導讀:西南民族大學2024年錄取分數線1、四川省內2024年西南民族大學本科一批最低錄取分數線:理科553分,文科543分。根據2024年四川高考招生計劃...
西南民族大學2024年錄取分數線
1、四川省內
2024年西南民族大學本科一批最低錄取分數線:理科553分,文科543分。
根據2024年四川高考招生計劃可知:
西南民族大學文科本科一批招生專業有22個,其中招生人數最多的5個專業是:漢語言文學(航空港校區)(20人)、歷史學類(13人)、金融學(航空港校區)(10人)、英語(10人)、法語(10人)。
西南民族大學理科本科一批招生專業有32個,其中招生人數最多的5個專業是:計算機類(航空港校區)(45人)、食品科學與工程類(航空港校區)(16人)、化學工程與工藝(航空港校區)(15人)、自動化(航空港校區)(15人)、電氣工程及其自動化(航空港校區)(15人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02組 | 495 | 33354 | |
北京 | 本科批 | 01組 | 526 | 26285 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 581 | 16517 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 580 | 16781 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 515 | 30096 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 518 | 95680 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B類 | 506 | 44176 | |
內蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 551 | 10804 | |
內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 489 | 6079 | |
內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 23897 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 519 | 9529 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 491 | 51194 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 514 | 7628 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 502 | 33913 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 499 | 34833 |
上海 | 本科批 | 02組 | 450 | 31904 | |
上海 | 本科批 | 01組 | 438 | 34709 | |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 561 | 14231 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 541 | 92180 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 537 | 97313 |
浙江 | 一段 | 492 | 178059 | ||
浙江 | 二段 | 489 | 180366 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 562 | 9828 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 538 | 77221 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 535 | 80914 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:999 | 533 | 7397 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:500 | 554 | 38488 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:999 | 546 | 43307 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 561 | 7671 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 531 | 54680 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561組 (國家專項) |
535 | 50569 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 540 | 46860 |
山東 | 一段 | 528 | 98855 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 564 | 8193 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 111166 | |
河南 | 文科 | 本科二批 | 522 | 25181 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 515 | 123701 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第04組 | 516 | 17494 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第03組 | 526 | 14917 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 557 | 8067 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第05組 (國家專項) |
556 | 8240 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 (預科班) |
552 | 9000 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08組 | 546 | 51834 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09組 (國家專項) |
551 | 48019 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06組 (預科班) |
546 | 51834 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07組 | 553 | 46538 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第108組 | 507 | 21945 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第107組 | 526 | 15515 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第106組 | 540 | 11581 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第801組 (預科班) |
538 | 12080 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第309組 (國家專項) |
538 | 12080 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112組 | 509 | 78340 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第313組 (國家專項) |
513 | 74125 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111組 | 518 | 68980 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第802組 (預科班) |
522 | 64971 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 531 | 22295 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 202組 | 524 | 25441 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 205組 | 543 | 80262 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 203組 | 532 | 95157 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 207組 | 531 | 96975 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 204組 | 534 | 93254 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 206組 | 549 | 71732 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 719組 (預科) |
543 | 7347 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 551組 (國家專項計劃) |
457 | 28574 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 508 | 14202 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 535 | 8673 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 104組 | 504 | 15094 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 153組 | 526 | 38701 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 152組 | 529 | 36913 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 501組 (國家專項計劃) |
518 | 43571 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 759組 (預科) |
520 | 42291 |
海南 | 本科批 | 專業組81 | 538 | 26380 | |
海南 | 本科批 | 專業組08 | 483 | 41779 | |
海南 | 本科批 | 專業組80 | 543 | 24997 | |
海南 | 本科批 | 專業組07 | 609 | 10437 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 497 | 15495 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 512 | 53904 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 461 | 33948 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 415 | 53356 | |
云南 | 文科 | 一本 | 577 | 7146 | |
云南 | 理科 | 一本 | 522 | 38020 | |
陜西 | 文科 | 本科一批 | 526 | 6099 | |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 501 | 44896 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 483 | 11608 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 005組 (民語類及對等培養) (加試藏語文) |
445 | 18525 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 474 | 13211 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 532 | 4890 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 901組 (預科) (少數民族) |
501 | 8742 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 006組 (國家專項) |
523 | 5860 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 007組 | 498 | 33591 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 902組 (預科) (少數民族) |
482 | 40148 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 010組 (國家專項) |
505 | 30851 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 009組 (民語類及對等培養) (加試藏語文) |
387 | 83928 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 008組 | 499 | 33200 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 447 | 2671 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 401 | 9338 | |
寧夏 | 文科 | 第一批本科 | 534 | 1523 | |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 459 | 9681 | |
寧夏 | 文科 | 第二批本科 | 485 | 4225 | |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 424 | 15793 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 425 | 4108 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 390 | 18136 |
西南民族大學各專業錄取分數線2024
本科批物理類
2024年在河北物理類考生中,西南民族大學各專業錄取分數線是518分~581分。下文是西南民族大學在河北本科批物理類考生的招生專業及分數。
1、法學:581分
2、計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程專業):572分
3、電子信息工程:571分
4、通信工程:571分
5、電氣工程及其自動化:570分
6、人工智能:568分
7、自動化:567分
8、統計學:564分
9、英語:558分
10、財務管理:558分
11、數學與應用數學:557分
12、信息與計算科學:557分
13、金融工程:556分
14、數學與應用數學(師范類):554分
15、藥學:553分
16、網絡與新媒體:549分
17、動物醫學(農林類):547分
18、人力資源管理:541分
19、社會學類(含社會學、社會工作專業):540分
20、食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全專業):540分
21、化學類(含化學、應用化學專業):536分
22、生物技術:535分
23、中藥學:535分
24、化學工程與工藝:533分
25、環境科學與工程類(含環境工程、環境科學專業):529分
26、動物科學(農林類):528分
27、風景園林:526分
28、旅游管理:526分
29、學前教育(師范類):525分
30、建筑學:521分
31、城鄉規劃:518分
本科批歷史類
2024年在河北歷史類考生中,西南民族大學各專業錄取分數線是515分~603分。下文是西南民族大學在河北本科批歷史類考生的招生專業及分數。
1、法學:603分
2、漢語言文學:597分
3、漢語言文學(師范類):595分
4、會計學:595分
5、金融學:586分
6、歷史學類(含歷史學、文物與博物館學專業):586分
7、財務管理:586分
8、英語:576分
9、哲學:575分
10、人力資源管理:575分
11、社會學類(含社會學、社會工作專業):573分
12、應用心理學:572分
13、國際經濟與貿易:570分
14、民族學:567分
15、公共事業管理:565分
16、法語:562分
17、學前教育(師范類):559分
18、旅游管理:556分
19、日語:555分
20、中國少數民族語言文學(師范類,藏語言零起點班):531分
21、中國少數民族語言文學(師范類,彝語言零起點班):515分
上一篇:廣西師范大學2024錄取分數線(各專業錄取最低分數線)
下一篇:最后一頁