導讀:汕頭大學2024年錄取分數線1、廣東省內2024年汕頭大學本科批最低錄取分數線:物理組535分,歷史組516分。根據2024年廣東高考招生計劃可知:...
汕頭大學2024年錄取分數線
1、廣東省內
2024年汕頭大學本科批最低錄取分數線:物理組535分,歷史組516分。
根據2024年廣東高考招生計劃可知:
汕頭大學歷史組本科批招生專業有30個,其中招生人數最多的5個專業是:漢語言文學(107人)、法學(105人)、金融學(培養國際金融、數字金融人才)(52人)、英語(50人)、國際經濟與貿易(45人)。
汕頭大學物理組本科批招生專業有58個,其中招生人數最多的5個專業是:計算機科學與技術(136人)、智能制造工程(111人)、電子信息工程(100人)、生物技術(95人)、機械設計制造及其自動化(83人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01組 | 526 | 26285 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 577 | 17586 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 556 | 14221 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 539 | 68573 | |
山西 | 文科 | 第一批本科B類 | 520 | 7293 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 496 | 12377 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 554 | 29933 | |
上海 | 本科批 | 01組 | 469 | 27273 | |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 556 | 16019 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 564 | 64886 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 04組 | 560 | 69269 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 592 | 37357 |
浙江 | 一段 | 592 | 39410 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 575 | 7227 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 583 | 36490 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 592 | 30590 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 579 | 38889 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:999 | 566 | 3710 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:500 | 587 | 21345 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:999 | 585 | 22283 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 576 | 4702 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 | 589 | 15581 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 575 | 22418 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 569 | 26331 |
山東 | 一段 | 532 | 106670 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 562 | 8811 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 574 | 45456 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 567 | 6324 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 579 | 28901 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 568 | 35978 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 591 | 21997 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 564 | 6595 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103組 | 559 | 35155 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104組 | 562 | 33236 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102組 | 568 | 29583 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 570 | 3663 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 103組 | 583 | 11950 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 104組 | 574 | 15078 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 102組 | 572 | 15824 |
海南 | 本科批 | 專業組02 | 616 | 9314 | |
海南 | 本科批 | 專業組01 | 645 | 5610 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 524 | 10207 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 540 | 38580 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 564 | 6641 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 576 | 44683 |
2024年汕頭大學各專業錄取分數線
1、臨床醫學(5+3一體化,桑浦山校區):2024年最低646分
2、法學(涉外法務英語特色班,東海岸校區):2024年最低638分
3、法學(東海岸校區):2024年最低637分
4、臨床醫學(桑浦山校區):2024年最低634分
5、漢語言文學(東海岸校區):2024年最低634分
6、會計學(智能會計,東海岸校區):2024年最低631分
7、金融學(國際金融、數字金融,東海岸校區):2024年最低627分
8、新聞學(東海岸校區):2024年最低627分
9、工商管理(創業與創新管理,東海岸校區):2024年最低626分
10、廣告學(東海岸校區):2024年最低624分
11、計算機科學與技術(東海岸校區):2024年最低621分
12、國際新聞與傳播(東海岸校區):2024年最低621分
13、電子信息工程(東海岸校區):2024年最低619分
14、機械設計制造及其自動化(東海岸校區):2024年最低615分
15、英語(東海岸校區):2024年最低614分
16、光電信息科學與工程(東海岸校區):2024年最低611分
17、數學與應用數學(東海岸校區):2024年最低603分
18、應用化學(東海岸校區):2024年最低592分
下一篇:最后一頁