導讀:云南農業大學學費多少錢一年2023。大學的學費是很多考生非常關心的問題,為了方便報考考生了解學費情況,小編將云南農業大學各專業學費進行了整理,供大家參考。
大學的學費是很多考生非常關心的問題,為了方便報考考生了解學費情況,小編將云南農業大學各專業學費進行了整理,供大家參考。
云南農業大學各專業的學費是多少
專業 | 批次 | 費用 |
---|---|---|
生物技術 | 本一 | 4500元/年 |
農學 | 本一 | 4500元/年 |
動物科學 | 本一 | 4500元/年 |
動物醫學 | 本一 | 4500元/年 |
植物保護 | 本一 | 4500元/年 |
食品科學與工程 | 本一 | 4500元/年 |
食品質量與安全 | 本一 | 4500元/年 |
煙草 | 本一 | 4500元/年 |
茶學 | 本一 | 4500元/年 |
種子科學與工程 | 本二 | 4500元/年 |
智慧農業 | 本二 | 4500元/年 |
中草藥栽培與鑒定 | 本二 | 4500元/年 |
蜂學 | 本二 | 4500元/年 |
水產養殖學 | 本二 | 4500元/年 |
草業科學 | 本二 | 4500元/年 |
獸醫公共衛生 | 本二 | 4500元/年 |
動植物檢疫 | 本二 | 4500元/年 |
風景園林 | 本二 | 4500元/年 |
園藝 | 本二 | 4500元/年 |
設施農業科學與工程 | 本二 | 4500元/年 |
園林 | 本二 | 4500元/年 |
生態學 | 本二 | 4500元/年 |
環境科學與工程 | 本二 | 4500元/年 |
農業資源與環境 | 本二 | 4500元/年 |
土地資源管理 | 本二 | 4000元/年 |
葡萄與葡萄酒工程 | 本二 | 4500元/年 |
食品營養與健康 | 本二 | 4500元/年 |
香料香精技術與工程 | 本二 | 4500元/年 |
水利水電工程 | 本二 | 4500元/年 |
水利水電工程 | 本二 | 4500元/年 |
水文與水資源工程 | 本二 | 4500元/年 |
水務工程 | 本二 | 4500元/年 |
農業水利工程 | 本二 | 4500元/年 |
土地整治工程 | 本二 | 4500元/年 |
水土保持與荒漠化防治 | 本二 | 4500元/年 |
機械設計制造及其自動化 | 本二 | 4500元/年 |
機械電子工程 | 本二 | 4500元/年 |
能源與動力工程 | 本二 | 4500元/年 |
電氣工程及其自動化 | 本二 | 4500元/年 |
農業機械化及其自動化 | 本二 | 4500元/年 |
數學與應用數學 | 本二 | 4500元/年 |
應用化學 | 本二 | 4500元/年 |
化學生物學 | 本二 | 4500元/年 |
電子信息工程 | 本二 | 4500元/年 |
生物工程 | 本二 | 4500元/年 |
人工智能 | 本二 | 4500元/年 |
計算機科學與技術 | 本二 | 4500元/年 |
數據科學與大數據技術 | 本二 | 4500元/年 |
土木工程 | 本二 | 4500元/年 |
土木工程 | 本二 | 4500元/年 |
建筑環境與能源應用工程 | 本二 | 4500元/年 |
給排水科學與工程 | 本二 | 4500元/年 |
建筑學 | 本二 | 4500元/年 |
城鄉規劃 | 本二 | 4500元/年 |
工程管理 | 本二 | 4500元/年 |
工程造價 | 本二 | 4500元/年 |
馬克思主義理論 | 本二 | 4000元/年 |
經濟學 | 本二 | 4000元/年 |
信息管理與信息系統 | 本二 | 4000元/年 |
農林經濟管理 | 本二 | 4000元/年 |
農村區域發展 | 本二 | 4000元/年 |
電子商務 | 本二 | 4000元/年 |
社會工作 | 本二 | 4000元/年 |
秘書學 | 本二 | 3400元/年 |
旅游管理 | 本二 | 4000元/年 |
英語 | 本二 | 3400元/年 |
泰語 | 本二 | 3400元/年 |
越南語 | 本二 | 3400元/年 |
翻譯 | 本二 | 3400元/年 |
茶葉生產與加工技術 | 專科 | 5000元/年 |
休閑農業經營與管理 | 專科 | 5000元/年 |
現代農業經濟管理 | 專科 | 5000元/年 |
森林生態旅游與康養 | 專科 | 5000元/年 |
建筑設計 | 專科 | 5000元/年 |
園林工程技術 | 專科 | 5000元/年 |
建設工程管理 | 專科 | 5000元/年 |
計算機網絡技術 | 專科 | 5000元/年 |
大數據與會計 | 專科 | 5000元/年 |
大數據與會計 | 專科 | 5000元/年 |
國際經濟與貿易 | 專科 | 5000元/年 |
酒店管理與數字化運營 | 專科 | 5000元/年 |
現代文秘 | 專科 | 5000元/年 |
茶學 | 本一 | 4500元/年 |
馬克思主義理論 | 本二 | 4000元/年 |
經濟學 | 本二 | 4000元/年 |
信息管理與信息系統 | 本二 | 4000元/年 |
農林經濟管理 | 本二 | 4000元/年 |
農村區域發展 | 本二 | 4000元/年 |
電子商務 | 本二 | 4000元/年 |
社會工作 | 本二 | 4000元/年 |
秘書學 | 本二 | 3400元/年 |
旅游管理 | 本二 | 4000元/年 |
英語 | 本二 | 3400元/年 |
泰語 | 本二 | 3400元/年 |
越南語 | 本二 | 3400元/年 |
翻譯 | 本二 | 3400元/年 |
漢語國際教育 | 本二 | 3400元/年 |
茶葉生產與加工技術 | 專科 | 5000元/年 |
休閑農業經營與管理 | 專科 | 5000元/年 |
現代農業經濟管理 | 專科 | 5000元/年 |
森林生態旅游與康養 | 專科 | 5000元/年 |
建筑設計 | 專科 | 5000元/年 |
園林工程技術 | 專科 | 5000元/年 |
建設工程管理 | 專科 | 5000元/年 |
計算機網絡技術 | 專科 | 5000元/年 |
大數據與會計 | 專科 | 5000元/年 |
大數據與會計 | 專科 | 5000元/年 |
國際經濟與貿易 | 專科 | 5000元/年 |
酒店管理與數字化運營 | 專科 | 5000元/年 |
現代文秘 | 專科 | 5000元/年 |
注:以上各專業收費信息來源于網絡,僅供參考,如有出入請以學校官網發布為準!
云南農業大學王牌專業有哪些
云南農業大學設有農學(國家卓越農林人才培養計劃項目、國家特色專業、省品牌專業)、生物技術(國家特色專業、省級重點專業)、種子科學與工程(國家卓越農林人才培養計劃項目、校級特色專業)和中草藥栽培與鑒定4個本專科專業。
云南農業大學的王牌專業主要有:茶學,動物科學,農學,生物技術,園藝,植物保護等。
云南農業大學的農學專業是國家卓越農林人才培養計劃項目、國家特色專業、省品牌專業。其所在的農學院現有作物遺傳育種博士點及作物學一級學科碩士點;有作物栽培學與耕作學、作物遺傳育種、分子生物學與生物化學、植物學、藥用植物資源等5個碩士學位授權點,作物和種業2個專業學位碩士點。