導讀:遵義醫科大學醫學與科技學院學費多少錢一年2023。對于絕大多數的大學生來說都是普通家庭,學費、生活費、住宿費的支出費用也是一筆不小的數目。本文2023年遵義醫科大學醫學與科技學院學費一年多少
對于絕大多數的大學生來說都是普通家庭,學費、生活費、住宿費的支出費用也是一筆不小的數目。本文2023年遵義醫科大學醫學與科技學院學費一年多少 住宿費明細由小編精心為你收集整理。今天粵秀教育就來給大家說說2023年遵義醫科大學醫學與科技學院學費的相關信息!
2023年遵義醫科大學醫學與科技學院學費:收費標準均為12000元/學年·人。住宿費:1100元/學年。
2023年遵義醫科大學醫學與科技學院學費
遵義醫科大學醫學與科技學院2023年招生分專業學費標準 | ||||||
單位:元/學年·人 | ||||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 學費標準 | 辦學地點 |
1 | 100201K | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 12000 | 貴州省遵義市 |
2 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 12000 | 貴州省遵義市 |
3 | 101003 | 醫學影像技術 | 本科 | 四年 | 12000 | 貴州省遵義市 |
4 | 100301K | 口腔醫學 | 本科 | 五年 | 12000 | 貴州省遵義市 |
5 | 100202TK | 麻醉學 | 本科 | 五年 | 12000 | 貴州省遵義市 |
6 | 50201 | 英語 | 本科 | 四年 | 12000 | 貴州省遵義市 |
7 | 120401 | 公共事業管理 | 本科 | 四年 | 12000 | 貴州省遵義市 |
8 | 100702 | 藥物制劑 | 本科 | 四年 | 12000 | 貴州省遵義市 |
9 | 100701 | 藥學 | 本科 | 四年 | 12000 | 貴州省遵義市 |
10 | 101101 | 護理學 | 本科 | 四年 | 12000 | 貴州省遵義市 |
11 | 70102 | 信息與計算科學 | 本科 | 四年 | 12000 | 貴州省遵義市 |
12 | 080711T | 醫學信息工程 | 本科 | 四年 | 12000 | 貴州省遵義市 |
13 | 40203 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 四年 | 12000 | 貴州省遵義市 |
14 | 040206T | 運動康復 | 本科 | 四年 | 12000 | 貴州省遵義市 |
15 | 101005 | 康復治療學 | 本科 | 四年 | 12000 | 貴州省遵義市 |
16 | 120410T | 健康服務與管理 | 本科 | 四年 | 12000 | 貴州省遵義市 |
17 | 120414T | 養老服務管理 | 本科 | 四年 | 12000 | 貴州省遵義市 |
18 | 040207T | 休閑體育 | 本科 | 四年 | 12000 | 貴州省遵義市 |
遵義醫科大學醫學與科技學院簡介
學院現下設基礎醫學院、臨床學院、護理學院、公共管理學院、運動健康學院和醫養健康學院,有22個本科專業,專業結構設置與分布合理,涵蓋醫學、理學、管理學、文學、工學、教育學等6個學科門類,形成了以醫學為主,多學科、多專業協調發展格局。同時,學院與全國多所三甲醫院建立戰略合作關系,為學生創造良好的學習環境和實習條件,切實保證辦學質量。
為了學院的長足發展,更好地滿足教育教學及學生的學習生活需要,學院于2023年啟動位于新蒲新區園區一號路的獨立校區建設,占地面積500余畝,規劃總建筑面積約33萬平方米,目前已正式投入使用21萬平方米。