導讀:貴州中醫藥大學學費多少錢一年2023。由于貴州中醫藥大學目前還未公布2022年招生計劃和學費,所以本文將為大家展示貴州中醫藥大學2022年各專業的學費。
2022年貴州中醫藥大學在各省的高考招生錄取分數線已經公布,不同地區分數有所差異,下面小編為大家整理了貴州中醫藥大學各地區分數線,供大家參考。
貴州中醫藥大學2022年在普通省份的分數線
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 472 | 124770 |
遼寧 | 本科批 | - | 446 | 69934 |
上海 | 本科批 | 貴州中醫(02) | 435 | 30887 |
上海 | 本科批 | 貴州中醫(01) | 474 | 23219 |
江蘇 | 本科批 | 貴州中醫藥大學04組 | 530 | 76087 |
江蘇 | 本科批 | 貴州中醫藥大學03組 | 513 | 94145 |
江蘇 | 本科批 | 貴州中醫藥大學01組 | 506 | 33553 |
江蘇 | 本科批 | 貴州中醫藥大學05組 | 505 | 102463 |
江蘇 | 本科批 | 貴州中醫藥大學02組 | 536 | 69575 |
浙江 | 一段 | - | 556 | 99525 |
福建 | 本科批 | 貴州中醫藥大學999組 | 516 | 43287 |
福建 | 本科批 | 貴州中醫藥大學506組 | 517 | 42753 |
湖北 | 本科批 | 貴州中醫藥大學第01組 | 497 | 65152 |
湖北 | 本科批 | 貴州中醫藥大學第03組 | 463 | 89170 |
湖北 | 本科批 | 貴州中醫藥大學第02組 | 494 | 67256 |
湖南 | 本科批 | 貴州中醫藥大學第1組 | 499 | 27101 |
湖南 | 本科批 | 貴州中醫藥大學第2組 | 524 | 50425 |
湖南 | 本科批 | 貴州中醫藥大學第4組(中外合作辦學或國際項目) | 467 | 105502 |
湖南 | 本科批 | 貴州中醫藥大學第3組 | 513 | 59621 |
廣東 | 本科批 | 貴州中醫藥大學201組 | 533 | 20138 |
廣東 | 本科批 | 貴州中醫藥大學204組 | 557 | 62303 |
廣東 | 本科批 | 貴州中醫藥大學207組 | 498 | 145617 |
廣東 | 本科批 | 貴州中醫藥大學205組 | 527 | 101057 |
廣東 | 本科批 | 貴州中醫藥大學202組 | 534 | 19403 |
海南 | 本科批 | 貴州中醫藥大學(01) | 581 | 13764 |
海南 | 本科批 | 貴州中醫藥大學(02) | 565 | 16894 |
重慶 | 本科批 | - | 468 | 58799 |
貴州中醫藥大學有哪些王牌專業
貴州中醫藥大學國家級特色專業:中醫學、針灸推拿學、藥物制劑、中西醫臨床醫學
貴州中醫藥大學省級特色專業:中醫學、護理學、中西醫結合、應用心理學第二學士學位
省級示范性本科專業:針灸推拿學、中藥學、中醫學、中西醫結合臨床、護理學、藥物制劑、制藥工程
省級專業綜合改革項目:中醫學、中西醫臨床醫學、護理學
省級一流專業建設項目:中醫學、中藥學、護理學
省級一流專業培育項目:中西醫臨床醫學