導讀:貴州大學學費多少錢一年2023。大學的學費是很多考生非常關心的問題,為了方便報考考生了解學費情況,小編將貴州大學各專業學費進行了整理,供大家參考。
大學的學費是很多考生非常關心的問題,為了方便報考考生了解學費情況,小編將貴州大學各專業學費進行了整理,供大家參考。
貴州大學各專業的學費是多少
學校及專業名稱 | 學制 | 科類 | 學費 | |
文學與傳媒學院 | 漢語言文學 | 4 | 文/歷史類 | 4920 |
4 | 物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
新聞學 | 4 | 文/歷史類 | 4920 | |
4 | 物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
哲學與社會發展學院 | 哲學 | 4 | 文/歷史類 | 4590 |
4 | 理/物理類 | 4590 | ||
歷史與民族文化學院 | 歷史學 | 4 | 文/歷史類 | 4590 |
4 | 綜合改革 | 4590 | ||
外國語學院 | 英語 | 4 | 文/歷史類 | 4920 |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
緬甸語 | 4 | 文/歷史類 | 4920 | |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
日語 | 4 | 文/歷史類 | 4920 | |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
法學院 | 法學 | 4 | 文/歷史類 | 4920 |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
經濟學院 | 經濟與貿易類(含經濟學、國際經濟與貿易) | 4 | 文/歷史類 | 4920 |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
財政學類(含財政學、金融學) | 4 | 文/歷史類 | 4920 | |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
農林經濟管理 | 4 | 文/歷史類 | 4920 | |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
管理學院 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理) | 4 | 文/歷史類 | 4920 |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
工程管理 | 4 | 理/物理類 | 4920 | |
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
旅游與文化產業學院 | 文化產業管理 | 4 | 文/歷史類 | 4920 |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
旅游管理 | 4 | 文/歷史類 | 4920 | |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
旅游管理(中外合作辦學) | 4 | 文/歷史類 | 24000 | |
4 | 理/物理類 | 24000 | ||
4 | 綜合改革 | 24000 | ||
公共管理學院 | 政治學類(含政治學與行政學、社會工作) | 4 | 文/歷史類 | 4920 |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障) | 4 | 文/歷史類 | 4920 | |
4 | 理/物理類 | 4920 | ||
4 | 綜合改革 | 4920 | ||
數學與統計學院 | 數學類(含數學與應用數學、統計學) | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
物理學院 | 物理學 | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
生命科學學院 | 生物科學類(含生物科學、生物技術、生態學) | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
計算機科學與技術學院(軟件示范學院) | 人工智能 | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
軟件工程 | 理/物理類 | 10000 | ||
計算機類(含計算機科學與技術、信息安全、物聯網工程、數據科學與大數據技術) | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
大數據與信息工程學院 | 4 | 綜合改革 | 5040 | |
電子信息類(含電子科學與技術、電子信息科學與技術、通信工程) | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
機械工程學院 | 工業設計 | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
農業機械化及其自動化 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
機械設計制造及其自動化 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
材料成型及控制工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
電氣工程學院 | 電氣類(含電氣工程及其自動化、能源與動力工程、測控技術與儀器、自動化專業) | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
土木工程學院 | 土木類(含土木工程、建筑環境與能源應用工程) | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
水利水電工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
建筑與城市規劃學院 | 建筑類(含建筑學、城鄉規劃) | 5 | 文/歷史類 | 5040 |
5 | 理/物理類 | 5040 | ||
5 | 綜合改革 | 5040 | ||
材料與冶金學院 | 材料類(含材料科學與工程、高分子材料與工程) | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
新能源科學與工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
冶金工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
化學與化工學院 | 化學類(含化學、應用化學化學生物學) | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
化工與制藥類(含化學工程與工藝、無機非金屬材料工程) | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
過程裝備與控制工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
礦業學院 | 測繪工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 |
礦業類(含采礦工程、礦物加工工程) | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
安全工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
資源與環境工程學院 | 環境工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
地質類(資源勘查工程、地質工程) | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
水文與水資源工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
釀酒與食品工程學院 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程) | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
茶學院 | 植物生產類(含農學、園藝、植物保護、茶學、煙草) | 4 | 理/物理類 | 4590 |
煙草學院 | ||||
農學院 | ||||
農業資源與環境 | 4 | 理/物理類 | 4590 | |
林學院 | 林學類(含林學、森林保護) | 4 | 理/物理類 | 4590 |
水土保持與荒漠化防治 | 4 | 理/物理類 | 4590 | |
園林 | 4 | 理/物理類 | 4590 | |
動物科學學院 | 動物生產類(含動物科學、動物醫學) | 4 | 理/物理類 | 4590 |
草業科學 | 4 | 文/歷史類 | 4590 | |
4 | 理/物理類 | 4590 | ||
藥學院 | 藥學 | 4 | 理/物理類 | 5040 |
4 | 綜合改革 | 5040 | ||
制藥工程 | 4 | 理/物理類 | 5040 | |
醫學院 | 護理學 | 4 | 理/物理類 | 5040 |
北阿拉巴馬國際工程技術學院(籌) | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 4 | 理/物理類 | 60000 |
4 | 綜合改革 | 60000 | ||
化學工程與工藝(中外合作辦學) | 4 | 理/物理類 | 60000 | |
4 | 綜合改革 | 60000 | ||
環境科學(中外合作辦學) | 4 | 理/物理類 | 60000 | |
4 | 綜合改革 | 60000 | ||
注:最終計劃以各省(市、自治區)招生考試部門公布的為準。 |
貴州大學的特色專業有哪些
序號 | 學校名稱 | 國家特色專業 | 專業方向 | 入選批次 |
1 | 貴州大學 | 采礦工程 | 煤礦與安全工程 | 第一批 |
2 | 貴州大學 | 植物保護 | 植物生產類 | 第一批 |
3 | 貴州大學 | 林學 | 第二批 | |
4 | 貴州大學 | 農林經濟管理 | 第二批 | |
5 | 貴州大學 | 材料科學與工程 | 第二批 | |
6 | 貴州大學 | 漢語言文學 | 第三批 | |
7 | 貴州大學 | 電子科學與技術 | 第三批 | |
8 | 貴州大學 | 機械設計制造及其自動化 | 第四批 | |
9 | 貴州大學 | 自動化 | 第四批 | |
10 | 貴州大學 | 哲學 | 第六批 | |
11 | 貴州大學 | 冶金工程 | 第六批 |