導讀:2023成都理工大學工程技術學院專業的學費是多少收費標準最新。成都理工大學工程技術學院學費一年多少,學費是一年制還是一學期制?學費具體包括什么,是否包含住宿費、學雜費、書本費、生活費等?
成都理工大學工程技術學院學費一年多少,學費是一年制還是一學期制?學費具體包括什么,是否包含住宿費、學雜費、書本費、生活費等?以下是整理的成都理工大學工程技術學院2022年的學費明細:包含各專業學費收費標準、住宿費等,歡迎參考!
成都理工大學工程技術學院學費一年多少錢(明細)
成都理工大學工程技術學院學費:最低12500元/年;個別專業最高16800元/年,詳見如下:
1.各專業學費收費標準:
專業名稱 | 批次 | 學費 |
---|---|---|
核工程與核技術 | 本二 | 16800元/年 |
能源與動力工程 | 本二 | 16800元/年 |
水利水電工程 | 本二 | 16800元/年 |
環境工程 | 本二 | 16800元/年 |
應用物理學 | 本二 | 16800元/年 |
土木工程 | 本二 | 16800元/年 |
地質學 | 本二 | 16800元/年 |
工程造價 | 本二 | 16800元/年 |
城鄉規劃 | 本二 | 16800元/年 |
安全工程 | 本二 | 16800元/年 |
機械工程 | 本二 | 16800元/年 |
自動化 | 本二 | 16800元/年 |
機械電子工程 | 本二 | 16800元/年 |
電氣工程及其自動化 | 本二 | 16800元/年 |
機器人工程 | 本二 | 16800元/年 |
智能制造工程 | 本二 | 16800元/年 |
智能車輛工程 | 本二 | 16800元/年 |
軟件工程 | 本二 | 16800元/年 |
計算機科學與技術 | 本二 | 16800元/年 |
數據科學與大數據技術 | 本二 | 16800元/年 |
物聯網工程 | 本二 | 16800元/年 |
數字媒體技術 | 本二 | 16800元/年 |
電子信息工程 | 本二 | 16800元/年 |
通信工程 | 本二 | 16800元/年 |
電子科學與技術 | 本二 | 16800元/年 |
人工智能 | 本二 | 16800元/年 |
會計學 | 本二 | 15500元/年 |
財務管理 | 本二 | 15500元/年 |
審計學 | 本二 | 15500元/年 |
稅收學 | 本二 | 15500元/年 |
工商管理 | 本二 | 15500元/年 |
電子商務 | 本二 | 15500元/年 |
網絡與新媒體 | 本二 | 15500元/年 |
英語 | 本二 | 16800元/年 |
工業設計 | 本二 | 16800元/年 |
工程造價 | 專科 | 13800元/年 |
計算機應用技術 | 專科 | 13800元/年 |
大數據與會計 | 專科 | 12500元/年 |
網絡新聞與傳播 | 專科 | 12500元/年 |
地質學 | 本二 | 16800元/年 |
工程造價 | 本二 | 16800元/年 |
城鄉規劃 | 本二 | 16800元/年 |
安全工程 | 本二 | 16800元/年 |
數據科學與大數據技術 | 本二 | 16800元/年 |
數字媒體技術 | 本二 | 16800元/年 |
會計學 | 本二 | 15500元/年 |
財務管理 | 本二 | 15500元/年 |
審計學 | 本二 | 15500元/年 |
稅收學 | 本二 | 15500元/年 |
工商管理 | 本二 | 15500元/年 |
電子商務 | 本二 | 15500元/年 |
網絡與新媒體 | 本二 | 15500元/年 |
英語 | 本二 | 16800元/年 |
工業設計 | 本二 | 16800元/年 |
工程造價 | 專科 | 13800元/年 |
計算機應用技術 | 專科 | 13800元/年 |
大數據與會計 | 專科 | 12500元/年 |
網絡新聞與傳播 | 專科 | 12500元/年 |
2.住宿費標準:
成都理工大學工程技術學院住宿費收費定價由學校依據四川省教委發布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.資助政策:
我校認真執行國家相關學生資助規定,被本校錄取的家庭經濟困難學生入學后可按規定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
成都理工大學工程技術學院學費為什么這么貴?
一般情況,民辦大學學費比公辦大學高;中外合作專業、藝術類專業比普通類專業高。
公辦大學學費通常不是很貴(因為公立大學有國家或地方財政經費支持),普通類專業在3000-6000元每年;藝術類專業在8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作辦學等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年,甚至更高到十幾萬;民辦大學(私立大學)由于屬于自籌資金辦學,學費一般都不便宜,通常本科專業10000-30000元每年,專科專業7000-18000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術類專業那就更貴了。
成都理工大學工程技術學院簡介:
成都理工大學工程技術學院是教育部批準的全日制普通高等學校,由中國核工業西南物理研究院與成都理工大學于2000年在亞洲最大的受控核聚變實驗基地創辦,是我國核工業所屬唯一高校(國有、公辦)。學院在同類院校中首批獲得學士學位授予權,形成了以工學為主,涵蓋理、工、經、管、文、藝等六大門類,多學科協調發展的學科專業體系。院先后榮獲中國一流高等獨立學院、全國獨立學院畢業生就業競爭力20強、四川省高校就業工作先進單位、全國教育教學管理示范院校、全國教育管理創新十大獨立學院中國十大優勢專業獨立學院等榮譽。