導讀:電子科技大學成都學院學費多少錢一年2023。電子科技大學成都學院學費一年多少,學費是一年制還是一學期制?學費具體包括什么,是否包含住宿費、學雜費、書本費、生活費等?
電子科技大學成都學院學費一年多少,學費是一年制還是一學期制?學費具體包括什么,是否包含住宿費、學雜費、書本費、生活費等?以下是整理的電子科技大學成都學院2022年的學費明細:包含各專業學費收費標準、住宿費等,歡迎參考!
電子科技大學成都學院學費一年多少錢(明細)
電子科技大學成都學院學費:最低15600元/年;個別專業最高16500元/年,詳見如下:
1.各專業學費收費標準:
專業名稱 | 批次 | 學費 |
---|---|---|
通信工程 | 本二 | 16500元/年 |
電子信息工程 | 本二 | 16500元/年 |
集成電路設計與集成系統 | 本二 | 16500元/年 |
微電子科學與工程 | 本二 | 16500元/年 |
電子與計算機工程 | 本二 | 16500元/年 |
機械設計制造及其自動化 | 本二 | 16500元/年 |
電氣工程及其自動化 | 本二 | 16500元/年 |
機器人工程 | 本二 | 16500元/年 |
物聯網工程 | 本二 | 16500元/年 |
智能科學與技術 | 本二 | 16500元/年 |
計算機科學與技術 | 本二 | 16500元/年 |
軟件工程 | 本二 | 16500元/年 |
網絡工程 | 本二 | 16500元/年 |
人工智能 | 本二 | 16500元/年 |
數據科學與大數據技術 | 本二 | 16500元/年 |
信息安全 | 本二 | 16500元/年 |
數字媒體技術 | 本二 | 16500元/年 |
應用統計學 | 本二 | 16500元/年 |
飛行器動力工程 | 本二 | 16500元/年 |
電子商務 | 本二 | 16500元/年 |
國際經濟與貿易 | 本二 | 16500元/年 |
信息管理與信息系統 | 本二 | 16500元/年 |
財務管理 | 本二 | 16500元/年 |
審計學 | 本二 | 16500元/年 |
人力資源管理 | 本二 | 16500元/年 |
投資學 | 本二 | 16500元/年 |
網絡與新媒體 | 本二 | 16500元/年 |
英語 | 本二 | 16500元/年 |
智能產品開發與應用 | 專科 | 15600元/年 |
智能互聯網絡技術 | 專科 | 15600元/年 |
工業機器人技術 | 專科 | 15600元/年 |
計算機應用技術 | 專科 | 15600元/年 |
云計算技術應用 | 專科 | 15600元/年 |
信息安全技術應用 | 專科 | 15600元/年 |
電子商務 | 專科 | 15600元/年 |
財富管理 | 專科 | 15600元/年 |
商務數據分析與應用 | 專科 | 15600元/年 |
大數據與審計 | 專科 | 15600元/年 |
大數據與會計 | 專科 | 15600元/年 |
證券實務 | 專科 | 15600元/年 |
數字媒體技術 | 專科 | 15600元/年 |
影視多媒體技術 | 專科 | 15600元/年 |
旅游管理 | 專科 | 15600元/年 |
統計與大數據分析 | 專科 | 15600元/年 |
酒店管理與數字化運營 | 專科 | 15600元/年 |
旅游英語 | 專科 | 15600元/年 |
飛機機電設備維修 | 專科 | 15600元/年 |
無人機應用技術 | 專科 | 15600元/年 |
飛機電子設備維修 | 專科 | 15600元/年 |
電子商務 | 本二 | 16500元/年 |
國際經濟與貿易 | 本二 | 16500元/年 |
信息管理與信息系統 | 本二 | 16500元/年 |
財務管理 | 本二 | 16500元/年 |
審計學 | 本二 | 16500元/年 |
人力資源管理 | 本二 | 16500元/年 |
投資學 | 本二 | 16500元/年 |
網絡與新媒體 | 本二 | 16500元/年 |
英語 | 本二 | 16500元/年 |
計算機應用技術 | 專科 | 15600元/年 |
電子商務 | 專科 | 15600元/年 |
財富管理 | 專科 | 15600元/年 |
商務數據分析與應用 | 專科 | 15600元/年 |
大數據與審計 | 專科 | 15600元/年 |
大數據與會計 | 專科 | 15600元/年 |
證券實務 | 專科 | 15600元/年 |
影視多媒體技術 | 專科 | 15600元/年 |
旅游管理 | 專科 | 15600元/年 |
統計與大數據分析 | 專科 | 15600元/年 |
酒店管理與數字化運營 | 專科 | 15600元/年 |
旅游英語 | 專科 | 15600元/年 |
2.住宿費標準:
電子科技大學成都學院住宿費收費定價由學校依據四川省教委發布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.資助政策:
我校認真執行國家相關學生資助規定,被本校錄取的家庭經濟困難學生入學后可按規定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
電子科技大學成都學院學費為什么這么貴?
一般情況,私立大學學費比公辦大學高;中外合作專業、藝術類專業比普通類專業高。
公辦大學學費通常不是很貴(因為公立大學有國家或地方財政經費支持),普通類專業在3000-6000元每年;藝術類專業在8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作辦學等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年,甚至更高到十幾萬;民辦大學(私立大學)由于屬于自籌資金辦學,學費一般都不便宜,通常本科專業10000-30000元每年,專科專業7000-18000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術類專業那就更貴了。
電子科技大學成都學院簡介:
電子科技大學成都學院(Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China)位于四川省成都市,學院始建于2001年,是經中華人民共和國教育部批準、由電子科技大學與成都國騰實業集團合作創辦,是采用新模式新機制舉辦的以本科層次為主的普通高等學校,CDIO工程教育聯盟成員單位。截止2018年8月,現有本、專科學生17000余名,校區占地1100畝。