導讀:2023成都大學學費多少錢 成都大學學校收費標準最新學費標準。2022年成都大學各專業一年學費大約是3700元 年,詳細的成都大學各專業收費標準已經為大家整理好了,請接著往下看吧。
2022年成都大學各專業一年學費大約是3700元/年,詳細的成都大學各專業收費標準已經為大家整理好了,請接著往下看吧。
1、2022成都大學漢語言文學專業收費標準3700元/年,學制4年。
2、2022成都大學英語專業收費標準3700元/年,學制4年。
3、2022成都大學泰語專業收費標準3700元/年,學制4年。
4、2022成都大學商務英語專業收費標準3700元/年,學制4年。
5、2022成都大學廣播電視學專業收費標準3700元/年,學制4年。
2022成都大學收費標準是什么
院校名稱 | 專業名稱 | 學制 | 學費 |
成都大學 | 國際經濟與貿易 | 4 | 3700 |
成都大學 | 社會工作 | 4 | 3700 |
成都大學 | 思想政治教育 | 4 | 3700 |
成都大學 | 學前教育(師范) | 4 | 3700 |
成都大學 | 特殊教育(師范) | 4 | 3700 |
成都大學 | 漢語言文學 | 4 | 3700 |
成都大學 | 英語 | 4 | 3700 |
成都大學 | 泰語 | 4 | 3700 |
成都大學 | 商務英語 | 4 | 3700 |
成都大學 | 廣播電視學 | 4 | 3700 |
成都大學 | 應用心理學 | 4 | 4100 |
成都大學 | 護理學 | 4 | 4100 |
成都大學 | 工商管理 | 4 | 3700 |
成都大學 | 審計學 | 4 | 3700 |
成都大學 | 文化產業管理 | 4 | 3700 |
成都大學 | 旅游管理 | 4 | 3700 |
成都大學 | 酒店管理 | 4 | 3700 |
成都大學 | 會展經濟與管理 | 4 | 3700 |
成都大學 | 法學 | 4 | 3700 |
成都大學 | 小學教育(師范) | 4 | 3700 |
成都大學 | 漢語國際教育 | 4 | 3700 |
成都大學 | 網絡與新媒體 | 4 | 3700 |
成都大學 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 4100 |
成都大學 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4100 |
成都大學 | 自動化 | 4 | 4100 |
成都大學 | 計算機科學與技術 | 4 | 4100 |
成都大學 | 軟件工程 | 4 | 4100 |
成都大學 | 土木工程 | 4 | 4100 |
成都大學 | 食品科學與工 | 4 | 4100 |
成都大學 | 臨床醫學 | 5 | 5000 |
成都大學 | 藥學 | 4 | 4100 |
成都大學 | 工程管理 | 4 | 3700 |
成都大學 | 會計學 | 4 | 3700 |
成都大學 | 財務管理 | 4 | 3700 |
成都大學 | 法學 | 4 | 3700 |
成都大學 | 小學教育(師范) | 4 | 3700 |
成都大學 | 漢語國際教育 | 4 | 3700 |
成都大學 | 網絡與新媒體 | 4 | 3700 |
成都大學 | 會計學 | 4 | 3700 |
成都大學 | 財務管理 | 4 | 3700 |
成都大學 | 金融科技 | 4 | 3700 |
成都大學 | 國際經濟與貿易 | 4 | 3700 |
成都大學 | 社會工作 | 4 | 3700 |
成都大學 | 思想政治教育 | 4 | 3700 |
成都大學 | 學前教育(師范) | 4 | 3700 |
成都大學 | 特殊教育(師范)' | 4 | 3700 |
成都大學 | 英語 | 4 | 3700 |
成都大學 | 泰語 | 4 | 3700 |
成都大學 | 商務英語 | 4 | 3700 |
成都大學 | 廣播電視學 | 4 | 3700 |
成都大學 | 應用心理學 | 4 | 4100 |
成都大學 | 車輛工程 | 4 | 4100 |
成都大學 | 測控技術與儀器 | 4 | 4100 |
成都大學 | 材料科學與工程 | 4 | 4100 |
成都大學 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4100 |
成都大學 | 電子信息工程 | 4 | 4100 |
成都大學 | 通信工程 | 4 | 4100 |
成都大學 | 人工智能 | 4 | 4100 |
成都大學 | 機器人工程 | 4 | 4100 |
成都大學 | 物聯網工程 | 4 | 4100 |
成都大學 | 數字媒體技術 | 4 | 4100 |
成都大學 | 數據科學與大數據技術 | 4 | 4100 |
成都大學 | 測繪工程 | 4 | 4100 |
成都大學 | 制藥工程 | 4 | 4100 |
成都大學 | 環境工程 | 4 | 4100 |
成都大學 | 食品質量與安全 | 4 | 4100 |
成都大學 | 建筑學 | 4 | 5500 |
成都大學 | 應急技術與管理 | 4 | 4100 |
成都大學 | 生物工程 | 4 | 4100 |
成都大學 | 藥物制劑 | 4 | 4100 |
成都大學 | 口腔醫學技術 | 4 | 4100 |
成都大學 | 護理學 | 4 | 4100 |
成都大學 | 工程造價 | 4 | 3700 |
成都大學 | 工商管理 | 4 | 3700 |
成都大學 | 審計學 | 4 | 3700 |
成都大學 | 文化產業管理 | 4 | 3700 |
成都大學 | 旅游管理 | 4 | 3700 |
成都大學 | 酒店管理 | 4 | 3700 |
成都大學 | 會展經濟與管理 | 4 | 3700 |
以上為成都大學2022年各專業收費標準,成都大學各專業學費不包含寢室的住宿費用,對于一些家庭條件不夠好的學生來說,成都大學各專業收費標準比較貴,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利。
成都大學2022住宿費一年多少
成都大學住宿費收費標準:宿舍分1200元/年和800元/年,不能自己選。成都大學各專業學費是不包括住宿費的,各專業的學費是學費,住宿費是住宿費。成都大學寢室實現了通訊、網絡入戶。24小時全天候門衛值班及會客登記制度,保證了學生的住宿安全。