導讀:2023成都中醫藥大學專業的學費是多少收費標準最新。成都中醫藥大學是雙一流、省重點、卓越醫生(中醫)大學,具有保研資格,在四川省乃至全國高考生心中的認可度非常高
大學的學費是很多考生非常關心的問題,為了方便報考考生了解學費情況,小編將成都中醫藥大學各專業學費進行了整理,供大家參考。
成都中醫藥大學各專業的學費是多少
專業名稱 | 批次 | 費用 |
---|---|---|
中醫學 | 本一 | 5000元/年 |
中醫學 | 本一 | 5000元/年 |
中醫學 | 本一 | 5000元/年 |
中西醫臨床醫學 | 本一 | 5000元/年 |
針灸推拿學 | 本一 | 5000元/年 |
眼視光學 | 本一 | 5000元/年 |
中藥學 | 本一 | 4100元/年 |
中藥學 | 本一 | 4100元/年 |
中藥資源與開發 | 本一 | 4100元/年 |
制藥工程 | 本一 | 4100元/年 |
藥學 | 本一 | 4100元/年 |
藥物制劑 | 本一 | 4100元/年 |
中醫養生學 | 本一 | 5000元/年 |
中醫康復學 | 本一 | 5000元/年 |
康復治療學 | 本一 | 5000元/年 |
健康服務與管理 | 本一 | 3700元/年 |
臨床醫學 | 本一 | 5000元/年 |
護理學 | 本一 | 5000元/年 |
醫學檢驗技術 | 本一 | 5000元/年 |
生物科學 | 本一 | 4100元/年 |
生物技術 | 本一 | 4100元/年 |
預防醫學 | 本一 | 5000元/年 |
食品衛生與營養學 | 本一 | 4100元/年 |
食品質量與安全 | 本一 | 4100元/年 |
藏藥學 | 本一 | 4100元/年 |
公共事業管理 | 本一 | 3700元/年 |
市場營銷 | 本一 | 3700元/年 |
英語 | 本一 | 3700元/年 |
漢語國際教育 | 本一 | 3700元/年 |
運動康復 | 本一 | 4100元/年 |
醫學信息工程 | 本一 | 4100元/年 |
智能醫學工程 | 本一 | 4100元/年 |
中醫兒科學 | 本一 | 5000元/年 |
中醫骨傷科學 | 本一 | 5000元/年 |
衛生檢驗與檢疫 | 本一 | 5000元/年 |
應用心理學 | 本一 | 4100元/年 |
中醫學 | 本一 | 5000元/年 |
中醫學 | 本一 | 5000元/年 |
中醫學 | 本一 | 5000元/年 |
針灸推拿學 | 本一 | 5000元/年 |
中醫養生學 | 本一 | 5000元/年 |
中醫康復學 | 本一 | 5000元/年 |
健康服務與管理 | 本一 | 3700元/年 |
護理學 | 本一 | 5000元/年 |
公共事業管理 | 本一 | 3700元/年 |
市場營銷 | 本一 | 3700元/年 |
英語 | 本一 | 3700元/年 |
漢語國際教育 | 本一 | 3700元/年 |
中醫兒科學 | 本一 | 5000元/年 |
中醫骨傷科學 | 本一 | 5000元/年 |
成都中醫藥大學是雙一流嗎
成都中醫藥大學是國家新一輪“雙一流”建設高校。成都中醫藥大學在全國高等院校中屬于中等檔次,是四川省人民政府、教育部、國家中醫藥管理局共建高校。
成都中醫藥大學是一所以中醫藥學科為主體、醫藥健康相關學科專業相互支撐、協調發展的特色鮮明的高水平中醫藥大學,以中醫藥學科為主,兼有理、工、管、文、農、教等多學科相關專業交叉滲透、協調發展。
成都中醫藥大學王牌專業有中醫學、中西醫臨床醫學、中藥學、護理學、臨床醫學、針灸推拿學、康復治療學、藥學、中藥資源與開發、醫學信息工程、制藥工程、預防醫學等。