導讀:2023西南醫科大學學費多少錢 西南醫科大學學校收費標準最新學費標準。大學的學費是很多考生非常關心的問題,為了方便報考考生了解學費情況,小編將西南醫科大學各專業學費進行了整理,供大家參考。
大學的學費是很多考生非常關心的問題,為了方便報考考生了解學費情況,小編將西南醫科大學各專業學費進行了整理,供大家參考。
西南醫科大學各專業的學費是多少
專業名稱 | 學費 |
法學 | 3700 |
健康服務與管理 | 3700 |
護理學(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 5000 |
應用心理學(專業備注:不招色弱色盲考生) | 4100 |
公共管理類(包含專業:公共事業管理、勞動與社會保障、市場營銷)(專業備注:第一學年結束后分流專業) | 3700 |
英語 | 3700 |
臨床醫學(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 5000 |
臨床醫學(卓越醫生班)(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 5000 |
口腔醫學(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 5000 |
麻醉學(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 5000 |
醫學影像學(專業備注:不招色弱色盲考生:不招近視%0度及以上考生) | 5000 |
兒科學(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 5000 |
精神醫學(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 5000 |
中醫學(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 5000 |
中西醫臨床醫學(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 5000 |
基礎醫學(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 4100 |
生物醫學工程(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 4100 |
預防醫學(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 5000 |
藥學類(包含專業:藥學、臨床藥學)(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生;藥學學制4年,臨床藥學學制5年,第一學年結束后分流專業) | 5000 |
中藥學(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 5000 |
康復治療學(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 5000 |
醫學檢驗技術(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 5000 |
醫學影像技術(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 5000 |
中醫學 | 5000 |
中西醫臨床醫學 | 5000 |
法學 | 3700 |
智能醫學工程(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視%0度及以上考生) | 4100 |
衛生檢驗與檢疫(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視%0度及以上考生) | 5000 |
眼視光學(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 5000 |
健康服務與管理 | 3700 |
護理學(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視.900度及以上考生) | 5000 |
應用心理學(專業備注:不招色弱色盲考生) | 4100 |
公共管理類(包含專業:公共事業管理、勞動與社會保障、市場營銷)(專業備注:第一學年結束后分流專業) | 3700 |
英語 | 3700 |
運動康復(奇業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 3700 |
食品衛生與營養學(專業備注:不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生) | 5000 |
護理學(專業備注:四年均在雅安職業技術學院就讀) | 5000 |
注:以上各專業收費信息來源于網絡,僅供參考,如有出入請以學校官網發布為準!
西南醫科大學王牌專業名單
國家級特色專業:臨床醫學、麻醉學、中西醫臨床醫學;
國家級一流本科專業建設專業:臨床醫學 、預防醫學、護理學;
四川省一流本科專業建設專業:麻醉學、中西醫臨床醫學、中醫學、口腔醫學、藥學、法學、社會體育指導與管理、康復治療學、醫學檢驗技術;
省級特色專業:臨床醫學、麻醉、中西醫臨床醫學、口腔醫學、藥學、預防醫學;
四川省應用型示范專業:臨床醫學、中西醫臨床醫學、護理學。