導讀:2023四川農業大學學費多少錢 四川農業大學學校收費標準最新學費標準。大學的學費是很多考生非常關心的問題,為了方便報考考生了解學費情況,小編將四川農業大學各專業學費進行了整理,供大家參考。
大學的學費是很多考生非常關心的問題,為了方便報考考生了解學費情況,小編將四川農業大學各專業學費進行了整理,供大家參考。
四川農業大學各專業的學費是多少
校區 | 學院 | 收費 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 批次 |
雅安 | 理學院 | 4920 | 化學生物學 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 理學院 | 4920 | 信息與計算科學 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 理學院 | 4920 | 應用化學 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 生命科學學院 | 4920 | 生物工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 生命科學學院 | 4920 | 生物科學 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 生命科學學院 | 4920 | 生物技術 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 生命科學學院 | 4920 | 生物技術(中澳合作辦學) | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 機電學院 | 4920 | 電子科學與技術 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 機電學院 | 4920 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 機電學院 | 4920 | 農業機械化及其自動化 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 食品學院 | 4920 | 食品科學與工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 食品學院 | 4920 | 食品科學與工程(中澳合作辦學) | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 食品學院 | 4920 | 食品質量與安全 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 食品學院 | 4920 | 食品營養與健康 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 信息工程學院 | 4920 | 計算機科學與技術 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 信息工程學院 | 4920 | 物聯網工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 信息工程學院 | 4920 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 水利水電學院 | 4920 | 農業水利工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 水利水電學院 | 4920 | 水利水電工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 水利水電學院 | 4920 | 能源與動力工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 人文學院 | 4440 | 漢語言文學 | 文科 | 4 | 1本一 |
雅安 | 人文學院 | 4440 | 人力資源管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
雅安 | 人文學院 | 4440 | 英語 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
雅安 | 法學院 | 4440 | 法學 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
雅安 | 法學院 | 4440 | 社會工作 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
雅安 | 藝術與傳媒學院 | 4440 | 廣告學 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 農學院 | 4440 | 農學 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 農學院 | 4440 | 植物保護 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 農學院 | 4440 | 中草藥栽培與鑒定 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 農學院 | 4440 | 種子科學與工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 農學院 | 4440 | 智慧農業 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 草業科技學院 | 4440 | 草業科學 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 草業科技學院 | 4440 | 草坪科學與工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 動物科技學院 | 4440 | 動物科學 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 動物科技學院 | 4440 | 水產養殖學 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 動物醫學院 | 4440 | 動物醫學 | 理科 | 5 | 1本一 |
成都 | 動物醫學院 | 4440 | 動植物檢疫 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 動物醫學院 | 4920 | 藥物制劑 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 動物醫學院 | 4920 | 藥學 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 林學院 | 4440 | 林學 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 林學院 | 4920 | 木材科學與工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 林學院 | 4440 | 森林保護 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 園藝學院 | 4440 | 茶學 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 園藝學院 | 4440 | 園藝 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 資源學院 | 4920 | 地理信息科學 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 資源學院 | 4440 | 農業資源與環境 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 資源學院 | 4440 | 土地資源管理 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 環境學院 | 4920 | 環境工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 環境學院 | 4920 | 環境科學 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 環境學院 | 4920 | 環境生態工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
成都 | 經濟學院 | 4440 | 國際經濟與貿易 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 經濟學院 | 4440 | 金融學 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 經濟學院 | 4440 | 經濟學 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 經濟學院 | 4440 | 經濟學(中澳合作辦學) | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 經濟學院 | 4440 | 投資學 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 管理學院 | 4440 | 財務管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 管理學院 | 4440 | 工商管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 管理學院 | 4440 | 工商管理(中澳合作辦學) | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 管理學院 | 4440 | 農林經濟管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 管理學院 | 4440 | 審計學 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 管理學院 | 4440 | 農村區域發展 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
成都 | 風景園林學院 | 6600 | 風景園林 | 理科 | 5 | 1本一 |
成都 | 風景園林學院 | 4440 | 園林 | 理科 | 4 | 1本一 |
都江堰 | 建筑與城鄉規劃學院 | 6600 | 城鄉規劃 | 理科 | 5 | 1本一 |
都江堰 | 建筑與城鄉規劃學院 | 4440 | 工程管理 | 理科 | 4 | 1本一 |
都江堰 | 建筑與城鄉規劃學院 | 4440 | 工程造價 | 理科 | 4 | 1本一 |
都江堰 | 建筑與城鄉規劃學院 | 6600 | 建筑學 | 理科 | 5 | 1本一 |
都江堰 | 土木工程學院 | 4920 | 土木工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
都江堰 | 土木工程學院 | 4920 | 給排水科學與工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
都江堰 | 土木工程學院 | 4920 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 4 | 1本一 |
都江堰 | 商旅學院 | 4440 | 旅游管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
都江堰 | 商旅學院 | 4440 | 電子商務 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
都江堰 | 商旅學院 | 4440 | 資產評估 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
都江堰 | 商旅學院 | 4440 | 會計學 | 文理兼收 | 4 | 1本一 |
雅安 | 藝術與傳媒學院 | 7200 | 視覺傳達設計 | 美術類 | 4 | B藝體批 |
雅安 | 藝術與傳媒學院 | 7200 | 數字媒體藝術 | 美術類 | 4 | B藝體批 |
成都 | 林學院 | 7200 | 產品設計 | 美術類 | 4 | B藝體批 |
成都 | 風景園林學院 | 7200 | 環境設計 | 美術類 | 4 | B藝體批 |
雅安 | 體育學院 | 4440 | 社會體育指導與管理 | 體育類 | 4 | B藝體批 |
雅安 | 體育學院 | 4440 | 體育教育 | 體育類 | 4 | B藝體批 |
四川農業大學校區及地址
四川農業大學有3個校區,分別是雅安校區、成都校區、江堰校區。
雅安校區:四川省雅安市雨城區新康路46號。
成都校區:成都市溫江區惠民路211號。
江堰校區:成都市都江堰市建設路288號。
四川農業大學是211院校嗎
四川農業大學是211大學。學校農業科技為優勢,農、理、工、經、管、醫、文、教、法、藝多學科協調發展的國家“211工程”重點建設大學,也是教育部本科教學工作水平評估優秀高校。學校源自1906年創辦的四川通省農業學堂,1927年和1935年兩次并入四川大學,1956年由四川大學農學院整體遷往原西康省(1955年撤銷)省會雅安成立四川農學院,1978年恢復招收研究生,1985年更名為四川農業大學,1998年批準成為國家“211工程”重點建設大學。
四川農業大學王牌專業有農學、動物科學、動物醫學、林學、食品科學與工程、金融學、生物技術、環境工程、園藝、植物保護、農業資源與環境、園林、草業科學等。