導讀:2023西南科技大學專業的學費是多少收費標準最新。2022年西南科技大學各專業一年學費大約是4920元 年,詳細的西南科技大學各專業收費標準已經為大家整理好了,請接著往下看吧。
2022年西南科技大學各專業一年學費大約是4920元/年,詳細的西南科技大學各專業收費標準已經為大家整理好了,請接著往下看吧。
1、2022西南科技大學自動化專業收費標準4920元/年,學制4年。
2、2022西南科技大學生物醫學工程專業收費標準4920元/年,學制4年。
3、2022西南科技大學地理信息科學專業收費標準4920元/年,學制4年。
4、2022西南科技大學測繪工程專業收費標準4920元/年,學制4年。
5、2022西南科技大學地質工程專業收費標準4920元/年,學制4年。
2022西南科技大學收費標準是什么
院校名稱 | 專業名稱 | 學制 | 學費 |
西南科技大學 | 日語 | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 外國語言文學類(包含專業:英語、翻譯、商務英語) | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 思想政治教育 | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 電子信息類(包含專業:電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、人工智能、物聯網工程) | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 自動化 | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 生物醫學工程 | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 地理信息科學 | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 測繪工程 | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 地質工程 | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 礦業類(包含+業:采礦工程、礦物加工工程) | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 交通工程 | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 環境工程 | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 安全科學與工程類(包含專業:安全工程、應急技術與管理) | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 應用化學 | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 材料類(包含專業:材料科學與工程、材料物理、功能材料) | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 能源化學工程 | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 機械類(包含專業:機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業設計、智能制造工程、機器人工程) | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 工業工程 | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 工程力學 | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 土木類(包含專業:土木工程、建筑環境與能源應用工程) | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 建筑類(包含專業:建筑學、城鄉規劃) | 5 | 6600 |
西南科技大學 | 管理科學與工程類(包含專業:工程管理、工程造價) | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 生物技術 | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 制藥工程 | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 食品科學與工程 | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 生物工程 | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 農學 | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 園藝 | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 動物科學 | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 計算機類(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 醫學影像技術 | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 兵器類(包含業:特種能源技術與工程、信息對抗技術) | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 核工程類(包含專業:核工程與核技術、輻射防護與核安全、核化工與核燃料工程) | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 數學類(包含專業:數學與應用數學、數據¥學與大數據技術) | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 應用物理學 | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 經濟學 | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 國際經濟與貿易 | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 信息管理與信息系統 | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 工商管理類(包含專業:工商管理、會計學) | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 公共事業管理 | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 物流管理 | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 電子商務 | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 法學類(包含專業:法學、知識產權)(專業備注:大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀) | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 應用心理學(專業備注:大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀) | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 西班牙語 | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 日語 | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 外國語言文學類(包含專業:英語、翻譯、商務英語) | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 經濟學 | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 國際經濟與貿易 | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 工商管理類(包含專業:工商管理、會計學) | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 公共事業管理 | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 物流管理 | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 法學類(包含專業:法學、知識產權)(專業備注:大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀) | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 應用心理學(專業備注:大一在西山校區就讀,后三年在青義校區就讀) | 4 | 4920 |
西南科技大學 | 中國語言文學類(包含專業:漢語言文學、漢語國際教育) | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 廣播電視學 | 4 | 4440 |
西南科技大學 | 西班牙語 | 4 | 4440 |
以上為西南科技大學2022年各專業收費標準,西南科技大學各專業學費不包含寢室的住宿費用,對于一些家庭條件不夠好的學生來說,西南科技大學各專業收費標準比較貴,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利。
西南科技大學2022住宿費一年多少
學院學生宿舍為六人間,部分宿舍實現了中央空調及熱水供應,宿舍內配有獨立寫字臺,儲物柜以及寬帶網絡線等,給學生提供快樂生活與學習的環境。住宿費用根據宿舍不同費用為800元-1200元/生/年。(如有變動,按新的標準執行)