當前位置:網校一點通>學校學費 >   正文

2023海南師范大學學費多少錢 海南師范大學學校收費標準最新學費標準

導讀:2023海南師范大學學費多少錢 海南師范大學學校收費標準最新學費標準。大學的學費是很多考生非常關心的問題,為了方便報考考生了解學費情況,小編將海南師范大學各專業學費進行了整理,供大家參考。

海南師范大學錄取分數線

2022海南師范大學在廣東歷史類錄取分數線為508分,物理類錄取分數線為522分;海南師范大學在福建歷史類錄取分數線為539分,物理類錄取分數線為510分;海南師范大學在湖北歷史類錄取分數線為490分,物理類錄取分數線為502分。

2023海南師范大學學費多少錢 海南師范大學學校收費標準最新學費標準

2022年海南師范大學各省錄取分數線

?。ㄊ?、區) 文史類/歷史類 理工類/物理類
錄取進度 一志愿出檔數 一志愿出檔分 最高分 最低分 錄取進度 一志愿出檔數 一志愿出檔分 最高分 最低分
海南 定向公培生:已結束 247 557 693 557 高考改革省市,不分文理
國家專項:已結束 34 598 627 598          
地方專項:已結束 120 600 656 596          
本科批:已結束 723 587 684 583          
本科批(軟工NIIT):已結束 20 572 599 572          
本科批(學前中外辦學):已結束 5 529 567 529          
民族預科:已結束 30 538 595 538          
北京 本科批:已結束 4 493 505 493 高考改革省市,不分文理
民委專項:已結束 1 472 472 472          
天津 本科批:已結束 58 560 599 560 高考改革省市,不分文理
本科批(軟工NIIT):已結束 9 527 556 527          
本科批(學前中外辦學):已結束 3 551 556 510          
河北 本科批:已結束 57 540 573 540 本科批:已結束 103 516 559 516
本科批(學前中外辦學):已結束 3 519 522 519 本科批(軟工NIIT):已結束 12 524 544 524
本科批(學前中外辦學):已結束 2 499 501 499
山西 一本B:已結束 21 520 530 520 一本B:已結束 10 498 510 498
二本B:已結束 5 475 489 475 二本A:已結束 9 487 491 487
內蒙古 一本:已結束 15 493 533 491 一本:已結束 27 456 504 452
二本:已結束 6 426 482 426 二本:已結束 23 401 443 401
二本(學前中外辦學):已結束 3 430 436 430 二本(軟工NIIT):已結束 8 427 437 427
二本(學前中外辦學):已結束 2 367 421 367
遼寧 本科批:已結束 12 535 564 535 本科批:已結束 14 526 569 526
本科批(學前中外辦學):已結束 2 497 503 497 本科批(軟工NIIT):已結束 3 523 525 523
本科批(學前中外辦學):已結束 2 487 487 451
吉林 一本:已結束 3 525 526 525 一本:已結束 2 524 527 524
二本:已結束 12 495 508 495 二本:已結束 7 358 462 358
二本(學前中外辦學):已結束 2 460 462 460 二本(軟工NIIT):已結束 7 470 482 470
二本(學前中外辦學):已結束 2 444 448 444
黑龍江 一本A:已結束 26 500 525 500 一本A:已結束 21 502 520 502
一本B:已結束 2 466 469 466 一本B:已結束 1 437 437 437
上海 本科批:未開始         高考改革省市,不分文理
江蘇 本科批:已結束 16 524 533 524 本科批:已結束 25 441 538 441
本科批(學前中外辦學):已結束 2 506 508 506 本科批(學前中外辦學):已結束 2 509 509 493
浙江 本科批:已結束 28 574 613 574 高考改革省市,不分文理
本科批(軟工NIIT):已結束 5 574 590 574          
本科批(學前中外辦學):已結束 3 573 577 573          
安徽 一本:已結束 77 540 551 540 一本:已結束 97 504 560 502
一本(軟工NIIT):已結束 10 504 557 504
福建 本科批:已結束 47 549 568 549 本科批(含軟工NIIT):已結束 80 527 584 505
本科批(學前中外辦學):已結束 2 539 544 539 本科批(學前中外辦學):已結束 2 510 518 510
江西 一本:已結束 102 549 561 549 一本:已結束 100 526 549 526
一本(學前中外辦學):已結束 3 537 538 537 一本(軟工NIIT):已結束 16 512 530 512
一本(學前中外辦學):已結束 523 512
山東 本科批:已結束 68 513 559 513 高考改革省市,不分文理
本科批(軟工NIIT):已結束 10 506 520 506          
本科批(學前中外辦學):已結束 5 512 523 512          
河南 一本:已結束 112 543 558 543 一本:已結束 86 537 555 537
二本:已結束 8 512 528 512 二本:已結束 51 506 525 506
二本(學前中外辦學):已結束 6 492 504 492 二本(軟工NIIT):已結束 15 504 517 504
二本(學前中外辦學):已結束 2 484 514 484
湖北 本科批:已結束 72 548 560 548 本科批:已結束 133 509 549 496
本科批(學前中外辦學):已結束 4 490 507 490 本科批(軟工NIIT):已結束 13 506 519 506
本科批(學前中外辦學):已結束 2 502 509 502
湖南 本科批:已結束 48 541 560 541 本科批:已結束 72 529 561 466
本科批(學前中外辦學):已結束 3 493 506 493 本科批(軟工NIIT):已結束 6 533 543 533
本科批(學前中外辦學):已結束 2 472 486 472
廣東 本科批:已結束 27 539 553 539 本科批:已結束 36 555 586 555
本科批(學前中外辦學):已結束 2 508 515 508 本科批(軟工NIIT):已結束 6 549 554 549
本科批(學前中外辦學):已結束 2 522 533 522
廣西 一本:已結束 53 554 566 541 一本:已結束 53 498 543 485
重慶 本科批:已結束 17 510 557 510 本科批:已結束 28 486 548 486
本科批(學前中外辦學):已結束 2 493 498 493 本科批(軟工NIIT):已結束 5 497 508 497
本科批(學前中外辦學):已結束 2 483 491 483
四川 一本:已結束 94 548 565 541 一本:已結束 140 522 577 515
一本(學前中外辦學):已結束 2 540 542 538 一本(軟工NIIT):已結束 12 528 556 528
貴州 一本:已結束 57 568 577 552 一本:已結束 99 471 510 454
云南 國家專項:已結束 5 593 601 593 國家專項:已結束 5 537 549 537
一本:已結束 59 596 612 596 一本:已結束 49 544 566 529
二本:已結束 7 543 574 543 二本:已結束 8 496 504 496
二本(軟工NIIT):已結束 7 505 518 505
西藏 一本:已結束 12 漢438/少383 漢449/少391 漢438/少383 一本:已結束 8 漢419/少371 漢454/少377 漢419/少371
陜西 一本:已結束 38 515 534 495 一本:已結束 45 478 517 453
一本(學前中外辦學):已結束 3 487 500 487 一本(軟工NIIT):已結束 7 462 474 462
甘肅 一本:已結束 43 501 517 492 一本:已結束 24 466 489 466
二本:已結束 10 491 502 491 二本:已結束 15 438 470 438
二本(學前中外辦學):已結束 3 464 469 464 二本(軟件NIIT):已結束 9 420 432 420
二本(學前中外辦學):已結束 2 411 414 411
青海 一本:已結束 19 458 496 458 一本:已結束 26 393 461 393
寧夏 一本:已結束 13 503 521 503 一本:已結束 12 441 468 441
新疆 南疆單列:已結束 4 414 438 415 二本:已結束 41 390 421 390
二本:已結束 17 438 453 438 二本(軟件NIIT):已結束 5 388 403 388
二本(學前中外辦學):已結束 4 379 398 379
新疆高中班 未開始                  

2021年海南師范大學各省錄取分數線

海南

專業 最高分 最低分 平均分 錄取人數 控制線 最高分排名 最低分排名 選考科目
漢語言文學 642 602 613.37 49 466 4817 9499 歷史、地理兩門均選
思想政治教育 653 618 625.17 12 466 3913 7387 政治一門必選
法學 622 604 610.33 24 466 6902 9233 政治一門必選
歷史學 641 610 619.59 17 466 4913 8420 歷史、地理任選一門
新聞傳播學類 610 589 594.96 25 466 8420 11546 不限選考
英語 667 619 630.72 36 466 2950 7270 不限選考
工商管理類 624 583 590.08 40 466 6657 12560 不限選考
漢語國際教育 617 585 596.25 20 466 7509 12187 政治、歷史兩門均選
教育技術學 589 585 586.75 4 466 11546 12187 物理一門必選
教育學類 632 594 602.98 60 466 5788 10743 不限選考
經濟學類 618 583 591.12 60 466 7387 12560 不限選考
旅游管理類 642 582 593.23 35 466 4817 12732 不限選考
化學 673 604 615.73 30 466 2598 9233 物理、化學任選一門
數學與應用數學 644 595 607.37 46 466 4644 10591 物理一門必選
生物科學 662 599 612.41 29 466 3267 9967 物理、化學、生物任選一門
物理學 619 582 591.19 32 466 7270 12732 物理一門必選
計算機科學與技術 614 584 589.73 15 466 7904 12363 物理一門必選
自動化 586 579 582.5 10 466 12038 13258 物理一門必選
地理科學類 626 600 608.14 28 466 6438 9828 物理、化學、地理任選一門
電子信息科學與技術 600 574 582.8 20 466 9828 14167 物理一門必選
生態學 599 586 593.75 12 466 9967 12038 物理、化學、生物任選一門
數據科學與大數據技術 588 583 586 5 466 11691 12560 物理一門必選
統計學 591 579 582.53 15 466 11204 13258 物理一門必選
應用心理學 638 591 599.72 25 466 5181 11204 不限選考
制藥工程 648 586 595.65 20 466 4302 12038 物理、化學、生物任選一門
軟件工程(NIIT班) 600 553 561.8 20 466 9828 18336 物理一門必選
地理科學 652 620 632.9 10 466 3990 7145 物理、化學、地理任選一門
學前教育(中外合作辦學) 580 509 556 6 466 13073 28255 不限選考
日語 610 597 604.4 5 466 8420 10279 不限選考
園林 598 586 592.58 12 466 10128 12038 物理、化學、生物任選一門
翻譯 618 609 613.8 5 466 7387 8560 不限選考

福建

專業 最高分 最低分 平均分 錄取人數 控制線 最高分排名 最低分排名 選考科目
漢語言文學 567 560 562.2 5 423 21414 24328 不提科目要求
思想政治教育 557 549 553 2 423 25628 29269 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考)
英語 570 558 563.14 7 423 20223 25192 不提科目要求
小學教育(中文與社會方向) 556 553 554.5 2 423 26075 27373 生物,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考)
教育技術學 552 549 550.5 2 423 27833 29269 不提科目要求
教育學類 556 549 551.5 4 423 26075 29269 不提科目要求
小學教育(英語教育方向) 562 559 560.5 2 423 23489 24747 生物,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考)
化學 591 547 556.11 9 423 12498 30213 化學(1門科目考生必須選考方可報考)
數學與應用數學 578 555 560.17 12 423 17050 26530 不提科目要求
生物科學 572 551 558.25 8 423 19426 28289 生物(1門科目考生必須選考方可報考)
物理學 575 552 557.1 10 423 18242 27833 不提科目要求
計算機科學與技術 563 549 552.83 6 423 23070 29269 不提科目要求
應用心理學 557 549 551.8 5 423 25628 29269 不提科目要求
地理科學 569 563 566 2 423 20603 23070 化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考)
小學教育(數學與科學方向) 550 548 549 3 423 28774 29736 生物,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考)

山東

最高分排名 最低分排名 選考科目            
漢語言文學 555 540 544.25 12 444 55058 75364 歷史、地理兩門均選
英語 556 547 551.29 7 444 53843 65375 不限選考
漢語國際教育 544 543 543.5 2 444 69527 71008 政治、歷史兩門均選
教育學類 540 537 538.5 4 444 75364 80018 不限選考
旅游管理類 546 523 529.75 4 444 66708 104190 不限選考
化學 552 542 546.4 5 444 58806 72390 物理、化學任選一門
數學與應用數學 554 550 552 2 444 56253 61420 物理一門必選
物理學 547 541 544 2 444 65375 73926 物理一門必選
自動化 534 529 531.5 2 444 84895 93335 物理一門必選
地理科學類 542 541 541.5 2 444 72390 73926 物理、化學、地理任選一門
電子信息科學與技術 524 524 524 2 444 102323 102323 物理一門必選
數據科學與大數據技術 545 539 542 2 444 68091 76874 物理一門必選
應用心理學 542 542 542 2 444 72390 72390 不限選考
制藥工程 532 519 522.88 8 444 88196 111696 物理、化學、生物任選一門
軟件工程(NIIT班) 533 504 514 10 444 86578 142281 物理一門必選
學前教育(中外合作辦學) 533 511 516.2 5 444 86578 127705 不限選考

 

內容
主站蜘蛛池模板: 金湖县| 芦溪县| 肃宁县| 苏尼特左旗| 富宁县| 嘉善县| 巴青县| 响水县| 阿克陶县| 蓬溪县| 民勤县| 桐乡市| 灵山县| 凌海市| 塔河县| 淳安县| 施秉县| 岗巴县| 江山市| 翼城县| 昌平区| 承德市| 富平县| 雅安市| 白河县| 宁远县| 隆安县| 漳平市| 陈巴尔虎旗| 东莞市| 淮安市| 西贡区| 信宜市| 苏尼特右旗| 靖州| 金华市| 新化县| 竹北市| 枞阳县| 万盛区| 沙雅县|