導讀:2023海南大學專業的學費是多少收費標準最新。大學的學費是很多考生非常關心的問題,為了方便報考考生了解學費情況,小編將海南大學各專業學費進行了整理,供大家參考。
大學的學費是很多考生非常關心的問題,為了方便報考考生了解學費情況,小編將海南大學各專業學費進行了整理,供大家參考。
海南大學各專業的學費是多少
學院 | 招生專業 | 學費(元/學年) | 校區安排 |
經濟學院 | 金融學 | 4600 | 海甸校區(一年級在城西基礎教學部) |
國際經濟與貿易 | 4600 | ||
法學院 | 法學 | 4600 | 海甸校區(一年級在城西基礎教學部) |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 4600 | 海甸校區 |
人文傳播學院 | 漢語言文學 | 4100 | 海甸校區(一年級在城西基礎教學部) |
傳播學 | 4600 | ||
戲劇影視文學 | 6600 | ||
外國語學院 | 英語 | 4600 | 海甸校區(一年級在城西基礎教學部) |
日語 | 4600 | ||
俄語 | 4600 | ||
理學院 | 數學與應用數學 | 4600 | 海甸校區 |
應用化學 | 4600 | ||
應用物理學 | 4600 | ||
生命科學學院 | 生物科學 | 4600 | 海甸校區 |
生物技術 | 4600 | ||
材料科學與工程學院 | 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程) | 4600 | 海甸校區 |
化學工程與技術學院 | 化學工程與工藝 | 4600 | 海甸校區 |
食品科學與工程學院 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 4600 | 海甸校區 |
機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 4600 | 海甸校區(一年級第一學期在城西基礎教學部) |
車輛工程 | 4600 | ||
自動化 | 4600 | ||
土木建筑工程學院 | 建筑學 | 4600 | 海甸校區(一年級第一學期在城西基礎教學部) |
土木工程 | 4600 | ||
海洋工程與技術 | 4600 | ||
信息與通信工程學院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 4600 | 海甸校區(一年級第一學期在城西基礎教學部) |
人工智能 | 4600 | ||
生物醫學工程學院 | 生物醫學工程 | 4600 | 海甸校區(一、二年級在海甸校區,三、四年級在三亞崖州灣科技城) |
計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 4600 | 海甸校區 |
軟件工程(NIIT) | 13600 | ||
網絡空間安全學院(密碼學院) | 信息安全 | 4600 | 海甸校區 |
密碼科學與技術 | 4600 | ||
數據科學與大數據技術 | 4600 | ||
熱帶作物學院 | 農學 | 4100 | 儋州校區(一年級在海甸校區) |
農業資源與環境 | 4100 | ||
林學院 | 園林 | 4600 | 儋州校區(一年級在海甸校區) |
風景園林 | 4600 | ||
林學 | 4100 | 儋州校區 | |
園藝學院 | 園藝 | 4100 | 儋州校區 |
設施農業科學與工程 | 4600 | ||
植物保護學院 | 植物保護 | 4100 | 儋州校區(一年級在海甸校區) |
生態與環境學院 | 生態學 | 4600 | 儋州校區 |
環境科學 | 4600 | 儋州校區(一年級在海甸校區) | |
動物科技學院 | 動物科學 | 4100 | 儋州校區(一年級在海甸校區) |
動物醫學 | 4100 | ||
海洋學院 | 海洋科學 | 4600 | 海甸校區 |
水產養殖學 | 4100 | ||
農業農村學院 | 農藝教育 | 4100 | 儋州校區 |
藥學院 | 藥學 | 4600 | 海甸校區 |
管理學院 | 工商管理 | 4600 | 海甸校區(一年級在城西基礎教學部) |
會計學 | 4600 | ||
物流管理 | 4600 | ||
農林經濟管理 | 4600 | ||
旅游學院 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理) | 4600 | 觀瀾湖校區(一年級第一學期在城西基礎教學部) |
會展經濟與管理(中外合作辦學) | 50000 | 觀瀾湖校區(一年級第一學期在海甸校區) | |
公共管理學院 | 行政管理 | 4600 | 海甸校區(一年級在城西基礎教學部) |
土地資源管理 | 4600 | ||
美術與設計學院 | 繪畫 | 8800 | 海甸校區 |
視覺傳達設計 | 8800 | ||
音樂與舞蹈學院 | 音樂表演(聲樂方向) | 8800 | 海甸校區 |
音樂表演(鋼琴方向) | 8800 | ||
音樂表演(小提琴方向) | 8800 | 海甸校區 | |
音樂表演(中提琴方向) | 8800 | ||
音樂表演(單簧管方向) | 8800 | ||
音樂表演(雙簧管方向) | 8800 | ||
音樂表演(圓號方向) | 8800 | ||
音樂表演(小號方向) | 8800 | ||
音樂表演(大號方向) | 8800 | ||
音樂表演(長號方向) | 8800 | ||
音樂表演(大提琴方向) | 8800 | ||
音樂表演(低音提琴方向) | 8800 | ||
音樂表演(大管方向) | 8800 | ||
音樂表演(長笛方向) | 8800 | ||
音樂表演(西洋打擊樂方向) | 8800 | ||
音樂表演(二胡方向) | 8800 | ||
音樂表演(揚琴方向) | 8800 | ||
音樂表演(嗩吶方向) | 8800 | ||
舞蹈編導 | 8800 | ||
表演(服裝表演方向) | 8800 | 限招女生,身高172cm以上 | |
國際旅游學院 | 酒店管理(中外合作辦學) | 60000 | 觀瀾湖校區(一年級第一學期在海甸校區) |
人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學) | 60000 | ||
行政管理(中外合作辦學) | 60000 | ||
體育學院 | 休閑體育 | 4600 | 海甸校區 |
應用科技學院 | 會計學(3+2) | 6820 | 儋州校區 |
預科班(海南) | 1800 | 海甸校區 | |
預科班(云南) | 1800 |
海南大學是雙一流大學嗎
根據教育部公布的雙一流大學名單可知,海南大學有1個學科入選了世界一流學科建設名單,所以海南大學是雙一流大學,海南大學一流學科名稱是作物學。
海南師范大學位于美麗的濱海旅游城市、國家歷史文化名城——海口市,學校隸屬于海南省,是一所公立性質的綜合類大學。現有龍昆南、桂林洋兩個校區,占地面積約3100畝,是海南省、教育部共建高校,海南省重點大學,是海南省卓越師資、高級專門人才重要培養基地和科學研究基地。目前,學校已經成功進入211、雙一流、部省合建大學行列,入選卓越工程師、卓越法律、卓越農林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。[page]
海南大學2022年各省高考最低分及位次還未公布,下面是小編為大家整理的2021年海南大學各省高考最低分數線及位次,考生可作為參考。
1、北京考生上海南大學綜合最低分是568分,位次是12928。
2、天津考生上海南大學綜合最低分是597分,位次是13240。
3、河北考生上海南大學歷史最低分是541分,位次是16366。
4、山西考生上海南大學理科最低分是502分,位次是36278。
5、內蒙古考生上海南大學文科最低分是519分,位次是4537。
2022海南大學各省最低分數線
目前2022年海南大學在31省市高考錄取最低分數線還未公布,小編會及時跟進海南大學高考招生情況,并第一時間為大家更新內容。
2021南大學各省最低分數線
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
海南大學 | 北京 | 綜合 | 568 | 12928 |
海南大學 | 天津 | 綜合 | 597 | 13240 |
海南大學 | 河北 | 歷史 | 541 | 16366 |
海南大學 | 河北 | 物理 | 448 | 135403 |
海南大學 | 山西 | 文科 | 551 | 5169 |
海南大學 | 山西 | 理科 | 502 | 36278 |
海南大學 | 內蒙古 | 文科 | 519 | 4537 |
海南大學 | 內蒙古 | 理科 | 475 | 18045 |
海南大學 | 遼寧 | 歷史 | 576 | 5293 |
海南大學 | 遼寧 | 物理 | 557 | 22764 |
海南大學 | 吉林 | 文科 | 520 | 3505 |
海南大學 | 吉林 | 理科 | 481 | 18370 |
海南大學 | 黑龍江 | 文科 | 551 | 1956 |
海南大學 | 黑龍江 | 理科 | 529 | 11045 |
海南大學 | 上海 | 綜合 | 504 | 14850 |
海南大學 | 江蘇 | 歷史 | 574 | 6457 |
海南大學 | 江蘇 | 物理 | 546 | 41356 |
海南大學 | 浙江 | 綜合 | 588 | 55152 |
海南大學 | 安徽 | 文科 | 584 | 10930 |
海南大學 | 安徽 | 理科 | 505 | 74868 |
海南大學 | 福建 | 歷史 | 560 | 5415 |
海南大學 | 福建 | 物理 | 547 | 30213 |
海南大學 | 江西 | 文科 | 580 | 7276 |
海南大學 | 江西 | 理科 | 532 | 39849 |
海南大學 | 山東 | 綜合 | 543 | 70917 |
海南大學 | 河南 | 文科 | 575 | 14815 |
海南大學 | 河南 | 理科 | 546 | 79430 |
海南大學 | 湖北 | 歷史 | 583 | 6990 |
海南大學 | 湖北 | 物理 | 563 | 33921 |
海南大學 | 湖南 | 歷史 | 555 | 9297 |
海南大學 | 湖南 | 物理 | 550 | 39282 |
海南大學 | 廣東 | 歷史 | 564 | 12751 |
海南大學 | 廣東 | 物理 | 553 | 66767 |
海南大學 | 廣西 | 文科 | 556 | 5560 |
海南大學 | 廣西 | 理科 | 495 | 39907 |
海南大學 | 海南 | 綜合 | 501 | 30069 |
海南大學 | 重慶 | 歷史 | 547 | 11544 |
海南大學 | 重慶 | 物理 | 543 | 39519 |
海南大學 | 四川 | 文科 | 560 | 10343 |
海南大學 | 四川 | 理科 | 537 | 67404 |
海南大學 | 貴州 | 文科 | 562 | 8773 |
海南大學 | 貴州 | 理科 | 462 | 45485 |
海南大學 | 云南 | 文科 | 572 | 9998 |
海南大學 | 云南 | 理科 | 476 | 65002 |
海南大學 | 陜西 | 文科 | 564 | 3325 |
海南大學 | 陜西 | 理科 | 449 | 56409 |
海南大學 | 甘肅 | 文科 | 513 | 6069 |
海南大學 | 甘肅 | 理科 | 445 | 32682 |
海南大學 | 青海 | 文科 | 499 | 949 |
海南大學 | 青海 | 理科 | 443 | 4716 |
海南大學 | 寧夏 | 文科 | 559 | 904 |
海南大學 | 寧夏 | 理科 | 474 | 5157 |
海南大學 | 新疆 | 文科 | 523 | 1572 |
海南大學 | 新疆 | 理科 | 460 | 10517 |
海南大學簡介
創建時間:1958年
院校隸屬:海南省
院校分類:綜合類
學校校訓:海納百川 大道致遠
學校類型:普通高等院校
學校代碼:10589
學歷層次:本科層次
辦學性質:公辦大學