導讀:北京理工大學珠海學院學費多少錢2023最新標準。2022年北京理工大學珠海學院各專業一年學費大約是25000元 年,以下是小編為大家找來的北京理工大學珠海學院各專業收費標準,一起來看看吧。
2022年北京理工大學珠海學院各專業一年學費大約是25000元/年,以下是小編為大家找來的北京理工大學珠海學院各專業收費標準,一起來看看吧。
1、2022北京理工大學珠海學院(非定向)商務英語(珠海市)專業收費標準25000元/年,學制4年。
2、2022北京理工大學珠海學院(非定向)英語(珠海市)專業收費標準25000元/年,學制4年。
3、2022北京理工大學珠海學院(非定向)日語(珠海市)專業收費標準25000元/年,學制4年。
北京理工大學珠海學院2022年學費多少錢
院校名稱 | 專業名稱 | 學費 | 學制 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 商務英語(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 英語(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 日語(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 漢語國際教育(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 翻譯(含含市場營銷、人力資源管理)(第四學期專業分流)(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 工商管理類(珠海市) | 4 | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 國際經濟與貿易(珠海市) | 4 | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 國際商務(跨境電商特色班)(珠海市) | 4 | 38000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 國際經濟與貿易(珠海市) | 4 | 38000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 財務管理(珠海市) | 4 | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 會計學(珠海市) | 4 | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 法學(珠海市) | 4 | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 信用管理(珠海市) | 4 | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 物流管理(與美國布萊恩特大學合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 4 | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 會計學(中外合作辦學)(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 4 | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 會計學(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 4 | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 財務管理(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 4 | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 國際商務(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 4 | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 法學(含電子科學與技術、通信工程、信息工程)(第二學期專業分流)(珠海市) | 4 | 60000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 電子信息類(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 自動化(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 電氣工程及其自動化(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 智能科學與技術(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程)(第二學期專業分流)(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 計算機類(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 數字媒體技術(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程)(第三學期專業分流)(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 機械類(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 機械工程(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 機器人工程(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 能源與動力工程(培養智能制造管理人才)(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 工業工程(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 材料科學與工程(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 化學工程與工藝(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 環境工程(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 生物工程(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 食品科學與工程(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 飛行器制造工程(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 無人駕駛航空器系統工程(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 應用統計學(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 數據科學與大數據技術(培養智能檢測人才)(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 測控技術與儀器(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 土木工程(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 商務英語(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 英語(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 日語(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 漢語國際教育(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 翻譯(含含信息管理與信息系統、工程管理)(第四學期專業分流)(珠海市) | 4 | 25000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 管理科學與工程類(含含市場營銷、人力資源管理)(第四學期專業分流)(珠海市) | 4 | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 工商管理類(珠海市) | 4 | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 國際經濟與貿易(珠海市) | 4 | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 國際商務(跨境電商特色班)(珠海市) | 4 | 38000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 國際經濟與貿易(珠海市) | 4 | 38000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 財務管理(珠海市) | 4 | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 會計學(珠海市) | 4 | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 金融工程(珠海市) | 4 | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 法學(珠海市) | 4 | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 信用管理(珠海市) | 4 | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 物流管理(與美國布萊恩特大學中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 4 | 26000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 會計學(中外合作辦學)(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 4 | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 會計學(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 4 | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 應用統計學(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 4 | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 計算機科學與技術(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 4 | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 金融數學(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 4 | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 財務管理(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 4 | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 國際商務(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 4 | 80000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 智能科學與技術(國際班,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(珠海市) | 4 | 60000 |
北京理工大學珠海學院(非定向) | 法學(珠海市) | 4 | 60000 |
2022北京理工大學珠海學院住宿費多少
北京理工大學珠海學院住宿費:北京理工大學珠海學院學生宿舍實行公寓化管理,學生公寓分四人間、六人間兩種,每間宿舍內分別建有獨立的衛生間、洗浴間及獨立陽臺;配有飲水機、電話、電扇。每人配有家具一套,包括:電腦桌、衣柜和床。住宿費收費標準:1500元/人。年(四人間或六人間)。
住宿費標準暫按1500元統一收取,待開學后學校將對入住非空調房及飛四人間的學生按照實際入住公寓的收費標準返還差額。