導讀:深圳大學2024年錄取分數線1、廣東省內2024年深圳大學本科批最低錄取分數線:物理組557分,歷史組557分。根據2024年廣東高考招生計劃可知:...
深圳大學2024年錄取分數線
1、廣東省內
2024年深圳大學本科批最低錄取分數線:物理組557分,歷史組557分。
根據2024年廣東高考招生計劃可知:
深圳大學歷史組本科批招生專業有29個,其中招生人數最多的5個專業是:工商管理類(202人)、金融學類(193人)、中國語言文學類(135人)、法學(130人)、新聞傳播學類(129人)。
深圳大學物理組本科批招生專業有86個,其中招生人數最多的5個專業是:電子信息類(電信學院)(406人)、臨床醫學(173人)、電子信息類(物理與光電學院)(157人)、計算機類(154人)、材料類(139人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01組 | 604 | 10041 | |
北京 | 本科批 | 03組 | 605 | 9850 | |
北京 | 本科批 | 02組 | 626 | 6380 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 627 | 6046 | |
天津 | 本科批A段 | 05組 | 619 | 7577 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 634 | 4809 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 626 | 6258 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 604 | 3741 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 598 | 16972 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A類 | 571 | 1669 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A類 | 600 | 7761 | |
內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 1812 | |
內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 | 6620 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 593 | 2395 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 588 | 18197 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 579 | 2156 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第006組 | 601 | 8535 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 593 | 10046 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第005組 (中外合作) |
599 | 8902 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第007組 | 600 | 8715 |
上海 | 本科批 | 02組 | 535 | 10985 | |
上海 | 本科批 | 01組 | 549 | 7975 | |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 585 | 7092 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 (中外合作) |
611 | 22842 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 04組 | 622 | 16227 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 630 | 12125 |
浙江 | 一段 | 609 | 15965 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 603 | 3249 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 (中外合作) |
589 | 32656 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 616 | 16839 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 608 | 20797 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 623 | 14168 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:999 | 578 | 2701 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:600 | 612 | 11592 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:500 | 623 | 8255 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:999 | 619 | 9473 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 601 | 1884 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 610 | 7759 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 (中外合作) |
588 | 15830 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 598 | 11798 |
山東 | 一段 | 574 | 26054 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 586 | 3651 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 613 | 15913 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 588 | 3395 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 617 | 10680 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 (中外合作) |
592 | 21511 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 614 | 11756 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05組 | 618 | 10372 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第105組 | 596 | 2326 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109組 | 611 | 10382 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106組 | 612 | 10069 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第207組 (中外合作) |
587 | 19611 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108組 | 613 | 9800 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 605 | 1124 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 103組 | 611 | 4954 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 102組 | 616 | 4112 |
海南 | 本科批 | 專業組03 | 701 | 1696 | |
海南 | 本科批 | 專業組02 | 685 | 2464 | |
海南 | 本科批 | 專業組04 | 691 | 2145 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 580 | 2861 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 607 | 11037 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 584 | 3014 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 618 | 16027 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 597 | 2002 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 586 | 12330 | |
云南 | 文科 | 一本 | 615 | 1700 | |
云南 | 理科 | 一本 | 601 | 7649 | |
陜西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 2020 | |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 9964 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 569 | 2010 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 004組 | 586 | 7466 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 | 589 | 6950 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 506 | 774 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 496 | 2089 | |
寧夏 | 文科 | 第一批本科 | 562 | 724 | |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 532 | 2696 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 528 | 716 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 535 | 2887 |
2024年深圳大學各專業錄取分數線
1、人工智能(騰班,粵海校區):2024年最低658分
2、計算機科學與技術(IEEE榮譽班,粵海校區):2024年最低655分
3、計算機科學與技術(粵海校區):2024年最低653分
4、法學(麗湖校區):2024年最低652分
5、機器人工程(粵海校區):2024年最低650分
6、會計學(麗湖校區):2024年最低650分
7、口腔醫學(麗湖校區):2024年最低649分
8、電子信息工程(粵海校區):2024年最低648分
9、漢語言文學(粵海校區):2024年最低648分
10、金融學(麗湖校區):2024年最低647分
11、電子科學與技術(粵海校區):2024年最低647分
12、信息管理與信息系統(卓越班,麗湖校區):2024年最低646分
13、歷史學(粵海校區):2024年最低645分
14、英語(粵海校區):2024年最低645分
15、廣告學(粵海校區):2024年最低645分
16、工商管理(麗湖校區):2024年最低645分
17、法語(法英,粵海校區):2024年最低645分
18、社會學(麗湖校區):2024年最低644分
19、核工程與核技術(粵海校區):2024年最低644分
20、建筑學(卓越班,粵海校區):2024年最低644分
21、材料科學與工程(麗湖校區):2024年最低644分
22、金融科技(粵海校區):2024年最低644分
23、自動化(粵海校區):2024年最低644分
24、光電信息科學與工程(粵海校區):2024年最低644分
25、數學與應用數學(粵海校區):2024年最低643分
26、生物醫學工程(麗湖校區):2024年最低643分
27、生物技術(麗湖校區):2024年最低642分
28、臨床醫學(麗湖校區):2024年最低641分
29、物理學(粵海校區):2024年最低640分
30、地理空間信息工程(智慧城市,粵海校區):2024年最低639分
31、金融科技(中外合作辦學,粵海校區,與法國南特高等商學院4+0聯合培養,不得轉入其他非中外合作辦學專業):2024年最低636分
32、信息管理與信息系統(中外合作辦學,粵海校區,與法國南特高等商學院4+0聯合培養,不得轉入其他非中外合作辦學專業):2024年最低629分
33、電子商務(中外合作辦學,粵海校區,與法國南特高等商學院4+0聯合培養,不得轉入其他非中外合作辦學專業):2024年最低609分
上一篇:國防科技大學2024錄取分數線(各專業錄取最低分數線)
下一篇:最后一頁