導讀:嘉應學院2024年錄取分數線1、廣東省內2024年嘉應學院本科批最低錄取分數線:物理組490分,歷史組485分。根據2024年廣東高考招生計劃可知:...
嘉應學院2024年錄取分數線
1、廣東省內
2024年嘉應學院本科批最低錄取分數線:物理組490分,歷史組485分。
根據2024年廣東高考招生計劃可知:
嘉應學院歷史組本科提前批招生專業有5個,其中招生人數最多的5個專業是:小學教育(定向至梅州市大埔縣)(地方免費師范生)(28人)、小學教育(定向至梅州市梅縣區)(地方免費師范生)(8人)、小學教育(定向至清遠市連南縣)(地方免費師范生)(6人)、小學教育(定向至梅州市五華縣)(地方免費師范生)(4人)、小學教育(定向至清遠市清新區)(地方免費師范生)(4人)。
嘉應學院物理組本科提前批招生專業有27個,其中招生人數最多的5個專業是:小學教育(定向至梅州市大埔縣)(地方免費師范生)(28人)、臨床醫學(定向至汕尾市陸豐市)(地方免費醫學生)(24人)、臨床醫學(定向至梅州市五華縣)(地方免費醫學生)(22人)、臨床醫學(定向至肇慶市懷集縣)(地方免費醫學生)(20人)、臨床醫學(定向至揭陽市揭東區)(地方免費醫學生)(19人)。
嘉應學院歷史組本科批招生專業有25個,其中招生人數最多的5個專業是:漢語言文學(師范)(230人)、護理學(138人)、英語(師范)(97人)、思想政治教育(師范)(83人)、新聞學(82人)。
嘉應學院物理組本科批招生專業有55個,其中招生人數最多的5個專業是:數學與應用數學(師范)(222人)、藥學(219人)、生物科學(師范)(207人)、土木工程(206人)、護理學(206人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 498 | 30327 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 484 | 35794 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 496 | 31038 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005組 | 509 | 113112 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 488 | 142760 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 492 | 137384 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 504 | 121082 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 511 | 111236 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:700 | 505 | 11599 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:999 | 496 | 13217 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:500 | 517 | 62513 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:999 | 524 | 57726 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:700 | 532 | 52309 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 515 | 23611 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 525 | 19213 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 506 | 79587 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 503 | 83087 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 498 | 89561 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 | 507 | 79553 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 489 | 45924 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 462 | 212758 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 504 | 20787 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 493 | 24028 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 484 | 102722 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06組 | 517 | 75276 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05組 | 487 | 100190 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 493 | 95245 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第105組 | 480 | 33674 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108組 | 470 | 126123 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107組 | 473 | 122097 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106組 | 479 | 114296 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 110組 | 498 | 16583 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 152組 | 465 | 80564 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 151組 | 484 | 66550 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 150組 | 471 | 76021 |
海南 | 本科批 | 專業組02 | 568 | 18658 | |
海南 | 本科批 | 專業組03 | 539 | 26094 | |
海南 | 本科批 | 專業組01 | 578 | 16442 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 494 | 16132 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 491 | 65810 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 493 | 45308 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 138841 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 495 | 20874 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 444 | 96293 | |
云南 | 文科 | 二本 | 514 | 28457 | |
云南 | 理科 | 二本 | 474 | 67415 | |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 471 | 19442 | |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 89103 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 463 | 15128 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 005組 | 450 | 54639 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 | 425 | 66649 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 004組 | 460 | 49999 |
上一篇:華東政法大學2024錄取分數線(各專業錄取最低分數線)
下一篇:最后一頁