導讀:山西財經大學2024年錄取分數線1、山西省內2024年山西財經大學第一批本科A類最低錄取分數線:理科528分,文科540分。2024年山西財經大學第一...
山西財經大學2024年錄取分數線
1、山西省內
2024年山西財經大學第一批本科A類最低錄取分數線:理科528分,文科540分。
2024年山西財經大學第一批本科B類最低錄取分數線:文科516分。
2024年山西財經大學第二批本科A類最低錄取分數線:理科465分,文科484分。
根據2024年山西高考招生計劃可知:
山西財經大學文科第一批本科A類招生專業有3個,其中招生人數最多的3個專業是:金融學(41人)、會計學(34人)、審計學(22人)。
山西財經大學理科第一批本科A類招生專業有5個,其中招生人數最多的5個專業是:金融工程(64人)、財務管理(54人)、會計學(52人)、金融學(47人)、審計學(23人)。
山西財經大學文科第一批本科B類招生專業有12個,其中招生人數最多的5個專業是:經濟學(39人)、人力資源管理(30人)、法學(涉外法治)(20人)、稅收學(18人)、法學(18人)。
山西財經大學理科第一批本科B類招生專業有22個,其中招生人數最多的5個專業是:計算機科學與技術(133人)、數據科學與大數據技術(120人)、數據科學(77人)、統計學(74人)、金融科技(73人)。
山西財經大學文科第二批本科A類招生專業有15個,其中招生人數最多的5個專業是:商務英語(77人)、能源經濟(56人)、網絡與新媒體(30人)、文化產業管理(26人)、新聞學(14人)。
山西財經大學理科第二批本科A類招生專業有20個,其中招生人數最多的5個專業是:信息與計算科學(77人)、工程造價(50人)、能源經濟(46人)、旅游管理(30人)、地理信息科學(26人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01組 | 516 | 28622 | |
北京 | 本科批 | 02組 | 520 | 27728 | |
天津 | 本科批A段 | 04組 | 536 | 28836 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 539 | 28002 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 537 | 28554 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 571 | 19242 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 543 | 18458 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 515 | 99972 | |
內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 10298 | |
內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 407 | 47447 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 517 | 9781 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 483 | 61162 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 509 | 8148 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 465 | 46488 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第005組 | 524 | 27178 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 492 | 37058 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 484 | 39750 |
上海 | 本科批 | 02組 | 432 | 36033 | |
上海 | 本科批 | 01組 | 435 | 35341 | |
上海 | 本科批 | 03組 | 444 | 33286 | |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 546 | 19983 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 02組 (中外合作) |
536 | 24138 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 04組 | 540 | 93432 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 06組 | 546 | 85999 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 05組 (中外合作) |
544 | 88414 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 550 | 81093 |
浙江 | 一段 | 547 | 114098 | ||
浙江 | 二段 | 556 | 103254 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 543 | 14669 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 552 | 62379 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 529 | 87531 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 532 | 84296 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 544 | 70598 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:999 | 497 | 13039 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:900 | 506 | 11432 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:999 | 544 | 44505 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:900 | 542 | 45791 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:500 | 558 | 36110 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 535 | 14984 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 514 | 71377 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 517 | 68291 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 531 | 54623 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 | 522 | 63480 |
山東 | 一段 | 515 | 134984 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 557 | 10292 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 111166 | |
河南 | 文科 | 本科二批 | 514 | 29603 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 490 | 164286 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 541 | 11357 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 538 | 58051 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 537 | 58872 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 547 | 51044 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第103組 | 527 | 15226 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 524 | 16130 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108組 | 527 | 60200 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106組 | 516 | 70965 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105組 | 503 | 84903 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107組 | 533 | 54842 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 508 | 34153 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 202組 | 519 | 115172 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 203組 | 537 | 87651 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 111組 | 498 | 16583 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 112組 | 492 | 18111 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 151組 | 466 | 79772 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 152組 | 465 | 80564 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 153組 | 468 | 78271 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 154組 | 490 | 62237 |
海南 | 本科批 | 專業組02 | 589 | 14092 | |
海南 | 本科批 | 專業組01 | 591 | 13666 | |
海南 | 本科批 | 專業組04 | 596 | 12722 | |
海南 | 本科批 | 專業組03 | 594 | 13128 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 509 | 13089 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 496 | 63080 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 540 | 14845 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 547 | 74037 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 514 | 15046 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 462 | 80671 | |
云南 | 文科 | 二本 | 547 | 15336 | |
云南 | 理科 | 二本 | 471 | 69472 | |
陜西 | 文科 | 本科一批 | 495 | 12365 | |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 484 | 55344 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 513 | 7101 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 518 | 6476 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 005組 | 506 | 30479 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 006組 | 523 | 24251 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 004組 | 490 | 36848 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 449 | 2570 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 401 | 9338 | |
寧夏 | 文科 | 第一批本科 | 511 | 2553 | |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 432 | 14269 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 359 | 8629 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 366 | 22220 |
2024年山西財經大學各專業錄取分數線
1、審計學(迎澤校區):2024年最低607分
2、財政學(迎澤校區):2024年最低602分
3、地理信息科學(迎澤校區):2024年最低595分
4、工商管理(迎澤校區):2024年最低593分
5、貿易經濟(迎澤校區):2024年最低592分
6、新聞學(迎澤校區):2024年最低591分
7、會計學(中外合作辦學,塢城校區):2024年最低589分
8、物流管理(迎澤校區):2024年最低588分
9、人力資源管理(迎澤校區):2024年最低585分
10、市場營銷(迎澤校區):2024年最低584分
11、農林經濟管理(迎澤校區):2024年最低584分
12、自然地理與資源環境(迎澤校區):2024年最低583分
13、文化產業管理(迎澤校區):2024年最低583分
14、勞動與社會保障(迎澤校區):2024年最低581分
15、金融學(中外合作辦學,塢城校區):2024年最低579分
16、經濟統計學(迎澤校區):2024年最低577分
17、金融科技(迎澤校區):2024年最低575分
18、經濟學(迎澤校區):2024年最低568分
19、資產評估(迎澤校區):2024年最低566分
20、計算機科學與技術(迎澤校區):2024年最低566分
21、數據科學與大數據技術(迎澤校區):2024年最低560分
22、信息管理與信息系統(迎澤校區):2024年最低559分
23、應急管理(迎澤校區):2024年最低556分
24、資源與環境經濟學(迎澤校區):2024年最低556分
25、數字經濟(迎澤校區):2024年最低556分
26、工程造價(迎澤校區):2024年最低553分
27、金融工程(迎澤校區):2024年最低553分
28、金融數學(塢城校區):2024年最低551分
29、工程管理(迎澤校區):2024年最低550分
30、電子商務(迎澤校區):2024年最低549分
31、能源經濟(迎澤校區):2024年最低547分
上一篇:哈爾濱理工大學2024錄取分數線(各專業錄取最低分數線)
下一篇:最后一頁