當前位置:網校一點通>職業網校 >   正文

浙江中醫藥大學2024在浙江省錄取分數線(各專業最低分數線一覽表公布)

導讀:浙江中醫藥大學2024年錄取分數線1、浙江省內2024年浙江中醫藥大學一段最低錄取分數線:492分。2024年浙江中醫藥大學二段最低錄取分數線:49...

2023年浙江中醫藥大學錄取分數線:

一、浙江中醫藥大學2023錄取分數線(在本省)

浙江中醫藥大學2023年在浙江省(普通類平行錄取一段)最低錄取分數為:綜合類578分。

浙江中醫藥大學2023年在浙江省(普通類平行錄取二段)最低錄取分數為:綜合類569分。

a浙江中醫藥大學2024在浙江省錄取分數線(各專業最低分數線一覽表公布)

二、浙江中醫藥大學2023錄取分數線(在外省市)

1、在云南省(普通類本科一批)最低錄取分數為:理科536分

2、在湖北省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類586分、歷史類554分

3、在貴州省(普通類本科一批)最低錄取分數為:理科496分

4、在貴州省(普通類本科二批)最低錄取分數為:理科443分

5、在河北省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:歷史類550分、物理類510分

三、浙江中醫藥大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)

包含2023年浙江中醫藥大學在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控線
云南(本科一批) 理科 536 23174 485
河南(本科一批) 理科 557 61944 514
湖北(本科批) 物理類 586 25911 424
歷史類 554 8139 426
貴州(本科一批) 理科 496 31461 459
貴州(本科二批) 理科 443 63670 371
福建(本科批) 歷史類 542 6752 453
物理類 544 32023 431
新疆(本科一批) 理科 496 - 396
四川(本科一批) 理科 559 48435 520
河北(本科批) 歷史類 550 11236 430
物理類 510 88306 439
青海(本科一段) 理科 370 9782 330
陜西(本科一批) 理科 501 30785 443
上海(本科批) 綜合 535 11029 405
海南(本科批) 綜合 661 3903 483
遼寧(本科批) 物理類 526 33629 360
歷史類 532 7074 404
天津(本科批A段) 綜合 626 7340 472
甘肅(本科一批I段) 理科 484 17001 433
山東(普通類一段) 綜合 544 83440 443
二次志愿(綜合) 608 19509 443
湖南(本科批) 物理類 560 35295 415
歷史類 536 10121 428
山西(本科一批B段) 理科 528 22574 480
山西(本科二批A段) 理科 458 54639 396
安徽(本科一批) 理科 526 59812 482
浙江(平行錄取一段) 綜合 578 75055 488
浙江(平行錄取二段) 綜合 569 85703 274
廣東(本科批) 物理類 571 52104 439
歷史類 563 11046 433
江西(本科一批) 理科 546 33764 518
江蘇(本科批) 物理類 584 45409 448
歷史類 561 14179 474
廣西(本科一批) 理科 521 26210 475

1、2023浙江中醫藥大學錄取分數線【全國】

浙江中醫藥大學2023年在浙江省各專業錄取情況

批次 類別 專業 學制 最高分 首輪投檔最低分 平均分 最低位次
普通類提前 三位一體 中醫學(5+3一體化) 8 649 605 625.1 提前錄取不做位次統計
88.2075 83.56 85.5
中草藥栽培與鑒定 4 608 567 583.1
83.8175 77.0725 80.6
護理學 4 599 568 580.3
81.475 73.425 78.4
公共事業管理 4 615 566 578.7
82.975 75.745 78.5
基層衛生人才定向 預防醫學 5 632 594 613.7
地方專項計劃 中醫學(5+3一體化,地方專項計劃) 8 631 627 629.7
中醫學(地方專項計劃) 5 620 617 618.4
臨床醫學(地方專項計劃) 5 625 620 623
普通類 中醫學(5+3一體化) 8 656 635 640.3 17156
中醫學* 5 635 623 627.7 25223
中醫骨傷科學 5 635 618 621.9 30202
針灸推拿學 5 622 601 607.4 45806
中醫康復學 5 615 594 597.3 53540
醫學影像學 5 621 603 608.8 43461
醫學影像技術 4 607 590 595.3 57204
臨床醫學* 5 635 618 622.7 29934
預防醫學 5 625 607 609.6 40054
口腔醫學 5 642 631 634.1 19740
兒科學 5 625 614 616.4 32865
中藥學 4 629 608 612.1 38699
藥學* 4 615 595 597.9 52082
中草藥栽培與鑒定 4 594 591 591.6 56794
食品衛生與營養學 4 598 589 590.7 58515
護理學 4 606 584 588.3 64168
助產學 4 602 588 590.8 60087
聽力與言語康復學* 4 597 586 588.6 61826
康復治療學 4 610 592 594.9 55247
醫學檢驗技術* 4 612 595 598.2 52250
衛生檢驗與檢疫 4 610 592 594.2 55829
醫學信息工程 4 601 583 586.5 65321
醫學實驗技術* 4 602 591 592.1 56617
生物科學 4 601 587 590.1 60416
公共事業管理 4 602 589 590.8 58966
健康服務與管理 4 598 586 587.5 62329

注1:首輪投檔最低分是指首次投檔滿額時的最低投檔分;

注2:帶*號專業為首輪投檔時該專業有不服從調劑或因體檢原因退檔考生;

浙江中醫藥大學2023年外省各專業錄取情況

省份 批次 科類 專業 學制 最高分 最低分 平均分
天津 本科批次A階段 綜合改革 中醫學 5 600 600 600
針灸推拿學 5 599 599 599
臨床醫學 5 624 624 624
醫學影像技術 4 597 597 597
中藥學 4 599 599 599
護理學 4 597 597 597
助產學 4 599 599 599
醫學檢驗技術 4 601 601 601
衛生檢驗與檢疫 4 598 598 598
健康服務與管理 4 578 578 578
河北 本科批 理科 中醫學 5 598 598 598
中醫康復學 5 598 597 597.8
兒科學 5 598 598 598
中藥學 4 602 602 602
藥學 4 604 604 604
助產學 4 601 601 601
醫學檢驗技術 4 600 600 600
醫學實驗技術 4 634 634 634
醫學信息工程 4 599 599 599
公共事業管理 4 598 598 598
山西 第二批本科A類 理科 中醫學 5 558 558 558
針灸推拿學 5 553 553 553
中醫康復學 5 533 533 533
口腔醫學 5 558 558 558
康復治療學 4 533 533 533
中藥學 4 539 539 539
藥學 4 535 531 533
食品衛生與營養學 4 556 556 556
護理學 4 526 518 521.7
助產學 4 532 522 526.4
聽力與言語康復學 4 536 525 529.6
醫學檢驗技術 4 549 524 530.9
衛生檢驗與檢疫 4 530 524 526.8
醫學實驗技術 4 524 521 522.6
生物科學 4 527 520 523.5
醫學信息工程 4 530 522 526.1
公共事業管理 4 522 520 520.8
健康服務與管理 4 535 518 524.4
遼寧 普通本科批 理科 針灸推拿學 5 566 566 566
中藥學 4 565 565 565
藥學 4 543 543 543
食品衛生與營養學 4 536 536 536
助產學 4 559 559 559
醫學實驗技術 4 539 539 539
醫學信息工程 4 541 541 541
公共事業管理 4 535 535 535
健康服務與管理 4 533 529 531
上海 本科普通批 綜合改革 中醫學 5 512 512 512
針灸推拿學 5 500 494 497
臨床醫學 5 509 509 509
中藥學 4 495 495 495
藥學 4 495 495 495
護理學 4 472 472 472
聽力與言語康復學 4 489 489 489
生物科學 4 479 479 479
健康服務與管理 4 476 476 476
江蘇 本科第一批 理科 中醫學 5 369 369 369
針灸推拿學 5 366 366 366
中醫康復學 5 363 363 363
臨床醫學 5 366 365 365.5
兒科學 5 365 365 365
醫學影像學 5 378 378 378
口腔醫學 5 374 370 372
醫學影像技術 4 364 364 364
康復治療學 4 365 365 365
中藥學 4 365 365 365
藥學 4 365 365 365
護理學 4 364 362 363
聽力與言語康復學 4 362 362 362
醫學檢驗技術 4 368 368 368
衛生檢驗與檢疫 4 363 363 363
醫學實驗技術 4 365 365 365
生物科學 4 368 364 366
醫學信息工程 4 363 363 363
健康服務與管理* 4 357 357 357
安徽 本科一批 理科 中醫學 5 590 590 590
針灸推拿學 5 585 585 585
中醫康復學 5 589 586 587.5
臨床醫學 5 596 596 596
兒科學 5 590 590 590
醫學影像學 5 588 588 588
口腔醫學 5 590 590 590
醫學影像技術 4 586 586 586
康復治療學 4 585 585 585
中藥學 4 588 585 587.6
藥學 4 587 584 586.1
護理學 4 586 581 583.5
助產學 4 581 580 580.5
聽力與言語康復學 4 581 581 581
醫學檢驗技術 4 585 585 585
衛生檢驗與檢疫 4 584 584 584
醫學實驗技術 4 594 585 589.5
生物科學 4 582 580 581
醫學信息工程 4 583 580 581.5
公共事業管理 4 580 580 580
健康服務與管理 4 580 580 580
福建 本科批 理科 中醫學 5 567 567 567
中醫康復學 5 540 540 540
康復治療學 4 524 524 524
中藥學 4 522 522 522
藥學 4 536 525 530.5
護理學 4 520 518 519
助產學 4 531 531 531
聽力與言語康復學 4 532 532 532
醫學檢驗技術 4 540 540 540
生物科學* 4 548 518 533
醫學信息工程 4 524 519 521.5
江西 第一批 理科 中醫學 5 580 580 580
針灸推拿學 5 581 581 581
臨床醫學 5 592 592 592
口腔醫學 5 593 593 593
醫學影像技術 4 582 582 582
中藥學 4 580 580 580
藥學 4 580 579 579.5
食品衛生與營養學 4 575 575 575
護理學 4 578 576 577.8
助產學 4 581 581 581
聽力與言語康復學 4 577 577 577
醫學檢驗技術 4 580 579 579.5
衛生檢驗與檢疫 4 576 576 576
醫學實驗技術 4 574 574 574
生物科學 4 577 577 577
醫學信息工程 4 575 574 574.5
公共事業管理 4 578 578 578
健康服務與管理* 4 578 578 578
山東 普通類常規批 綜合改革 中醫學 5 618 605 611.5
針灸推拿學 5 591 587 588.3
預防醫學 5 591 591 591
中藥學 4 590 590 590
藥學 4 585 585 585
護理學 4 590 590 590
助產學 4 573 573 573
聽力與言語康復學 4 587 587 587
醫學檢驗技術 4 593 592 592.5
醫學實驗技術 4 583 583 583
生物科學 4 589 589 589
醫學信息工程 4 580 580 580
公共事業管理 4 575 575 575
健康服務與管理 4 573 573 573
河南 本科第一批 理科 中醫學 5 622 617 619.5
針灸推拿學 5 616 604 610.4
中醫康復學 5 602 602 602
臨床醫學 5 625 623 624.1
兒科學 5 619 619 619
醫學影像學 5 618 618 618
口腔醫學 5 623 623 623
預防醫學 5 617 617 617
醫學影像技術 4 604 604 604
康復治療學 4 597 597 597
中藥學 4 605 602 603.5
藥學 4 607 604 605.5
食品衛生與營養學 4 599 596 597.6
護理學 4 598 596 597.5
助產學 4 601 596 598.6
聽力與言語康復學 4 611 595 600.9
醫學檢驗技術 4 607 600 603.1
衛生檢驗與檢疫 4 597 596 596.8
醫學實驗技術 4 602 597 599.4
生物科學 4 602 596 598.9
醫學信息工程 4 605 597 600
公共事業管理 4 596 595 595.4
健康服務與管理* 4 613 578 591.6
湖北 本科第一批 理科 中醫學 5 584 584 584
臨床醫學 5 598 598 598
口腔醫學 5 593 593 593
中藥學 4 583 583 583
藥學 4 593 593 593
食品衛生與營養學 4 582 582 582
護理學* 4 526 526 526
助產學 4 584 584 584
聽力與言語康復學 4 581 581 581
醫學檢驗技術 4 583 581 582
醫學實驗技術 4 581 581 581
生物科學 4 582 581 581.5
醫學信息工程 4 581 581 581
湖南 本科一批 理科 中醫學 5 587 587 587
針灸推拿學 5 584 584 584
臨床醫學 5 598 598 598
兒科學 5 584 584 584
康復治療學 4 584 584 584
中藥學 4 585 585 585
藥學 4 584 584 584
護理學 4 584 580 582
助產學 4 581 581 581
聽力與言語康復學 4 581 581 581
醫學檢驗技術 4 582 582 582
衛生檢驗與檢疫 4 583 583 583
醫學實驗技術 4 580 580 580
生物科學 4 581 581 581
醫學信息工程 4 580 580 580
公共事業管理 4 582 582 582
健康服務與管理 4 583 583 583
廣西 本科第二批 理科 中醫學 5 556 556 556
針灸推拿學 5 550 550 550
臨床醫學 5 560 560 560
兒科學 5 511 511 511
康復治療學 4 484 484 484
中藥學 4 531 531 531
藥學 4 523 493 506.7
食品衛生與營養學* 4 528 528 528
護理學 4 496 481 489
助產學* 4 497 496 496.5
聽力與言語康復學 4 495 485 490
醫學檢驗技術 4 515 494 504.5
衛生檢驗與檢疫 4 499 499 499
醫學實驗技術 4 490 490 490
生物科學 4 509 486 498
醫學信息工程 4 512 492 502.3
公共事業管理* 4 490 490 490
健康服務與管理* 4 478 478 478
海南省 國家專項計劃 綜合改革 醫學信息工程 4 599 599 599
食品衛生與營養學 4 626 626 626
本科普通批 綜合改革 中醫學 5 628 628 628
針灸推拿學 5 625 625 625
臨床醫學 5 650 650 650
醫學影像技術 4 612 612 612
中藥學 4 619 619 619
護理學 4 620 620 620
助產學* 4 620 620 620
醫學檢驗技術 4 628 628 628
衛生檢驗與檢疫 4 623 623 623
健康服務與管理 4 573 573 573
貴州 第一批本科 理科 中醫學 5 568 568 568
臨床醫學 5 569 568 568.5
中藥學 4 565 553 559.8
第二批本科 針灸推拿學 5 492 492 492
中醫康復學 5 486 486 486
兒科學 5 497 497 497
醫學影像學 5 504 504 504
醫學影像技術 4 490 490 490
康復治療學 4 482 478 479.8
藥學 4 494 483 488.1
食品衛生與營養學 4 477 477 477
護理學* 4 485 475 479.2
助產學 4 483 479 480.7
聽力與言語康復學 4 479 474 476.7
醫學檢驗技術 4 514 485 495.3
衛生檢驗與檢疫 4 487 478 480.9
醫學實驗技術 4 482 477 478.7
生物科學 4 479 475 476.4
醫學信息工程 4 481 475 476.9
公共事業管理 4 478 475 476.9
健康服務與管理 4 479 475 476.8
西藏 本科一批 理科 康復治療學 4 335 335 335
中藥學 4 537 537 537
藥學 4 515 354 473.8
食品衛生與營養學 4 511 511 511
護理學 4 510 337 400.3
助產學 4 547 547 547
醫學檢驗技術 4 521 371 469.5
醫學實驗技術 4 526 526 526
生物科學 4 513 347 430
健康服務與管理 4 351 346 348.5
陜西 本科一批 理科 中醫學 5 563 563 563
中醫康復學 5 554 554 554
臨床醫學 5 557 557 557
預防醫學 5 555 555 555
康復治療學 4 546 546 546
中藥學 4 556 556 556
藥學 4 550 550 550
護理學 4 550 550 550
助產學 4 548 548 548
聽力與言語康復學 4 538 538 538
醫學檢驗技術 4 554 550 552.1
醫學實驗技術 4 542 538 540
生物科學 4 547 540 543.5
醫學信息工程 4 553 543 547.8
青海 本科一段(定向) 理科 中醫學 5 460 425 442.5
本科一段 醫學檢驗技術 4 403 403 403
針灸推拿學 5 439 439 439
康復治療學 4 430 430 430
中藥學 4 395 395 395
護理學 4 380 380 380
聽力與言語康復學 4 468 468 468
生物科學 4 389 389 389
健康服務與管理* 4 427 427 427
新疆 貧困南單本科二批(普通類) 理科 針灸推拿學 5 428 409 418.5
醫學信息工程 4 419 408 411.7
口腔醫學 5 462 443 453.3
預防醫學 5 430 426 428
醫學檢驗技術 4 431 417 422.5
貧困南單本科二批(單列類) 理科 預防醫學 5 396 396 396
口腔醫學 5 397 397 397
針灸推拿學 5 375 375 375

內容
主站蜘蛛池模板: 紫阳县| 昌邑市| 会理县| 库车县| 辉南县| 芦山县| 闸北区| 太康县| 普宁市| 阿克| 天津市| 沛县| 汝阳县| 浙江省| 阿拉善盟| 迁安市| 察隅县| 雷波县| 昌乐县| 博客| 武宣县| 南平市| 绥德县| 武宁县| 昌黎县| 临沭县| 沁源县| 叙永县| 陵川县| 青田县| 雷山县| 特克斯县| 白玉县| 建瓯市| 耒阳市| 平顶山市| 雷波县| 筠连县| 开江县| 宜章县| 达州市|