導讀:天津海運職業學院2024年錄取分數線1、天津市內根據2024年天津高考招生計劃可知:天津海運職業學院專科提前批招生專業有7個,其中招生人數最...
2023年天津海運職業學院在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線等。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 歷史 | 專科批 | 367 | 127188 | |
河北 | 物理 | 專科批 | 407 | 267717 | |
山西 | 文科 | 專科高職批 | 337 | ||
山西 | 理科 | 專科高職批 | 330 | ||
內蒙古 | 文科 | 高職高專批 | 238 | 28831 | |
內蒙古 | 理科 | 高職高專批 | 319 | 72232 | |
遼寧 | 歷史 | 高職專科批 | 345 | 33726 | |
遼寧 | 物理 | 高職專科批 | 376 | 112786 | |
黑龍江 | 歷史 | 高職專科批 | 第003組 | 368 | 33060 |
黑龍江 | 物理 | 高職專科批 | 第006組 | 327 | 98838 |
江蘇 | 歷史 | 專科批 | 01組 | 355 | 29973 |
江蘇 | 物理 | 專科批 | 02組 | 413 | 41540 |
浙江 | 二段 | 421 | 236158 | ||
安徽 | 歷史 | 高職專科批 | 002組 | 264 | 124914 |
安徽 | 物理 | 高職專科批 | 002組 | 349 | 279730 |
江西 | 歷史 | 高職專科 | 第102組 | 418 | 78168 |
江西 | 物理 | 高職專科 | 第502組 | 391 | 199791 |
山東 | 二段 | 393 | 427481 | ||
湖北 | 歷史 | 高職高專批 | 第03組 | 330 | 90817 |
湖北 | 物理 | 高職高專批 | 第04組 | 391 | 172109 |
湖南 | 物理 | 高職專科批 | 第101組 | 391 | 224752 |
四川 | 文科 | 專科批 | 364 | 147840 | |
四川 | 理科 | 專科批 | 388 | 260517 | |
貴州 | 歷史 | 高職專科 | 299 | 92772 | |
貴州 | 物理 | 高職專科 | 258 | 208964 | |
甘肅 | 歷史 | 高職專科批R段 | 001組 | 289 | 54516 |
甘肅 | 物理 | 高職專科批R段 | 002組 | 310 | 107178 |
青海 | 文科 | 普通專科 | 285 | 13970 | |
青海 | 理科 | 普通專科 | 293 | 25070 | |
寧夏 | 文科 | 高職專科批 | 385 | 14046 | |
寧夏 | 理科 | 高職專科批 | 305 | 38612 | |
新疆 | 文科 | 專科批 | 213 | 21869 | |
新疆 | 理科 | 專科批 | 192 | 48830 |
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
福建(專科批) | 歷史類 | 328 | 54705 | 220 |
物理類 | 372 | 135948 | 220 | |
湖北(專科提前批) | 物理類 | 410 | 139022 | - |
歷史類 | 396 | 62943 | - | |
湖北(專科批) | 物理類 | 352 | 172982 | 200 |
重慶(專科提前批) | 物理類 | 398 | 90838 | 180 |
歷史類 | 357 | 50118 | 180 | |
內蒙古(專科批) | 文科 | 286 | 28404 | 230 |
理科 | 260 | - | 255 | |
云南(專科提前批) | 理科 | 385 | 116581 | 200 |
文科 | 379 | 104803 | 200 | |
云南(專科批) | 理科 | 228 | 170067 | 200 |
文科 | 248 | 134362 | 200 | |
山西(專科批) | 文科 | 286 | - | 180 |
理科 | 289 | - | 130 | |
新疆(專科批) | 理科 | 179 | - | 140 |
文科 | 189 | - | 140 | |
青海(專科批) | 理科 | 230 | 30316 | 150 |
寧夏(專科批) | 理科 | 250 | 41138 | 150 |
浙江(平行錄取二段) | 綜合 | 413 | 236129 | 274 |
四川(專科批) | 文科 | 328 | 178235 | 150 |
理科 | 300 | 276057 | 150 | |
四川(專科提前批) | 航海(文科) | 264 | 203552 | 150 |
航海(理科) | 215 | 291925 | 150 | |
遼寧(專科批) | 歷史類 | 369 | 36994 | 150 |
物理類 | 369 | 107259 | 150 | |
湖南(專科批) | 物理類 | 360 | 219267 | 200 |
貴州(專科批) | 理科 | 273 | 201322 | 180 |
文科 | 301 | 114261 | 180 | |
甘肅(高職(專科)批R段) | 理科 | 252 | 112040 | 160 |
文科 | 288 | 65920 | 160 | |
安徽(專科批) | 文科 | 214 | 147967 | 200 |
理科 | 304 | 271075 | 200 | |
河北(專科批) | 物理類 | 387 | 250277 | 200 |
歷史類 | 337 | 149925 | 200 | |
黑龍江(專科批A段) | 理科 | 253 | 95990 | 160 |
文科 | 298 | 36160 | 160 | |
陜西(專科批) | 理科 | 299 | 147961 | 150 |
文科 | 379 | 59898 | 150 | |
天津(專科批) | 綜合 | 222 | 13952 | 160 |
江西(專科批) | 理科 | 358 | 87728 | 200 |
文科 | 347 | 70456 | 200 | |
上海(專科批) | 綜合 | 201 | - | - |
江蘇(專科批) | 物理類 | 383 | - | 220 |
歷史類 | 292 | - | 220 | |
山東(普通類二段) | 綜合 | 380 | 448699 | 150 |
附:2022年天津海運職業學院各專業在天津市錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
天津海運職業學院 | 電梯工程技術 | 專科(綜合) | 230 |
天津海運職業學院 | 制冷與空調技術 | 專科(綜合) | 230 |
天津海運職業學院 | 計算機網絡技術 | 專科(綜合) | 231 |
天津海運職業學院 | 智能焊接技術 | 專科(綜合) | 232 |
天津海運職業學院 | 大數據與會計 | 專科(綜合) | 233 |
天津海運職業學院 | 理化測試與質檢技術 | 專科(綜合) | 230 |
天津海運職業學院 | 軟件技術 | 專科(綜合) | 231 |
天津海運職業學院 | 安全技術與管理 | 專科(綜合) | 230 |
天津海運職業學院 | 船舶動力工程技術 | 專科(綜合) | 230 |
天津海運職業學院 | 電子商務 | 專科(綜合) | 231 |
天津海運職業學院 | 水路運輸安全管理 | 專科(綜合) | 243 |
天津海運職業學院 | 港口機械與智能控制 | 專科(綜合) | 231 |
天津海運職業學院 | 港口與航運管理 | 專科(綜合) | 232 |
天津海運職業學院 | 現代物流管理 | 專科(綜合) | 232 |
天津海運職業學院 | 酒店管理與數字化運營 | 專科(綜合) | 229 |
天津海運職業學院錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(專科) | 天津海運職業學院(3122) | 理科 | 246 | 272511 | 200 |
天津海運職業學院(3122) | 文科 | 255 | 160441 | 200 | |
甘肅(專科) | 天津海運職業學院(1160)((津南區)) | 理科 | 160 | 112687 | 160 |
天津海運職業學院(1160)((津南區)) | 文科 | 206 | 79779 | 160 | |
貴州(專科) | 天津海運職業學院(2232)((天津津南區)) | 理科 | 213 | 208421 | 180 |
天津海運職業學院(2232)((天津津南區)) | 文科 | 303 | 117841 | 180 | |
河北(專科) | 天津海運職業學院(1755)((公辦)) | 歷史類 | 295 | 169406 | 200 |
天津海運職業學院(1755)((公辦)) | 物理類 | 373 | 237812 | 200 | |
黑龍江(專科) | 天津海運職業學院(4240)((天津市)) | 理科 | 264 | 98271 | 160 |
天津海運職業學院(4240)((天津市)) | 文科 | 268 | 49227 | 160 | |
湖北(專科) | 天津海運職業學院(M08601)(第01組) | 物理類 | 377 | 147912 | 200 |
湖南(專科) | 天津海運職業學院(1270-001)(第1組) | 歷史類 | 306 | 149200 | 200 |
天津海運職業學院(1270-002)(第2組) | 物理類 | 329 | 223482 | 200 | |
江西(專科) | 天津海運職業學院(6061)((校址天津市)) | 理科 | 308 | 159907 | 150 |
天津海運職業學院(6061)((校址天津市)) | 文科 | 297 | 115597 | 150 | |
吉林(專科) | 天津海運職業學院(1225)((天津市14022)) | 理科 | 270 | 72956 | 150 |
天津海運職業學院(1225)((天津市14022)) | 文科 | 304 | 28412 | 150 | |
遼寧(專科) | 天津海運職業學院(4022)((天津公辦)) | 歷史類 | 230 | 49584 | 150 |
天津海運職業學院(4022)((天津公辦)) | 物理類 | 369 | 104511 | 150 | |
內蒙古(專科) | 天津海運職業學院(D96) | 理科 | 212 | 74155 | 160 |
天津海運職業學院(D96) | 文科 | 178 | 28730 | 160 | |
寧夏(專科) | 天津海運職業學院(1292)((注天津市津南區。)) | 理科 | 278 | 36115 | 150 |
山東(2段) | 天津海運職業學院(E022)((天津公辦)) | 綜合類 | 342 | 481621 | 150 |
山西(專科) | 天津海運職業學院(1114)((天津)) | 理科 | 283 | 72142 | 130 |
天津海運職業學院(1114)((天津)) | 文科 | 233 | 63826 | 130 | |
四川(專科) | 天津海運職業學院(1269)((地址天津津南區海河教育園區雅深路8號)認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。) | 理科 | 363 | 237212 | 150 |
天津海運職業學院(1269)((地址:天津津南區海河教育園區雅深路8號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 文科 | 248 | 204787 | 150 | |
新疆(專科) | 天津海運職業學院(3102)((天津市)) | 理科 | 174 | - | 140 |
天津海運職業學院(3102)((天津市)) | 文科 | 147 | - | 140 | |
浙江(2段) | 天津海運職業學院(1219)((天津)) | 綜合類 | 411 | 236773 | 280 |
附:天津海運職業學院簡介
天津海運職業學院(以下簡稱學院)源于1962年建立的天津市科學技術進修學院。2006年2月,經天津市人民政府批準整體改制,成立天津海運職業學院,現隸屬于天津市教育委員會。學院占地面積976畝,建筑面積20萬余平方米,在校生一萬余名。
建院以來,學院堅持“百年辦學、百年立校、百年樹人”發展戰略,內涵建設不斷深化,辦學質量不斷提升,社會影響力日益彰顯。學院是教育部和天津市政府共建“濱海新區航海運輸技能型緊缺人才培養基地”,是國家海事局批準的船員培訓機構之一,具有國際海事組織(IMO)承認的船員教育與培訓資格,是規模最大、資質最全、功能最領先的海船船員學歷教育和培訓基地。目前,學院是天津市職業教育創優賦能高水平高職院校建設單位。
學院下設航海技術系、輪機工程系、航運經濟系、郵輪旅游系、信息工程系、工程技術系、基礎教學部(體育部)、思政教學部8個教學部門。現有專任教師252名,其中,航海類師資110人,船長和輪機長29人。