導讀:2024年遵義醫科大學在各省錄取分數線一覽表1、貴州物理類[普通類]:最低錄取分數線448分,對應最低位次92308。物理類[國家專項計劃]:最低...
2022年遵義醫科大學在各省的高考招生錄取分數線已經公布,不同地區分數有所差異,下面小編為大家整理了遵義醫科大學各地區分數線,供大家參考。
遵義醫科大學2022年在普通省份的分數線
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 遵義醫科大學1組 | 589 | 16424 |
天津 | 本科A批 | 遵義醫科大學2組 | 544 | 25837 |
河北 | 本科批 | - | 561 | 31495 |
遼寧 | 本科批 | - | 501 | 44915 |
江蘇 | 本科批 | 遵義醫科大學01組 | 568 | 37468 |
浙江 | 一段 | - | 580 | 70576 |
福建 | 本科批 | 遵義醫科大學999組 | 503 | 50379 |
福建 | 本科批 | 遵義醫科大學506組 | 547 | 27729 |
山東 | 一段 | - | 513 | 122747 |
湖北 | 本科批 | 遵義醫科大學第02組(護理類) | 488 | 71548 |
湖北 | 本科批 | 遵義醫科大學第01組(護理類) | 508 | 19322 |
湖北 | 本科批 | 遵義醫科大學第03組 | 542 | 34452 |
湖南 | 本科批 | 遵義醫科大學第2組 | 511 | 61459 |
湖南 | 本科批 | 遵義醫科大學第3組 | 536 | 41129 |
湖南 | 本科批 | 遵義醫科大學第1組 | 507 | 22821 |
湖南 | 本科批 | 遵義醫科大學第4組 | 554 | 29153 |
湖南 | 本科批 | 遵義醫科大學第5組 | 523 | 51240 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫科大學201組 | 503 | 38740 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫科大學207組 | 517 | 116373 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫科大學203組 | 524 | 24771 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫科大學202組 | 507 | 35846 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫科大學208組 | 522 | 108401 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫科大學205組 | 555 | 64975 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫科大學206組 | 509 | 128223 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫科大學204組 | 509 | 128672 |
海南 | 本科批 | 遵義醫科大學(01) | 553 | 19535 |
海南 | 本科批 | 遵義醫科大學(04) | 616 | 8128 |
海南 | 本科批 | 遵義醫科大學(02) | 560 | 17973 |
海南 | 本科批 | 遵義醫科大學(03) | 571 | 15700 |
重慶 | 本科批 | 516 | 34813 |
遵義醫科大學的王牌專業有哪些
遵義醫科大學的ESI全球前1%學科:藥理學與毒物學、臨床醫學。
遵義醫科大學的國家級一流本科專業:臨床醫學、制藥工程、麻醉學、口腔醫學、醫學檢驗技術、護理學、預防醫學、藥學。
遵義醫科大學的省級一流本科專業:生物工程、醫學影像學、公共事業管理、運動康復、食品質量與安全、藥學、法醫學、康復治療學、精神醫學、兒科學、臨床藥學、助產學。
上一篇:黃岡師范學院錄取分數線2025年(今年高考所有分數線一覽表參考)
下一篇:最后一頁