導讀:2024天津外國語大學各省份錄取分數線最新公布!其中天津外國語大學在河北普通類物理類本科批錄取分數線為529,位次80942;在遼寧普通類物理類...
天津外國語大學各專業錄取分數線2023
本科批物理類
在河北物理類考生中,天津外國語大學各專業錄取分數線2023是448分~585分。下文是天津外國語大學各專業最低錄取分數線具體情況。
1、數字媒體技術:585分
2、外國語言文學類(英語類,含英語、翻譯、商務英語專業):576分
3、大數據管理與應用:576分
4、金融學:570分
5、新聞傳播學類(含新聞學、傳播學專業):568分
6、工商管理類(含會計學、財務管理、國際商務、人力資源管理專業):568分
7、德語:560分
8、西班牙語:559分
9、朝鮮語:559分
10、俄語:546分
11、日語:541分
12、經濟學(中外合作辦學):540分
13、斯瓦希里語:529分
14、波蘭語:529分
15、保加利亞語:517分
16、葡萄牙語:511分
17、烏克蘭語:504分
18、國際組織與全球治理:448分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,天津外國語大學各專業錄取分數線2023是553分~594分。下文是天津外國語大學各專業最低錄取分數線具體情況。
1、漢語言文學:594分
2、法學:591分
3、漢語國際教育:587分
4、外國語言文學類(英語類,含英語、翻譯、商務英語專業):582分
5、工商管理類(含會計學、財務管理、國際商務、人力資源管理專業):582分
6、新聞傳播學類(含新聞學、傳播學專業):580分
7、廣告學:578分
8、外交學:576分
9、法語:576分
10、意大利語:576分
11、西班牙語:573分
12、國際組織與全球治理:572分
13、俄語:572分
14、德語:570分
15、日語:569分
16、白俄羅斯語:559分
17、阿拉伯語:556分
18、斯瓦希里語:555分
19、希臘語:555分
20、經濟學(中外合作辦學):553分
附:2022年天津外國語大學各專業在天津市錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
天津外國語大學 | 經濟學 | 本科A(綜合) | 558 |
天津外國語大學 | 經濟學 | 本科A(綜合) | 556 |
天津外國語大學 | 金融學 | 本科A(綜合) | 552 |
天津外國語大學 | 大數據管理與應用 | 本科A(綜合) | 552 |
天津外國語大學 | 工商管理類 | 本科A(綜合) | 548 |
天津外國語大學 | 國際經濟與貿易 | 本科A(綜合) | 549 |
天津外國語大學 | 法學 | 本科A(綜合) | 575 |
天津外國語大學 | 數字媒體技術 | 本科A(綜合) | 549 |
天津外國語大學 | 國際政治 | 本科A(綜合) | 560 |
天津外國語大學 | 外交學 | 本科A(綜合) | 564 |
天津外國語大學 | 國際組織與全球治理 | 本科A(綜合) | 557 |
天津外國語大學 | 教育技術學 | 本科A(綜合) | 548 |
天津外國語大學 | 漢語言文學 | 本科A(綜合) | 583 |
天津外國語大學 | 漢語國際教育 | 本科A(綜合) | 553 |
天津外國語大學 | 外國語言文學類 | 本科A(綜合) | 557 |
天津外國語大學 | 俄語 | 本科A(綜合) | 549 |
天津外國語大學 | 德語 | 本科A(綜合) | 574 |
天津外國語大學 | 法語 | 本科A(綜合) | 567 |
天津外國語大學 | 西班牙語 | 本科A(綜合) | 562 |
天津外國語大學 | 阿拉伯語 | 本科A(綜合) | 550 |
天津外國語大學 | 日語 | 本科A(綜合) | 548 |
天津外國語大學 | 波斯語 | 本科A(綜合) | 583 |
天津外國語大學 | 朝鮮語 | 本科A(綜合) | 549 |
天津外國語大學 | 印度尼西亞語 | 本科A(綜合) | 562 |
天津外國語大學 | 緬甸語 | 本科A(綜合) | 563 |
天津外國語大學 | 馬來語 | 本科A(綜合) | 569 |
天津外國語大學 | 泰語 | 本科A(綜合) | 565 |
天津外國語大學 | 捷克語 | 本科A(綜合) | 568 |
天津外國語大學 | 葡萄牙語 | 本科A(綜合) | 552 |
天津外國語大學 | 匈牙利語 | 本科A(綜合) | 595 |
天津外國語大學 | 意大利語 | 本科A(綜合) | 554 |
天津外國語大學 | 新聞傳播學類 | 本科A(綜合) | 557 |
天津外國語大學 | 廣告學 | 本科A(綜合) | 555 |
天津外國語大學 | 網絡與新媒體 | 本科A(綜合) | 570 |
天津外國語大學錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 天津外國語大學(語言類專業)(3146) | 理科 | 496 | 90822 | 491 |
天津外國語大學(中外合作)(3146) | 理科 | 533 | 53286 | 491 | |
天津外國語大學(3146) | 理科 | 547 | 41376 | 491 | |
天津外國語大學(語言類專業)(3146) | 文科 | 545 | 10170 | 523 | |
天津外國語大學(中外合作)(3146) | 文科 | 545 | 10227 | 523 | |
天津外國語大學(3146) | 文科 | 548 | 9288 | 523 | |
北京(本科) | 天津外國語大學(1223-01) | 綜合類 | 526 | 20947 | 425 |
天津外國語大學(1223-02) | 綜合類 | 549 | 16780 | 425 | |
重慶(本科) | 天津外國語大學(1209)((公辦)) | 歷史類 | 521 | 9177 | 415 |
天津外國語大學(1209)((公辦)) | 物理類 | 506 | 39596 | 411 | |
福建(本科) | 天津外國語大學(3181)(專業組999(天津市)(公辦)) | 歷史類 | 552 | 6321 | 468 |
天津外國語大學(3181)(專業組700(天津市)(公辦)) | 歷史類 | 573 | 3438 | 468 | |
天津外國語大學(3181)(專業組999(天津市)(公辦)) | 物理類 | 536 | 32878 | 428 | |
甘肅(本一) | 天津外國語大學(語言類專業)(5014)((河西區)(招英語考生)) | 理科 | 445 | 32522 | 442 |
天津外國語大學(中外合作)(4031)((河西區)) | 理科 | 450 | 30415 | 442 | |
天津外國語大學(1120)((河西區)) | 理科 | 457 | 27417 | 442 | |
天津外國語大學(濱海新區)(1120)((濱海新區)) | 理科 | 458 | 27025 | 442 | |
天津外國語大學(中外合作)(4031)((河西區)) | 文科 | 491 | 6559 | 485 | |
天津外國語大學(語言類專業)(5014)((河西區)(招英語考生)) | 文科 | 491 | 6559 | 485 | |
天津外國語大學(濱海新區)(1120)((濱海新區)) | 文科 | 495 | 5818 | 485 | |
天津外國語大學(1120)((河西區)) | 文科 | 498 | 5332 | 485 | |
廣東(本科) | 天津外國語大學(10068)((專業組202)) | 歷史類 | 539 | 17075 | 437 |
天津外國語大學(10068)((專業組201)) | 歷史類 | 540 | 16505 | 437 | |
天津外國語大學(10068)((專業組206)) | 歷史類 | 557 | 10169 | 437 | |
天津外國語大學(10068)((專業組207)) | 物理類 | 556 | 62879 | 445 | |
天津外國語大學(10068)((專業組208)) | 物理類 | 556 | 63327 | 445 | |
廣西(本二) | 天津外國語大學(10068)((理30文33)(學校所在地天津市。咨詢電話02223286923、23247377)) | 理科 | 451 | 60663 | 343 |
天津外國語大學(10068)((理30文33)(學校所在地天津市。咨詢電話022-23286923、23247377)) | 文科 | 522 | 12975 | 421 | |
貴州(本一) | 天津外國語大學(2256)((天津河西區)) | 理科 | 463 | 42638 | 451 |
天津外國語大學(中外合作)(2256)((中外合作辦學)(天津河西區)) | 理科 | 463 | 42895 | 451 | |
天津外國語大學(外國語言文學類)(2256)((外國語言文學類)(天津河西區)) | 理科 | 471 | 38192 | 451 | |
天津外國語大學(中外合作)(2256)((中外合作辦學)(天津河西區)) | 文科 | 550 | 9563 | 549 | |
天津外國語大學(外國語言文學類)(2256)((外國語言文學類)(天津河西區)) | 文科 | 557 | 8029 | 549 | |
天津外國語大學(2256)((天津河西區)) | 文科 | 560 | 7624 | 549 | |
海南(本科) | 天津外國語大學(010704) | 綜合類 | 599 | 10660 | 471 |
天津外國語大學(010705) | 綜合類 | 604 | 9843 | 471 | |
天津外國語大學(010703) | 綜合類 | 607 | 9383 | 471 | |
河北(本科) | 天津外國語大學(1778)([公辦]) | 歷史類 | 561 | 8558 | 443 |
天津外國語大學(1778)([公辦]) | 物理類 | 545 | 44494 | 430 | |
河南(本一) | 天津外國語大學(2250)((還有濱海校區天津市大港區)) | 理科 | 517 | 106694 | 509 |
天津外國語大學(其他單列)(2250)((還有濱海校區天津市大港區)) | 理科 | 536 | 78004 | 509 | |
天津外國語大學(較高收費)(2250)((還有濱海校區天津市大港區。)) | 理科 | 539 | 73712 | 509 | |
天津外國語大學(2250)((還有濱海校區天津市大港區)) | 文科 | 548 | 12452 | 527 | |
天津外國語大學(較高收費)(2250)((還有濱海校區天津市大港區。)) | 文科 | 548 | 12452 | 527 | |
天津外國語大學(其他單列)(2250)((還有濱海校區天津市大港區。)) | 文科 | 551 | 11198 | 527 | |
黑龍江(本一A) | 天津外國語大學(1293)((天津市)) | 理科 | 474 | 23020 | 429 |
天津外國語大學(語言類專業)(1188)((天津市)) | 理科 | 504 | 15125 | 429 | |
天津外國語大學(1293)((天津市)) | 文科 | 480 | 5817 | 463 | |
天津外國語大學(語言類專業)(1188)((天津市)) | 文科 | 515 | 2776 | 463 | |
黑龍江(本一B) | 天津外國語大學(B)(1293)((天津市)) | 理科 | 448 | 31228 | 429 |
天津外國語大學(B)(1293)((天津市)) | 文科 | 472 | 6728 | 463 | |
湖北(本科) | 天津外國語大學(F09901)(第01組) | 歷史類 | 545 | 9065 | 435 |
天津外國語大學(F09903)(第03組) | 歷史類 | 552 | 7573 | 435 | |
天津外國語大學(F09902)(第02組) | 歷史類 | 554 | 7197 | 435 | |
天津外國語大學(F09904)(第04組(公辦)(天津)) | 物理類 | 531 | 41513 | 409 | |
天津外國語大學(F09905)(第05組(公辦)(天津)) | 物理類 | 537 | 37555 | 409 | |
湖南(本科) | 天津外國語大學(1214-002)(第2組) | 歷史類 | 542 | 9569 | 451 |
天津外國語大學(1214-004)(第4組) | 歷史類 | 545 | 8729 | 451 | |
天津外國語大學(1214-001)(第1組) | 歷史類 | 546 | 8480 | 451 | |
天津外國語大學(1214-008)(第8組(天津市)) | 物理類 | 527 | 48022 | 414 | |
天津外國語大學(1214-006)(第6組(天津市)) | 物理類 | 528 | 47221 | 414 | |
天津外國語大學(1214-005)(第5組(天津市)) | 物理類 | 546 | 34203 | 414 | |
江西(本一) | 天津外國語大學(語言類)(4820)((校址天津市)) | 理科 | 525 | 38789 | 509 |
天津外國語大學(中外合作)(4607)((校址天津市)) | 理科 | 538 | 29721 | 509 | |
天津外國語大學(2045)((校址天津市)) | 理科 | 539 | 29240 | 509 | |
天津外國語大學(語言類)(4820)((校址天津市)) | 文科 | 546 | 8114 | 529 | |
天津外國語大學(中外合作)(4607)((校址天津市)) | 文科 | 552 | 6400 | 529 | |
天津外國語大學(2045)((校址天津市)) | 文科 | 555 | 5910 | 529 | |
吉林(本二A) | 天津外國語大學(1211)((天津市10068)) | 文科 | 508 | 4000 | 364 |
江蘇(本科) | 天津外國語大學(321102)(02專業組以下各專業均在馬場道校區學習) | 歷史類 | 536 | 17100 | 471 |
天津外國語大學(321101)(01專業組以下各專業除注明外在濱海校區學習) | 歷史類 | 538 | 16160 | 471 | |
天津外國語大學(321103)(03專業組) | 歷史類 | 539 | 15762 | 471 | |
天津外國語大學(321106)(06專業組) | 物理類 | 526 | 80351 | 429 | |
天津外國語大學(321104)(04專業組以下各專業除注明外在濱海校區學習) | 物理類 | 531 | 74987 | 429 | |
天津外國語大學(321105)(05專業組) | 物理類 | 536 | 69575 | 429 | |
遼寧(本科) | 天津外國語大學(0068)((天津公辦)) | 歷史類 | 559 | 4480 | 404 |
天津外國語大學(0068)((天津公辦)) | 物理類 | 560 | 21435 | 362 | |
內蒙古(本一A) | 天津外國語大學(551) | 理科 | 455 | 23079 | 427 |
天津外國語大學(中外合作)(LF8) | 理科 | 467 | 20312 | 427 | |
天津外國語大學(551) | 文科 | 488 | 4691 | 459 | |
天津外國語大學(中外合作)(LF8) | 文科 | 507 | 3213 | 459 | |
寧夏(本一) | 天津外國語大學(1228)((注天津市。)) | 理科 | 452 | 7447 | 412 |
天津外國語大學(1228)((注天津市。)) | 文科 | 497 | 2598 | 487 | |
青海(本一) | 天津外國語大學(1107)((天津市河西區馬場道117號)) | 文科 | 477 | 1273 | 409 |
山東(1段) | 天津外國語大學(A068)((天津公辦)) | 綜合類 | 547 | 63017 | 437 |
天津外國語大學(A068)((中外合作)(天津公辦)) | 綜合類 | 547 | 63017 | 437 | |
山西(本一B) | 天津外國語大學(B)(1085)((天津)) | 理科 | 501 | 34238 | 498 |
天津外國語大學(B)(1085)((天津)) | 文科 | 521 | 6122 | 517 | |
山西(本二A) | 天津外國語大學(中外合作)(1085)((天津)) | 理科 | 491 | 39962 | 417 |
天津外國語大學(中外合作)(1085)((天津)) | 文科 | 515 | 7177 | 450 | |
陜西(本一) | 天津外國語大學(1212)((天津市河西區馬場道117號)) | 理科 | 468 | 49001 | 449 |
天津外國語大學(1212)((天津市河西區馬場道117號)) | 文科 | 521 | 6243 | 484 | |
上海(本科) | 天津外國語大學(26801)((辦學點馬場道校區)) | 綜合類 | 459 | 26290 | 400 |
天津外國語大學(26802)((辦學點濱海校區)) | 綜合類 | 465 | 25043 | 400 | |
四川(本一) | 天津外國語大學(語言類專業)(1609)((地址天津市河西區馬場道117號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最20分)) | 理科 | 522 | 75982 | 515 |
天津外國語大學(1209)((地址天津市河西區馬場道117號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分)) | 理科 | 540 | 59394 | 515 | |
天津外國語大學(中外合作)(1809)((地址天津市河西區馬場道117號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最20分)) | 理科 | 543 | 56864 | 515 | |
天津外國語大學(1209)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。(地址天津市河西區馬場道117號)) | 文科 | 558 | 10371 | 538 | |
天津外國語大學(語言類專業)(1609)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。(地址天津市河西區馬場道117號)) | 文科 | 558 | 10371 | 538 | |
天津外國語大學(中外合作)(1809)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。(地址天津市河西區馬場道117號)) | 文科 | 558 | 10371 | 538 | |
新疆(本一) | 天津外國語大學(1061)((天津市)) | 理科 | 421 | 14252 | 400 |
天津外國語大學(1061)((天津市)) | 文科 | 447 | 3414 | 443 | |
新疆(本一(單列類外語)) | 天津外國語大學(5061)((天津市)) | 文科 | 382 | 1274 | 0 |
云南(本一) | 天津外國語大學(非通用語種專業)(12B2)((非通用語種專業)天津市河西區馬場道117號只招英語語種加試外語口試) | 理科 | 536 | 29778 | 515 |
天津外國語大學(1212)(馬場道校區天津市河西區馬場道117號濱海校區天津市濱海新區大港學府路60號) | 理科 | 541 | 27520 | 515 | |
天津外國語大學(中外合作)(1265)((中外合作辦學專業)天津市河西區馬場道117號) | 理科 | 543 | 26662 | 515 | |
天津外國語大學(中外合作)(1265)((中外合作辦學專業)天津市河西區馬場道117號) | 文科 | 597 | 6300 | 575 | |
天津外國語大學(非通用語種專業)(12B2)((非通用語種專業)天津市河西區馬場道117號只招英語語種加試外語口試) | 文科 | 597 | 6300 | 575 | |
天津外國語大學(1212)(馬場道校區天津市河西區馬場道117號濱海校區天津市濱海新區大港學府路60號) | 文科 | 605 | 4863 | 575 | |
浙江(1段) | 天津外國語大學(1235)((天津)) | 綜合類 | 515 | 149696 | 497 |
附:天津外國語大學簡介
天津外國語大學(簡稱“天津外大”、“天外”)是一所主要外語語種齊全,文學、經濟學、管理學、法學、教育學、藝術學、工學等多學科協調發展、特色鮮明的高等學校。學校全面落實黨的教育方針,堅持立德樹人根本任務,秉承“中外求索,德業競進”的校訓精神,為黨育人、為國育才,著力培養高素質復合型國際化人才。
學校現有五大道和濱海兩個校區,總占地面積464218.7平方米。五大道校區三個院落分布在天津市歷史風貌建筑文化旅游區內(馬場道、睦南道、鄭州道)。濱海校區坐落在濱海新區大港高教生態園區內,湖光映翠,景色秀麗。
半個多世紀的辦學歷程,學校涌現出了一批在我國外語界享有盛譽的語言學大師和翻譯家,如鐘作猷、金隄、朱萬清、修剛、王銘玉、林克難等,學術薪火相傳,積淀深厚。學校現有教職工千余人,其中專任教師(含外籍教師)七百余人,專任教師中超過60%的教師擁有海外留學或工作經歷,部分專業達到100%。教師隊伍中,有國家級教學團隊1個、天津市教學團隊、天津市教學創新團隊12個、天津市級勞模創新工作室1個。8位教師擔任教育部高等學校專業教學指導委員會委員(含副主任委員、分委員會主任委員)。70余人次分別獲得國務院特殊津貼專家、全國優秀教師、教育部“新世紀優秀人才”、天津市特聘教授制度人選、天津市“131”創新型人才第一層次等省部級及以上各類榮譽或稱號。學校5個創新團隊入選天津市高等學校創新團隊培養計劃,建有天津市外事翻譯人才儲備基地。
上一篇:天津農學院錄取分數線2025年(今年高考所有分數線一覽表參考)
下一篇:最后一頁