導讀:2024年西安思源學院在各省錄取分數線已經公布了,其中西安思源學院在廣東歷史類本科批錄取最低分數線是488分。在江西歷史類專科批錄取最低...
2024年西安思源學院在各省錄取分數線已經公布了,其中西安思源學院在廣東歷史類本科批錄取最低分數線是488分。在江西歷史類專科批錄取最低分數線是339分。在湖北物理類本科批錄取最低分數線是454分。
2024年西安思源學院在各省錄取分數線
在廣東歷史類本科批錄取最低分數線是488分。
在江西歷史類專科批錄取最低分數線是339分。
在湖北物理類本科批錄取最低分數線是454分。
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 434/44923 | -1 | 物理、化學(2科必選 |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 403/41594 | -1 | 物理、化學(2科必 |
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 460/187795 | ||
河北 | 物理類 | 2024 | 專科批 | 普通類 | 333/343407 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 462/58122 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 專科批 | 普通類 | 295/184111 | ||
江蘇 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 486/162352 | -2 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 462/187958 | -3 | 首選物理,再選化學 |
江蘇 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 478/50966 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 普通類 | 492/178059 | ||
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取二段 | 普通類 | 469/199751 | ||
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 專科專業 | 492/178059 | ||
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取二段 | 專科專業 | 327/271857 | ||
安徽 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 482/151288 | 2702(W005) | 首選物理,再選生物 |
安徽 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 477/158561 | 2702(W004) | 首選物理,再選化學 |
安徽 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 475/161010 | 2702(W002) | 首選物理,再選不限 |
安徽 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 475/161322 | 2702(W001) | 首選物理,再選不限 |
安徽 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 465/43884 | 2702(L002) | 首選歷史,再選生物 |
安徽 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 462/45476 | 2702(L001) | 首選歷史,再選不限 |
安徽 | 歷史類 | 2024 | 專科批 | 普通類 | 236/130930 | 2702(L004) | 首選歷史,再選不限 |
安徽 | 歷史類 | 2024 | 專科批 | 普通類 | 236/130807 | 2702(L003) | 首選歷史,再選不限 |
江西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 463/132695 | -502 | 首選物理,再選不限 |
江西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 462/133810 | -503 | 首選物理,再選化學 |
江西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 458/138034 | -501 | 首選物理,再選不限 |
江西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 449/148410 | -504 | 首選物理,再選化學 |
江西 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 493/35545 | -102 | 首選歷史,再選不限 |
江西 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 480/42557 | -101 | 首選歷史,再選不限 |
江西 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 469/49166 | -103 | 首選歷史,再選不限 |
江西 | 歷史類 | 2024 | 專科批 | 普通類 | 339/135196 | -104 | 首選歷史,再選不限 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 454/127068 | -2 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 453/127894 | -4 | 首選物理,再選化學 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 451/129424 | -3 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 護理類 | 473/111877 | -5 | 首選物理,再選生 |
湖北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 465/33021 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
湖南 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 447/157581 | -105 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 432/177464 | -107 | 首選物理,再選化學 |
湖南 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 427/183879 | -106 | 首選物理,再選化學 |
湖南 | 物理類 | 2024 | 專科批 | 普通類 | 331/272896 | -109 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 454/47017 | -103 | 首選歷史,再選不限 |
湖南 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 453/47546 | -104 | 首選歷史,再選不限 |
廣東 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 479/185003 | -202 | 首選物理,再選化學 |
廣東 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 488/46634 | -201 | 首選歷史,再選不限 |
西安思源學院2024年錄取分數線
1、陜西省內
2024年西安思源學院本科二批最低錄取分數線:理科413分,文科430分。
2024年西安思源學院高職專科批最低錄取分數線:理科342分,文科363分。
根據2024年陜西高考招生計劃可知:
西安思源學院文科本科二批招生專業有15個,其中招生人數最多的5個專業是:中國語言文學類(302人)、小學教育(師范)(114人)、教育學(師范)(96人)、財務管理(65人)、護理學(41人)。
西安思源學院理科本科二批招生專業有24個,其中招生人數最多的5個專業是:計算機類(198人)、中國語言文學類(101人)、電氣工程及其自動化(81人)、機械類(67人)、小學教育(師范)(61人)。
西安思源學院文科高職專科批招生專業有28個,其中招生人數最多的5個專業是:早期教育(17人)、口腔醫學技術(17人)、醫學檢驗技術(16人)、學前教育(11人)、護理(10人)。
西安思源學院理科高職專科批招生專業有31個,其中招生人數最多的5個專業是:機電一體化技術(18人)、口腔醫學技術(16人)、醫學檢驗技術(16人)、護理(13人)、早期教育(9人)。
2、陜西省外
從浙江一段投檔線來看,2024年西安思源學院最低錄取分數線是486分。學校有22個專業在浙江招生,收分最高的5個專業的分數線如下:
(1)中國語言文學類:497分,位次185784
(2)教育學(師范類):493分,位次197066
(3)財務管理:493分,位次196403
(4)建筑學:487分,位次211254
(5)電子商務:486分,位次215414
從浙江二段投檔線來看,2024年西安思源學院最低錄取分數線是332分,收分最低的專業是冰雪運動與管理。學校有22個專業在浙江招生,收分最高的10個專業的分數線如下:
(1)護理:431分,位次347513
(2)大數據與會計:429分,位次351651
(3)大數據與財務管理:412分,位次389661
(4)軟件技術:408分,位次396680
(5)醫學檢驗技術:404分,位次404998
(6)工商企業管理:404分,位次406184
(7)計算機網絡技術:403分,位次407304
(8)口腔醫學技術:400分,位次412420
(9)金融服務與管理:399分,位次414524
(10)機電一體化技術:390分,位次432829
西安思源學院2024年錄取分數線,2025屆有意報考的同學可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01組 | 434 | 44923 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 462 | 58122 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 460 | 187795 | |
河北 | 歷史 | 專科批 | 295 | 184111 | |
河北 | 物理 | 專科批 | 333 | 343407 | |
山西 | 文科 | 第二批本科C類 | 408 | ||
山西 | 理科 | 第二批本科C類 | 396 | ||
山西 | 文科 | 專科高職批 | 241 | ||
內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 388 | 17879 | |
內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 59281 | |
內蒙古 | 文科 | 高職高專批 | 281 | 27497 | |
內蒙古 | 理科 | 高職高專批 | 209 | 83526 | |
上海 | 本科批 | 01組 | 403 | 41594 | |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 478 | 50966 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 486 | 162352 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 462 | 187958 |
浙江 | 一段 | 492 | 178059 | ||
浙江 | 二段 | 327 | 271857 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 462 | 45476 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 465 | 43884 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 477 | 158561 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 475 | 161010 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005組 | 482 | 151288 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 474 | 162600 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 475 | 161322 |
安徽 | 歷史 | 高職專科批 | 003組 | 236 | 130807 |
安徽 | 歷史 | 高職專科批 | 004組 | 236 | 130930 |
安徽 | 物理 | 高職專科批 | 008組 | 289 | 301282 |
安徽 | 物理 | 高職專科批 | 007組 | 364 | 271248 |
安徽 | 物理 | 高職專科批 | 006組 | 313 | 294297 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:999 | 444 | 23784 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:500 | 483 | 86791 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:999 | 476 | 91993 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 493 | 35545 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 480 | 42557 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第103組 | 469 | 49166 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 462 | 133810 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 458 | 138034 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 | 449 | 148410 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 463 | 132695 |
江西 | 歷史 | 高職專科 | 第104組 | 339 | 135196 |
江西 | 物理 | 高職專科 | 第505組 | 240 | 257276 |
山東 | 一段 | 486 | 215414 | ||
山東 | 二段 | 332 | 541871 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 433 | 92844 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 396 | 329573 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 465 | 33021 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 451 | 129424 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 453 | 127894 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 454 | 127068 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05組 (護理類) |
473 | 111877 |
湖北 | 歷史 | 高職高專批 | 第06組 | 240 | 119439 |
湖北 | 物理 | 高職高專批 | 第07組 | 264 | 234879 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第104組 | 453 | 47377 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第103組 | 454 | 46834 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105組 | 447 | 157289 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106組 | 427 | 183616 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107組 | 432 | 177190 |
湖南 | 物理 | 高職專科批 | 第109組 | 331 | 272763 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 488 | 46634 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 202組 | 479 | 185003 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 100組 | 404 | 50197 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 405 | 49730 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 101組 | 385 | 148438 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 102組 | 375 | 157368 |
廣西 | 歷史 | 高職高專批 | 107組 | 235 | 124339 |
廣西 | 物理 | 高職高專批 | 104組 | 249 | 240429 |
海南 | 本科批 | 專業組05 | 558 | 21127 | |
海南 | 本科批 | 專業組03 | 531 | 28298 | |
海南 | 本科批 | 專業組02 | 529 | 28875 | |
海南 | 本科批 | 專業組04 | 483 | 41779 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 449 | 26876 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 467 | 78649 | |
重慶 | 歷史 | 高職專科批 | 180 | 68070 | |
重慶 | 物理 | 高職專科批 | 180 | 132325 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 458 | 75933 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 | |
四川 | 文科 | 專科批 | 362 | 149246 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 451 | 38575 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 383 | 142519 | |
貴州 | 歷史 | 高職專科 | 275 | 95346 | |
貴州 | 物理 | 高職專科 | 276 | 205760 | |
云南 | 文科 | 二本 | 481 | 44527 | |
云南 | 理科 | 二本 | 421 | 104308 | |
云南 | 文科 | 高職專科 | 352 | 112724 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 442 | 19135 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 428 | 22170 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 004組 | 411 | 73210 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 007組 | 417 | 70428 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 006組 | 411 | 73210 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 005組 | 411 | 73210 |
甘肅 | 歷史 | 高職專科批R段 | 011組 | 218 | 58866 |
甘肅 | 物理 | 高職專科批R段 | 012組 | 199 | 115391 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 400 | 5366 | |
青海 | 理科 | 本科二段 | 338 | 18359 | |
青海 | 文科 | 普通專科 | 274 | 14602 | |
青海 | 理科 | 普通專科 | 244 | 30199 | |
寧夏 | 文科 | 第二批本科 | 461 | 6180 | |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 394 | 22151 | |
寧夏 | 文科 | 高職專科批 | 330 | 19571 | |
寧夏 | 理科 | 高職專科批 | 305 | 38612 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 312 | 13392 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 281 | 38583 | |
新疆 | 文科 | 專科批 | 189 | 22571 | |
新疆 | 理科 | 專科批 | 209 | 47890 |
2024年西安思源學院各專業錄取分數線
1、小學教育:2024年最低555分
2、護理學:2024年最低553分
3、中國語言文學類(含漢語言文學、漢語國際教育專業):2024年最低551分
4、財務管理:2024年最低546分
5、工商管理類(含市場營銷、人力資源管理專業):2024年最低535分
6、國際經濟與貿易:2024年最低533分
7、英語:2024年最低533分
8、電子商務:2024年最低533分
9、建筑學:2024年最低532分
10、藝術教育:2024年最低520分
11、文物修復與保護:2024年最低507分
12、人工智能:2024年最低499分
13、口腔醫學技術:2024年最低494分
14、工商企業管理:2024年最低492分
15、數字媒體藝術設計:2024年最低492分
16、空中乘務:2024年最低492分
17、廣播影視節目制作:2024年最低492分
18、應用英語:2024年最低492分
19、增材制造工程:2024年最低492分
20、護理:2024年最低480分
21、醫學檢驗技術:2024年最低475分
22、增材制造工程:2024年最低470分
23、土木工程:2024年最低469分
24、大數據與會計:2024年最低437分
25、計算機網絡技術:2024年最低429分
26、環境工程技術:2024年最低427分
27、大數據與財務管理:2024年最低427分
28、高速鐵路客運服務:2024年最低422分
29、數字媒體藝術設計:2024年最低418分
30、工商企業管理:2024年最低416分
31、應用英語:2024年最低413分
32、機電一體化技術:2024年最低412分
33、廣播影視節目制作:2024年最低410分
34、人力資源管理:2024年最低408分
35、網絡直播與運營:2024年最低405分
36、金融服務與管理:2024年最低404分
37、廣告藝術設計:2024年最低402分
38、電子商務:2024年最低400分
39、交通運營管理:2024年最低396分
40、建設工程管理(BIM方向):2024年最低394分
41、室內藝術設計:2024年最低392分
42、建筑工程技術:2024年最低387分
43、環境藝術設計:2024年最低381分
44、市場營銷(自媒體營銷方向):2024年最低381分
45、播音與主持:2024年最低377分
46、學前教育:2024年最低371分
47、空中乘務:2024年最低359分
48、軟件技術:2024年最低349分
49、早期教育:2024年最低327分