導讀:2024玉林師范學院各省份錄取分數線及位次已經公布,其中河北物理類本科批普通類最低分490分,最低位次138648;遼寧物理類本科批普通類最低分...
2024玉林師范學院各省份錄取分數線及位次已經公布,其中河北物理類本科批普通類最低分490分,最低位次138648;遼寧物理類本科批普通類最低分448分,最低位次78390;山東一段普通類最低分468分,最低位次258959.
玉林師范學院2024各省份錄取分數線及位次整理
玉林師范學院2024年各省分數線及位次公布:
省份 | 選科 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 532/29927 | -2 | 歷史必選 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 518/33731 | -1 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 498/39288 | -3 | 物理、化學(2科必選) |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 494/40396 | -4 | 物、化、生(3科必選 |
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 490/138648 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 515/30096 | ||
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 448/78390 | ||
遼寧 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 446/18814 | ||
黑龍江 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 448/52726 | -3 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) |
黑龍江 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 444/54229 | -2 | 首選物理,再選化學 |
黑龍江 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 455/15628 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
安徽 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 491/138588 | 2859(W001) | 首選物理,再選化學 |
安徽 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 503/28243 | 2859(L003) | 首選歷史,再選不限 |
安徽 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 489/33898 | 2859(L001) | 首選歷史,再選不限 |
安徽 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 481/37034 | 2859(L002) | 首選歷史,再選不限 |
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 普通類 | 468/258959 | ||
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 486/101041 | -4 | 首選物理,再選化學 |
湖北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 506/20200 | -3 | 首選歷史,再選不限 |
湖北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 496/23113 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
湖北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 489/25231 | -2 | 首選歷史,再選不限 |
重慶 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 499/61400 | ||
陜西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通類 | 460/23187 | ||
甘肅 | 物理類 | 2024 | 本科批C段 | 普通類 | 439/59971 | -5 | 首選物理,再選化學 |
甘肅 | 物理類 | 2024 | 本科批C段 | 普通類 | 431/63780 | -6 | 首選物理,再選化學 |
甘肅 | 歷史類 | 2024 | 本科批C段 | 普通類 | 476/12847 | -4 | 首選歷史,再選不限 |
甘肅 | 歷史類 | 2024 | 本科批C段 | 普通類 | 472/13524 | -3 | 首選歷史,再選思想政治 |
甘肅 | 歷史類 | 2024 | 本科批C段 | 普通類 | 472/13524 | -2 | 首選歷史,再選不限 |
甘肅 | 歷史類 | 2024 | 本科批C段 | 普通類 | 469/14042 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
玉林師范學院2024年錄取分數線
1、廣西壯族自治區內
2024年玉林師范學院本科批最低錄取分數線:物理組425分,歷史組440分。
根據2024年廣西高考招生計劃可知:
玉林師范學院歷史組本科批招生專業有35個,其中招生人數最多的5個專業是:漢語言文學(師范類)(180人)、歷史學(師范類)(168人)、思想政治教育(師范類)(118人)、小學教育(師范類)(88人)、少數民族預科班(48人)。
玉林師范學院物理組本科批招生專業有57個,其中招生人數最多的5個專業是:小學教育(師范類)(189人)、數學與應用數學(師范類)(145人)、物理學(師范類)(145人)、化學(師范類)(123人)、生物科學(師范類)(118人)。
2、廣西壯族自治區外
從浙江一段投檔線來看,2024年玉林師范學院最低錄取分數線是468分。學校有10個專業在浙江招生,收分最高的10個專業的分數線如下:
(1)漢語言文學(師范類):513分,位次148682
(2)經濟學:504分,位次170312
(3)農林經濟管理:501分,位次177596
(4)日語:500分,位次178572
(5)系統科學與工程:475分,位次241166
(6)機械電子工程:472分,位次250194
(7)數學與應用數學(師范類):471分,位次251371
(8)信息與計算科學(師范類):470分,位次254316
(9)智慧農業:470分,位次254699
(10)智能制造工程:468分,位次258959
玉林師范學院2024年錄取分數線,2025屆有意報考的同學可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 04組 | 494 | 40396 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 498 | 39288 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 518 | 33731 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 532 | 29927 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 515 | 30096 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 490 | 138648 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A類 | 454 | 22447 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 438 | 87224 | |
內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 407 | 15575 | |
內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 382 | 55318 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 446 | 18814 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 448 | 78390 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 455 | 15628 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 444 | 54229 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 448 | 52726 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 509 | 36593 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 02組 | 501 | 40293 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 04組 | 515 | 33682 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 03組 | 510 | 36096 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 05組 | 489 | 158766 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 07組 | 488 | 159982 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 08組 | 503 | 141246 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 06組 | 490 | 157611 |
浙江 | 一段 | 501 | 117160 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 481 | 37034 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 489 | 33898 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 503 | 28243 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 491 | 138588 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:999 | 499 | 12682 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:516 | 500 | 74463 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:500 | 511 | 66723 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 521 | 20787 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 516 | 23412 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 483 | 107757 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 490 | 99259 |
山東 | 一段 | 468 | 178572 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 484 | 49586 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 461 | 214397 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 496 | 23113 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第03組 | 506 | 20200 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 489 | 25231 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 486 | 101041 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第108組 | 491 | 28538 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第107組 | 495 | 26806 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第106組 | 484 | 31781 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第105組 | 485 | 31308 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111組 | 454 | 147927 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110組 | 455 | 146555 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109組 | 464 | 134177 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 204組 | 496 | 41723 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 495 | 42134 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 202組 | 494 | 43099 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 203組 | 496 | 41412 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 205組 | 496 | 155187 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 207組 | 491 | 163305 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 206組 | 499 | 150450 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 209組 | 496 | 155723 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 208組 | 489 | 166663 |
海南 | 本科批 | 專業組03 | 567 | 18906 | |
海南 | 本科批 | 專業組80 | 562 | 20113 | |
海南 | 本科批 | 專業組04 | 483 | 41779 | |
海南 | 本科批 | 專業組02 | 560 | 20621 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 499 | 61400 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 506 | 35034 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 491 | 149080 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 487 | 23507 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 443 | 97708 | |
云南 | 文科 | 二本 | 535 | 19771 | |
云南 | 理科 | 二本 | 445 | 87582 | |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 459 | 23304 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 472 | 13524 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 004組 | 476 | 12847 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 469 | 14042 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 472 | 13524 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 006組 | 431 | 63780 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 005組 | 439 | 59971 |
2024年玉林師范學院各專業錄取分數線
1、漢語言文學(師范,西校區):2024年最低579分
2、法學(東校區):2024年最低575分
3、行政管理(東校區):2024年最低565分
4、商務英語(東校區):2024年最低564分
5、電子商務(西校區):2024年最低561分
6、園林(東校區):2024年最低560分
7、商務英語(3+1,東校區):2024年最低545分
8、智慧農業(東校區):2024年最低528分
9、系統科學與工程(東校區):2024年最低526分
10、生物制藥(東校區):2024年最低524分
11、軟件工程(東校區):2024年最低519分
12、數學與應用數學(師范,東校區):2024年最低505分
13、材料化學(東校區):2024年最低501分