導讀:2023年無錫職業技術學院錄取分數線一、無錫職業技術學院2023錄取分數線(在本省)無錫職業技術學院2023年在江蘇省(普通類專科批)最低錄取分數
2023年無錫職業技術學院錄取分數線
一、無錫職業技術學院2023錄取分數線(在本省)
無錫職業技術學院2023年在江蘇省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:物理類437分、歷史類431分。
無錫職業技術學院2023年在江蘇省(分段培養專科批)最低錄取分數分別為:物理類453分、歷史類472分。
無錫職業技術學院2023年在江蘇省(中外合作辦學專科批)最低錄取分數分別為:物理類425分、歷史類407分。
二、無錫職業技術學院2023錄取分數線(在外省市)
1、在內蒙古(普通類專科批)最低錄取分數分別為:文科273分、理科324分
2、在湖北省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:歷史類424分、物理類423分
3、在寧夏(普通類專科批)最低錄取分數分別為:理科353分、文科407分
4、在甘肅省(普通類高職(專科)批R段)最低錄取分數分別為:理科359分、文科416分
5、在重慶市(普通類專科批)最低錄取分數分別為:物理類403分、歷史類387分
三、無錫職業技術學院錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)
包含2023年無錫職業技術學院在各省市錄取的最低分、最低位次,包含分段培養、中外合作辦學等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內蒙古(專科批) | 文科 | 273 | - | 230 |
理科 | 324 | 63057 | 255 | |
湖北(專科批) | 歷史類 | 424 | 49533 | 200 |
物理類 | 423 | 130492 | 200 | |
寧夏(專科批) | 理科 | 353 | 23295 | 150 |
文科 | 407 | 11708 | 150 | |
湖南(專科批) | 物理類 | 430 | 153354 | 200 |
歷史類 | 430 | 56196 | 200 | |
甘肅(高職(專科)批R段) | 理科 | 359 | 72567 | 160 |
文科 | 416 | 27423 | 160 | |
安徽(專科批) | 文科 | 435 | 54421 | 200 |
理科 | 426 | 167948 | 200 | |
重慶(專科批) | 物理類 | 403 | 88707 | 180 |
歷史類 | 387 | 41043 | 180 | |
河北(專科批) | 物理類 | 444 | 176529 | 200 |
歷史類 | 424 | 75032 | 200 | |
陜西(專科批) | 理科 | 385 | 102171 | 150 |
文科 | 427 | 38434 | 150 | |
江蘇(專科批) | 物理類 | 437 | - | 220 |
歷史類 | 431 | - | 220 | |
分段培養(物理類) | 453 | 169837 | 220 | |
分段培養(歷史類) | 472 | - | 220 | |
中外合作辦學(物理類) | 425 | - | 220 | |
中外合作辦學(歷史類) | 407 | - | 220 | |
山東(普通類二段) | 綜合 | 388 | 431737 | 150 |
無錫職業技術學院各專業錄取分數線2023
專科批物理類
在河北物理類考生中,無錫職業技術學院各專業錄取分數線2023是444分~462分。下文是無錫職業技術學院各專業最低錄取分數線具體情況。
1、大數據與財務管理:462分
2、數控技術:458分
3、商務英語:458分
4、數字化設計與制造技術:456分
5、酒店管理與數字化運營:455分
6、大數據技術:453分
7、工業過程自動化技術:452分
8、工商企業管理:444分
9、市場營銷:444分
專科批歷史類
在河北歷史類考生中,無錫職業技術學院各專業錄取分數線2023是424分~453分。下文是無錫職業技術學院各專業最低錄取分數線具體情況。
1、大數據與財務管理:453分
2、大數據技術:447分
3、數控技術:444分
4、工業過程自動化技術:443分
5、商務英語:440分
6、數字化設計與制造技術:439分
7、市場營銷:430分
8、酒店管理與數字化運營:428分
9、工商企業管理:424分
附:2022年無錫職業技術學院各專業在江蘇省錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
無錫職業技術學院 | 商務英語 | 專科(歷史) | 472 |
無錫職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 專科(歷史) | 474 |
無錫職業技術學院 | 旅游管理 | 專科(歷史) | 450 |
無錫職業技術學院 | 市場營銷 | 專科(歷史) | 451 |
無錫職業技術學院 | 酒店管理與數字化運營 | 專科(歷史) | 451 |
無錫職業技術學院 | 商務日語 | 專科(歷史) | 451 |
無錫職業技術學院 | 金融服務與管理 | 專科(歷史) | 452 |
無錫職業技術學院 | 汽車制造與試驗技術 | 專科(歷史) | 452 |
無錫職業技術學院 | 跨境電子商務 | 專科(歷史) | 453 |
無錫職業技術學院 | 現代物流管理 | 專科(歷史) | 454 |
無錫職業技術學院 | 工商企業管理 | 專科(歷史) | 455 |
無錫職業技術學院 | 電子商務 | 專科(歷史) | 455 |
無錫職業技術學院 | 工業互聯網技術 | 專科(歷史) | 457 |
無錫職業技術學院 | 智能網聯汽車技術 | 專科(歷史) | 457 |
無錫職業技術學院 | 云計算技術應用 | 專科(歷史) | 458 |
無錫職業技術學院 | 大數據與財務管理 | 專科(歷史) | 458 |
無錫職業技術學院 | 工業過程自動化技術 | 專科(歷史) | 459 |
無錫職業技術學院 | 智能控制技術 | 專科(歷史) | 459 |
無錫職業技術學院 | 數字化設計與制造技術 | 專科(歷史) | 460 |
無錫職業技術學院 | 工業機器人技術 | 專科(歷史) | 460 |
無錫職業技術學院 | 大數據技術 | 專科(歷史) | 460 |
無錫職業技術學院 | 集成電路技術 | 專科(歷史) | 461 |
無錫職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 專科(歷史) | 461 |
無錫職業技術學院 | 軟件技術 | 專科(歷史) | 461 |
無錫職業技術學院 | 商務英語 | 專科(歷史) | 461 |
無錫職業技術學院 | 人工智能技術應用 | 專科(歷史) | 463 |
無錫職業技術學院 | 模具設計與制造 | 專科(歷史) | 464 |
無錫職業技術學院 | 數控技術 | 專科(歷史) | 466 |
無錫職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 專科(歷史) | 466 |
無錫職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 專科(歷史) | 467 |
無錫職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 專科(歷史) | 467 |
無錫職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 專科(歷史) | 467 |
無錫職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 專科(歷史) | 469 |
無錫職業技術學院 | 機電一體化技術 | 專科(歷史) | 426 |
無錫職業技術學院 | 應用電子技術 | 專科(歷史) | 427 |
無錫職業技術學院 | 模具設計與制造 | 專科(歷史) | 428 |
無錫職業技術學院 | 大數據與財務管理 | 專科(歷史) | 434 |
無錫職業技術學院 | 大數據與會計 | 專科(歷史) | 465 |
無錫職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 專科(物理) | 437 |
無錫職業技術學院 | 商務英語 | 專科(物理) | 445 |
無錫職業技術學院 | 工業互聯網技術 | 專科(物理) | 418 |
無錫職業技術學院 | 汽車制造與試驗技術 | 專科(物理) | 418 |
無錫職業技術學院 | 智能網聯汽車技術 | 專科(物理) | 418 |
無錫職業技術學院 | 旅游管理 | 專科(物理) | 418 |
無錫職業技術學院 | 酒店管理與數字化運營 | 專科(物理) | 418 |
無錫職業技術學院 | 工業機器人技術 | 專科(物理) | 419 |
無錫職業技術學院 | 集成電路技術 | 專科(物理) | 419 |
無錫職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 專科(物理) | 419 |
無錫職業技術學院 | 工業過程自動化技術 | 專科(物理) | 420 |
無錫職業技術學院 | 智能控制技術 | 專科(物理) | 420 |
無錫職業技術學院 | 工商企業管理 | 專科(物理) | 420 |
無錫職業技術學院 | 人工智能技術應用 | 專科(物理) | 421 |
無錫職業技術學院 | 數字化設計與制造技術 | 專科(物理) | 422 |
無錫職業技術學院 | 現代物流管理 | 專科(物理) | 422 |
無錫職業技術學院 | 云計算技術應用 | 專科(物理) | 423 |
無錫職業技術學院 | 大數據技術 | 專科(物理) | 423 |
無錫職業技術學院 | 模具設計與制造 | 專科(物理) | 424 |
無錫職業技術學院 | 數控技術 | 專科(物理) | 425 |
無錫職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 專科(物理) | 425 |
無錫職業技術學院 | 跨境電子商務 | 專科(物理) | 425 |
無錫職業技術學院 | 商務日語 | 專科(物理) | 425 |
無錫職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 專科(物理) | 426 |
無錫職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 專科(物理) | 426 |
無錫職業技術學院 | 市場營銷 | 專科(物理) | 426 |
無錫職業技術學院 | 金融服務與管理 | 專科(物理) | 427 |
無錫職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 專科(物理) | 428 |
無錫職業技術學院 | 軟件技術 | 專科(物理) | 429 |
無錫職業技術學院 | 大數據與財務管理 | 專科(物理) | 431 |
無錫職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 專科(物理) | 432 |
無錫職業技術學院 | 商務英語 | 專科(物理) | 436 |
無錫職業技術學院 | 電子商務 | 專科(物理) | 437 |
無錫職業技術學院 | 應用電子技術 | 專科(物理) | 392 |
無錫職業技術學院 | 機電一體化技術 | 專科(物理) | 399 |
無錫職業技術學院 | 大數據與財務管理 | 專科(物理) | 403 |
無錫職業技術學院 | 模具設計與制造 | 專科(物理) | 404 |
無錫職業技術學院 | 機電一體化技術 | 專科(物理) | 414 |
無錫職業技術學院錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(專科) | 無錫職業技術學院(中外合作)(3209) | 理科 | 416 | 185321 | 200 |
無錫職業技術學院(3209) | 理科 | 433 | 166591 | 200 | |
無錫職業技術學院(中外合作)(3209) | 文科 | 468 | 60321 | 200 | |
無錫職業技術學院(3209) | 文科 | 480 | 52689 | 200 | |
重慶(專科) | 無錫職業技術學院(3236)((公辦)(辦學地點:無錫職業技術學院)) | 歷史類 | 407 | 38580 | 180 |
無錫職業技術學院(3236)((公辦)(辦學地點無錫職業技術學院)) | 物理類 | 397 | 89536 | 180 | |
甘肅(專科) | 無錫職業技術學院(1812)((無錫市)) | 理科 | 348 | 82352 | 160 |
無錫職業技術學院(1812)((無錫市)) | 文科 | 417 | 29188 | 160 | |
廣西(專科) | 無錫職業技術學院(10848)((理19文16)(學校所在地江蘇省無錫市。咨詢電話051081838888、81838878)) | 理科 | 369 | 122686 | 180 |
無錫職業技術學院(10848)((理19文16)(學校所在地江蘇省無錫市。咨詢電話0510-81838888、81838878)) | 文科 | 417 | 56770 | 180 | |
貴州(專科) | 無錫職業技術學院(2327)((江蘇無錫)) | 理科 | 366 | 125629 | 180 |
無錫職業技術學院(2327)((江蘇無錫)) | 文科 | 474 | 42561 | 180 | |
河北(專科) | 無錫職業技術學院(1833)((公辦)) | 歷史類 | 440 | 70305 | 200 |
無錫職業技術學院(1833)((公辦)) | 物理類 | 435 | 170844 | 200 | |
河南(專科) | 無錫職業技術學院(較高收費)(8502) | 理科 | 384 | 349987 | 190 |
無錫職業技術學院(8502) | 理科 | 420 | 287021 | 190 | |
無錫職業技術學院(較高收費)(8502) | 文科 | 426 | 122482 | 190 | |
無錫職業技術學院(8502) | 文科 | 445 | 100731 | 190 | |
湖北(專科) | 無錫職業技術學院(M70102)(第02組) | 歷史類 | 429 | 52855 | 200 |
無錫職業技術學院(M70101)(第01組) | 歷史類 | 431 | 51864 | 200 | |
無錫職業技術學院(M70104)(第04組) | 物理類 | 401 | 132686 | 200 | |
無錫職業技術學院(M70103)(第03組) | 物理類 | 406 | 129365 | 200 | |
湖南(專科) | 無錫職業技術學院(3274-002)(第2組) | 歷史類 | 445 | 62603 | 200 |
無錫職業技術學院(3274-001)(第1組) | 歷史類 | 450 | 59167 | 200 | |
無錫職業技術學院(3274-004)(第4組) | 物理類 | 418 | 158208 | 200 | |
無錫職業技術學院(3274-003)(第3組) | 物理類 | 422 | 154078 | 200 | |
江西(專科) | 無錫職業技術學院(6332)((校址江蘇省無錫市)) | 理科 | 420 | - | 150 |
無錫職業技術學院(6332)((校址江蘇省無錫市)) | 文科 | 415 | - | 150 | |
內蒙古(專科) | 無錫職業技術學院(149) | 理科 | 319 | 59555 | 160 |
無錫職業技術學院(149) | 文科 | 348 | 20955 | 160 | |
寧夏(專科) | 無錫職業技術學院(3270)((注江蘇省無錫市濱湖區)) | 理科 | 359 | 23927 | 150 |
無錫職業技術學院(3270)((注江蘇省無錫市濱湖區。)) | 文科 | 392 | 13708 | 150 | |
山東(2段) | 無錫職業技術學院(A848)((江蘇公辦)) | 綜合類 | 363 | 446644 | 150 |
陜西(專科) | 無錫職業技術學院(3103)((江蘇省無錫市濱湖區高浪西路1600號)) | 理科 | 398 | 97027 | 150 |
無錫職業技術學院(3103)((江蘇省無錫市濱湖區高浪西路1600號)) | 文科 | 414 | 43270 | 150 | |
四川(專科) | 無錫職業技術學院(3272)((地址江蘇省無錫市高浪西路1600號)認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。) | 理科 | 423 | 189191 | 150 |
無錫職業技術學院(3272)((地址:江蘇省無錫市高浪西路1600號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。)) | 文科 | 456 | 83015 | 150 | |
云南(專科) | 無錫職業技術學院(3254)(江蘇省無錫市濱湖區高浪西路1600號) | 理科 | 427 | 99626 | 200 |
無錫職業技術學院(3254)(江蘇省無錫市濱湖區高浪西路1600號) | 文科 | 499 | 47948 | 200 |
附:無錫職業技術學院簡介
無錫職業技術學院是一所國有公辦的省屬全日制普通高等職業院校,坐落在風景秀美、人杰地靈的太湖之濱——江蘇省無錫市。學校前身是1959年3月原國家農機部創辦的無錫農業機械制造學校;1979年3月更名為江蘇省無錫機械制造學校;1999年7月經教育部批準升格為普通高等專科學校,更名為無錫職業技術學院,隸屬江蘇省教育廳。學校是國家首批“國家示范性高等職業院校”之一,2012年開始試辦四年制高職本科教育,培養本科層次的技術技能人才,2018年入選江蘇省卓越高職院校建設單位,2019年入選國家“雙高”校A檔建設院校,2022年在高職高專院校競爭力排行榜位列全國第3。2020年、2021年、2022年連續三年在江蘇省普通高校高水平高職院校綜合考核中獲第一等次。
學校現有中橋、太湖兩個校區。全校占地850多畝,建筑面積39.8萬平方米;資產總額11億元,其中教學科研儀器設備總值達3.148億元,圖書館藏書130萬冊。目前設有機械技術學院、控制技術學院、物聯網技術學院、汽車與交通學院、管理學院、財經學院、外語與旅游學院、設計藝術學院、開源創新創業學院、基礎課教學部、馬克思主義學院、體育部、國際教育學院、愛爾蘭學院等14個教學單位,與百度、西門子等企業共建產業學院7個,目前全日制本專科生和留學生14400多名,教職工900余人。
學校秉承“嚴謹治學,崇尚實踐”的校訓,致力于打造高水平的“雙師”結構專業教學團隊,專任教師中有教授60余名,博士120多人。其中,國家教學名師2名、省教學名師4人,二級教授4人,享受國務院政府特殊津貼專家1人,國家級教學團隊6個,省“青藍工程”科技創新團隊8個,聘有楊叔子院士、姚建銓院士等高層次專家學者和顧秋亮、黃成等大國工匠、技能大師為兼職教授。目前開設有與裝備制造業和新興產業相適應的專業54個,其中本科專業6個。擁有中國特色高水平專業群2個、教育部教改試點專業2個、首批國家示范專業4個、中央財政支持重點建設專業2個,教育部現代學徒制專業2個;省重點建設專業群4個、省高校品牌專業2個、省高水平骨干專業5個、省品牌與特色專業8個,全國機械行業品牌與特色專業3個。學校主持建設數控技術和物聯網技術2個國家級專業教學資源庫,并擁有全國優秀教材特等獎1項,課程思政示范課程1門,國家級精品課程13門,國家精品資源共享課程13門,國家規劃教材36部。學校主持獲得國家教學成果一等獎2項、二等獎3項,省教學成果特等獎3項,一等獎、二等獎近20項。2021年CCTV1“新聞聯播”報道了學校建設智能制造專業集群、賦能產業發展的成功經驗。學校還主辦全國性的職業教育期刊《機械職業教育》和學術期刊《無錫職業技術學院學報》。