導讀:2023年河北旅游職業學院錄取分數線一、河北旅游職業學院2023錄取分數線(在本省)河北旅游職業學院2023年在河北省(普通類專科批)最低錄取分數
2023年河北旅游職業學院錄取分數線
一、河北旅游職業學院2023錄取分數線(在本省)
河北旅游職業學院2023年在河北省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:物理類377分、歷史類331分。
二、河北旅游職業學院2023錄取分數線(在外省市)
1、在山西省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:文科233分、理科194分
2、在四川省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:文科321分、理科211分
3、在湖南省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:物理類299分、歷史類279分
4、在黑龍江省(普通類專科批A段)最低錄取分數分別為:理科220分、文科246分
5、在海南省(普通類專科批)最低錄取分數為:綜合類395分
三、河北旅游職業學院錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)
包含2023年河北旅游職業學院在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內蒙古(專科批) | 文科 | 282 | 28664 | 230 |
理科 | 266 | - | 255 | |
山西(專科批) | 文科 | 233 | - | 180 |
理科 | 194 | - | 130 | |
湖北(專科批) | 歷史類 | 260 | 123678 | 200 |
物理類 | 299 | 197794 | 200 | |
新疆(專科批) | 理科 | 196 | - | 140 |
文科 | 169 | - | 140 | |
四川(專科批) | 文科 | 321 | 182157 | 150 |
理科 | 211 | 292296 | 150 | |
遼寧(專科批) | 歷史類 | 249 | 50680 | 150 |
物理類 | 297 | 132393 | 150 | |
湖南(專科批) | 物理類 | 299 | 254872 | 200 |
歷史類 | 279 | 142391 | 200 | |
貴州(專科批) | 理科 | 182 | 215784 | 180 |
文科 | 303 | 114080 | 180 | |
廣西(專科批) | 文科 | 219 | 145484 | 180 |
廣東(專科批) | 物理類 | 367 | 327636 | 180 |
歷史類 | 350 | 191195 | 180 | |
甘肅(高職(專科)批R段) | 理科 | 160 | 118095 | 160 |
文科 | 160 | 76386 | 160 | |
安徽(專科批) | 理科 | 263 | 286424 | 200 |
重慶(專科批) | 物理類 | 354 | 106189 | 180 |
歷史類 | 297 | 64432 | 180 | |
河北(專科批) | 物理類 | 377 | 260955 | 200 |
歷史類 | 331 | 155289 | 200 | |
黑龍江(專科批A段) | 理科 | 220 | 104625 | 160 |
文科 | 246 | 51201 | 160 | |
海南(專科批) | 綜合 | 395 | 55858 | 250 |
陜西(專科批) | 理科 | 342 | 128912 | 150 |
文科 | 322 | 77479 | 150 | |
江西(專科批) | 理科 | 292 | 211472 | 200 |
文科 | 267 | 160589 | 200 | |
山東(普通類二段) | 綜合 | 370 | 468834 | 150 |
附:2022年河北旅游職業學院各專業在河北省錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
河北旅游職業學院 | 智慧旅游技術應用 | 專科(物理) | 360 |
河北旅游職業學院 | 導游 | 專科(物理) | 363 |
河北旅游職業學院 | 研學旅行管理與服務 | 專科(物理) | 367 |
河北旅游職業學院 | 導游 | 專科(物理) | 368 |
河北旅游職業學院 | 民宿管理與運營 | 專科(物理) | 369 |
河北旅游職業學院 | 國際郵輪乘務管理 | 專科(物理) | 370 |
河北旅游職業學院 | 旅游管理 | 專科(物理) | 371 |
河北旅游職業學院 | 酒店管理與數字化運營 | 專科(物理) | 371 |
河北旅游職業學院 | 導游 | 專科(物理) | 373 |
河北旅游職業學院 | 中草藥栽培與加工技術 | 專科(物理) | 376 |
河北旅游職業學院 | 旅游管理 | 專科(物理) | 376 |
河北旅游職業學院 | 導游 | 專科(物理) | 376 |
河北旅游職業學院 | 烹飪工藝與營養 | 專科(物理) | 377 |
河北旅游職業學院 | 民航安全技術管理 | 專科(物理) | 378 |
河北旅游職業學院 | 人物形象設計 | 專科(物理) | 378 |
河北旅游職業學院 | 園林技術 | 專科(物理) | 379 |
河北旅游職業學院 | 電子商務 | 專科(物理) | 379 |
河北旅游職業學院 | 旅行社經營與管理 | 專科(物理) | 379 |
河北旅游職業學院 | 園林技術 | 專科(物理) | 380 |
河北旅游職業學院 | 營養配餐 | 專科(物理) | 380 |
河北旅游職業學院 | 綠色食品生產技術 | 專科(物理) | 381 |
河北旅游職業學院 | 機電一體化技術 | 專科(物理) | 381 |
河北旅游職業學院 | 市場營銷 | 專科(物理) | 382 |
河北旅游職業學院 | 園林工程技術 | 專科(物理) | 383 |
河北旅游職業學院 | 金融服務與管理 | 專科(物理) | 383 |
河北旅游職業學院 | 室內藝術設計 | 專科(物理) | 383 |
河北旅游職業學院 | 空中乘務 | 專科(物理) | 385 |
河北旅游職業學院 | 電子商務 | 專科(物理) | 385 |
河北旅游職業學院 | 數字媒體藝術設計 | 專科(物理) | 389 |
河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 專科(物理) | 393 |
河北旅游職業學院 | 現代物流管理 | 專科(物理) | 393 |
河北旅游職業學院 | 畜牧獸醫 | 專科(物理) | 394 |
河北旅游職業學院 | 工程造價 | 專科(物理) | 399 |
河北旅游職業學院 | 計算機網絡技術 | 專科(物理) | 399 |
河北旅游職業學院 | 動物醫學 | 專科(物理) | 401 |
河北旅游職業學院 | 動物醫學 | 專科(物理) | 402 |
河北旅游職業學院 | 數字媒體技術 | 專科(物理) | 402 |
河北旅游職業學院 | 計算機應用技術 | 專科(物理) | 406 |
河北旅游職業學院 | 大數據與會計 | 專科(物理) | 406 |
河北旅游職業學院 | 大數據與財務管理 | 專科(物理) | 412 |
河北旅游職業學院 | 智慧旅游技術應用 | 專科(歷史) | 305 |
河北旅游職業學院 | 民宿管理與運營 | 專科(歷史) | 307 |
河北旅游職業學院 | 導游 | 專科(歷史) | 310 |
河北旅游職業學院 | 導游 | 專科(歷史) | 312 |
河北旅游職業學院 | 國際郵輪乘務管理 | 專科(歷史) | 316 |
河北旅游職業學院 | 導游 | 專科(歷史) | 317 |
河北旅游職業學院 | 酒店管理與數字化運營 | 專科(歷史) | 317 |
河北旅游職業學院 | 機電一體化技術 | 專科(歷史) | 318 |
河北旅游職業學院 | 研學旅行管理與服務 | 專科(歷史) | 323 |
河北旅游職業學院 | 民航安全技術管理 | 專科(歷史) | 327 |
河北旅游職業學院 | 空中乘務 | 專科(歷史) | 329 |
河北旅游職業學院 | 電子商務 | 專科(歷史) | 329 |
河北旅游職業學院 | 導游 | 專科(歷史) | 329 |
河北旅游職業學院 | 旅行社經營與管理 | 專科(歷史) | 332 |
河北旅游職業學院 | 旅游管理 | 專科(歷史) | 334 |
河北旅游職業學院 | 烹飪工藝與營養 | 專科(歷史) | 338 |
河北旅游職業學院 | 旅游管理 | 專科(歷史) | 340 |
河北旅游職業學院 | 市場營銷 | 專科(歷史) | 342 |
河北旅游職業學院 | 中草藥栽培與加工技術 | 專科(歷史) | 345 |
河北旅游職業學院 | 金融服務與管理 | 專科(歷史) | 346 |
河北旅游職業學院 | 室內藝術設計 | 專科(歷史) | 348 |
河北旅游職業學院 | 園林工程技術 | 專科(歷史) | 349 |
河北旅游職業學院 | 人物形象設計 | 專科(歷史) | 349 |
河北旅游職業學院 | 電子商務 | 專科(歷史) | 353 |
河北旅游職業學院 | 園林技術 | 專科(歷史) | 355 |
河北旅游職業學院 | 營養配餐 | 專科(歷史) | 355 |
河北旅游職業學院 | 園林技術 | 專科(歷史) | 359 |
河北旅游職業學院 | 綠色食品生產技術 | 專科(歷史) | 364 |
河北旅游職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 專科(歷史) | 371 |
河北旅游職業學院 | 數字媒體藝術設計 | 專科(歷史) | 373 |
河北旅游職業學院 | 現代物流管理 | 專科(歷史) | 374 |
河北旅游職業學院 | 計算機網絡技術 | 專科(歷史) | 375 |
河北旅游職業學院 | 數字媒體技術 | 專科(歷史) | 389 |
河北旅游職業學院 | 畜牧獸醫 | 專科(歷史) | 391 |
河北旅游職業學院 | 工程造價 | 專科(歷史) | 391 |
河北旅游職業學院 | 大數據與財務管理 | 專科(歷史) | 393 |
河北旅游職業學院 | 動物醫學 | 專科(歷史) | 395 |
河北旅游職業學院 | 動物醫學 | 專科(歷史) | 397 |
河北旅游職業學院 | 大數據與會計 | 專科(歷史) | 397 |
河北旅游職業學院 | 計算機應用技術 | 專科(歷史) | 398 |
河北旅游職業學院錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
重慶(專科) | 河北旅游職業學院(1332)((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史類 | 180 | 69770 | 180 |
河北旅游職業學院(1332)((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理類 | 320 | 106585 | 180 | |
甘肅(專科) | 河北旅游職業學院(1226)((承德市)) | 理科 | 160 | 112687 | 160 |
河北旅游職業學院(1226)((承德市)) | 文科 | 160 | 80842 | 160 | |
廣東(專科) | 河北旅游職業學院(12887)((專業組501)) | 歷史類 | 218 | 268261 | 180 |
河北旅游職業學院(12887)((專業組502)) | 歷史類 | 266 | 256712 | 180 | |
河北旅游職業學院(12887)((專業組504)) | 物理類 | 217 | 396516 | 180 | |
河北旅游職業學院(12887)((專業組503)) | 物理類 | 232 | 394756 | 180 | |
廣西(專科) | 河北旅游職業學院(12887)((理4文6)(學校所在地河北省承德市。咨詢電話03142376882)) | 理科 | 227 | 214163 | 180 |
河北旅游職業學院(12887)((理4文6)(學校所在地河北省承德市。咨詢電話0314-2376882)) | 文科 | 194 | 147914 | 180 | |
貴州(專科) | 河北旅游職業學院(0871)((河北承德)) | 理科 | 239 | 203611 | 180 |
河北旅游職業學院(0871)((河北承德)) | 文科 | 318 | 115673 | 180 | |
海南(專科) | 河北旅游職業學院(021201) | 綜合類 | 250 | 55880 | 250 |
黑龍江(專科) | 河北旅游職業學院(4263)((承德市)) | 理科 | 225 | 107321 | 160 |
河北旅游職業學院(4263)((承德市)) | 文科 | 258 | 51327 | 160 | |
湖北(專科) | 河北旅游職業學院(M14901)(第01組) | 歷史類 | 200 | 129138 | 200 |
河北旅游職業學院(M14902)(第02組) | 物理類 | 200 | 201846 | 200 | |
湖南(專科) | 河北旅游職業學院(1366-001)(第1組) | 歷史類 | 294 | 153804 | 200 |
河北旅游職業學院(1366-002)(第2組) | 物理類 | 292 | 238885 | 200 | |
江西(專科) | 河北旅游職業學院(6904)((校址河北省承德市)) | 理科 | 150 | 253137 | 150 |
河北旅游職業學院(6904)((校址河北省承德市)) | 文科 | 150 | 197199 | 150 | |
吉林(專科) | 河北旅游職業學院(1384)((河北省承德市12887)) | 理科 | 212 | 77227 | 150 |
河北旅游職業學院(1384)((河北省承德市12887)) | 文科 | 200 | 31243 | 150 | |
遼寧(專科) | 河北旅游職業學院(2887)((河北公辦)) | 歷史類 | 150 | - | 150 |
河北旅游職業學院(2887)((河北公辦)) | 物理類 | 210 | 134891 | 150 | |
內蒙古(專科) | 河北旅游職業學院(650) | 理科 | 186 | 75138 | 160 |
河北旅游職業學院(650) | 文科 | 297 | 25160 | 160 | |
寧夏(專科) | 河北旅游職業學院(1377)((注河北省承德市承德高新技術產業開發區。)) | 文科 | 369 | 16225 | 150 |
山東(2段) | 河北旅游職業學院(C887)((河北公辦)) | 綜合類 | 346 | 473995 | 150 |
山西(專科) | 河北旅游職業學院(1172)((承德)) | 理科 | 130 | 89470 | 130 |
河北旅游職業學院(1172)((承德)) | 文科 | 130 | 71305 | 130 | |
陜西(專科) | 河北旅游職業學院(1528)((河北省承德市高新區高教園區)) | 理科 | 341 | 131882 | 150 |
四川(專科) | 河北旅游職業學院(1355)((地址河北省承德市高教園區)認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。) | 理科 | 191 | 281892 | 150 |
河北旅游職業學院(1355)((地址:河北省承德市高教園區)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 文科 | 203 | 212348 | 150 | |
新疆(專科) | 河北旅游職業學院(2313)((河北省承德市)) | 理科 | 212 | 48613 | 140 |
河北旅游職業學院(2313)((河北省承德市)) | 文科 | 163 | - | 140 | |
云南(專科) | 河北旅游職業學院(1385)(河北省承德市承德高新技術產業開發區) | 理科 | 245 | 170733 | 200 |
河北旅游職業學院(1385)(河北省承德市承德高新技術產業開發區) | 文科 | 337 | 127989 | 200 |
附:河北旅游職業學院簡介
河北旅游職業學院是河北省唯一以旅游命名的綜合性公辦全日制高職院校,主要培養旅游、現代農業、新商科和設計與信息技術等特色專業的高素質復合型專門人才。學校是河北省重點建設的示范性高等職業院校和優質專科高等職業院校。先后榮膺全國文明校園創建先進校、河北省文明單位、河北省文明校園、河北省志愿服務工作先進單位、河北省宣傳文化系統先進集體、河北省教育系統先進集體、河北省職業教育先進單位等桂冠。學校的前身是創建于1950年的熱河省農林專科學校。
學校現有全日制在校生近萬人,教授48人,副高級職稱以上教師近300人,“雙師型”專任教師占比63%;享受國務院政府特殊津貼專家1人,全國優秀教師3人,全國職業教育名師3人,全國行指委、教指委委員5人,河北省教學名師1人,省教師教學創新培育團隊1個;管理期內河北省“三三三人才工程”二層次人選1人、三層次人選2人;44名教師被省、市各行業主管部門聘為技術專家。
學校建有中央財政支持的具有國內領先水平的綜合性旅游實訓中心;中央財政支持的提升專業服務產業發展能力項目2個;河北省“雙高計劃”旅游管理高水平專業群1個;河北省高等職業教育創新發展行動計劃(2015-2018)骨干建設專業4個;河北省職業教育創新發展行動計劃(2019-2021)旅游類建設項目5個;擁有滿足教學需要的156個校內實訓室,和承德避暑山莊及周圍寺廟景區管理委員會、洲際酒店集團、竹園國際旅行社、京東集團、北大青鳥、以嶺藥業等知名企業建有159個校外實踐教學基地。旅游管理專業被教育部、原國家旅游局確定為全國職業院校旅游類示范專業,學校成功入選全國旅游職業教育校企合作示范基地。建有1門國家精品資源共享課,5門省級精品資源共享課,3門高職高專教指委精品課程。入選國家“十三五”規劃教材4部。學生就業率始終保持較高水平,連續多年就業率達95%以上,位居全省前列。