當前位置:網校一點通>學習計劃 >   正文

上海市閔行區各所重點中學最新分數線

導讀:

上海市中等學校高中階段招生(閔行區)高中類投檔分數線
代碼 學校名稱 投檔分 語數外 數學 語文 物理 化學 備注
10163 七寶中學 584.0 419.0 138.0 134.0 84.0 53.0 思想品德合格及以上
10164 閔行中學 576.0 411.0 144.0 124.0 84.0 51.0 思想品德合格及以上
10337 莘莊中學 571.5 404.5 145.0 121.0 81.0 57.0
10467 田園高中 551.0 392.0 140.0 125.0 79.0 54.0
10468 浦江高中 540.5 383.5 132.0 116.0 79.0 51.0
10472 閔行二中 555.0 392.0 131.0 120.0 78.0 56.0
10473 閔行三中 562.5 403.5 144.0 118.0 76.0 55.0
10474 金匯高中 535.5 384.5 128.0 122.0 73.0 48.0
10475 交大二附中 567.0 411.0 144.0 124.0 81.0 46.0
10476 古美高中 544.5 383.5 138.0 111.0 78.0 53.0
10477 莘格高中 559.5 398.5 131.0 127.0 78.0 53.0
10673 信宏高中 535.0 377.0 127.0 121.0 77.0 51.0
10674 協和雙語高級中學 530.0 365.0 132.0 117.0 82.0 54.0
10676 文來中學 551.5 392.5 139.0 114.0 80.0 53.0
10677 文綺中學 546.5 382.0 124.0 120.0 77.0 53.0
10678 燎原學校 530.0 365.5 125.0 112.0 86.0 50.0
10679 教科實驗中學 530.5 375.0 129.0 114.0 80.0 46.0
70111 向明中學浦江校區 576.0 411.0 139.0 129.0 83.0 53.0 思想品德合格及以上
70337 莘莊中學 571.0 411.0 140.0 124.0 78.0 52.0
70467 田園高中 550.0 386.0 133.0 113.0 83.0 52.0
70468 浦江高中 540.5 380.0 132.0 117.0 82.0 51.0
70472 閔行二中 553.5 398.0 135.0 124.0 75.0 51.0
70473 閔行三中 562.0 408.5 135.0 128.0 76.0 48.0
70474 金匯高中 534.5 381.0 125.0 119.0 75.0 50.0
70475 交大二附中 566.5 405.5 145.0 118.0 80.0 52.0
70476 古美高中 544.0 381.5 143.0 118.0 82.0 54.0
70477 莘格高中 559.0 394.5 144.0 115.0 80.0 55.0
10111 向明中學浦江校區 581.5 411.0 137.0 129.0 85.0 56.0 思想品德合格及以上
10306 五愛高級中學 571.0 401.0 138.0 124.0 85.0 55.0
10318 曹楊中學 576.0 406.0 143.0 126.0 84.0 56.0
10603 民辦錦繡園中學 527.0
10630 震旦中學 537.0 390.0 133.0 124.0 68.0 44.0
10648 田家炳中學 538.0
10657 上外第一實驗學校 564.0 401.0 133.0 124.0 79.0 54.0
10683 建峰中學 530.0
10691 上外實驗學校 544.0 393.0 126.0 125.0 73.0 51.0
10697 民辦金蘋果學校 520.0
10702 民辦豐華高級中學 532.5 375.5 129.0 119.0 80.0 49.0
10709 交大南洋中學 529.5 383.0 131.0 120.0 68.0 49.0
10715 上外西外學校 555.5 391.0 122.0 128.0 82.0 50.0
10718 工商附中 527.0 370.5 125.0 115.0 79.0 53.0
10719 上師大附屬第二外國語 526.5 374.5 124.0 113.0 78.0 46.0
10721 尚德實驗學校 550.0 392.5 129.0 124.0 77.0 51.0
10723 民辦奉浦學校 526.0 371.0 118.0 120.0 75.0 51.0
10905 長樂-霍爾姆斯職校 530.0
10910 紫竹園中學 544.5 399.0 131.0 124.0 68.0 53.0
10912 工商外國語學校 567.0 404.0 140.0 125.0 82.0 52.0
19813 上戲附中(原培進中學 537.5 386.5 124.0 122.0 73.0 49.0 備取生
19819 上音附屬安師實驗中學 530.0 備取生
標簽:
內容
內容
  • 烏拉特前旗郵編是多少?烏拉特前旗郵編查詢方法
    烏拉特前旗郵編是多少?烏拉特前旗郵編查詢方法
    2023-12-24 15:47:00
    ?1,烏拉特前旗郵編是多少?烏拉特前旗郵編查詢方法的解釋:烏拉特前旗郵編是指內區巴彥淖爾市下轄的一個縣級市,其郵政編碼為015400。烏
  • 烏蛇是什么動物?烏蛇的特征和習性有哪些?
    烏蛇是什么動物?烏蛇的特征和習性有哪些?
    2023-12-24 15:46:00
    ?1 烏蛇是一種蛇類動物,屬于有鱗目、蛇亞目、游蛇科。烏蛇的特征主要包括身體黑色,頭部扁平,尾巴細長,身體柔軟,以及具有一定的毒性。
  • 為什么農村包圍城市的含義和原因?
    為什么農村包圍城市的含義和原因?
    2023-12-24 15:45:00
    ?1 解釋:農村包圍城市是指農村地區對城市的環繞包圍,形成一種生活、經濟和社會緊密的現象。這種現象通常出現在發展中,特別是在農業占主
  • 九重自有春如海是什么意思?
    九重自有春如海是什么意思?
    2023-12-24 15:45:00
    ?1,九重自有春如海是什么意思?的解釋:九重自有春如海,是一句出自古詩的典故,原句為“九重誰識春風意,一枝紅杏出墻來”。這句話的意
主站蜘蛛池模板: 视频| 托克逊县| 北碚区| 开封市| 吴川市| 大竹县| 洛阳市| 宜兰县| 沙坪坝区| 巴彦县| 泽普县| 嵊州市| 灵武市| 项城市| 靖西县| 榆林市| 孝昌县| 罗甸县| 漾濞| 东乌| 凌源市| 临漳县| 瓦房店市| 怀来县| 大洼县| 高阳县| 巴彦淖尔市| 固始县| 黑河市| 禄劝| 宁海县| 贡觉县| 浮山县| 沙雅县| 芜湖市| 汉阴县| 巴马| 寿光市| 曲水县| 环江| 游戏|