導讀:2023年廣西建設職業技術學院錄取分數線1 廣西建設職業技術學院在海南錄取分數線:綜合456分。2 廣西建設職業技術學院在貴州錄取分數線:文
2023年廣西建設職業技術學院錄取分數線
1.廣西建設職業技術學院在海南錄取分數線:綜合456分。
2.廣西建設職業技術學院在貴州錄取分數線:文科450分、理科343分。
3.廣西建設職業技術學院在廣西錄取分數線:文科410分、理科330分。
4.廣西建設職業技術學院在山東錄取分數線:綜合398分。
5.廣西建設職業技術學院在河北錄取分數線:物理類392分、歷史類366分。
以下是2023年廣西建設職業技術學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
一、2023年廣西建設職業技術學院各專業錄取分數線(在本省)
2023年廣西建設職業技術學院在廣西各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 410 | 67301 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 330 | 166085 |
二、廣西建設職業技術學院2023年錄取分數線(在各省)
以下是廣西建設職業技術學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 450 | 58804 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 343 | 160806 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 410 | 67301 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 330 | 166085 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 380 | 140767 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 372 | 244255 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 343 | 116875 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 331 | 89828 |
云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 336 | 124747 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 專科批 | (01) | 普通類 | 456 | 46148 |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 398 | 410620 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 392 | 244645 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 366 | 122569 | |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 391 | 143314 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 388 | 304798 |
福建 | 專科批 | 物理類 | 8151(W999) | 普通類 | 384 | 130035 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 8151(L999) | 普通類 | 370 | 45812 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 336 | 235830 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 325 | 122214 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 329 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 288 | -- |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 326 | 186094 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 303 | 109541 |
附:2022年廣西建設職業技術學院各專業在廣西省錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
廣西建設職業技術學院 | 寶玉石鑒定與加工 | 專科(文科) | 393 |
廣西建設職業技術學院 | 寶玉石鑒定與加工 | 專科(理科) | 321 |
廣西建設職業技術學院 | 工程測量技術 | 專科(文科) | 393 |
廣西建設職業技術學院 | 工程測量技術 | 專科(理科) | 320 |
廣西建設職業技術學院 | 攝影測量與遙感技術 | 專科(文科) | 405 |
廣西建設職業技術學院 | 攝影測量與遙感技術 | 專科(理科) | 329 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑設計 | 專科(文科) | 394 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑設計 | 專科(理科) | 325 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 專科(文科) | 393 |
廣西建設職業技術學院(精準專項) | 建筑裝飾工程技術 | 專科(文科) | 366 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 專科(理科) | 324 |
廣西建設職業技術學院(精準專項) | 建筑裝飾工程技術 | 專科(理科) | 289 |
廣西建設職業技術學院 | 古建筑工程技術 | 專科(文科) | 396 |
廣西建設職業技術學院 | 古建筑工程技術 | 專科(理科) | 320 |
廣西建設職業技術學院 | 園林工程技術 | 專科(文科) | 393 |
廣西建設職業技術學院 | 園林工程技術 | 專科(理科) | 320 |
廣西建設職業技術學院 | 風景園林設計 | 專科(文科) | 394 |
廣西建設職業技術學院 | 風景園林設計 | 專科(理科) | 321 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑室內設計 | 專科(文科) | 406 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑室內設計 | 專科(理科) | 337 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑動畫技術 | 專科(文科) | 403 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑動畫技術 | 專科(理科) | 335 |
廣西建設職業技術學院 | 城鄉規劃 | 專科(文科) | 402 |
廣西建設職業技術學院(精準專項) | 城鄉規劃 | 專科(文科) | 373 |
廣西建設職業技術學院 | 城鄉規劃 | 專科(理科) | 323 |
廣西建設職業技術學院(精準專項) | 城鄉規劃 | 專科(理科) | 296 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑工程技術 | 專科(文科) | 393 |
廣西建設職業技術學院(精準專項) | 建筑工程技術 | 專科(文科) | 365 |
廣西建設職業技術學院(中外合作) | 建筑工程技術 | 專科(文科) | 295 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑工程技術 | 專科(理科) | 325 |
廣西建設職業技術學院(精準專項) | 建筑工程技術 | 專科(理科) | 285 |
廣西建設職業技術學院(中外合作) | 建筑工程技術 | 專科(理科) | 181 |
廣西建設職業技術學院 | 裝配式建筑工程技術 | 專科(文科) | 393 |
廣西建設職業技術學院 | 裝配式建筑工程技術 | 專科(理科) | 320 |
廣西建設職業技術學院 | 智能建造技術 | 專科(文科) | 399 |
廣西建設職業技術學院 | 智能建造技術 | 專科(理科) | 335 |
廣西建設職業技術學院 | 土木工程檢測技術 | 專科(文科) | 393 |
廣西建設職業技術學院 | 土木工程檢測技術 | 專科(理科) | 320 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑設備工程技術 | 專科(文科) | 393 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑設備工程技術 | 專科(理科) | 320 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑電氣工程技術 | 專科(文科) | 393 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑電氣工程技術 | 專科(理科) | 323 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑智能化工程技術 | 專科(文科) | 393 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑智能化工程技術 | 專科(理科) | 325 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑消防技術 | 專科(文科) | 393 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑消防技術 | 專科(理科) | 320 |
廣西建設職業技術學院 | 工程造價 | 專科(文科) | 408 |
廣西建設職業技術學院(精準專項) | 工程造價 | 專科(文科) | 377 |
廣西建設職業技術學院 | 工程造價 | 專科(理科) | 332 |
廣西建設職業技術學院(精準專項) | 工程造價 | 專科(理科) | 299 |
廣西建設職業技術學院 | 建設工程管理 | 專科(文科) | 397 |
廣西建設職業技術學院 | 建設工程管理 | 專科(理科) | 323 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑經濟信息化管理 | 專科(文科) | 393 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑經濟信息化管理 | 專科(理科) | 320 |
廣西建設職業技術學院 | 建設工程監理 | 專科(文科) | 393 |
廣西建設職業技術學院 | 建設工程監理 | 專科(理科) | 320 |
廣西建設職業技術學院 | 市政工程技術 | 專科(文科) | 405 |
廣西建設職業技術學院(精準專項) | 市政工程技術 | 專科(文科) | 373 |
廣西建設職業技術學院 | 市政工程技術 | 專科(理科) | 323 |
廣西建設職業技術學院(精準專項) | 市政工程技術 | 專科(理科) | 286 |
廣西建設職業技術學院 | 給排水工程技術 | 專科(文科) | 393 |
廣西建設職業技術學院 | 給排水工程技術 | 專科(理科) | 323 |
廣西建設職業技術學院(精準專項) | 給排水工程技術 | 專科(理科) | 284 |
廣西建設職業技術學院 | 房地產經營與管理 | 專科(文科) | 397 |
廣西建設職業技術學院 | 房地產經營與管理 | 專科(理科) | 322 |
廣西建設職業技術學院 | 房地產智能檢測與估價 | 專科(文科) | 395 |
廣西建設職業技術學院 | 房地產智能檢測與估價 | 專科(理科) | 322 |
廣西建設職業技術學院 | 現代物業管理 | 專科(文科) | 405 |
廣西建設職業技術學院 | 現代物業管理 | 專科(理科) | 329 |
廣西建設職業技術學院 | 道路與橋梁工程技術 | 專科(文科) | 399 |
廣西建設職業技術學院 | 道路與橋梁工程技術 | 專科(理科) | 322 |
廣西建設職業技術學院 | 道路工程造價 | 專科(文科) | 403 |
廣西建設職業技術學院 | 道路工程造價 | 專科(理科) | 321 |
廣西建設職業技術學院 | 移動互聯應用技術 | 專科(文科) | 409 |
廣西建設職業技術學院 | 移動互聯應用技術 | 專科(理科) | 340 |
廣西建設職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 專科(文科) | 413 |
廣西建設職業技術學院(精準專項) | 計算機網絡技術 | 專科(文科) | 392 |
廣西建設職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 專科(理科) | 352 |
廣西建設職業技術學院(精準專項) | 計算機網絡技術 | 專科(理科) | 330 |
廣西建設職業技術學院 | 人工智能技術應用 | 專科(文科) | 403 |
廣西建設職業技術學院 | 人工智能技術應用 | 專科(理科) | 338 |
廣西建設職業技術學院 | 通信工程設計與監理 | 專科(文科) | 394 |
廣西建設職業技術學院 | 通信工程設計與監理 | 專科(理科) | 333 |
廣西建設職業技術學院 | 環境藝術設計 | 專科(文科) | 400 |
廣西建設職業技術學院 | 環境藝術設計 | 專科(理科) | 327 |
廣西建設職業技術學院 | 家具藝術設計 | 專科(文科) | 397 |
廣西建設職業技術學院 | 家具藝術設計 | 專科(理科) | 326 |
廣西建設職業技術學院錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
福建(專科) | 廣西建設職業技術學院(8140)(專業組999(南寧市)(公辦)) | 歷史類 | 396 | 54443 | 220 |
廣西建設職業技術學院(8140)(專業組999(南寧市)(公辦)) | 物理類 | 352 | 125754 | 220 | |
廣東(專科) | 廣西建設職業技術學院(13138)((專業組501)) | 歷史類 | 390 | 149459 | 180 |
廣西建設職業技術學院(13138)((專業組502)) | 物理類 | 396 | 299282 | 180 | |
貴州(專科) | 廣西建設職業技術學院(0618)((廣西南寧)) | 理科 | 330 | 158665 | 180 |
廣西建設職業技術學院(0618)((廣西南寧)) | 文科 | 405 | 83429 | 180 | |
海南(專科) | 廣西建設職業技術學院(215501) | 綜合類 | 449 | 43448 | 250 |
河北(專科) | 廣西建設職業技術學院(0462)((公辦)) | 歷史類 | 366 | 121105 | 200 |
廣西建設職業技術學院(0462)((公辦)) | 物理類 | 385 | 226831 | 200 | |
湖北(專科) | 廣西建設職業技術學院(T74001)(第01組) | 歷史類 | 412 | 61284 | 200 |
廣西建設職業技術學院(T74002)(第02組) | 物理類 | 298 | 186044 | 200 | |
湖南(專科) | 廣西建設職業技術學院(4545-001)(第1組) | 歷史類 | 333 | 136532 | 200 |
廣西建設職業技術學院(4545-002)(第2組) | 物理類 | 315 | 230093 | 200 | |
江西(專科) | 廣西建設職業技術學院(6748)((校址廣西壯族自治區南寧市)) | 理科 | 288 | 196463 | 150 |
廣西建設職業技術學院(6748)((校址廣西壯族自治區南寧市)) | 文科 | 291 | 121972 | 150 | |
江蘇(專科) | 廣西建設職業技術學院(554101)(01專業組(南寧)) | 歷史類 | 220 | 49086 | 260 |
廣西建設職業技術學院(554102)(02專業組(南寧)) | 物理類 | 364 | 31008 | 220 | |
山東(2段) | 廣西建設職業技術學院(D138)((廣西公辦)) | 綜合類 | 380 | 416059 | 150 |
四川(專科) | 廣西建設職業技術學院(4559)((地址廣西南寧市西鄉塘區羅文大道33號)認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。) | 理科 | 311 | 259269 | 150 |
廣西建設職業技術學院(4559)((地址:廣西南寧市西鄉塘區羅文大道33號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 文科 | 380 | 138727 | 150 | |
云南(專科) | 廣西建設職業技術學院(4534)(廣西壯族自治區南寧市西鄉塘區羅文大道33號) | 理科 | 284 | 165159 | 200 |
廣西建設職業技術學院(4534)(廣西壯族自治區南寧市西鄉塘區羅文大道33號) | 文科 | 382 | 114897 | 200 |
附:廣西建設職業技術學院簡介
廣西建設職業技術學院是中國特色高水平高職學校和專業建設計劃建設單位,全國高校畢業生就業典型經驗高校,廣西壯族自治區示范性高職院校,隸屬廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳,是廣西唯一一所公辦建設類高職院校。
學校創建于1958年,秉承“厚德、勵學、敦行”的校訓,傳承一以貫之的土木工程教育傳統,培養了一大批建設工程技術精英,為建設行業輸送了8萬余名優秀專業人才,享有“八桂魯班搖籃”“建設英才基地”等美譽。2019年12月,被國家教育部、財政部批準為首批“中國特色高水平高職學校和專業建設計劃建設單位”,被自治區教育廳、財政廳批準為“廣西高水平高職學校建設單位”。
學校堅持開放辦學,積極拓展國際合作與交流,與美國、加拿大、新西蘭等國家和港澳臺地區的多所大學、機構和企業建立了交流與合作關系。近年來,學校憑借毗鄰東南亞的地緣優勢,主動融入“一帶一路”建設,努力建設助力建筑企業“走出去”的行業人才培養培訓服務新地標。