導讀:2023年西交利物浦大學錄取分數線:一、西交利物浦大學2023錄取分數線(在本省)西交利物浦大學2023年在江蘇省(中外合作辦學本科批)最低錄取分
2023年西交利物浦大學錄取分數線:
一、西交利物浦大學2023錄取分數線(在本省)
西交利物浦大學2023年在江蘇省(中外合作辦學本科批)最低錄取分數分別為:物理類570分、歷史類569分。
二、西交利物浦大學2023錄取分數線(在外省市)
1、在內蒙古(中外合作辦學本科一批)最低錄取分數分別為:文科525分、理科509分
2、在上海市(中外合作辦學本科批)最低錄取分數為:綜合類544分
3、在遼寧省(中外合作辦學本科批)最低錄取分數分別為:物理類565分、歷史類543分
4、在山西省(中外合作辦學本科一批A1段)最低錄取分數分別為:理科537分、文科510分
5、在黑龍江省(普通類本科一批A段)最低錄取分數分別為:理科476.10分、文科451.10分
三、西交利物浦大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)
包含2023年西交利物浦大學在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內蒙古(本科一批) | 中外合作辦學(文科) | 525 | 2184 | 468 |
中外合作辦學(理科) | 509 | 12069 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 513 | 33133 | 485 |
文科 | 545 | 9423 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 549 | 72337 | 514 |
文科 | 561 | 16864 | 547 | |
湖北(本科批) | 中外合作辦學(物理類) | 583 | 27480 | 424 |
中外合作辦學(歷史類) | 552 | 8467 | 426 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 550 | 9044 | 545 |
理科 | 468 | 46397 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 544 | 6495 | 453 |
物理類 | 560 | 25090 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 438 | - | 396 |
文科 | 487 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 中外合作辦學(歷史類) | 509 | 9473 | 407 |
中外合作辦學(物理類) | 519 | 31976 | 406 | |
四川(本科一批) | 中外合作辦學(理科) | 564 | 44728 | 520 |
中外合作辦學(文科) | 551 | 10256 | 527 | |
河北(本科批) | 中外合作辦學(歷史類) | 545 | 12487 | 430 |
中外合作辦學(物理類) | 552 | 46436 | 439 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 408 | 12023 | 397 |
文科 | 493 | 2919 | 488 | |
青海(本科一段) | 中外合作辦學(理科) | 375 | 9172 | 330 |
中外合作辦學(文科) | 430 | 3054 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 466 | 47957 | 443 |
文科 | 504 | 10572 | 489 | |
上海(本科批) | 中外合作辦學(綜合) | 544 | 8940 | 405 |
海南(本科批) | 中外合作辦學(綜合) | 610 | 9784 | 483 |
遼寧(本科批) | 中外合作辦學(物理類) | 565 | 20454 | 360 |
中外合作辦學(歷史類) | 543 | 5748 | 404 | |
天津(本科批A段) | 中外合作辦學(綜合) | 604 | 11745 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 496 | 6236 | 488 |
理科 | 450 | 27576 | 433 | |
山東(普通類一段) | 中外合作辦學(綜合) | 573 | 46539 | 443 |
湖南(本科批) | 物理類 | 567 | 31149 | 415 |
歷史類 | 538 | 9703 | 428 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作辦學(理科) | 537 | 19443 | 480 |
中外合作辦學(文科) | 510 | 4696 | 490 | |
安徽(本科一批) | 中外合作辦學(文科) | 528 | 12489 | 495 |
中外合作辦學(理科) | 541 | 48718 | 482 | |
浙江(平行錄取一段) | 中外合作辦學(綜合) | 599 | 53487 | 488 |
廣東(本科批) | 中外合作辦學(物理類) | 600 | 26515 | 439 |
中外合作辦學(歷史類) | 579 | 6991 | 433 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 476.10 | 20132 | 408 |
文科 | 451.10 | 5483 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 549 | 31364 | 518 |
文科 | 554 | 8328 | 533 | |
江蘇(本科批) | 中外合作辦學(物理類) | 570 | 57928 | 448 |
中外合作辦學(歷史類) | 569 | 11595 | 474 | |
北京(本科批) | 中外合作辦學(綜合) | 604 | 9574 | 448 |
廣西(本科一批) | 理科 | 486 | 43051 | 475 |
文科 | 535 | 10639 | 528 |
西交利物浦大學各專業錄取分數線2023
本科批物理類
在河北物理類考生中,西交利物浦大學各專業錄取分數線2023是552分~558分。下文是西交利物浦大學各專業最低錄取分數線具體情況。
1、金融學類(中外合作辦學,含經濟學(中外合作辦學)、經濟與金融(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、金融數學(中外合作辦學)專業,西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇,國內學費88000元/年,具體專業信息可參見學校官網):558分
2、電子信息類(中外合作辦學,含計算機科學與技術(中外合作辦學)、電子科學與技術(中外合作辦學)、電氣工程及其自動化(中外合作辦學)、通信工程(中外合作辦學)、信息與計算科學(中外合作辦學)、數字媒體技術(中外合作辦學)、工業設計(中外合作辦學)、機械電子工程(中外合作辦學)、智能制造工程(中外合作辦學)、機器人工程(中外合作辦學)、物聯網工程(中外合作辦學)、信息管理與信息系統(中外合作辦學)、微電子科學與工程(中外合作辦學)專業,西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇,國內學費88000元/年,具體專業信息可參見學校官網):557分
3、建筑類(中外合作辦學,含建筑學(中外合作辦學)、城鄉規劃(中外合作辦學)專業,西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇,國內學費88000元/年,具體專業信息可參見學校官網):557分
4、數學類(中外合作辦學,含數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)專業,西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇,國內學費88000元/年,具體專業信息可參見學校官網):553分
5、工商管理類(中外合作辦學,含會計學(中外合作辦學)、工商管理(中外合作辦學)、人力資源管理(中外合作辦學)、國際商務(中外合作辦學)、市場營銷(中外合作辦學)、供應鏈管理(中外合作辦學)專業,西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇,國內學費88000元/年,具體專業信息可參見學校官網):553分
6、外國語言文學類(中外合作辦學,含英語(中外合作辦學)、翻譯(中外合作辦學)專業,西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇,國內學費88000元/年,具體專業信息可參見學校官網):552分
7、生物科學類(中外合作辦學,含生物科學(中外合作辦學)、生物信息學(中外合作辦學)、環境科學(中外合作辦學)、藥學(中外合作辦學)、生物制藥(中外合作辦學)、應用統計學(中外合作辦學)專業,西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇,國內學費88000元/年,具體專業信息可參見學校官網):552分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,西交利物浦大學各專業錄取分數線2023是545分~551分。下文是西交利物浦大學各專業最低錄取分數線具體情況。
1、工商管理類(中外合作辦學,含會計學(中外合作辦學)、工商管理(中外合作辦學)、人力資源管理(中外合作辦學)、國際商務(中外合作辦學)、市場營銷(中外合作辦學)、供應鏈管理(中外合作辦學)專業,西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇,國內學費88000元/年,具體專業信息可參見學校官網):551分
2、金融學類(中外合作辦學,含經濟學(中外合作辦學)、經濟與金融(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、金融數學(中外合作辦學)專業,西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇,國內學費88000元/年,具體專業信息可參見學校官網):548分
3、外國語言文學類(中外合作辦學,含英語(中外合作辦學)、翻譯(中外合作辦學)專業,西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇,國內學費88000元/年,具體專業信息可參見學校官網):545分
附:2022年西交利物浦大學各專業在吉林省錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
西交利物浦大學 | 數學類 | 本一A(理科) | 500 |
西交利物浦大學 | 生物科學類 | 本一A(理科) | 500 |
西交利物浦大學 | 建筑類 | 本一A(理科) | 504 |
西交利物浦大學 | 外國語言文學類 | 本一A(理科) | 506 |
西交利物浦大學 | 電子信息類 | 本一A(理科) | 508 |
西交利物浦大學 | 工商管理類 | 本一A(理科) | 509 |
西交利物浦大學 | 建筑類 | 本一A(文科) | 515 |
西交利物浦大學 | 外國語言文學類 | 本一A(文科) | 516 |
西交利物浦大學 | 數學類 | 本一A(文科) | 516 |
西交利物浦大學 | 工商管理類 | 本一A(文科) | 517 |
西交利物浦大學錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 西交利物浦大學(3333) | 理科 | 530 | 55955 | 491 |
西交利物浦大學(3333) | 文科 | 542 | 11477 | 523 | |
北京(本科) | 西交利物浦大學(3224-01)((中外合作辦學專業)(蘇州)) | 綜合類 | 569 | 13401 | 425 |
西交利物浦大學(3224-02)((中外合作辦學專業)(蘇州)) | 綜合類 | 569 | 13401 | 425 | |
西交利物浦大學(3224-05)((中外合作辦學專業)(蘇州)) | 綜合類 | 571 | 13109 | 425 | |
西交利物浦大學(3224-04)((中外合作辦學專業)(蘇州)) | 綜合類 | 588 | 10455 | 425 | |
西交利物浦大學(3224-03)((中外合作辦學專業)(蘇州)) | 綜合類 | 595 | 9405 | 425 | |
重慶(本科) | 西交利物浦大學(3275)((中外合作辦學)(辦學地點:西交利物浦大學)) | 歷史類 | 503 | 12844 | 415 |
西交利物浦大學(3275)((中外合作辦學)(辦學地點西交利物浦大學)) | 物理類 | 512 | 36711 | 411 | |
福建(本科) | 西交利物浦大學(3296)(專業組999(蘇州市)(中外合作辦學)) | 歷史類 | 542 | 8124 | 468 |
西交利物浦大學(3296)(專業組506(蘇州市)(中外合作辦學)) | 物理類 | 542 | 29988 | 428 | |
西交利物浦大學(3296)(專業組999(蘇州市)(中外合作辦學)) | 物理類 | 543 | 29588 | 428 | |
甘肅(本一) | 西交利物浦大學(1943)((中外合作辦學)(蘇州市)(專業課全英文授課西浦按大類招生大類名稱僅用于志愿填報入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見官網xxx.yjtlu.edu.cn)) | 理科 | 445 | 32522 | 442 |
西交利物浦大學(1943)((中外合作辦學)(蘇州市)(專業課全英文授課西浦按大類招生大類名稱僅用于志愿填報入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見官網xxx.yjtlu.edu.cn)) | 文科 | 495 | 5818 | 485 | |
廣東(本科) | 西交利物浦大學(16302)((專業組207)(中外合作辦學)) | 歷史類 | 555 | 10559 | 437 |
西交利物浦大學(16302)((專業組208)(中外合作辦學)) | 物理類 | 577 | 40942 | 445 | |
廣西(本一) | 西交利物浦大學(16302)((理80文30)(學校所在地江蘇省蘇州市。咨詢電話051288161888)) | 理科 | 475 | 46667 | 475 |
西交利物浦大學(16302)((理80文30)(學校所在地江蘇省蘇州市。咨詢電話0512-88161888)) | 文科 | 532 | 10812 | 532 | |
貴州(本一) | 西交利物浦大學(2452)((江蘇蘇州)(以下專業專業課全英文授課西浦按大類招生大類名稱僅用于志愿填報入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇)) | 理科 | 451 | 50172 | 451 |
西交利物浦大學(2452)((江蘇蘇州)(以下專業專業課全英文授課西浦按大類招生大類名稱僅用于志愿填報入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇)) | 文科 | 549 | 9850 | 549 | |
海南(本科) | 西交利物浦大學(092604) | 綜合類 | 530 | 24906 | 471 |
西交利物浦大學(092602) | 綜合類 | 549 | 20445 | 471 | |
西交利物浦大學(092603) | 綜合類 | 558 | 18389 | 471 | |
西交利物浦大學(092601) | 綜合類 | 562 | 17572 | 471 | |
西交利物浦大學(092605) | 綜合類 | 583 | 13390 | 471 | |
河北(本科) | 西交利物浦大學(1940)([中外合作辦學]) | 歷史類 | 535 | 16558 | 443 |
西交利物浦大學(1940)([中外合作辦學]) | 物理類 | 530 | 58518 | 430 | |
河南(本一) | 西交利物浦大學(1189)((中外合作辦學)(專業課全英文授課西浦按大類招生大類名稱僅用于志愿填報入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇學費八萬八千元每學年。)) | 理科 | 531 | 85142 | 509 |
西交利物浦大學(1189)((中外合作辦學)(專業課全英文授課西浦按大類招生大類名稱僅用于志愿填報入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇學費八萬八千元每學年。)) | 文科 | 529 | 22242 | 527 | |
黑龍江(本一A) | 西交利物浦大學(1255)((蘇州市)(該校以下專業專業課全英文授課。西浦按大類招生大類名稱僅用于志愿填報入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇。國內學費八萬八每學年具體專業信息可參見官網xxx.yjtlu.edu.cn。)) | 理科 | 466 | 25568 | 429 |
西交利物浦大學(1255)((蘇州市)(該校以下專業專業課全英文授課。西浦按大類招生大類名稱僅用于志愿填報入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇。國內學費八萬八每學年具體專業信息可參見官網xxx.yjtlu.edu.cn。)) | 文科 | 471 | 6862 | 463 | |
湖北(本科) | 西交利物浦大學(F96601)(第01組) | 歷史類 | 542 | 9775 | 435 |
西交利物浦大學(F96603)(第03組(中外)(江蘇)) | 物理類 | 544 | 33215 | 409 | |
西交利物浦大學(F96602)(第02組(中外)(江蘇)) | 物理類 | 547 | 31412 | 409 | |
湖南(本科) | 西交利物浦大學(3213-001)(第1組(中外合作辦學)) | 歷史類 | 536 | 11283 | 451 |
西交利物浦大學(3213-002)(第2組(中外合作辦學)(江蘇蘇州)) | 物理類 | 546 | 34203 | 414 | |
西交利物浦大學(3213-003)(第3組(江蘇蘇州)) | 物理類 | 554 | 29153 | 414 | |
江西(本一) | 西交利物浦大學(1325)((校址江蘇省蘇州市)) | 理科 | 526 | 38249 | 509 |
西交利物浦大學(1325)((校址江蘇省蘇州市)) | 文科 | 540 | 10047 | 529 | |
吉林(本一A) | 西交利物浦大學(3226)((江蘇省蘇州市16302)) | 理科 | 500 | 16789 | 488 |
西交利物浦大學(3226)((江蘇省蘇州市16302)) | 文科 | 515 | 3349 | 511 | |
遼寧(本科) | 西交利物浦大學(6302)((江蘇中外合作辦學)) | 歷史類 | 530 | 8287 | 404 |
西交利物浦大學(6302)((江蘇中外合作辦學)) | 物理類 | 554 | 23423 | 362 | |
內蒙古(本一A) | 西交利物浦大學(F98) | 理科 | 492 | 14973 | 427 |
西交利物浦大學(F98) | 文科 | 512 | 2902 | 459 | |
寧夏(本一) | 西交利物浦大學(3250)((注江蘇省蘇州市蘇州工業園區。中外合作辦學。專業課全英文授課西浦按大類招生大類名稱僅用于志愿填報入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見官網xxx.yjtlu.edu.cn。)) | 理科 | 412 | 13693 | 412 |
西交利物浦大學(3250)((注江蘇省蘇州市蘇州工業園區。中外合作辦學。專業課全英文授課西浦按大類招生大類名稱僅用于志愿填報入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見官網xxx.yjtlu.edu.cn。)) | 文科 | 494 | 2795 | 487 | |
青海(本一) | 西交利物浦大學(3228)((江蘇省蘇州市工業園區獨墅湖科教創新區仁愛路111號)) | 理科 | 342 | 15556 | 335 |
西交利物浦大學(3228)((江蘇省蘇州市工業園區獨墅湖科教創新區仁愛路111號)) | 文科 | 410 | 4882 | 409 | |
山東(1段) | 西交利物浦大學(F302)((中外合作)(江蘇中外合作辦學)) | 綜合類 | 554 | 54396 | 437 |
山西(本一A1) | 西交利物浦大學(A1)(1622)((蘇州)) | 理科 | 521 | 24195 | 498 |
西交利物浦大學(A1)(1622)((蘇州)) | 文科 | 532 | 4419 | 517 | |
陜西(本一) | 西交利物浦大學(3070)((江蘇省蘇州市工業園區仁愛路111號)) | 理科 | 449 | 61168 | 449 |
西交利物浦大學(3070)((江蘇省蘇州市工業園區仁愛路111號)) | 文科 | 488 | 13575 | 484 | |
上海(本科) | 西交利物浦大學(47802)((專業課全英文授課。按大類招生入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇具體專業信息詳見院校官網。辦學點校本部)) | 綜合類 | 522 | 12862 | 400 |
西交利物浦大學(47805)((專業課全英文授課。按大類招生入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇具體專業信息詳見院校官網。辦學點校本部)) | 綜合類 | 526 | 12030 | 400 | |
西交利物浦大學(47801)((專業課全英文授課。按大類招生入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇具體專業信息詳見院校官網。辦學點校本部)) | 綜合類 | 527 | 11799 | 400 | |
西交利物浦大學(47803)((專業課全英文授課。按大類招生入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇具體專業信息詳見院校官網。辦學點校本部)) | 綜合類 | 531 | 10944 | 400 | |
西交利物浦大學(47804)((專業課全英文授課。按大類招生入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇具體專業信息詳見院校官網。辦學點校本部)) | 綜合類 | 532 | 10720 | 400 | |
四川(本一) | 西交利物浦大學(3247)((中外合作辦學)(地址江蘇省蘇州市工業園區獨墅湖科教創新區仁愛路111號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。專業課全英文授課按大類招生大類名稱僅用于志愿填報入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇國內學費八萬八每學年具體專業信息可參見官網xxx.yjtlu.edu.cn。)) | 理科 | 542 | 57673 | 515 |
西交利物浦大學(3247)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。專業課全英文授課西浦按大類招生大類名稱僅用于志愿填報入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見官網xxx.yjtlu.edu.cn。(中外合作辦學)(地址江蘇省蘇州市工業園區獨墅湖科教創新區仁愛路111號)) | 文科 | 549 | 13800 | 538 | |
天津(本科A) | 西交利物浦大學(13973)(3組(江蘇)) | 綜合類 | 586 | 17045 | 463 |
西交利物浦大學(13974)(4組(江蘇)) | 綜合類 | 587 | 16827 | 463 | |
西交利物浦大學(13975)(5組(江蘇)) | 綜合類 | 587 | 16827 | 463 | |
西交利物浦大學(13972)(2組(江蘇)) | 綜合類 | 588 | 16628 | 463 | |
西交利物浦大學(13971)(1組(江蘇)) | 綜合類 | 592 | 15787 | 463 | |
新疆(本一) | 西交利物浦大學(3654)((中外合作辦學)(江蘇省蘇州市)) | 理科 | 413 | 15481 | 400 |
西交利物浦大學(3654)((江蘇省蘇州市)) | 文科 | 460 | 2714 | 443 | |
云南(本一) | 西交利物浦大學(3250)(江蘇省蘇州市蘇州工業園區獨墅湖科教創新區仁愛路111號專業課全英文授課按大類招生大類名稱僅用于志愿填報入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇國內學費88000元每學年。具體專業信息參見學校官網) | 理科 | 518 | 38729 | 515 |
西交利物浦大學(3250)(江蘇省蘇州市蘇州工業園區獨墅湖科教創新區仁愛路111號專業課全英文授課按大類招生大類名稱僅用于志愿填報入學后第二學期選專業所有48個專業及方向均開放選擇國內學費88000元每學年。具體專業信息參見學校官網) | 文科 | 575 | 12017 | 575 | |
浙江(1段) | 西交利物浦大學(3297)((蘇州)(中外合作辦學)) | 綜合類 | 586 | 64260 | 497 |
附:西交利物浦大學簡介
西交利物浦大學(XJTLU,簡稱“西浦”) 是經中國教育部批準,由西安交通大學和英國利物浦大學合作創立的,具有獨立法人資格和鮮明特色的新型國際大學。她是中國目前唯一一所以理工管起步,強強合作,擁有中華人民共和國學士學位和英國利物浦大學學位授予權的中外合作大學。
自 2006 年 5 月 23 日建校以來,西交利物浦大學經過十余年發展,探索并創造了獨具特色的“五星”育人模式和學生發展體系,建立和完善了適合未來社會需要的現代大學管理和運行機制,打造了一支高水平的人才隊伍。其獨特的大學理念、高水準的人才培養質量和濃厚的國際化特色得到社會各界的廣泛關注和認可,被譽為“中外合作大學的標桿”和“中國高等教育改革的探路者”。
西交利物浦大學的畢業生在世界各地繼續深造或工作。2020屆畢業生中,超過86%選擇繼續留學深造,其中38.10%進入世界排名前十的學府,80.36%進入世界排名前100的名校,更有7名學生獲得牛津大學、曼徹斯特大學、西湖大學等知名大學的直博錄取通知書。2020屆選擇直接就業的本科畢業生中,近28%就職于世界500強、中國500強、四大會計師事務所等國內外知名企業。
西交利物浦大學排名全國第幾?
根據國內各大權威榜單的數據可知,西交利物浦大學排名168~210位。在各榜單的具體排名如下。
1、軟科中國最好大學排名(2023):西交利物浦大學全國排名第168名。
2、武書連中國大學綜合實力排名(2023):西交利物浦大學全國排名第210名。
綜上可知,西交利物浦大學排在全國第168~210位,排名靠前。從排名的角度判斷,西交利物浦大學算是名牌大學,在全國的認可度較高。
西交利物浦大學是一本還是二本?
答案是:西交利物浦大學是一本大學。
原因為:在仍實行本科一批、本科二批招生的非新高考省份,西交利物浦大學在全國15個省份的一本批次招生,西交利物浦大學在全國0個省份的二本批次招生。憑此可以判斷,西交利物浦大學是一本大學,不是二本大學。
西交利物浦大學是985還是211?
答:根據教育部提供的985和211大學名單可知,西交利物浦大學不是985學校,不是211學校。
全國一共有39所985大學,西交利物浦大學并未入選為985大學。全國共計有115所211大學,西交利物浦大學很遺憾并未入選為211名校。
西交利物浦大學算名校嗎?
西交利物浦大學不算是一所名校,原因如下:
第一:根據軟科2023年中國大學排名可知,西交利物浦大學排名全國第168名。在全國院校中,西交利物浦大學的排名不算高。
第二:西交利物浦大學是全日制民辦本科大學,在全國2756所大學中不算是檔次較高的學校。
綜合以上內容,相信大家已經清楚:西交利物浦大學不算是一所名校,不能被稱為名牌大學。