當前位置:網(wǎng)校一點通>職業(yè)網(wǎng)校 >   正文

廣西師范大學錄取分數(shù)線2023年(2023各省專業(yè)分數(shù)線一覽表公布)

導讀:2023年廣西師范大學錄取分數(shù)線:一、廣西師范大學2023錄取分數(shù)線(在本省)廣西師范大學2023年在廣西省(普通類專項計劃批)最低錄取分數(shù)分別為

2022廣西師范大學在江西本科一批理科錄取分數(shù)線519分;廣西師范大學在廣西本科一批理科錄取分數(shù)線499分;廣西師范大學在海南本科批錄取分數(shù)線661分;廣西師范大學在貴州本科二批理科錄取分數(shù)線458分等。

廣西師范大學錄取分數(shù)線2023年(2023各省專業(yè)分數(shù)線一覽表公布)

廣西師范大學在各省錄取分數(shù)線2022

省份 科類 年份 錄取批次 招生類型 最低分/最低位次 省控線 專業(yè)組 選科要求
河北 物理類 2022 本科批 普通類 520/68611 430    
河北 歷史類 2022 本科批 普通類 549/11857 443    
山西 理科 2022 本科二批A段 普通類 456/63240 417    
山西 文科 2022 本科二批A段 普通類 492/12459 450    
福建 物理類 2022 本科批 普通類 567/19379 428 2510(W506) 首選物理,再選化學/生物(2選1)
江西 理科 2022 本科一批 普通類 519/43990 509    
江西 文科 2022 本科一批 普通類 546/8074 529    
湖南 物理類 2022 本科批 普通類 548/33124 414 -8 首選物理,再選化學/地理(2選1)
湖南 歷史類 2022 本科批 普通類 551/7392 451 -1 首選歷史,再選不限
廣西 理科 2022 本科一批 普通類 499/34130 475    
廣西 文科 2022 本科一批 普通類 555/6282 532    
海南 綜合 2022 本科批 普通類 661/3558 471 -7 化學必選
四川 理科 2022 本科二批 普通類 507/91364 426    
貴州 理科 2022 本科二批 普通類 458/45896 360    
陜西 理科 2022 本科二批 普通類 452/59256 344    
陜西 文科 2022 本科二批 普通類 483/14929 400    

廣西師范大學各省錄取分數(shù)線2021

省份 院校 科目 最低分 位次
北京 廣西師范大學 綜合 501 23997
天津 廣西師范大學 綜合 539 25065
河北 廣西師范大學 歷史 553 12070
河北 廣西師范大學 物理 528 61650
山西 廣西師范大學 文科 539 6975
山西 廣西師范大學 理科 462 59749
內(nèi)蒙古 廣西師范大學 文科 469 9580
內(nèi)蒙古 廣西師范大學 理科 406 32901
遼寧 廣西師范大學 歷史 565 7058
遼寧 廣西師范大學 物理 540 28592
吉林 廣西師范大學 文科 521 3437
吉林 廣西師范大學 理科 469 20898
黑龍江 廣西師范大學 文科 494 5763
黑龍江 廣西師范大學 理科 407 41216
上海 廣西師范大學 綜合 425 31547
江蘇 廣西師范大學 歷史 534 22086
江蘇 廣西師范大學 物理 500 86521
浙江 廣西師范大學 綜合 557 90679
安徽 廣西師范大學 文科 561 21606
安徽 廣西師范大學 理科 488 89923
福建 廣西師范大學 歷史 536 9774
福建 廣西師范大學 物理 546 30664
江西 廣西師范大學 文科 565 11540
江西 廣西師范大學 理科 517 50637
山東 廣西師范大學 綜合 522 104516
河南 廣西師范大學 文科 561 21385
河南 廣西師范大學 理科 523 109592
湖北 廣西師范大學 歷史 580 7643
湖北 廣西師范大學 物理 552 39787
湖南 廣西師范大學 歷史 557 8731
湖南 廣西師范大學 物理 530 54792
廣東 廣西師范大學 歷史 553 17501
廣東 廣西師范大學 物理 553 66767
廣西 廣西師范大學 文科 491 19989
廣西 廣西師范大學 理科 459 59607
海南 廣西師范大學 綜合 608 8682
重慶 廣西師范大學 歷史 520 18920
重慶 廣西師范大學 物理 525 47996
四川 廣西師范大學 文科 537 20381
四川 廣西師范大學 理科 492 113234
貴州 廣西師范大學 文科 564 8351
貴州 廣西師范大學 理科 457 48578
云南 廣西師范大學 文科 562 12875
云南 廣西師范大學 理科 519 38892
陜西 廣西師范大學 文科 496 14910
陜西 廣西師范大學 理科 429 69266
甘肅 廣西師范大學 文科 527 4192
甘肅 廣西師范大學 理科 467 24151
青海 廣西師范大學 文科 405 4626
青海 廣西師范大學 理科 345 14892
省份 學校 科目 最低分 最低位次 省控線
安徽(本一) 廣西師范大學(1560) 理科 518 66928 491
廣西師范大學(1560) 文科 543 10967 523
北京(本科) 廣西師范大學(4517-03)((桂林)) 綜合類 522 21675 425
廣西師范大學(4517-02)((桂林)) 綜合類 529 20350 425
廣西師范大學(4517-01)((桂林)) 綜合類 532 19817 425
重慶(本科) 廣西師范大學(4504)((公辦)) 歷史類 492 15409 415
廣西師范大學(4504)((公辦)) 物理類 482 51699 411
福建(本科) 廣西師范大學(2510)(專業(yè)組700(桂林市)(公辦)) 歷史類 542 8124 468
廣西師范大學(2510)(專業(yè)組999(桂林市)(公辦)) 歷史類 561 4962 468
廣西師范大學(2510)(專業(yè)組999(桂林市)(公辦)) 物理類 531 35354 428
廣西師范大學(2510)(專業(yè)組500(桂林市)(公辦)) 物理類 551 25875 428
廣西師范大學(2510)(專業(yè)組506(桂林市)(公辦)) 物理類 567 19379 428
甘肅(本一) 廣西師范大學(3152)((桂林市)) 理科 464 24618 442
廣西師范大學(3152)((桂林市)) 文科 506 4239 485
廣東(本科) 廣西師范大學(10602)((專業(yè)組203)) 歷史類 531 20787 437
廣西師范大學(10602)((專業(yè)組201)) 歷史類 539 17208 437
廣西師范大學(10602)((專業(yè)組204)) 歷史類 543 15500 437
廣西師范大學(10602)((專業(yè)組221)) 歷史類 546 14192 437
廣西師范大學(10602)((專業(yè)組205)) 歷史類 548 13197 437
廣西師范大學(10602)((專業(yè)組202)) 歷史類 566 7406 437
廣西師范大學(10602)((專業(yè)組207)) 物理類 514 121288 445
廣西師范大學(10602)((專業(yè)組208)) 物理類 554 65033 445
廣西師范大學(10602)((專業(yè)組211)) 物理類 560 58792 445
廣西師范大學(10602)((專業(yè)組210)) 物理類 563 55273 445
廣西師范大學(10602)((專業(yè)組206)) 物理類 565 52685 445
廣西師范大學(10602)((專業(yè)組209)) 物理類 566 51846 445
貴州(本二) 廣西師范大學(0638)((廣西桂林)) 理科 458 45896 360
廣西師范大學(0638)((廣西桂林)) 文科 559 7791 471
海南(本科) 廣西師范大學(212505) 綜合類 608 9215 471
廣西師范大學(212506) 綜合類 608 9215 471
廣西師范大學(212508) 綜合類 642 5143 471
廣西師范大學(212509) 綜合類 642 5143 471
廣西師范大學(212504) 綜合類 644 4965 471
廣西師范大學(212510) 綜合類 655 4018 471
廣西師范大學(212507) 綜合類 661 3558 471
河北(本科) 廣西師范大學(0472)((桂林市)[公辦]) 歷史類 549 11857 443
廣西師范大學(0472)((桂林市)[公辦]) 物理類 520 68611 430
河南(本二) 廣西師范大學(4915) 理科 519 103576 405
廣西師范大學(4915) 文科 528 22832 445
黑龍江(本一A) 廣西師范大學(1502)((桂林市)) 理科 463 26507 429
廣西師范大學(1502)((桂林市)) 文科 495 4356 463
湖北(本科) 廣西師范大學(H89802)(第02組) 歷史類 554 7197 435
廣西師范大學(H89801)(第01組) 歷史類 555 6994 435
廣西師范大學(H89803)(第03組(公辦)(廣西)) 物理類 526 44840 409
廣西師范大學(H89805)(第05組(公辦)(廣西)) 物理類 534 39561 409
廣西師范大學(H89806)(第06組(公辦)(廣西)) 物理類 536 38201 409
廣西師范大學(H89804)(第04組(公辦)(廣西)) 物理類 539 36279 409
湖南(本科) 廣西師范大學(4509-002)(第2組) 歷史類 550 7494 451
廣西師范大學(4509-001)(第1組) 歷史類 551 7281 451
廣西師范大學(4509-009)(第9組(廣西桂林)) 物理類 511 61459 414
廣西師范大學(4509-004)(第4組(廣西桂林)) 物理類 533 43342 414
廣西師范大學(4509-005)(第5組(廣西桂林)) 物理類 535 41896 414
廣西師范大學(4509-007)(第7組(廣西桂林)) 物理類 539 38992 414
廣西師范大學(4509-006)(第6組(廣西桂林)) 物理類 541 37551 414
廣西師范大學(4509-008)(第8組(廣西桂林)) 物理類 548 32900 414
江西(本一) 廣西師范大學(0721)((校址廣西壯族自治區(qū)桂林市)) 理科 519 43990 509
廣西師范大學(0721)((校址廣西壯族自治區(qū)桂林市)) 文科 546 8074 529
吉林(本二A) 廣西師范大學(4505)((廣西桂林市10602)) 理科 354 57413 327
廣西師范大學(4505)((廣西桂林市10602)) 文科 504 4369 364
江蘇(本科) 廣西師范大學(551102)(02專業(yè)組(桂林)) 歷史類 529 20593 471
廣西師范大學(551101)(01專業(yè)組(桂林)(以下各專業(yè)除注明外在雁山校區(qū)學習)) 歷史類 531 19545 471
廣西師范大學(551104)(04專業(yè)組以下各專業(yè)均在育才校區(qū)學習(桂林)) 物理類 524 82500 429
廣西師范大學(551103)(03專業(yè)組以下各專業(yè)除注明外在雁山校區(qū)學習(桂林)) 物理類 529 77129 429
廣西師范大學(551105)(05專業(yè)組(桂林)) 物理類 532 73863 429
廣西師范大學(551106)(06專業(yè)組(桂林)) 物理類 533 72764 429
遼寧(本科) 廣西師范大學(0602)((廣西公辦)) 歷史類 520 9768 404
廣西師范大學(0602)((廣西公辦)) 物理類 518 37606 362
內(nèi)蒙古(本二A) 廣西師范大學(798) 理科 394 39130 323
廣西師范大學(798) 文科 429 11271 366
青海(本一) 廣西師范大學(4545)((廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)雁山鎮(zhèn)雁山中路1號)) 理科 416 6458 335
廣西師范大學(4545)((廣西桂林市育才路15號廣西桂林市王城1號廣西桂林市雁山區(qū))) 文科 434 3186 409
山東(1段) 廣西師范大學(A602)((廣西公辦)) 綜合類 521 106553 437
山西(本二A) 廣西師范大學(2466)((桂林)) 理科 456 63240 417
廣西師范大學(2466)((桂林)) 文科 492 12459 450
陜西(本二) 廣西師范大學(6209)((廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)雁中路1號)) 理科 452 59256 344
廣西師范大學(6209)((廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)雁中路1號)) 文科 483 14929 400
廣西師范大學(只錄有志愿考生)(9382)((院校地址廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)雁中路1號)) 文科 483 15177 400
上海(本科) 廣西師范大學(79304)((辦學點育才校區(qū))) 綜合類 425 32560 400
廣西師范大學(79306)((辦學點雁山校區(qū))) 綜合類 435 30887 400
廣西師范大學(79305)((辦學點雁山校區(qū))) 綜合類 443 29402 400
廣西師范大學(79302)((辦學點雁山校區(qū))) 綜合類 453 27530 400
廣西師范大學(79303)((辦學點王城校區(qū))) 綜合類 468 24431 400
廣西師范大學(79301)((辦學點雁山校區(qū))) 綜合類 469 24227 400
四川(本二) 廣西師范大學(4510)((地址廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)雁中路1號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分)) 理科 507 91364 426
廣西師范大學(4510)((地址:廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)雁中路1號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分)) 文科 538 18985 466
天津(本科A) 廣西師范大學(03314)(4組(廣西)) 綜合類 548 25002 463
廣西師范大學(03317)(7組(廣西)) 綜合類 550 24598 463
廣西師范大學(03315)(5組(廣西)) 綜合類 558 22886 463
廣西師范大學(03312)(2組(廣西)) 綜合類 584 17454 463
廣西師范大學(03316)(6組(廣西)) 綜合類 588 16628 463
廣西師范大學(03313)(3組(廣西)) 綜合類 594 15358 463
廣西師范大學(03311)(1組(廣西)) 綜合類 603 13481 463
云南(本一) 廣西師范大學(4509)(雁山校區(qū)廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)雁中路1號育才校區(qū)廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)育才路15號) 理科 545 25784 515
廣西師范大學(4509)(王城校區(qū)廣西壯族自治區(qū)桂林市秀峰區(qū)王城1號雁山校區(qū)廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)雁中路1號) 文科 598 6106 575
云南(本二) 廣西師范大學(4509)(王城校區(qū)廣西壯族自治區(qū)桂林市秀峰區(qū)王城1號號雁山校區(qū)廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)雁中路1號育才校區(qū)廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)育才路15號) 理科 454 79987 430
廣西師范大學(4509)(王城校區(qū)廣西壯族自治區(qū)桂林市秀峰區(qū)王城1號雁山校區(qū)廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)雁中路1號) 文科 507 43269 505
浙江(1段) 廣西師范大學(4513)((桂林)) 綜合類 574 77593 497

 

內(nèi)容
主站蜘蛛池模板: 汉阴县| 鄂尔多斯市| 柘荣县| 秭归县| 扎鲁特旗| 囊谦县| 延吉市| 柯坪县| 公主岭市| 秭归县| 治县。| 绿春县| 咸阳市| 台东县| 司法| 旅游| 天峻县| 凤冈县| 忻城县| 绍兴市| 木兰县| 阜康市| 元阳县| 南城县| 宁晋县| 八宿县| 苍南县| 通州区| 石渠县| 明水县| 鹤庆县| 景谷| 上饶市| 喀喇| 鸡东县| 赤壁市| 资源县| 宣汉县| 玉树县| 拉孜县| 霍城县|