導讀:2023年石家莊醫學高等專科學校錄取分數線:一、石家莊醫學高等專科學校2023錄取分數線(在本省)石家莊醫學高等專科學校2023年在河北省(普通
2023年石家莊醫學高等專科學校錄取分數線:
一、石家莊醫學高等專科學校2023錄取分數線(在本省)
石家莊醫學高等專科學校2023年在河北省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:物理類365分、歷史類291分。
石家莊醫學高等專科學校2023年在河北省(中外合作辦學專科批)最低錄取分數分別為:物理類371分、歷史類320分。
二、石家莊醫學高等專科學校2023錄取分數線(在外省市)
1、在湖北省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:歷史類369分、物理類396分
2、在遼寧省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:歷史類387分、物理類390分
3、在遼寧省(中外合作辦學專科批)最低錄取分數分別為:歷史類403分、物理類427分
4、在安徽省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:文科294分、理科384分
5、在安徽省(中外合作辦學專科批)最低錄取分數分別為:文科358分、理科391分
三、石家莊醫學高等專科學校錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)
包含2023年石家莊醫學高等專科學校在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學、特色班專業計劃、中外合作辦學或國際項目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
福建(專科批) | 歷史類 | 363 | 47568 | 220 |
物理類 | 394 | 124658 | 220 | |
中外合作辦學(歷史類) | 411 | 35053 | 220 | |
中外合作辦學(物理類) | 419 | 109302 | 220 | |
內蒙古(專科批) | 文科 | 349 | 22616 | 230 |
理科 | 310 | 67309 | 255 | |
云南(專科批) | 文科 | 332 | 125948 | 200 |
理科 | 253 | 167974 | 200 | |
中外合作辦學(文科) | 439 | 62644 | 200 | |
中外合作辦學(理科) | 386 | 115944 | 200 | |
山西(專科批) | 文科 | 261 | - | 180 |
理科 | 273 | - | 130 | |
湖北(專科批) | 歷史類 | 369 | 76774 | 200 |
物理類 | 396 | 147831 | 200 | |
新疆(專科批) | 理科 | 253 | - | 140 |
文科 | 271 | - | 140 | |
青海(專科批) | 理科 | 254 | 27907 | 150 |
文科 | 289 | 14420 | 150 | |
特色班專業計劃(理科) | 275 | 25211 | 150 | |
特色班專業計劃(文科) | 327 | 11967 | 150 | |
寧夏(專科批) | 理科 | 263 | 39642 | 150 |
文科 | 305 | 22429 | 150 | |
四川(專科批) | 文科 | 341 | 170175 | 150 |
理科 | 315 | 271407 | 150 | |
中外合作辦學(文科) | 336 | 173431 | 150 | |
中外合作辦學(理科) | 294 | 277730 | 150 | |
遼寧(專科批) | 歷史類 | 387 | 33270 | 150 |
物理類 | 390 | 97087 | 150 | |
中外合作辦學(歷史類) | 403 | 30028 | 150 | |
中外合作辦學(物理類) | 427 | 78410 | 150 | |
湖南(專科批) | 物理類 | 374 | 208015 | 200 |
歷史類 | 336 | 116098 | 200 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 396 | 188276 | 200 | |
中外合作辦學或國際項目(歷史類) | 391 | 81040 | 200 | |
貴州(專科批) | 理科 | 286 | 196117 | 180 |
文科 | 337 | 109240 | 180 | |
廣西(專科批) | 理科 | 309 | 182582 | 180 |
文科 | 357 | 100063 | 180 | |
廣東(專科批) | 物理類 | 422 | 259788 | 180 |
歷史類 | 389 | 145494 | 180 | |
中外合作辦學(物理類) | 436 | 239175 | 180 | |
中外合作辦學(歷史類) | 394 | 139885 | 180 | |
甘肅(高職(專科)批R段) | 理科 | 286 | 104695 | 160 |
文科 | 313 | 59452 | 160 | |
安徽(專科批) | 文科 | 294 | 128603 | 200 |
理科 | 384 | 214626 | 200 | |
中外合作辦學(文科) | 358 | 96778 | 200 | |
中外合作辦學(理科) | 391 | 207868 | 200 | |
重慶(專科批) | 物理類 | 356 | 105648 | 180 |
歷史類 | 289 | 65671 | 180 | |
中外合作辦學(物理類) | 382 | 97226 | 180 | |
中外合作辦學(歷史類) | 363 | 48407 | 180 | |
河北(專科批) | 物理類 | 365 | 272675 | 200 |
歷史類 | 291 | 186939 | 200 | |
中外合作辦學(物理類) | 371 | 267028 | 200 | |
中外合作辦學(歷史類) | 320 | 165107 | 200 | |
黑龍江(專科批A段) | 理科 | 269 | 90841 | 160 |
文科 | 314 | 31562 | 160 | |
海南(專科批) | 綜合 | 457 | 45943 | 250 |
陜西(專科批) | 理科 | 268 | 155907 | 150 |
文科 | 336 | 74479 | 150 | |
天津(專科批) | 綜合 | 238 | 10557 | 160 |
江西(專科批) | 理科 | 360 | 84402 | 200 |
文科 | 333 | 87789 | 200 | |
上海(專科批) | 綜合 | 218 | - | - |
江蘇(專科批) | 物理類 | 404 | - | 220 |
歷史類 | 324 | - | 220 | |
山東(普通類二段) | 綜合 | 400 | 405688 | 150 |
中外合作辦學(綜合) | 436 | 324295 | 150 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 502 | 160756 | 488 |
中外合作辦學(綜合) | 505 | 156980 | 488 | |
浙江(平行錄取二段) | 綜合 | 476 | 186767 | 274 |
石家莊醫學高等專科學校各專業錄取分數線2023
專科批物理類
在河北物理類考生中,石家莊醫學高等專科學校各專業錄取分數線2023是365分~393分。下文是石家莊醫學高等專科學校各專業最低錄取分數線具體情況。
1、針灸推拿:393分
2、口腔醫學(內含校企合作“德標班”,入校后考生自愿選擇參加,詳詢院校):389分
3、護理:388分
4、中醫骨傷:388分
5、藥學:387分
6、醫學檢驗技術:384分
7、口腔醫學技術:384分
8、眼視光技術:384分
9、助產:383分
10、口腔醫學(中外合作辦學):383分
11、中醫學:382分
12、醫學影像技術:381分
13、藥品生產技術:380分
14、醫學美容技術:380分
15、中藥學:379分
16、康復治療技術:379分
17、中藥制藥:378分
18、護理(中外合作辦學):378分
19、臨床醫學:377分
20、藥品經營與管理:376分
21、中醫康復技術:376分
22、中醫養生保健:374分
23、心理咨詢:374分
24、康復治療技術(中外合作辦學):371分
25、醫療器械維護與管理:369分
26、健康管理:367分
27、健康大數據管理與服務:366分
28、公共衛生管理:365分
專科批歷史類
在河北歷史類考生中,石家莊醫學高等專科學校各專業錄取分數線2023是291分~349分。下文是石家莊醫學高等專科學校各專業最低錄取分數線具體情況。
1、口腔醫學技術:349分
2、護理:346分
3、助產:338分
4、眼視光技術:333分
5、藥學:332分
6、護理(中外合作辦學):331分
7、康復治療技術:330分
8、口腔醫學(中外合作辦學):330分
9、口腔醫學(內含校企合作“德標班”,入校后考生自愿選擇參加,詳詢院校):330分
10、針灸推拿:330分
11、醫學檢驗技術:327分
12、中藥學:323分
13、康復治療技術(中外合作辦學):320分
14、藥品生產技術:320分
15、醫學影像技術:319分
16、醫學美容技術:317分
17、中醫康復技術:316分
18、心理咨詢:315分
19、藥品經營與管理:314分
20、中藥制藥:312分
21、中醫骨傷:311分
22、醫療器械維護與管理:309分
23、中醫學:308分
24、中醫養生保健:306分
25、健康管理:299分
26、公共衛生管理:294分
27、臨床醫學:294分
28、健康大數據管理與服務:291分
附:2022年石家莊醫學高等專科學校各專業在河北省錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
石家莊醫學高等專科學校 | 中藥制藥 | 專科(物理) | 360 |
石家莊醫學高等專科學校 | 口腔醫學 | 專科(物理) | 360 |
石家莊醫學高等專科學校 | 康復治療技術 | 專科(物理) | 362 |
石家莊醫學高等專科學校 | 醫療器械維護與管理 | 專科(物理) | 363 |
石家莊醫學高等專科學校 | 中醫養生保健 | 專科(物理) | 366 |
石家莊醫學高等專科學校 | 康復治療技術 | 專科(物理) | 366 |
石家莊醫學高等專科學校 | 中醫學 | 專科(物理) | 367 |
石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 專科(物理) | 367 |
石家莊醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 專科(物理) | 368 |
石家莊醫學高等專科學校 | 中藥學 | 專科(物理) | 368 |
石家莊醫學高等專科學校 | 醫學檢驗技術 | 專科(物理) | 370 |
石家莊醫學高等專科學校 | 藥品經營與管理 | 專科(物理) | 371 |
石家莊醫學高等專科學校 | 口腔醫學 | 專科(物理) | 371 |
石家莊醫學高等專科學校 | 助產 | 專科(物理) | 371 |
石家莊醫學高等專科學校 | 醫學影像技術 | 專科(物理) | 371 |
石家莊醫學高等專科學校 | 醫學美容技術 | 專科(物理) | 371 |
石家莊醫學高等專科學校 | 心理咨詢 | 專科(物理) | 371 |
石家莊醫學高等專科學校 | 眼視光技術 | 專科(物理) | 372 |
石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 專科(物理) | 374 |
石家莊醫學高等專科學校 | 藥品生產技術 | 專科(物理) | 375 |
石家莊醫學高等專科學校 | 藥學 | 專科(物理) | 375 |
石家莊醫學高等專科學校 | 針灸推拿 | 專科(物理) | 379 |
石家莊醫學高等專科學校 | 口腔醫學技術 | 專科(物理) | 384 |
石家莊醫學高等專科學校 | 中醫骨傷 | 專科(物理) | 394 |
石家莊醫學高等專科學校 | 康復治療技術 | 專科(歷史) | 225 |
石家莊醫學高等專科學校 | 中藥制藥 | 專科(歷史) | 226 |
石家莊醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 專科(歷史) | 228 |
石家莊醫學高等專科學校 | 中醫學 | 專科(歷史) | 266 |
石家莊醫學高等專科學校 | 醫療器械維護與管理 | 專科(歷史) | 271 |
石家莊醫學高等專科學校 | 中醫養生保健 | 專科(歷史) | 271 |
石家莊醫學高等專科學校 | 中藥學 | 專科(歷史) | 274 |
石家莊醫學高等專科學校 | 藥品經營與管理 | 專科(歷史) | 277 |
石家莊醫學高等專科學校 | 康復治療技術 | 專科(歷史) | 277 |
石家莊醫學高等專科學校 | 心理咨詢 | 專科(歷史) | 279 |
石家莊醫學高等專科學校 | 中醫骨傷 | 專科(歷史) | 281 |
石家莊醫學高等專科學校 | 藥品生產技術 | 專科(歷史) | 283 |
石家莊醫學高等專科學校 | 醫學影像技術 | 專科(歷史) | 287 |
石家莊醫學高等專科學校 | 針灸推拿 | 專科(歷史) | 288 |
石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 專科(歷史) | 293 |
石家莊醫學高等專科學校 | 醫學美容技術 | 專科(歷史) | 294 |
石家莊醫學高等專科學校 | 口腔醫學 | 專科(歷史) | 295 |
石家莊醫學高等專科學校 | 藥學 | 專科(歷史) | 301 |
石家莊醫學高等專科學校 | 醫學檢驗技術 | 專科(歷史) | 302 |
石家莊醫學高等專科學校 | 口腔醫學 | 專科(歷史) | 304 |
石家莊醫學高等專科學校 | 助產 | 專科(歷史) | 309 |
石家莊醫學高等專科學校 | 眼視光技術 | 專科(歷史) | 316 |
石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 專科(歷史) | 321 |
石家莊醫學高等專科學校 | 口腔醫學技術 | 專科(歷史) | 350 |
石家莊醫學高等專科學校錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(中外合作)(2972) | 理科 | 221 | 275618 | 200 |
石家莊醫學高等專科學校(2972) | 理科 | 322 | 251732 | 200 | |
石家莊醫學高等專科學校(2972) | 文科 | 213 | 164837 | 200 | |
石家莊醫學高等專科學校(中外合作)(2972) | 文科 | 338 | 139147 | 200 | |
重慶(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(1383)((民辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史類 | 180 | 69770 | 180 |
石家莊醫學高等專科學校(1383)((民辦)(辦學地點校本部)) | 物理類 | 332 | 104895 | 180 | |
福建(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(8335)(專業組999(石家莊市)(民辦)) | 歷史類 | 413 | 49192 | 220 |
石家莊醫學高等專科學校(8335)(專業組999(石家莊市)(民辦)) | 物理類 | 371 | 120221 | 220 | |
甘肅(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(1261)((民辦)(石家莊市)) | 理科 | 160 | 112687 | 160 |
石家莊醫學高等專科學校(1261)((民辦)(石家莊市)) | 文科 | 160 | 80842 | 160 | |
廣東(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(14018)((專業組505)(民辦)) | 歷史類 | 332 | 209942 | 180 |
石家莊醫學高等專科學校(14018)((專業組501)(民辦)) | 歷史類 | 370 | 171182 | 180 | |
石家莊醫學高等專科學校(14018)((專業組506)) | 物理類 | 412 | 280173 | 180 | |
石家莊醫學高等專科學校(14018)((專業組502)) | 物理類 | 416 | 274419 | 180 | |
廣西(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(14018)((理44文41)(該校屬民辦高等學校學校所在地河北省石家莊市。咨詢電話031182517600)) | 理科 | 293 | 180950 | 180 |
石家莊醫學高等專科學校(14018)((理44文41)(該校屬民辦高等學校學校所在地河北省石家莊市。咨詢電話0311-82517600)) | 文科 | 301 | 123794 | 180 | |
貴州(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(2080)((河北石家莊)) | 理科 | 193 | 210601 | 180 |
石家莊醫學高等專科學校(2080)((河北石家莊)) | 文科 | 202 | 122910 | 180 | |
海南(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(024701) | 綜合類 | 432 | 46250 | 250 |
黑龍江(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(4262)((石家莊市)) | 理科 | 290 | 90454 | 160 |
石家莊醫學高等專科學校(4262)((石家莊市)) | 文科 | 329 | 34315 | 160 | |
湖北(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(M20704)(第04組) | 歷史類 | 279 | 119546 | 200 |
石家莊醫學高等專科學校(M20703)(第03組) | 歷史類 | 280 | 119304 | 200 | |
石家莊醫學高等專科學校(M20701)(第01組) | 歷史類 | 289 | 116886 | 200 | |
石家莊醫學高等專科學校(M20705)(第05組) | 歷史類 | 307 | 111085 | 200 | |
石家莊醫學高等專科學校(M20702)(第02組) | 歷史類 | 326 | 103615 | 200 | |
石家莊醫學高等專科學校(M20706)(第06組) | 物理類 | 296 | 186814 | 200 | |
石家莊醫學高等專科學校(M20708)(第08組) | 物理類 | 336 | 170325 | 200 | |
石家莊醫學高等專科學校(M20709)(第09組) | 物理類 | 336 | 170325 | 200 | |
石家莊醫學高等專科學校(M20707)(第07組) | 物理類 | 340 | 168373 | 200 | |
湖南(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(1397-001)(第1組) | 歷史類 | 324 | 141020 | 200 |
石家莊醫學高等專科學校(1397-002)(第2組) | 物理類 | 336 | 219862 | 200 | |
江西(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(6114)((校址河北省石家莊市)) | 理科 | 327 | 120051 | 150 |
石家莊醫學高等專科學校(6114)((校址河北省石家莊市)) | 文科 | 291 | 122150 | 150 | |
吉林(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(1346)((石家莊市14018民辦院校)) | 理科 | 269 | 73057 | 150 |
石家莊醫學高等專科學校(1346)((石家莊市14018民辦院校)) | 文科 | 292 | 29044 | 150 | |
江蘇(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(835101)(01專業組(石家莊市靈壽縣)(民辦院校或獨立學院)) | 歷史類 | 220 | 49086 | 260 |
石家莊醫學高等專科學校(835102)(02專業組(石家莊市靈壽縣)(民辦院校或獨立學院)) | 物理類 | 328 | 35788 | 220 | |
遼寧(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(4018)((河北民辦)) | 歷史類 | 295 | 46811 | 150 |
石家莊醫學高等專科學校(4018)((河北民辦)) | 物理類 | 390 | 95827 | 150 | |
內蒙古(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(710)((民辦)) | 理科 | 286 | 66102 | 160 |
石家莊醫學高等專科學校(710)((民辦)) | 文科 | 219 | 28314 | 160 | |
寧夏(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(1392)(河北省石家莊市靈壽縣。民辦院校。) | 理科 | 150 | 41899 | 150 |
石家莊醫學高等專科學校(1392)((注河北省石家莊市靈壽縣。民辦院校。)) | 文科 | 190 | 23044 | 150 | |
青海(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(1250)((石家莊市靈壽同下同新路1號)) | 理科 | 190 | 30191 | 150 |
石家莊醫學高等專科學校(1250)((石家莊市靈壽同下同新路1號)) | 文科 | 182 | 16486 | 150 | |
山東(2段) | 石家莊醫學高等專科學校(E018)((河北民辦)) | 綜合類 | 394 | 389533 | 150 |
石家莊醫學高等專科學校(E018)((河北民辦)(中外合作辦學)) | 綜合類 | 397 | 383744 | 150 | |
山西(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(5028)((石家莊)) | 理科 | 244 | 80949 | 130 |
石家莊醫學高等專科學校(5028)((石家莊)) | 文科 | 186 | 68989 | 130 | |
陜西(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(1550)((河北省石家莊市靈壽縣同新路1號)) | 理科 | 158 | 164545 | 150 |
石家莊醫學高等專科學校(中外合作)(9338)((河北省石家莊市靈壽縣同新路1號)) | 理科 | 207 | 163287 | 150 | |
石家莊醫學高等專科學校(1550)((河北省石家莊市靈壽縣同新路1號)) | 文科 | 186 | 84272 | 150 | |
上海(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(H1501)((辦學點校本部)) | 綜合類 | 107 | - | 100 |
四川(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(中外合作)(1836)((民辦院校)(地址河北省石家莊市靈壽縣三圣院鄉同下同新路1號)認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。) | 理科 | 193 | 281715 | 150 |
石家莊醫學高等專科學校(1336)((民辦院校)(地址河北省石家莊市靈壽縣三圣院鄉同下同新路1號)認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。) | 理科 | 265 | 271270 | 150 | |
石家莊醫學高等專科學校(中外合作)(1836)((民辦院校)(地址:河北省石家莊市靈壽縣三圣院鄉同下同新路1號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 文科 | 275 | 197369 | 150 | |
石家莊醫學高等專科學校(1336)((民辦院校)(地址:河北省石家莊市靈壽縣三圣院鄉同下同新路1號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 文科 | 282 | 194904 | 150 | |
天津(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(11250)(河北) | 綜合類 | 205 | 9333 | 120 |
新疆(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(3098)((河北省石家莊市)) | 理科 | 224 | 47485 | 140 |
石家莊醫學高等專科學校(3098)((河北省石家莊市)民辦) | 文科 | 221 | - | 140 | |
云南(專科) | 石家莊醫學高等專科學校(1348)(民辦河北省石家莊市靈壽縣同下同新路1號) | 理科 | 288 | 164332 | 200 |
石家莊醫學高等專科學校(中外合作)(13E8)((中外合作辦學專業)民辦河北省石家莊市靈壽縣同下同新路1號) | 理科 | 397 | 119837 | 200 | |
石家莊醫學高等專科學校(1348)(民辦河北省石家莊市靈壽縣同下同新路1號) | 文科 | 366 | 120672 | 200 | |
石家莊醫學高等專科學校(中外合作)(13E8)((中外合作辦學專業)民辦河北省石家莊市靈壽縣同下同新路1號) | 文科 | 458 | 72700 | 200 | |
浙江(1段) | 石家莊醫學高等專科學校(1344)((石家莊)(民辦學校)) | 綜合類 | 497 | 170295 | 497 |
浙江(2段) | 石家莊醫學高等專科學校(1344)((石家莊)(民辦學校)) | 綜合類 | 488 | 179013 | 280 |
附:石家莊醫學高等專科學校簡介
石家莊醫學高等專科學校,是國家教育部批準、省教育廳主管的全日制普通高校,面向全國統一招生,國家承認學歷。學校地處京昆高速正定西口,交通便利,風景如畫,建有校內水系、亭臺、園林,以及標準跑道、足球場、游泳館、體育館等高標準的運動、休閑場所。教學樓、實驗樓、實訓樓、人體生命科學館圖文中心等教學場所設施齊全,師資力量雄厚,是一所功能齊備、環境優美的現代化醫學高校。
學校以“為城鎮社區培養有道德、精技術、重實踐的醫療保健技能型人才”為辦學定位,經過30多年的發展建設,學校規模不斷擴大,生源遍布全國31個省(市、自治區)。根據社會需求,我校目前設有臨床醫學、口腔醫學、口腔醫學技術、護理、助產、中醫學、中醫骨傷、針灸推拿、中醫養生保健、康復治療技術、藥學、中藥學、藥品經營與管理、醫學影像技術、醫學檢驗技術、眼視光技術、醫學美容技術、醫療設備應用技術、心理咨詢、藥品生產技術20個專業。所設專業就業形勢良好,畢業生就業率達到95%以上。
學校建立了校系兩級管理體制,全面加強行政和教學管理,高度重視黨建和校園文化建設工作,每年召開全校教學工作會議,每年舉辦校園文化藝術節,每兩年舉辦一屆全校大學生思想政治教育工作研討會,各類教育和文化活動豐富多彩,被國家和省命名為“平安校園”。學校曾出席第十五屆全國高校黨建工作會議并作大會書面發言。