導讀:2023年石家莊郵電職業技術學院錄取分數線:一、石家莊郵電職業技術學院2023錄取分數線(在本省)石家莊郵電職業技術學院2023年在河北省(普通
2023年石家莊郵電職業技術學院錄取分數線:
一、石家莊郵電職業技術學院2023錄取分數線(在本省)
石家莊郵電職業技術學院2023年在河北省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:物理類435分、歷史類427分。
二、石家莊郵電職業技術學院2023錄取分數線(在外省市)
1、在內蒙古(普通類專科批)最低錄取分數分別為:文科359分、理科319分
2、在山西省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:文科373分、理科345分
3、在湖北省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:歷史類438分、物理類425分
4、在四川省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:文科421分、理科405分
5、在遼寧省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:歷史類410分、物理類403分
三、石家莊郵電職業技術學院錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)
包含2023年石家莊郵電職業技術學院在各省市錄取的最低分、最低位次,包含福建郵政訂單培養、郵政班、甘肅郵政訂單培養、訂單培養等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
福建(專科批) | 福建郵政訂單培養(歷史類) | 346 | 51332 | 220 |
福建郵政訂單培養(物理類) | 398 | 122347 | 220 | |
物理類 | 426 | 104590 | 220 | |
內蒙古(專科批) | 文科 | 359 | 21351 | 230 |
理科 | 319 | 64614 | 255 | |
山西(專科批) | 文科 | 373 | - | 180 |
理科 | 345 | - | 130 | |
湖北(專科批) | 歷史類 | 438 | 43353 | 200 |
物理類 | 425 | 129100 | 200 | |
新疆(專科批) | 理科 | 273 | - | 140 |
文科 | 323 | - | 140 | |
青海(專科批) | 理科 | 307 | 19982 | 150 |
文科 | 379 | 7271 | 150 | |
寧夏(專科批) | 理科 | 325 | 29259 | 150 |
文科 | 401 | 12451 | 150 | |
四川(專科批) | 文科 | 421 | 108020 | 150 |
理科 | 405 | 218928 | 150 | |
遼寧(專科批) | 歷史類 | 410 | 28605 | 150 |
物理類 | 403 | 90433 | 150 | |
湖南(專科批) | 物理類 | 415 | 169483 | 200 |
歷史類 | 417 | 64265 | 200 | |
貴州(專科批) | 理科 | 376 | 129361 | 180 |
文科 | 472 | 45082 | 180 | |
廣西(專科批) | 理科 | 357 | 142388 | 180 |
文科 | 404 | 70902 | 180 | |
郵政班(理科) | 338 | 159279 | 180 | |
郵政班(文科) | 414 | 64768 | 180 | |
廣東(專科批) | 物理類 | 428 | 251510 | 180 |
歷史類 | 403 | 130030 | 180 | |
甘肅(高職(專科)批R段) | 理科 | 348 | 78628 | 160 |
文科 | 431 | 22734 | 160 | |
甘肅郵政訂單培養(理科) | 361 | 71491 | 160 | |
甘肅郵政訂單培養(文科) | 432 | 22395 | 160 | |
重慶(專科批) | 物理類 | 410 | 85491 | 180 |
歷史類 | 398 | 37664 | 180 | |
訂單培養(物理類) | 419 | 81218 | 180 | |
訂單培養(歷史類) | 406 | 35171 | 180 | |
河北(專科批) | 物理類 | 435 | 189173 | 200 |
歷史類 | 427 | 72834 | 200 | |
陜西(專科批) | 理科 | 342 | 128666 | 150 |
文科 | 407 | 47505 | 150 | |
江蘇(專科批) | 物理類 | 461 | 163419 | 220 |
歷史類 | 479 | 51298 | 220 | |
山東(普通類二段) | 綜合 | 454 | 280163 | 150 |
訂單培養(綜合) | 454 | 281649 | 150 | |
浙江(平行錄取二段) | 綜合 | 502 | 160293 | 274 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 488 | 175416 | 488 |
石家莊職業技術學院各專業錄取分數線2023
專科批物理類
在河北物理類考生中,石家莊職業技術學院各專業錄取分數線2023是415分~450分。下文是石家莊職業技術學院各專業最低錄取分數線具體情況。
1、電氣自動化技術:450分
2、大數據與會計:448分
3、計算機網絡技術:443分
4、工程造價:439分
5、機電一體化技術:435分
6、人工智能技術應用:433分
7、建筑設計:432分
8、數字媒體藝術設計:431分
9、機械制造及自動化:430分
10、大數據技術(學費暫定8000元/年,最終以發改委批復為準):430分
11、動漫制作技術:430分
12、分析檢驗技術:429分
13、移動互聯應用技術:429分
14、新能源汽車技術:428分
15、藥品生產技術:428分
16、金融服務與管理:428分
17、影視動畫:428分
18、影視多媒體技術:428分
19、應用電子技術:427分
20、現代物流管理:427分
21、室內藝術設計:427分
22、人力資源管理:427分
23、建筑工程技術:426分
24、數控技術:426分
25、工業機器人技術:425分
26、市場營銷(新媒體營銷):425分
27、酒店管理與數字化運營:425分
28、智能網聯汽車技術:423分
29、建筑電氣工程技術:421分
30、電子商務:420分
31、旅游管理:420分
32、供熱通風與空調工程技術:419分
33、藥品經營與管理:418分
34、市場營銷:418分
35、跨境電子商務:418分
36、會展策劃與管理:416分
37、連鎖經營與管理:415分
專科批歷史類
在河北歷史類考生中,石家莊職業技術學院各專業錄取分數線2023是387分~444分。下文是石家莊職業技術學院各專業最低錄取分數線具體情況。
1、大數據與會計:444分
2、計算機網絡技術:437分
3、工程造價:427分
4、金融服務與管理:425分
5、現代物流管理:425分
6、人力資源管理:422分
7、建筑設計:419分
8、數字媒體藝術設計:419分
9、商務英語:419分
10、建筑工程技術:418分
11、動漫制作技術:417分
12、市場營銷(新媒體營銷):417分
13、電子商務:417分
14、食品藥品監督管理:414分
15、影視動畫:414分
16、旅游管理:412分
17、藥品經營與管理:407分
18、市場營銷:407分
19、會展策劃與管理:406分
20、供熱通風與空調工程技術:405分
21、酒店管理與數字化運營:405分
22、跨境電子商務:397分
23、電子商務(藥品營銷):391分
24、連鎖經營與管理:387分
附:2022年石家莊郵電職業技術學院各專業在河北省錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
石家莊郵電職業技術學院 | 現代移動通信技術 | 專科(物理) | 421 |
石家莊郵電職業技術學院 | 通信工程設計與監理 | 專科(物理) | 421 |
石家莊郵電職業技術學院 | 智能產品開發與應用 | 專科(物理) | 422 |
石家莊郵電職業技術學院 | 電子商務類 | 專科(物理) | 423 |
石家莊郵電職業技術學院 | 信息安全技術應用 | 專科(物理) | 424 |
石家莊郵電職業技術學院 | 軟件技術 | 專科(物理) | 425 |
石家莊郵電職業技術學院 | 大數據技術 | 專科(物理) | 426 |
石家莊郵電職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 專科(物理) | 427 |
石家莊郵電職業技術學院 | 機電一體化技術 | 專科(物理) | 428 |
石家莊郵電職業技術學院 | 財務會計類 | 專科(物理) | 429 |
石家莊郵電職業技術學院 | 計算機應用技術 | 專科(物理) | 432 |
石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 專科(物理) | 438 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文化創意與策劃 | 專科(物理) | 443 |
石家莊郵電職業技術學院 | 郵政快遞智能技術 | 專科(物理) | 444 |
石家莊郵電職業技術學院 | 郵政通信管理 | 專科(物理) | 446 |
石家莊郵電職業技術學院 | 軟件技術 | 專科(歷史) | 428 |
石家莊郵電職業技術學院 | 信息安全技術應用 | 專科(歷史) | 428 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文化創意與策劃 | 專科(歷史) | 429 |
石家莊郵電職業技術學院 | 電子商務類 | 專科(歷史) | 431 |
石家莊郵電職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 專科(歷史) | 432 |
石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 專科(歷史) | 434 |
石家莊郵電職業技術學院 | 財務會計類 | 專科(歷史) | 434 |
石家莊郵電職業技術學院 | 大數據技術 | 專科(歷史) | 435 |
石家莊郵電職業技術學院 | 計算機應用技術 | 專科(歷史) | 436 |
石家莊郵電職業技術學院 | 郵政通信管理 | 專科(歷史) | 439 |
石家莊郵電職業技術學院 | 郵政快遞智能技術 | 專科(歷史) | 444 |
石家莊郵電職業技術學院錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
重慶(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(1337)((公辦)) | 歷史類 | 402 | 39928 | 180 |
石家莊郵電職業技術學院(1337)((公辦)) | 物理類 | 400 | 88523 | 180 | |
福建(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(8336)(專業組999(石家莊市)(公辦)) | 歷史類 | 362 | 63509 | 220 |
石家莊郵電職業技術學院(8336)(專業組999(石家莊市)(公辦)) | 物理類 | 341 | 128450 | 220 | |
甘肅(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(1239)((石家莊市)) | 理科 | 325 | 91825 | 160 |
石家莊郵電職業技術學院(甘肅郵政訂單培養)(4038)((石家莊市)(為甘肅郵政訂單培養入學后須面試詳見學院招生網站)) | 理科 | 361 | 76156 | 160 | |
石家莊郵電職業技術學院(1239)((石家莊市)) | 文科 | 413 | 30561 | 160 | |
石家莊郵電職業技術學院(甘肅郵政訂單培養)(4038)((石家莊市)(為甘肅郵政訂單培養入學后須面試詳見學院招生網站)) | 文科 | 437 | 21995 | 160 | |
廣東(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(13397)((專業組501)) | 歷史類 | 382 | 158242 | 180 |
石家莊郵電職業技術學院(13397)((專業組502)) | 物理類 | 416 | 274812 | 180 | |
廣西(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(郵政班)(23397)((郵政班)(理13文17)(學校所在地河北省石家莊市。咨詢電話031185998903)) | 理科 | 306 | 172279 | 180 |
石家莊郵電職業技術學院(13397)((理15文15)(學校所在地河北省石家莊市。咨詢電話031185998903)) | 理科 | 323 | 159883 | 180 | |
石家莊郵電職業技術學院(郵政班)(23397)((郵政班)(理13文17)(學校所在地河北省石家莊市。咨詢電話0311-85998903)) | 文科 | 355 | 93467 | 180 | |
石家莊郵電職業技術學院(13397)((理15文15)(學校所在地河北省石家莊市。咨詢電話031185998903)) | 文科 | 379 | 78750 | 180 | |
貴州(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(2081)((河北石家莊)) | 理科 | 367 | 125345 | 180 |
石家莊郵電職業技術學院(2081)((河北石家莊)) | 文科 | 464 | 48718 | 180 | |
河南(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(7402) | 理科 | 401 | 321577 | 190 |
石家莊郵電職業技術學院(7402) | 文科 | 422 | 127212 | 190 | |
黑龍江(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(4261)((石家莊市)) | 理科 | 321 | 79559 | 160 |
石家莊郵電職業技術學院(4261)((石家莊市)) | 文科 | 359 | 27176 | 160 | |
湖北(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(M15901)(第01組) | 歷史類 | 368 | 83617 | 200 |
石家莊郵電職業技術學院(M15902)(第02組) | 物理類 | 353 | 161668 | 200 | |
湖南(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(1374-001)(第1組) | 歷史類 | 442 | 64592 | 200 |
石家莊郵電職業技術學院(1374-002)(第2組) | 物理類 | 414 | 162067 | 200 | |
吉林(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(郵政訂單培養)(1395)((石家莊市13397)) | 理科 | 324 | 64382 | 150 |
石家莊郵電職業技術學院(郵政訂單培養)(1395)((石家莊市13397)) | 文科 | 374 | 21861 | 150 | |
江蘇(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(330901)(01專業組以下為江蘇省郵政公司下屬有關單位培養計劃面向全省招生考生錄取后須簽訂協議畢業后到相關地區就業詳詢院校) | 歷史類 | 468 | 3483 | 260 |
石家莊郵電職業技術學院(330902)(02專業組以下為江蘇省郵政公司下屬有關單位培養計劃面向全省招生考生錄取后須簽訂協議畢業后到相關地區就業詳詢院校) | 物理類 | 435 | 5330 | 220 | |
遼寧(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(3397)((河北公辦)) | 歷史類 | 403 | 32203 | 150 |
石家莊郵電職業技術學院(3397)((河北公辦)) | 物理類 | 420 | 82279 | 150 | |
內蒙古(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(A28) | 理科 | 309 | 61757 | 160 |
石家莊郵電職業技術學院(A28) | 文科 | 359 | 19837 | 160 | |
寧夏(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(1381)((注河北省石家莊市裕華區。為寧夏郵政訂單培養入學后須面試詳見學院招生網站。)) | 理科 | 354 | 24881 | 150 |
石家莊郵電職業技術學院(1381)(河北省石家莊市裕華區。為寧夏郵政訂單培養入學后須面試詳見學院招生網站。) | 文科 | 427 | 9739 | 150 | |
青海(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(1224)((河北省石家莊市市轄區裕華區體育南大街318號)) | 理科 | 320 | 19024 | 150 |
石家莊郵電職業技術學院(1224)((河北省石家莊市市轄區裕華區體育南大街318號)) | 文科 | 374 | 7911 | 150 | |
山東(2段) | 石家莊郵電職業技術學院(D397)((河北公辦)) | 綜合類 | 443 | 285410 | 150 |
山西(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(1182)((石家莊)) | 理科 | 364 | 39814 | 130 |
石家莊郵電職業技術學院(1182)((石家莊)) | 文科 | 401 | 16812 | 130 | |
陜西(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(1541)((河北省石家莊市裕華區體育南大街318號)) | 理科 | 336 | 134551 | 150 |
石家莊郵電職業技術學院(1541)((河北省石家莊市裕華區體育南大街318號)) | 文科 | 395 | 51545 | 150 | |
四川(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(1689)((地址河北省石家莊市體育南大街318號)認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。以上專業為四川郵政培養入學后須面試詳見學院招生網站。) | 理科 | 374 | 230625 | 150 |
石家莊郵電職業技術學院(1689)((地址:河北省石家莊市體育南大街318號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。以上專業為四川郵政培養入學后須面試詳見學院招生網站。)) | 文科 | 426 | 106119 | 150 | |
天津(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(11270)(河北) | 綜合類 | 239 | 6436 | 120 |
新疆(專科) | 石家莊郵電職業技術學院(2604)((河北省石家莊市)) | 理科 | 250 | 44903 | 140 |
石家莊郵電職業技術學院(2604)((河北省石家莊市)) | 文科 | 282 | 19879 | 140 | |
浙江(1段) | 石家莊郵電職業技術學院(1345)((石家莊)) | 綜合類 | 497 | 169638 | 497 |
浙江(2段) | 石家莊郵電職業技術學院(1345)((石家莊)) | 綜合類 | 492 | 174645 | 280 |
附:石家莊郵電職業技術學院簡介
石家莊郵電職業技術學院始建于1956年,是中國郵政集團有限公司所屬高等院校、中國共產黨中國郵政集團有限公司黨校、中國郵政集團有限公司培訓中心、中國郵政網絡學院全國中心、國家開放大學郵政學院、中國郵政科技服務支撐基地。
學院現建有兩個校區,擁有校舍面積25萬余平方米、教職員工1100余人,固定資產總值5.79億多元。圖書館藏書81.5萬冊。目前,全日制學生規模8000余人,年集中培訓3萬余人次,中國郵政網絡學院注冊學員近80萬,年訪問量突破6000萬人次。