當前位置:網校一點通>職業網校 >   正文

2022年首都醫科大學錄取分數線(2022學年各專業錄取最低分數線)

導讀:2023年首都醫科大學錄取分數線:一、首都醫科大學2023錄取分數線(在本省)首都醫科大學2023年在北京市(普通類本科批)最低錄取分數為:綜合類

2023年首都醫科大學錄取分數線:

一、首都醫科大學2023錄取分數線(在本省)

首都醫科大學2023年在北京市(普通類本科批)最低錄取分數為:綜合類619分。

首都醫科大學2023年在北京市(普通類本科提前批A段)最低錄取分數為:綜合類558分。

2022年首都醫科大學錄取分數線(2022學年各專業錄取最低分數線)

二、首都醫科大學2023錄取分數線(在外省市)

1、在湖北省(普通類本科批)最低錄取分數為:物理類640分

2、在湖北省(國家專項計劃本科批)最低錄取分數為:物理類594分

3、在陜西省(普通類本科一批)最低錄取分數為:理科533分

4、在天津市(普通類本科批A段)最低錄取分數為:綜合類638分

5、在浙江省(普通類平行錄取一段)最低錄取分數為:綜合類615分

三、首都醫科大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)

包含2023年首都醫科大學在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控線
河南(本科一批) 理科 612 14902 514
湖北(本科批) 物理類 640 5608 424
國家專項計劃(物理類) 594 22035 424
貴州(國家專項計劃本科批) 理科 547 13360 459
貴州(本科一批) 理科 542 14853 459
福建(本科批) 物理類 636 3881 431
四川(本科一批) 理科 646 5364 520
河北(本科批) 物理類 596 17507 439
青海(本科一段) 理科 447 3064 330
陜西(本科一批) 理科 533 19571 443
遼寧(本科批) 物理類 594 12653 360
天津(本科批A段) 綜合 638 5290 472
甘肅(本科一批I段) 理科 512 10502 433
山東(普通類一段) 綜合 574 45137 443
湖南(本科批) 物理類 636 4567 415
安徽(本科一批) 理科 637 4858 482
安徽(國家專項計劃本科批) 理科 576 26905 -
浙江(平行錄取一段) 綜合 615 38107 488
山西(本科一批A段) 理科 577 8769 480
黑龍江(本科一批A段) 理科 535.09 9669 408
江西(本科一批) 理科 608 7205 518
江蘇(本科批) 物理類 634 11592 448
北京(本科批) 綜合 619 7037 448
北京(本科提前批A段) 綜合 558 18673 -
廣西(本科一批) 理科 584 7866 475

首都醫科大學各專業錄取分數線2023

本科批物理類

在河北物理類考生中,首都醫科大學各專業錄取分數線2023是596分~667分。下文是首都醫科大學各專業最低錄取分數線具體情況。

1、臨床醫學(階平班,詳見學校招生章程):667分

2、口腔醫學(階平班,詳見學校招生章程):663分

3、臨床醫學(5+3一體化,本碩連讀專業,詳見學校招生章程):661分

4、口腔醫學(5+3一體化,本碩連讀專業,詳見學校招生章程):660分

5、臨床醫學(詳見學校招生章程):649分

6、兒科學(5+3一體化,本碩連讀專業,詳見學校招生章程):648分

7、兒科學(詳見學校招生章程):645分

8、眼視光醫學(詳見學校招生章程):642分

9、精神醫學(詳見學校招生章程):634分

10、基礎醫學(詳見學校招生章程):629分

11、生物醫學工程(詳見學校招生章程):619分

12、藥學(詳見學校招生章程):619分

13、醫學檢驗技術(詳見學校招生章程,辦學地點:順義校區):608分

14、醫學影像技術(詳見學校招生章程,辦學地點:順義校區):604分

15、中藥學(詳見學校招生章程):602分

16、衛生檢驗與檢疫(詳見學校招生章程,辦學地點:順義校區):598分

17、預防醫學(詳見學校招生章程):596分

18、公共事業管理(衛生管理,詳見學校招生章程):596分

附:2022年首都醫科大學各專業在吉林省錄取最低分數線一覽表

院校 專業 批次/科目 最低分
首都醫科大學 中醫學 本一A(理科) 568
首都醫科大學 生物醫學工程 本一A(理科) 574
首都醫科大學 臨床藥學 本一A(理科) 577
首都醫科大學 精神醫學 本一A(理科) 597
首都醫科大學 口腔醫學 本一A(理科) 615
首都醫科大學 臨床醫學 本一A(理科) 616
首都醫科大學 口腔醫學 本一A(理科) 624
首都醫科大學 臨床醫學 本一A(理科) 626
首都醫科大學 臨床醫學 本一A(理科) 638

首都醫科大學錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)

省份 學校 科目 最低分 最低位次 省控線
安徽(本一) 首都醫科大學(2982) 理科 634 2980 491
福建(本科) 首都醫科大學(3128)(專業組500(北京市)(公辦)) 物理類 617 4859 428
甘肅(本一) 首都醫科大學(1031)((豐臺區)) 理科 568 2459 442
廣西(本一) 首都醫科大學(10025)((理14)(學校所在地北京市。咨詢電話01083911084)) 理科 613 2642 475
貴州(本一) 首都醫科大學(2090)((北京豐臺區)) 理科 571 5788 451
河北(本科) 首都醫科大學(1652)([公辦]) 物理類 582 18065 430
河南(本一) 首都醫科大學(2200)((色盲、色弱、肝功能異常者不要報考醫學類專業軀干或肢體殘疾考生不要報考醫學類專業。學費為本科階段每年6000元碩士研究生階段每年8000元博士研究生階段每年10000元。)) 理科 625 5771 509
黑龍江(本一A) 首都醫科大學(1250)((北京市)) 理科 518 11960 429
湖北(本科) 首都醫科大學(F00902)(第02組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) 物理類 560 24176 409
首都醫科大學(F00905)(第05組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) 物理類 563 22633 409
首都醫科大學(F00904)(第04組(公辦)(北京)) 物理類 578 15658 409
首都醫科大學(F00901)(第01組(公辦)(北京)) 物理類 586 12544 409
首都醫科大學(F00903)(第03組(公辦)(北京)) 物理類 612 5222 409
湖南(本科) 首都醫科大學(1159-004)(第4組(國家專項)(北京市)) 物理類 541 37551 414
首都醫科大學(1159-003)(第3組(國家專項)(北京市)) 物理類 555 28552 414
首都醫科大學(1159-002)(第2組(北京市)) 物理類 595 9829 414
首都醫科大學(1159-001)(第1組(北京市)) 物理類 620 3647 414
江西(本一) 首都醫科大學(1026)((校址北京市)) 理科 575 11541 509
吉林(本一A) 首都醫科大學(1116)((北京市10025)) 理科 568 4735 488
江蘇(本科) 首都醫科大學(313502)(02專業組(北京)) 物理類 576 30557 429
首都醫科大學(313501)(01專業組(北京)) 物理類 614 7583 429
遼寧(本科) 首都醫科大學(0025)((北京公辦)) 物理類 605 8042 362
青海(本一) 首都醫科大學(1022)((北京市豐臺區右安門外西頭條10號)) 理科 477 2391 335
山東(1段) 首都醫科大學(A025)((北京公辦)) 綜合類 579 29157 437
山西(本一A) 首都醫科大學(1022)((北京)) 理科 578 5761 498
陜西(本一) 首都醫科大學(1022)((北京市豐臺區右安門外西頭條10號)) 理科 578 7759 449
四川(本一) 首都醫科大學(1106)((地址北京市豐臺區右安門外西頭條10號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分)) 理科 646 3598 515
天津(本科A) 首都醫科大學(11321)(1組(北京)) 綜合類 616 10834 463
首都醫科大學(11322)(2組(北京)) 綜合類 618 10469 463
首都醫科大學(11325)(5組(北京)) 綜合類 640 6555 463
首都醫科大學(11324)(4組(北京)) 綜合類 642 6198 463
首都醫科大學(11323)(3組(北京)) 綜合類 679 1417 463
浙江(1段) 首都醫科大學(1151)((北京)) 綜合類 611 36587 497

內容
主站蜘蛛池模板: 曲水县| 金沙县| 大竹县| 平凉市| 隆安县| 克什克腾旗| 体育| 连平县| 太原市| 大洼县| 郎溪县| 黎川县| 田林县| 自贡市| 綦江县| 安丘市| 溆浦县| 胶南市| 广昌县| 综艺| 洛隆县| 吉安市| 尤溪县| 稷山县| 纳雍县| 芜湖市| 甘泉县| 新余市| 台湾省| 全南县| 武功县| 沁阳市| 岗巴县| 双城市| 新津县| 大关县| 五家渠市| 乌海市| 虹口区| 望江县| 安丘市|