當前位置:網校一點通>學生網校 >   正文

2023年暨南大學錄取分數線(2023-2024各專業最低錄取分數線)

導讀:2023年暨南大學錄取分數線:一、暨南大學2023錄取分數線(在本省)暨南大學2023年在廣東省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類629分、

2023年暨南大學錄取分數線

一、暨南大學2023錄取分數線(在本省)

暨南大學2023年在廣東省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類629分、歷史類613分。

暨南大學2023年在廣東省(中外合作辦學本科批)最低錄取分數為:物理類603分。

2023年暨南大學錄取分數線(2023-2024各專業最低錄取分數線)

二、暨南大學2023錄取分數線(在外省市)

1、在河南省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科606分、文科613分

2、在河南省(其他單列本科一批)最低錄取分數為:理科601分

3、在河南省(較高收費本科一批)最低錄取分數為:理科579分

4、在重慶市(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類559分、歷史類555分

5、在重慶市(國家專項計劃本科提前批B段)最低錄取分數分別為:物理類570分、歷史類551分

三、暨南大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)

包含2023年暨南大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含國家專項計劃、其他單列、較高收費、中外合作辦學、中外合作辦學或國際項目等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控線
內蒙古(本科一批) 文科 526 2140 468
理科 499 13906 434
內蒙古(本科提前批B段) 國家專項計劃(文科) 502 3698 -
國家專項計劃(理科) 488 16049 -
云南(國家專項計劃本科批) 理科 600 5731 -
云南(本科一批) 理科 592 7157 485
文科 602 1310 530
河南(本科一批) 理科 606 18105 514
文科 613 2720 547
其他單列(理科) 601 21021 514
較高收費(理科) 579 38365 514
湖北(本科批) 物理類 629 8494 424
歷史類 592 2821 426
國家專項計劃(物理類) 610 15084 424
國家專項計劃(歷史類) 587 3329 426
中外合作辦學(物理類) 606 16756 424
貴州(本科一批) 文科 612 1298 545
理科 567 8952 459
貴州(國家專項計劃本科批) 文科 600 2135 545
理科 579 6901 459
福建(本科批) 歷史類 607 1303 453
物理類 606 9871 431
中外合作辦學(物理類) 590 14310 431
新疆(本科一批) 理科 517 - 396
文科 545 - 458
重慶(本科批) 物理類 559 17056 406
歷史類 555 3537 407
重慶(本科提前批B段) 國家專項計劃(物理類) 570 13831 -
國家專項計劃(歷史類) 551 3913 -
四川(本科一批) 理科 620 13386 520
文科 582 3030 527
中外合作辦學(理科) 602 21220 520
河北(本科批) 物理類 589 21159 439
歷史類 594 3329 430
中外合作辦學(物理類) 580 26321 439
河北(本科提前批B段) 國家專項計劃(物理類) 592 19512 -
國家專項計劃(歷史類) 604 2331 -
寧夏(本科一批) 理科 438 7820 397
文科 513 1848 488
青海(本科一段) 理科 345 13495 330
文科 490 780 406
陜西(本科一批) 理科 567 11185 443
文科 574 1783 489
上海(本科批) 綜合 552 7242 405
海南(本科批) 綜合 716 1119 483
遼寧(本科批) 物理類 587 14357 360
歷史類 568 3387 404
中外合作辦學(物理類) 594 12653 360
天津(本科批A段) 綜合 642 4639 472
甘肅(本科一批I段) 文科 553 1176 488
理科 535 6618 433
山東(普通類一段) 綜合 584 35570 443
中外合作辦學(綜合) 591 30339 443
湖南(本科批) 物理類 629 6022 415
歷史類 599 1844 428
中外合作辦學或國際項目(物理類) 592 18570 415
安徽(國家專項計劃本科批) 文科 588 1984 -
理科 610 12154 -
安徽(本科一批) 文科 578 2952 495
理科 605 13730 482
中外合作辦學(理科) 589 20485 482
浙江(平行錄取一段) 綜合 642 17465 488
中外合作辦學(綜合) 646 15007 488
廣東(本科批) 物理類 629 10862 439
歷史類 613 1972 433
中外合作辦學(物理類) 603 24884 439
山西(本科一批A段) 理科 560 12721 480
文科 533 2488 490
黑龍江(國家專項計劃本科批) 理科 455 24990 408
文科 511 1546 430
黑龍江(本科一批A段) 理科 424.08 33671 408
文科 508.11 1660 430
江西(本科一批) 理科 602 8716 518
文科 602 1396 533
中外合作辦學(理科) 585 14154 518
國家專項計劃(理科) 584 14521 518
國家專項計劃(文科) 585 2770 533
江蘇(本科批) 物理類 632 12571 448
歷史類 594 5381 474
北京(本科批) 綜合 617 7361 448
廣西(本科一批) 理科 582 8228 475
文科 596 1742 528
廣西(專項計劃批) 理科 514 29207 -
文科 584 2690 -

暨南大學各專業錄取分數線2023

本科批物理類

在河北物理類考生中,暨南大學各專業錄取分數線2023是580分~622分。下文是暨南大學各專業最低錄取分數線具體情況。

1、口腔醫學(在石牌校區就讀):622分

2、計算機科學與技術(在番禺校區就讀):619分

3、自動化(在珠海校區就讀):618分

4、人工智能(在珠海校區就讀):616分

5、物聯網工程(在珠海校區就讀):616分

6、網絡空間安全(在番禺校區就讀):616分

7、電子科學與技術(在番禺校區就讀):615分

8、光電信息科學與工程(在番禺校區就讀,創新班):613分

9、臨床醫學(在石牌校區就讀):613分

10、金融學(在番禺校區就讀):611分

11、經濟統計學(在番禺校區就讀):610分

12、金融工程(在珠海校區就讀):608分

13、生物醫學工程(在石牌校區就讀):606分

14、國際經濟與貿易(在番禺校區就讀):605分

15、工程力學(在石牌校區就讀):603分

16、電子商務(在深圳校區就讀):602分

17、化學(在番禺校區就讀):600分

18、應用化學(在番禺校區就讀):598分

19、中藥學(在番禺校區就讀):595分

20、生態學(在石牌校區就讀):593分

21、土木工程(在石牌校區就讀):593分

22、環境科學與工程(在番禺校區就讀):593分

23、包裝工程(在珠海校區就讀):589分

24、經濟統計學(中外合作辦學,在番禺校區就讀):588分

25、經濟學(中外合作辦學,在番禺校區就讀):584分

26、信息與計算科學(中外合作辦學,在番禺校區就讀):583分

27、數學與應用數學(中外合作辦學,在番禺校區就讀):580分

本科批歷史類

在河北歷史類考生中,暨南大學各專業錄取分數線2023是594分~622分。下文是暨南大學各專業最低錄取分數線具體情況。

1、法學(在番禺校區就讀):622分

2、會計學(在番禺校區就讀):619分

3、經濟學(在番禺校區就讀):615分

4、漢語言文學(在珠海校區就讀):615分

5、歷史學(在石牌校區就讀):609分

6、國際商務(在珠海校區就讀):609分

7、廣告學(在石牌校區就讀):606分

8、工商管理(在番禺校區就讀):606分

9、國際新聞與傳播(在石牌校區就讀):600分

10、商務英語(在深圳校區就讀):597分

11、法語(在番禺校區就讀):594分

12、旅游管理(在深圳校區就讀):594分

附:2022年暨南大學各專業在廣東省錄取最低分數線一覽表

院校 專業 批次/科目 最低分
暨南大學 工程力學 本科(物理) 608
暨南大學 建筑學 本科(物理) 608
暨南大學 材料科學與工程 本科(物理) 608
暨南大學 工業工程 本科(物理) 608
暨南大學 風景園林 本科(物理) 608
暨南大學 應用物理學 本科(物理) 609
暨南大學 光電信息科學與工程 本科(物理) 609
暨南大學 電氣工程及其自動化 本科(物理) 610
暨南大學 物聯網工程 本科(物理) 610
暨南大學 信息管理與信息系統 本科(物理) 611
暨南大學 自動化 本科(物理) 611
暨南大學 人工智能 本科(物理) 611
暨南大學 光電信息科學與工程 本科(物理) 612
暨南大學 數學與應用數學 本科(物理) 613
暨南大學 信息與計算科學 本科(物理) 613
暨南大學 電子科學與技術 本科(物理) 614
暨南大學 網絡空間安全 本科(物理) 614
暨南大學 信息安全 本科(物理) 614
暨南大學 計算機科學與技術 本科(物理) 614
暨南大學 電子信息工程 本科(物理) 615
暨南大學 軟件工程 本科(物理) 618
暨南大學 計算機科學與技術 本科(物理) 619
暨南大學 西班牙語 本科(物理) 598
暨南大學 翻譯 本科(物理) 598
暨南大學 漢語國際教育 本科(物理) 598
暨南大學 商務英語 本科(物理) 598
暨南大學 日語 本科(物理) 599
暨南大學 商務英語 本科(物理) 600
暨南大學 法語 本科(物理) 600
暨南大學 新聞學 本科(物理) 601
暨南大學 廣播電視學 本科(物理) 602
暨南大學 法學 本科(物理) 603
暨南大學 漢語言 本科(物理) 604
暨南大學 英語 本科(物理) 605
暨南大學 新聞學 本科(物理) 608
暨南大學 網絡與新媒體 本科(物理) 610
暨南大學 廣告學 本科(物理) 611
暨南大學 知識產權 本科(物理) 613
暨南大學 法學 本科(物理) 616
暨南大學 文化產業管理 本科(物理) 596
暨南大學 國際商務 本科(物理) 596
暨南大學 旅游管理 本科(物理) 596
暨南大學 酒店管理 本科(物理) 596
暨南大學 電子商務 本科(物理) 596
暨南大學 應急管理 本科(物理) 596
暨南大學 工商管理 本科(物理) 597
暨南大學 行政管理 本科(物理) 601
暨南大學 市場營銷 本科(物理) 602
暨南大學 工商管理 本科(物理) 604
暨南大學 會計學 本科(物理) 605
暨南大學 財務管理 本科(物理) 606
暨南大學 會計學 本科(物理) 608
暨南大學 會計學 本科(物理) 613
暨南大學 中藥學 本科(物理) 603
暨南大學 藥學 本科(物理) 604
暨南大學 預防醫學 本科(物理) 604
暨南大學 生物制藥 本科(物理) 605
暨南大學 中醫學 本科(物理) 606
暨南大學 藥學 本科(物理) 606
暨南大學 臨床醫學 本科(物理) 609
暨南大學 臨床醫學 本科(物理) 609
暨南大學 臨床醫學 本科(物理) 612
暨南大學 臨床醫學 本科(物理) 615
暨南大學 口腔醫學 本科(物理) 617
暨南大學 金融工程 本科(物理) 606
暨南大學 國際經濟與貿易 本科(物理) 608
暨南大學 經濟統計學 本科(物理) 609
暨南大學 國際經濟與貿易 本科(物理) 610
暨南大學 財政學 本科(物理) 610
暨南大學 稅收學 本科(物理) 611
暨南大學 金融學 本科(物理) 611
暨南大學 經濟學 本科(物理) 613
暨南大學 金融學 本科(物理) 614
暨南大學 經濟學 本科(物理) 615
暨南大學 環境科學與工程 本科(物理) 600
暨南大學 食品科學與工程 本科(物理) 601
暨南大學 食品科學與工程 本科(物理) 601
暨南大學 生態學 本科(物理) 603
暨南大學 生物醫學工程 本科(物理) 605
暨南大學 生物技術 本科(物理) 605
暨南大學 生物科學 本科(物理) 606
暨南大學 數學與應用數學 本科(物理) 594
暨南大學 信息與計算科學 本科(物理) 595
暨南大學 經濟統計學 本科(物理) 596
暨南大學 經濟學 本科(物理) 596
暨南大學 包裝工程 本科(物理) 598
暨南大學 應用化學 本科(物理) 599
暨南大學 化學 本科(物理) 599
暨南大學 土木工程 本科(物理) 601
暨南大學 國際事務與國際關系 本科(物理) 602
暨南大學 國際政治 本科(物理) 603
暨南大學 日語 本科(歷史) 583
暨南大學 商務英語 本科(歷史) 583
暨南大學 漢語言文學 本科(歷史) 584
暨南大學 翻譯 本科(歷史) 584
暨南大學 漢語言 本科(歷史) 584
暨南大學 法語 本科(歷史) 585
暨南大學 漢語國際教育 本科(歷史) 585
暨南大學 西班牙語 本科(歷史) 587
暨南大學 商務英語 本科(歷史) 588
暨南大學 新聞學 本科(歷史) 589
暨南大學 法學 本科(歷史) 589
暨南大學 歷史學 本科(歷史) 590
暨南大學 廣播電視學 本科(歷史) 590
暨南大學 廣告學 本科(歷史) 591
暨南大學 英語 本科(歷史) 591
暨南大學 知識產權 本科(歷史) 591
暨南大學 網絡與新媒體 本科(歷史) 592
暨南大學 漢語言文學 本科(歷史) 593
暨南大學 法學 本科(歷史) 594
暨南大學 新聞學 本科(歷史) 595
暨南大學 文化產業管理 本科(歷史) 579
暨南大學 國際商務 本科(歷史) 579
暨南大學 旅游管理 本科(歷史) 579
暨南大學 酒店管理 本科(歷史) 579
暨南大學 工商管理 本科(歷史) 580
暨南大學 市場營銷 本科(歷史) 582
暨南大學 工商管理 本科(歷史) 584
暨南大學 行政管理 本科(歷史) 584
暨南大學 會計學 本科(歷史) 584
暨南大學 財務管理 本科(歷史) 585
暨南大學 會計學 本科(歷史) 587
暨南大學 會計學 本科(歷史) 592
暨南大學 國際經濟與貿易 本科(歷史) 589
暨南大學 稅收學 本科(歷史) 589
暨南大學 國際經濟與貿易 本科(歷史) 589
暨南大學 金融學 本科(歷史) 591
暨南大學 財政學 本科(歷史) 592
暨南大學 經濟學 本科(歷史) 593
暨南大學 金融學 本科(歷史) 593
暨南大學 國際事務與國際關系 本科(歷史) 587
暨南大學 國際政治 本科(歷史) 589

暨南大學錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)

省份 學校 科目 最低分 最低位次 省控線
安徽(本一) 暨南大學(中外合作)(2129) 理科 577 21261 491
暨南大學(2129) 理科 597 12130 491
暨南大學(2129) 文科 584 1851 523
北京(本科) 暨南大學(4412-01)((廣州)) 綜合類 606 7851 425
暨南大學(4412-02)((廣州)) 綜合類 606 7851 425
暨南大學(4412-03)((廣州)) 綜合類 612 7030 425
重慶(本科) 暨南大學(4402)((公辦)) 歷史類 566 2965 415
暨南大學(4402)((公辦)) 物理類 575 11982 411
福建(本科) 暨南大學(2779)(專業組999(廣州市)(公辦)) 歷史類 597 1398 468
暨南大學(2780)(專業組999(中外合作)(廣州市)(公辦)) 物理類 582 13890 428
暨南大學(2779)(專業組506(廣州市)(公辦)) 物理類 597 9452 428
暨南大學(2779)(專業組999(廣州市)(公辦)) 物理類 601 8466 428
甘肅(本一) 暨南大學(2982)((廣州市)) 理科 524 8060 442
暨南大學(珠海市)(2982)((珠海市)) 理科 527 7495 442
暨南大學(深圳市)(2982)((深圳市)) 文科 545 1050 485
暨南大學(珠海市)(2982)((珠海市)) 文科 545 1050 485
暨南大學(2982)((廣州市)) 文科 547 968 485
廣西(本一) 暨南大學(10559)((理57文29)(學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話02085220130)) 理科 579 7594 475
暨南大學(10559)((理57文29)(學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話020-85220130)) 文科 604 1200 532
貴州(本一) 暨南大學(1227)((廣東廣州)) 理科 565 6744 451
暨南大學(1227)((廣東廣州)) 文科 616 1199 549
海南(本科) 暨南大學(195509) 綜合類 671 2909 471
暨南大學(195513) 綜合類 673 2774 471
暨南大學(195511) 綜合類 674 2715 471
暨南大學(195510) 綜合類 676 2605 471
暨南大學(195512) 綜合類 676 2605 471
暨南大學(195507) 綜合類 677 2555 471
暨南大學(195508) 綜合類 678 2493 471
河北(本科) 暨南大學(0968)([公辦]) 歷史類 594 2811 443
暨南大學(0968)([公辦]) 物理類 581 18643 430
河南(本一) 暨南大學(其他單列)(1520) 理科 567 40090 509
暨南大學(較高收費)(1520) 理科 583 26058 509
暨南大學(1520) 理科 600 15216 509
暨南大學(1520) 文科 587 2452 527
黑龍江(本一A) 暨南大學(1078)((廣州市)) 理科 546 6895 429
暨南大學(1078)((廣州市)) 文科 543 1312 463
湖北(本科) 暨南大學(A16305)(第05組(國家專項計劃)) 歷史類 577 3469 435
暨南大學(A16306)(第06組(國家專項計劃)) 歷史類 581 2989 435
暨南大學(A16304)(第04組) 歷史類 583 2784 435
暨南大學(A16307)(第07組) 歷史類 584 2685 435
暨南大學(A16301)(第01組) 歷史類 585 2577 435
暨南大學(A16302)(第02組) 歷史類 591 2007 435
暨南大學(A16315)(第15組(國家專項計劃)(公辦)(廣東)) 物理類 567 20643 409
暨南大學(A16308)(第08組(公辦)(廣東)) 物理類 575 16936 409
暨南大學(A16313)(第13組(國家專項計劃)(公辦)(廣東)) 物理類 581 14468 409
暨南大學(A16311)(第11組(公辦)(廣東)) 物理類 584 13295 409
暨南大學(A16314)(第14組(公辦)(廣東)) 物理類 584 13295 409
暨南大學(A16312)(第12組(公辦)(廣東)) 物理類 587 12196 409
暨南大學(A16310)(第10組(公辦)(廣東)) 物理類 592 10436 409
暨南大學(A16309)(第09組(公辦)(廣東)) 物理類 595 9556 409
暨南大學(A16317)(第17組(公辦)(廣東)) 物理類 596 9218 409
暨南大學(A16316)(第16組(公辦)(廣東)) 物理類 599 8348 409
湖南(本科) 暨南大學(4403-022)(第22組(國家專項)) 歷史類 584 2182 451
暨南大學(4403-013)(第13組) 歷史類 591 1569 451
暨南大學(4403-009)(第9組) 歷史類 592 1497 451
暨南大學(4403-011)(第11組) 歷史類 592 1497 451
暨南大學(4403-012)(第12組) 歷史類 594 1343 451
暨南大學(4403-024)(第24組(國家專項)(廣東廣州)) 物理類 568 21246 414
暨南大學(4403-015)(第15組(中外合作辦學或國際項目)(廣東廣州)) 物理類 576 17398 414
暨南大學(4403-025)(第25組(國家專項)(廣東廣州)) 物理類 587 12709 414
暨南大學(4403-023)(第23組(國家專項)(廣東廣州)) 物理類 593 10493 414
暨南大學(4403-018)(第18組(廣東廣州)) 物理類 596 9540 414
暨南大學(4403-019)(第19組(廣東廣州)) 物理類 598 8925 414
暨南大學(4403-020)(第20組(廣東廣州)) 物理類 598 8925 414
暨南大學(4403-016)(第16組(廣東廣州)) 物理類 601 8009 414
暨南大學(4403-017)(第17組(廣東廣州)) 物理類 602 7690 414
暨南大學(4403-021)(第21組(廣東廣州)) 物理類 603 7411 414
江西(本一) 暨南大學(中外合作)(4686)((校址廣東省廣州市)) 理科 570 13028 509
暨南大學(1664)((校址廣東省廣州市)) 理科 584 8752 509
暨南大學(1664)((校址廣東省廣州市)) 文科 588 1273 529
吉林(本一A) 暨南大學(4402)((廣州市10559)) 理科 548 7481 488
暨南大學(4402)((廣州市10559)) 文科 546 1321 511
江蘇(本科) 暨南大學(540702)(02專業組(廣州)) 歷史類 574 4499 471
暨南大學(540701)(01專業組(廣州)) 歷史類 575 4286 471
暨南大學(540703)(03專業組(廣州)) 歷史類 578 3735 471
暨南大學(540704)(04專業組(廣州)) 歷史類 581 3226 471
暨南大學(540708)(08專業組(廣州)) 物理類 577 29714 429
暨南大學(540706)(06專業組(廣州)) 物理類 582 25742 429
暨南大學(540705)(05專業組(廣州)) 物理類 597 15470 429
暨南大學(540707)(07專業組(廣州)) 物理類 598 14927 429
暨南大學(540709)(09專業組報考該專業組有色覺要求具體請查閱院校招生章程(廣州)) 物理類 603 12175 429
遼寧(本科) 暨南大學(0559)((廣東公辦)) 歷史類 568 3515 404
暨南大學(0559)((廣東公辦)) 物理類 592 11399 362
內蒙古(本一A) 暨南大學(377) 理科 489 15567 427
暨南大學(377) 文科 519 2400 459
寧夏(本一) 暨南大學(4410)((注廣東省廣州市。)) 理科 451 7581 412
暨南大學(4410)((注廣東省廣州市。)) 文科 535 845 487
青海(本一) 暨南大學(4396)((廣州市天河區黃埔大道西601號)) 理科 449 3878 335
暨南大學(4396)((廣州市天河區黃埔大道西601號)) 文科 485 1056 409
山東(1段) 暨南大學(A559)((中外合作)(廣東公辦)) 綜合類 577 30721 437
暨南大學(A559)((廣東公辦)) 綜合類 584 24836 437
山西(本一A) 暨南大學(2349)((廣州)) 理科 544 14964 498
暨南大學(2349)((廣州)) 文科 545 2835 517
陜西(本一) 暨南大學(6002)((廣東省廣州市天河區黃埔大道601號)) 理科 561 11396 449
暨南大學(6002)((廣東省廣州市天河區黃埔大道601號)) 文科 561 2043 484
上海(本科) 暨南大學(77302)((辦學點番禺校區)) 綜合類 536 9851 400
暨南大學(77303)((辦學點07專業在珠海校區08專業在石牌校區)) 綜合類 537 9620 400
暨南大學(77304)((辦學點石牌校區)) 綜合類 539 9192 400
暨南大學(77301)((辦學點01專業在廣園東校區02專業在珠海校區03專業在石牌校區04-05專業在番禺校區)) 綜合類 540 8999 400
四川(本一) 暨南大學(中外合作)(0953)((地址廣州市天河區)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。)) 理科 593 21953 515
暨南大學(0353)((地址廣州市天河區)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。)) 理科 614 12291 515
暨南大學(0353)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。(地址廣州市天河區黃埔大道西601號)) 文科 594 2428 538
天津(本科A) 暨南大學(06536)(6組(廣東)) 綜合類 631 8146 463
暨南大學(06532)(2組(廣東)) 綜合類 632 7969 463
暨南大學(06535)(5組(廣東)) 綜合類 641 6376 463
暨南大學(06534)(4組(廣東)) 綜合類 644 5858 463
暨南大學(06531)(1組(廣東)) 綜合類 648 5245 463
暨南大學(06533)(3組(廣東)) 綜合類 648 5245 463
新疆(本一) 暨南大學(1427)((廣東省廣州市)) 理科 509 3917 400
暨南大學(1427)((廣東省廣州市)) 文科 517 771 443
云南(本一) 暨南大學(4402)(石牌校區廣東省廣州市天河區黃埔大道西601號珠海校區廣東省珠海市香洲區前山路206號深圳校區廣東省深圳市南山區華僑城僑城東街6號番禺校區廣東省廣州市番禺區興業大道東855號) 理科 609 6629 515
暨南大學(4402)(石牌校區廣東省廣州市天河區黃埔大道西601號廣園東校區廣東省廣州市天河區瘦狗嶺路377號珠海校區廣東省珠海市香洲區前山路206號深圳校區廣東省深圳市南山區華僑城僑城東街6號) 文科 631 1563 575
浙江(1段) 暨南大學(4428)((一流學科建設高校)(廣州)) 綜合類 634 17142 497

內容
主站蜘蛛池模板: 监利县| 遵义市| 碌曲县| 泰兴市| 昆山市| 海南省| 深水埗区| 武宁县| 紫云| 瓮安县| 平凉市| 香港 | 五河县| 曲周县| 阿尔山市| 平顶山市| 汤阴县| 滨海县| 定襄县| 临洮县| 武鸣县| 罗山县| 青冈县| 特克斯县| 涟源市| 财经| 化州市| 和平区| 浏阳市| 阳曲县| 柳州市| 沁源县| 罗源县| 拜城县| 辽阳市| 许昌市| 柳州市| 蓝田县| 新龙县| 吐鲁番市| 淳安县|