當前位置:網(wǎng)校一點通>學生網(wǎng)校 >   正文

2023年哈爾濱師范大學錄取分數(shù)線(2023年所有專業(yè)分數(shù)線一覽表公布)

導讀:2023年哈爾濱師范大學錄取分數(shù)線:一、哈爾濱師范大學2023錄取分數(shù)線(在本省)哈爾濱師范大學2023年在黑龍江省(普通類國家專項計劃本科批)最

2023年哈爾濱師范大學錄取分數(shù)線

一、哈爾濱師范大學2023錄取分數(shù)線(在本省)

哈爾濱師范大學2023年在黑龍江省(普通類國家專項計劃本科批)最低錄取分數(shù)分別為:理科510分、文科469分。

哈爾濱師范大學2023年在黑龍江省(普通類本科一批A段)最低錄取分數(shù)分別為:理科413.07分、文科435.11分。

哈爾濱師范大學2023年在黑龍江省(普通類本科二批A段)最低錄取分數(shù)分別為:理科372分、文科407分。

哈爾濱師范大學2023年在黑龍江省(普通類本科二批B段)最低錄取分數(shù)為:理科343分。

2023年哈爾濱師范大學錄取分數(shù)線(2023年所有專業(yè)分數(shù)線一覽表公布)

哈爾濱師范大學2023年在黑龍江省(含國外學習本科一批A段)最低錄取分數(shù)分別為:理科409.06分、文科433.10分。

哈爾濱師范大學2023年在黑龍江省(地方農(nóng)村專項計劃本科一批B段)最低錄取分數(shù)分別為:理科409分、文科430分。

哈爾濱師范大學2023年在黑龍江省(少數(shù)民族預科班本科一批B段)最低錄取分數(shù)分別為:理科395分、文科402分。

二、哈爾濱師范大學2023錄取分數(shù)線(在外省市)

1、在寧夏(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:理科380分、文科475分

2、在甘肅省(普通類本科二批K段)最低錄取分數(shù)分別為:文科465分、理科406分

3、在上海市(普通類本科批)最低錄取分數(shù)為:綜合類497分

4、在天津市(普通類本科批A段)最低錄取分數(shù)為:綜合類593分

5、在山東省(普通類普通類一段)最低錄取分數(shù)為:綜合類532分

三、哈爾濱師范大學錄取分數(shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)

包含2023年哈爾濱師范大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含較高收費、含國外學習、地方農(nóng)村專項計劃、少數(shù)民族預科班、國家專項計劃等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控線
內蒙古(本科二批) 文科 442 10023 379
蒙授文科 455 - 377
蒙授理科 364 - 320
理科 381 44650 333
云南(本科二批及預科) 理科 445 73491 405
文科 473 40555 465
河南(本科二批) 理科 477 191323 409
文科 533 33412 465
較高收費(理科) 521 113938 409
湖北(本科批) 物理類 536 55492 424
歷史類 503 20017 426
貴州(本科二批) 文科 508 24046 477
理科 403 100375 371
福建(本科批) 歷史類 494 14522 453
物理類 503 53668 431
安徽(本科二批) 理科 452 135945 427
文科 444 49802 440
寧夏(本科二批) 理科 380 17326 340
文科 475 4242 421
山西(本科二批A段) 理科 428 73161 396
文科 433 20792 418
重慶(本科批) 歷史類 428 28607 407
物理類 436 72858 406
陜西(本科二批) 理科 428 72280 336
文科 477 18039 403
甘肅(本科二批K段) 文科 465 12793 420
理科 406 46601 337
四川(本科一批) 理科 520 84257 520
文科 547 11698 527
四川(本科二批) 理科 498 109025 433
文科 503 36796 458
河北(本科批) 歷史類 433 68395 430
物理類 442 179333 439
青海(本科一段) 理科 345 13495 330
文科 407 4696 406
廣西(本科二批) 理科 407 97896 347
文科 480 28748 428
上海(本科批) 綜合 497 20398 405
海南(本科批) 綜合 610 9784 483
遼寧(本科批) 物理類 434 74850 360
歷史類 470 16684 404
天津(本科批A段) 綜合 593 14084 472
山東(普通類一段) 綜合 532 103276 443
湖南(本科批) 物理類 547 43680 415
歷史類 507 17937 428
浙江(平行錄取二段) 綜合 576 77416 274
浙江(平行錄取一段) 綜合 512 149023 488
廣東(本科批) 物理類 546 78926 439
歷史類 546 16720 433
黑龍江(國家專項計劃本科批) 理科 510 13593 408
文科 469 3953 430
黑龍江(本科一批A段) 理科 413.07 37076 408
文科 435.11 7239 430
含國外學習(理科) 409.06 38389 408
含國外學習(文科) 433.10 7479 430
黑龍江(本科二批A段) 理科 372 51368 287
文科 407 11092 341
黑龍江(本科二批B段) 理科 343 62758 287
黑龍江(本科一批B段) 地方農(nóng)村專項計劃(理科) 409 38389 408
地方農(nóng)村專項計劃(文科) 430 7852 430
少數(shù)民族預科班(理科) 395 43077 408
少數(shù)民族預科班(文科) 402 11859 430
江西(本科一批) 理科 529 45001 518
文科 556 7698 533
國家專項計劃(理科) 518 54155 518
國家專項計劃(文科) 533 15073 533
江西(本科二批) 理科 446 129450 445
江蘇(本科批) 物理類 549 78084 448
歷史類 516 32914 474
北京(本科批) 綜合 552 19994 448

哈爾濱師范大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023

本科批物理類

在河北物理類考生中,哈爾濱師范大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是442分~563分。下文是哈爾濱師范大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。

1、英語(師范類):563分

2、數(shù)學與應用數(shù)學(師范類):562分

3、生物科學(師范類):557分

4、會計學:557分

5、化學(師范類):554分

6、物理學(師范類):553分

7、軟件工程(學費標準:前兩年6000元/年,后兩年14000元/年):552分

8、地理科學(師范類):551分

9、地理信息科學:539分

10、勞動與社會保障:521分

11、葡萄牙語(在讀期間國外學習一年,費用自理):477分

12、法語(在讀期間國外學習一年,費用自理):447分

13、西班牙語(在讀期間國外學習一年,費用自理):442分

本科批歷史類

在河北歷史類考生中,哈爾濱師范大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是433分~571分。下文是哈爾濱師范大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。

1、漢語言文學(師范類):571分

2、思想政治教育(師范類):568分

3、會計學:559分

4、英語(師范類):557分

5、勞動與社會保障:532分

6、旅游管理:511分

7、法語(在讀期間國外學習一年,費用自理):484分

8、葡萄牙語(在讀期間國外學習一年,費用自理):457分

9、西班牙語(在讀期間國外學習一年,費用自理):433分

附:2022年哈爾濱師范大學各專業(yè)在黑龍江省錄取最低分數(shù)線一覽表

院校 專業(yè) 批次/科目 最低分
哈爾濱師范大學 經(jīng)濟學 本一A(文科) 464
哈爾濱師范大學 學前教育 本一A(文科) 464
哈爾濱師范大學 俄語 本一A(文科) 464
哈爾濱師范大學 翻譯 本一A(文科) 464
哈爾濱師范大學 會計學 本一A(文科) 464
哈爾濱師范大學 秘書學 本一A(文科) 465
哈爾濱師范大學 商務英語 本一A(文科) 465
哈爾濱師范大學 人力資源管理 本一A(文科) 465
哈爾濱師范大學 行政管理 本一A(文科) 465
哈爾濱師范大學 日語 本一A(文科) 467
哈爾濱師范大學 日語 本一A(文科) 471
哈爾濱師范大學 法學 本一A(文科) 474
哈爾濱師范大學 朝鮮語 本一A(文科) 475
哈爾濱師范大學 小學教育 本一A(文科) 481
哈爾濱師范大學 教育學 本一A(文科) 483
哈爾濱師范大學 俄語 本一A(文科) 485
哈爾濱師范大學 漢語國際教育 本一A(文科) 486
哈爾濱師范大學 英語 本一A(文科) 489
哈爾濱師范大學 歷史學 本一A(文科) 493
哈爾濱師范大學 思想政治教育 本一A(文科) 499
哈爾濱師范大學 漢語言文學 本一A(文科) 499
哈爾濱師范大學 思想政治教育 本一A(文科) 507
哈爾濱師范大學 歷史學 本一A(文科) 507
哈爾濱師范大學 漢語言文學 本一A(文科) 521
哈爾濱師范大學(語言類專業(yè)) 法語 本一A(文科) 463
哈爾濱師范大學(語言類專業(yè)) 西班牙語 本一A(文科) 465
哈爾濱師范大學(語言類專業(yè)) 葡萄牙語 本一A(文科) 465
哈爾濱師范大學(B) 日語 本一B(文科) 444
哈爾濱師范大學(B) 俄語 本一B(文科) 447
哈爾濱師范大學(B) 教育學 本一B(文科) 455
哈爾濱師范大學(B) 漢語國際教育 本一B(文科) 456
哈爾濱師范大學(B) 歷史學 本一B(文科) 464
哈爾濱師范大學(B) 英語 本一B(文科) 467
哈爾濱師范大學(B) 漢語言文學 本一B(文科) 480
哈爾濱師范大學 波蘭語 本二A(文科) 408
哈爾濱師范大學 旅游管理 本二A(文科) 451
哈爾濱師范大學 貿(mào)易經(jīng)濟 本二A(文科) 454
哈爾濱師范大學 物流管理 本二A(文科) 454
哈爾濱師范大學 廣播電視學 本二A(文科) 457
哈爾濱師范大學 勞動與社會保障 本二A(文科) 459
哈爾濱師范大學 文物保護技術 本二A(文科) 461
哈爾濱師范大學 經(jīng)濟學 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 俄語 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 日語 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 翻譯 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 心理學 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 應用統(tǒng)計學 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 材料化學 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 制藥工程 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 會計學 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 人力資源管理 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 日語 本一A(理科) 430
哈爾濱師范大學 地理科學 本一A(理科) 430
哈爾濱師范大學 地理信息科學 本一A(理科) 430
哈爾濱師范大學 學前教育 本一A(理科) 431
哈爾濱師范大學 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 本一A(理科) 431
哈爾濱師范大學 教育技術學 本一A(理科) 432
哈爾濱師范大學 新能源材料與器件 本一A(理科) 434
哈爾濱師范大學 計算機科學與技術 本一A(理科) 435
哈爾濱師范大學 物聯(lián)網(wǎng)工程 本一A(理科) 435
哈爾濱師范大學 數(shù)字媒體技術 本一A(理科) 435
哈爾濱師范大學 俄語 本一A(理科) 443
哈爾濱師范大學 地理科學 本一A(理科) 443
哈爾濱師范大學 軟件工程 本一A(理科) 443
哈爾濱師范大學 商務英語 本一A(理科) 446
哈爾濱師范大學 法學 本一A(理科) 453
哈爾濱師范大學 計算機科學與技術 本一A(理科) 455
哈爾濱師范大學 生物科學 本一A(理科) 483
哈爾濱師范大學 英語 本一A(理科) 496
哈爾濱師范大學 化學 本一A(理科) 497
哈爾濱師范大學 物理學 本一A(理科) 502
哈爾濱師范大學 生物科學 本一A(理科) 512
哈爾濱師范大學 化學 本一A(理科) 516
哈爾濱師范大學 數(shù)學與應用數(shù)學 本一A(理科) 518
哈爾濱師范大學 物理學 本一A(理科) 523
哈爾濱師范大學 數(shù)學與應用數(shù)學 本一A(理科) 536
哈爾濱師范大學(語言類專業(yè)) 法語 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學(語言類專業(yè)) 西班牙語 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學(語言類專業(yè)) 葡萄牙語 本一A(理科) 431
哈爾濱師范大學(B) 俄語 本一B(理科) 409
哈爾濱師范大學(B) 日語 本一B(理科) 410
哈爾濱師范大學(B) 人力資源管理 本一B(理科) 416
哈爾濱師范大學(B) 地理科學 本一B(理科) 429
哈爾濱師范大學(B) 英語 本一B(理科) 430
哈爾濱師范大學(B) 生物科學 本一B(理科) 434
哈爾濱師范大學(B) 化學 本一B(理科) 446
哈爾濱師范大學(B) 物理學 本一B(理科) 491
哈爾濱師范大學(B) 數(shù)學與應用數(shù)學 本一B(理科) 506
哈爾濱師范大學 波蘭語 本二A(理科) 348
哈爾濱師范大學 生態(tài)學 本二A(理科) 411
哈爾濱師范大學 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 本二A(理科) 412
哈爾濱師范大學 自然地理與資源環(huán)境 本二A(理科) 413
哈爾濱師范大學 生物技術 本二A(理科) 414
哈爾濱師范大學 文物保護技術 本二A(理科) 416
哈爾濱師范大學 物流管理 本二A(理科) 416
哈爾濱師范大學 貿(mào)易經(jīng)濟 本二A(理科) 417
哈爾濱師范大學 電子信息科學與技術 本二A(理科) 418
哈爾濱師范大學 信息與計算科學 本二A(理科) 419
哈爾濱師范大學 廣播電視學 本二A(理科) 420
哈爾濱師范大學 勞動與社會保障 本二A(理科) 426

哈爾濱師范大學錄取分數(shù)線2022(在其他省市)(2023參考)

省份 學校 科目 最低分 最低位次 省控線
安徽(本二) 哈爾濱師范大學(1698) 理科 484 104379 435
哈爾濱師范大學(1698) 文科 521 22848 480
北京(本科) 哈爾濱師范大學(2325-02) 綜合類 538 18820 425
哈爾濱師范大學(2325-01) 綜合類 541 18261 425
重慶(本科) 哈爾濱師范大學(2312)((公辦)(辦學地點:松北校區(qū))) 歷史類 498 13959 415
哈爾濱師范大學(2312)((公辦)(辦學地點松北校區(qū))) 物理類 485 50160 411
福建(本科) 哈爾濱師范大學(2576)(專業(yè)組999(哈爾濱市)(公辦)) 歷史類 510 15865 468
哈爾濱師范大學(2576)(專業(yè)組999(哈爾濱市)(公辦)) 物理類 498 53173 428
哈爾濱師范大學(2576)(專業(yè)組506(哈爾濱市)(公辦)) 物理類 499 52597 428
甘肅(本二) 哈爾濱師范大學(1640)((哈爾濱市)) 理科 412 48757 345
哈爾濱師范大學(1640)((哈爾濱市)) 文科 467 12152 425
廣東(本科) 哈爾濱師范大學(10231)((專業(yè)組202)) 歷史類 508 34810 437
哈爾濱師范大學(10231)((專業(yè)組201)) 歷史類 537 17980 437
哈爾濱師范大學(10231)((專業(yè)組203)) 歷史類 541 16117 437
哈爾濱師范大學(10231)((專業(yè)組207)) 物理類 508 129630 445
哈爾濱師范大學(10231)((專業(yè)組205)) 物理類 528 100381 445
哈爾濱師范大學(10231)((專業(yè)組204)) 物理類 550 71068 445
哈爾濱師范大學(10231)((專業(yè)組206)) 物理類 553 67077 445
廣西(本二) 哈爾濱師范大學(10231)((理82文63)(學校所在地黑龍江省哈爾濱市。咨詢電話045188067377)) 理科 354 135123 343
哈爾濱師范大學(10231)((理82文63)(學校所在地黑龍江省哈爾濱市。咨詢電話0451-88067377)) 文科 423 53409 421
貴州(本二) 哈爾濱師范大學(0776)((黑龍江哈爾濱)) 理科 362 129568 360
哈爾濱師范大學(0776)((黑龍江哈爾濱)) 文科 471 44419 471
海南(本科) 哈爾濱師范大學(062404) 綜合類 549 20445 471
哈爾濱師范大學(062403) 綜合類 559 18176 471
哈爾濱師范大學(062405) 綜合類 624 7117 471
河北(本科) 哈爾濱師范大學(0555)([公辦]) 歷史類 534 16937 443
哈爾濱師范大學(0555)([公辦]) 物理類 530 58518 430
河南(本二) 哈爾濱師范大學(3720)((一般專業(yè)學費標準是4000至6000元/生/年體育、藝術專業(yè)最高不超9000元/生/年入校交費按學校所在地省物價部門統(tǒng)一核定的收費標準執(zhí)行。)) 理科 503 129863 405
哈爾濱師范大學(較高收費)(3720)((一般專業(yè)學費標準是4000至6000元/生/年體育、藝術專業(yè)最高不超9000元/生/年入校交費按學校所在地省物價部門統(tǒng)一核定的收費標準執(zhí)行。)) 理科 512 114789 405
哈爾濱師范大學(3720)((一般專業(yè)學費標準是4000至6000元/生/年體育、藝術專業(yè)最高不超9000元/生/年入校交費按學校所在地省物價部門統(tǒng)一核定的收費標準執(zhí)行。)) 文科 505 39414 445
湖北(本科) 哈爾濱師范大學(F69301)(第01組) 歷史類 516 16891 435
哈爾濱師范大學(F69303)(第03組(公辦)(黑龍江)) 物理類 493 67922 409
哈爾濱師范大學(F69302)(第02組(公辦)(黑龍江)) 物理類 497 65152 409
哈爾濱師范大學(F69304)(第04組(公辦)(黑龍江)) 物理類 500 63092 409
哈爾濱師范大學(F69305)(第05組(公辦)(黑龍江)) 物理類 507 58064 409
湖南(本科) 哈爾濱師范大學(2309-001)(第1組) 歷史類 518 17856 451
哈爾濱師范大學(2309-003)(第3組(黑龍江哈爾濱)) 物理類 502 69596 414
哈爾濱師范大學(2309-002)(第2組(黑龍江哈爾濱)) 物理類 512 60558 414
江西(本一) 哈爾濱師范大學(0241)((校址黑龍江省哈爾濱市)) 理科 527 37821 509
哈爾濱師范大學(0241)((校址黑龍江省哈爾濱市)) 文科 546 8072 529
江西(本二) 哈爾濱師范大學(0241)((校址黑龍江省哈爾濱市)) 理科 495 66067 440
哈爾濱師范大學(0241)((校址黑龍江省哈爾濱市)) 文科 524 17058 472
吉林(本二A) 哈爾濱師范大學(2313)((哈爾濱市10231)) 理科 329 63312 327
哈爾濱師范大學(2313)((哈爾濱市10231)) 文科 405 17536 364
江蘇(本科) 哈爾濱師范大學(431201)(01專業(yè)組以下各專業(yè)除注明外在松北校區(qū)學習) 歷史類 507 32917 471
哈爾濱師范大學(431202)(02專業(yè)組) 物理類 503 104505 429
哈爾濱師范大學(431204)(04專業(yè)組) 物理類 506 101457 429
哈爾濱師范大學(431203)(03專業(yè)組) 物理類 536 69575 429
遼寧(本科) 哈爾濱師范大學(0231)((黑龍江公辦)) 歷史類 518 10207 404
哈爾濱師范大學(0231)((黑龍江公辦)) 物理類 520 36627 362
內蒙古(本二A) 哈爾濱師范大學(668) 理科 374 44878 323
哈爾濱師范大學(668) 文科 426 11638 366
寧夏(本二) 哈爾濱師范大學(2327)((注黑龍江省哈爾濱市。)) 理科 392 17520 350
哈爾濱師范大學(2327)((注黑龍江省哈爾濱市。)) 文科 475 4425 425
青海(本一) 哈爾濱師范大學(2193)((黑龍江省哈爾濱市利民經(jīng)濟開發(fā)區(qū)師大路1號(松北校區(qū)))) 理科 354 13800 335
哈爾濱師范大學(2193)((黑龍江省哈爾濱市利民經(jīng)濟開發(fā)區(qū)師大路1號(松北校區(qū)))) 文科 421 4021 409
山東(1段) 哈爾濱師范大學(A231)((黑龍江公辦)) 綜合類 539 75633 437
山西(本二A) 哈爾濱師范大學(1403)((哈爾濱)) 理科 454 64733 417
哈爾濱師范大學(1403)((哈爾濱)) 文科 494 11894 450
陜西(本二) 哈爾濱師范大學(2414)((黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)和興路50號松北區(qū)師大路1號)) 理科 410 88548 344
哈爾濱師范大學(2414)((黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)和興路50號松北區(qū)師大路1號)) 文科 472 18692 400
上海(本科) 哈爾濱師范大學(40101)((辦學點松北校區(qū))) 綜合類 431 31526 400
哈爾濱師范大學(40103)((辦學點松北校區(qū))) 綜合類 481 21726 400
哈爾濱師范大學(40102)((辦學點松北校區(qū))) 綜合類 509 15665 400
四川(本一) 哈爾濱師范大學(2311)((地址黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)師大路1號)備注認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。) 理科 519 78915 515
哈爾濱師范大學(2311)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。(地址黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)師大路1號)) 文科 554 11845 538
四川(本二) 哈爾濱師范大學(2311)((地址黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)師大路1號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) 理科 457 150074 426
哈爾濱師范大學(2311)((地址:黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)師大路1號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) 文科 528 24629 466
天津(本科A) 哈爾濱師范大學(03951)(1組(黑龍江)) 綜合類 538 27153 463
哈爾濱師范大學(03952)(2組(黑龍江)) 綜合類 606 12910 463
云南(本二) 哈爾濱師范大學(2313)(松北校區(qū)黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)利民經(jīng)濟開發(fā)區(qū)師大路1號江南校區(qū)黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)和興路50號) 理科 430 97472 430
哈爾濱師范大學(2313)(松北校區(qū)黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)利民經(jīng)濟開發(fā)區(qū)師大路1號江南校區(qū)黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)和興路50號) 文科 554 19704 505
浙江(1段) 哈爾濱師范大學(2315)((哈爾濱)) 綜合類 543 115815 497

附:2022年哈爾濱師范大學各專業(yè)在黑龍江省錄取最低分數(shù)線一覽表

院校 專業(yè) 批次/科目 最低分
哈爾濱師范大學 經(jīng)濟學 本一A(文科) 464
哈爾濱師范大學 學前教育 本一A(文科) 464
哈爾濱師范大學 俄語 本一A(文科) 464
哈爾濱師范大學 翻譯 本一A(文科) 464
哈爾濱師范大學 會計學 本一A(文科) 464
哈爾濱師范大學 秘書學 本一A(文科) 465
哈爾濱師范大學 商務英語 本一A(文科) 465
哈爾濱師范大學 人力資源管理 本一A(文科) 465
哈爾濱師范大學 行政管理 本一A(文科) 465
哈爾濱師范大學 日語 本一A(文科) 467
哈爾濱師范大學 日語 本一A(文科) 471
哈爾濱師范大學 法學 本一A(文科) 474
哈爾濱師范大學 朝鮮語 本一A(文科) 475
哈爾濱師范大學 小學教育 本一A(文科) 481
哈爾濱師范大學 教育學 本一A(文科) 483
哈爾濱師范大學 俄語 本一A(文科) 485
哈爾濱師范大學 漢語國際教育 本一A(文科) 486
哈爾濱師范大學 英語 本一A(文科) 489
哈爾濱師范大學 歷史學 本一A(文科) 493
哈爾濱師范大學 思想政治教育 本一A(文科) 499
哈爾濱師范大學 漢語言文學 本一A(文科) 499
哈爾濱師范大學 思想政治教育 本一A(文科) 507
哈爾濱師范大學 歷史學 本一A(文科) 507
哈爾濱師范大學 漢語言文學 本一A(文科) 521
哈爾濱師范大學(語言類專業(yè)) 法語 本一A(文科) 463
哈爾濱師范大學(語言類專業(yè)) 西班牙語 本一A(文科) 465
哈爾濱師范大學(語言類專業(yè)) 葡萄牙語 本一A(文科) 465
哈爾濱師范大學(B) 日語 本一B(文科) 444
哈爾濱師范大學(B) 俄語 本一B(文科) 447
哈爾濱師范大學(B) 教育學 本一B(文科) 455
哈爾濱師范大學(B) 漢語國際教育 本一B(文科) 456
哈爾濱師范大學(B) 歷史學 本一B(文科) 464
哈爾濱師范大學(B) 英語 本一B(文科) 467
哈爾濱師范大學(B) 漢語言文學 本一B(文科) 480
哈爾濱師范大學 波蘭語 本二A(文科) 408
哈爾濱師范大學 旅游管理 本二A(文科) 451
哈爾濱師范大學 貿(mào)易經(jīng)濟 本二A(文科) 454
哈爾濱師范大學 物流管理 本二A(文科) 454
哈爾濱師范大學 廣播電視學 本二A(文科) 457
哈爾濱師范大學 勞動與社會保障 本二A(文科) 459
哈爾濱師范大學 文物保護技術 本二A(文科) 461
哈爾濱師范大學 經(jīng)濟學 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 俄語 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 日語 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 翻譯 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 心理學 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 應用統(tǒng)計學 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 材料化學 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 制藥工程 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 會計學 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 人力資源管理 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學 日語 本一A(理科) 430
哈爾濱師范大學 地理科學 本一A(理科) 430
哈爾濱師范大學 地理信息科學 本一A(理科) 430
哈爾濱師范大學 學前教育 本一A(理科) 431
哈爾濱師范大學 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 本一A(理科) 431
哈爾濱師范大學 教育技術學 本一A(理科) 432
哈爾濱師范大學 新能源材料與器件 本一A(理科) 434
哈爾濱師范大學 計算機科學與技術 本一A(理科) 435
哈爾濱師范大學 物聯(lián)網(wǎng)工程 本一A(理科) 435
哈爾濱師范大學 數(shù)字媒體技術 本一A(理科) 435
哈爾濱師范大學 俄語 本一A(理科) 443
哈爾濱師范大學 地理科學 本一A(理科) 443
哈爾濱師范大學 軟件工程 本一A(理科) 443
哈爾濱師范大學 商務英語 本一A(理科) 446
哈爾濱師范大學 法學 本一A(理科) 453
哈爾濱師范大學 計算機科學與技術 本一A(理科) 455
哈爾濱師范大學 生物科學 本一A(理科) 483
哈爾濱師范大學 英語 本一A(理科) 496
哈爾濱師范大學 化學 本一A(理科) 497
哈爾濱師范大學 物理學 本一A(理科) 502
哈爾濱師范大學 生物科學 本一A(理科) 512
哈爾濱師范大學 化學 本一A(理科) 516
哈爾濱師范大學 數(shù)學與應用數(shù)學 本一A(理科) 518
哈爾濱師范大學 物理學 本一A(理科) 523
哈爾濱師范大學 數(shù)學與應用數(shù)學 本一A(理科) 536
哈爾濱師范大學(語言類專業(yè)) 法語 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學(語言類專業(yè)) 西班牙語 本一A(理科) 429
哈爾濱師范大學(語言類專業(yè)) 葡萄牙語 本一A(理科) 431
哈爾濱師范大學(B) 俄語 本一B(理科) 409
哈爾濱師范大學(B) 日語 本一B(理科) 410
哈爾濱師范大學(B) 人力資源管理 本一B(理科) 416
哈爾濱師范大學(B) 地理科學 本一B(理科) 429
哈爾濱師范大學(B) 英語 本一B(理科) 430
哈爾濱師范大學(B) 生物科學 本一B(理科) 434
哈爾濱師范大學(B) 化學 本一B(理科) 446
哈爾濱師范大學(B) 物理學 本一B(理科) 491
哈爾濱師范大學(B) 數(shù)學與應用數(shù)學 本一B(理科) 506
哈爾濱師范大學 波蘭語 本二A(理科) 348
哈爾濱師范大學 生態(tài)學 本二A(理科) 411
哈爾濱師范大學 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 本二A(理科) 412
哈爾濱師范大學 自然地理與資源環(huán)境 本二A(理科) 413
哈爾濱師范大學 生物技術 本二A(理科) 414
哈爾濱師范大學 文物保護技術 本二A(理科) 416
哈爾濱師范大學 物流管理 本二A(理科) 416
哈爾濱師范大學 貿(mào)易經(jīng)濟 本二A(理科) 417
哈爾濱師范大學 電子信息科學與技術 本二A(理科) 418
哈爾濱師范大學 信息與計算科學 本二A(理科) 419
哈爾濱師范大學 廣播電視學 本二A(理科) 420
哈爾濱師范大學 勞動與社會保障 本二A(理科) 426

哈爾濱師范大學錄取分數(shù)線2022(在其他省市)(2023參考)

省份 學校 科目 最低分 最低位次 省控線
安徽(本二) 哈爾濱師范大學(1698) 理科 484 104379 435
哈爾濱師范大學(1698) 文科 521 22848 480
北京(本科) 哈爾濱師范大學(2325-02) 綜合類 538 18820 425
哈爾濱師范大學(2325-01) 綜合類 541 18261 425
重慶(本科) 哈爾濱師范大學(2312)((公辦)(辦學地點:松北校區(qū))) 歷史類 498 13959 415
哈爾濱師范大學(2312)((公辦)(辦學地點松北校區(qū))) 物理類 485 50160 411
福建(本科) 哈爾濱師范大學(2576)(專業(yè)組999(哈爾濱市)(公辦)) 歷史類 510 15865 468
哈爾濱師范大學(2576)(專業(yè)組999(哈爾濱市)(公辦)) 物理類 498 53173 428
哈爾濱師范大學(2576)(專業(yè)組506(哈爾濱市)(公辦)) 物理類 499 52597 428
甘肅(本二) 哈爾濱師范大學(1640)((哈爾濱市)) 理科 412 48757 345
哈爾濱師范大學(1640)((哈爾濱市)) 文科 467 12152 425
廣東(本科) 哈爾濱師范大學(10231)((專業(yè)組202)) 歷史類 508 34810 437
哈爾濱師范大學(10231)((專業(yè)組201)) 歷史類 537 17980 437
哈爾濱師范大學(10231)((專業(yè)組203)) 歷史類 541 16117 437
哈爾濱師范大學(10231)((專業(yè)組207)) 物理類 508 129630 445
哈爾濱師范大學(10231)((專業(yè)組205)) 物理類 528 100381 445
哈爾濱師范大學(10231)((專業(yè)組204)) 物理類 550 71068 445
哈爾濱師范大學(10231)((專業(yè)組206)) 物理類 553 67077 445
廣西(本二) 哈爾濱師范大學(10231)((理82文63)(學校所在地黑龍江省哈爾濱市。咨詢電話045188067377)) 理科 354 135123 343
哈爾濱師范大學(10231)((理82文63)(學校所在地黑龍江省哈爾濱市。咨詢電話0451-88067377)) 文科 423 53409 421
貴州(本二) 哈爾濱師范大學(0776)((黑龍江哈爾濱)) 理科 362 129568 360
哈爾濱師范大學(0776)((黑龍江哈爾濱)) 文科 471 44419 471
海南(本科) 哈爾濱師范大學(062404) 綜合類 549 20445 471
哈爾濱師范大學(062403) 綜合類 559 18176 471
哈爾濱師范大學(062405) 綜合類 624 7117 471
河北(本科) 哈爾濱師范大學(0555)([公辦]) 歷史類 534 16937 443
哈爾濱師范大學(0555)([公辦]) 物理類 530 58518 430
河南(本二) 哈爾濱師范大學(3720)((一般專業(yè)學費標準是4000至6000元/生/年體育、藝術專業(yè)最高不超9000元/生/年入校交費按學校所在地省物價部門統(tǒng)一核定的收費標準執(zhí)行。)) 理科 503 129863 405
