導讀:2023泰山醫學院學費多少錢(2023年各專業學費收費標準多少錢)!一年一度的升學季即將開啟,今年報考泰山醫學院的考生們對該校的收費標準了解多少?一年學費要多少錢?下文小編給大家整理了泰山醫學院的學費及各專業收費標準,供參考!
泰山醫學院學費
一年一度的升學季即將開啟,今年報考泰山醫學院的考生們對該校的收費標準了解多少?一年學費要多少錢?下文小編給大家整理了泰山醫學院的學費及各專業收費標準,供參考!
泰山醫學院各專業學費收費情況
專業名稱 | 學費(元) | 備注 |
運動康復 | 4500 | 校本部 |
口腔醫學 | 5400 | 校本部 |
泰山醫學院優勢專業排名
專業名稱 | 平均分 | 考生類別 |
醫學影像學 | 556 | 理科 |
臨床醫學 | 550 | 理科 |
口腔醫學 | 538 | 理科 |
臨床醫學(兒科方向) | 536 | 理科 |
應用物理學 | 531 | 理科 |
應用物理學(說明:醫學物理學方向) | 530 | 理科 |
醫學信息工程 | 528 | 理科 |
運動康復 | 526 | 理科 |
生物工程 | 526 | 理科 |
環境工程 | 526 | 理科 |
生物技術 | 525 | 理科 |
醫學檢驗技術 | 523 | 理科 |
生物醫學工程 | 522 | 理科 |
化學工程與工藝 | 522 | 理科 |
藥物制劑 | 522 | 理科 |
醫學影像技術 | 521 | 理科 |
臨床藥學 | 521 | 理科 |
應用化學 | 521 | 理科 |
預防醫學 | 521 | 理科 |
高分子材料與工程 | 520 | 理科 |
藥學 | 519 | 理科 |
生物制藥 | 519 | 理科 |
衛生檢驗與檢疫 | 519 | 理科 |
電子信息科學與技術 | 519 | 理科 |
制藥工程 | 519 | 理科 |
護理學(男女不限) | 518 | 理科 |
運動人體科學 | 518 | 理科 |
護理學 | 518 | 理科 |
康復治療學 | 517 | 理科 |
眼視光學 | 517 | 理科 |
口腔醫學技術 | 517 | 理科 |
信息工程 | 516 | 理科 |
中藥學 | 515 | 理科 |
以上泰山醫學院收費標準僅供參考!更多大學動態及最新資訊請持續關注!