導讀:浙江師范大學行知學院錄取分數線2022年。浙江師范大學行知學院是1999年8月經省政府批準,2004年11月被教育部確認的一所綜合性全日制本科獨立學院。2010年被授予“全國先進獨立學院”稱號
2022年浙江師范大學行知學院高考招生工作已經結束,所有錄取情況都已對外公布,那今年浙江師范大學行知學院錄取分數線是多少呢?以下是根據浙江師范大學行知學院官網最新權威發布整理的:2022年浙江師范大學行知學院在各省市錄取分數線,歡迎2023年考生參考!
一、浙江師范大學行知學院2022錄取分數線(在本省)
浙江師范大學行知學院2022年在浙江省(普通類平行錄取一段)最低錄取分數為:綜合類518分。
二、浙江師范大學行知學院2022錄取分數線(在外省市)
1、在江蘇省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類464分、歷史類479分
2、在新疆(普通類本科二批)最低錄取分數分別為:理科328分、文科409分
3、在福建省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類459分、歷史類492分
4、在貴州省(普通類本科二批)最低錄取分數分別為:理科365分、文科471分
5、在江西省(普通類本科二批)最低錄取分數分別為:理科451分、文科497分
三、浙江師范大學行知學院錄取分數線一覽表2022(官方最新發布)
包含2022年浙江師范大學行知學院在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 464 | 140313 | 429 |
歷史類 | 479 | 51068 | 471 | |
云南(本科二批及預科) | 理科 | 432 | 96054 | 430 |
文科 | 522 | 35113 | 505 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 328 | - | 290 |
文科 | 409 | - | 334 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 393 | - | 373 |
文科 | 439 | - | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 451 | 144170 | 435 |
文科 | 503 | 35588 | 480 | |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 481 | 61596 | 466 | |
福建(本科批) | 物理類 | 459 | 76258 | 428 |
歷史類 | 492 | 21478 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 446 | 236478 | 405 |
文科 | 472 | 70900 | 445 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 365 | 126880 | 360 |
文科 | 471 | 44292 | 471 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 355 | 134300 | 343 |
文科 | 429 | 50183 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 451 | 115575 | 440 |
文科 | 497 | 33879 | 472 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 518 | 145652 | 497 |
[page]
四、2021年浙江師范大學行知學院分省錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
山西 | 浙江師范大學行知學院 | 文科 | 437 | 6766 |
山西 | 浙江師范大學行知學院 | 理科 | 368 | 27511 |
江蘇 | 浙江師范大學行知學院 | 歷史 | 481 | 52579 |
江蘇 | 浙江師范大學行知學院 | 物理 | 436 | 141523 |
浙江 | 浙江師范大學行知學院 | 綜合 | 495 | 160516 |
安徽 | 浙江師范大學行知學院 | 文科 | 537 | 37455 |
安徽 | 浙江師范大學行知學院 | 理科 | 418 | 154054 |
江西 | 浙江師范大學行知學院 | 文科 | 522 | 31764 |
江西 | 浙江師范大學行知學院 | 理科 | 443 | 115105 |
河南 | 浙江師范大學行知學院 | 文科 | 507 | 59025 |
河南 | 浙江師范大學行知學院 | 理科 | 443 | 232325 |
廣西 | 浙江師范大學行知學院 | 文科 | 414 | 50112 |
廣西 | 浙江師范大學行知學院 | 理科 | 349 | 133272 |
四川 | 浙江師范大學行知學院 | 文科 | 495 | 50079 |
四川 | 浙江師范大學行知學院 | 理科 | 430 | 176326 |
貴州 | 浙江師范大學行知學院 | 文科 | 497 | 32715 |
貴州 | 浙江師范大學行知學院 | 理科 | 375 | 120154 |
云南 | 浙江師范大學行知學院 | 文科 | 519 | 30883 |
云南 | 浙江師范大學行知學院 | 理科 | 435 | 93066 |
新疆 | 浙江師范大學行知學院 | 文科 | 444 | 5107 |
新疆 | 浙江師范大學行知學院 | 理科 | 349 | 27281 |
附:浙江師范大學行知學院簡介
浙江師范大學行知學院是1999年8月經省政府批準,2004年11月被教育部確認的一所綜合性全日制本科獨立學院。2010年被授予“全國先進獨立學院”稱號,2013年被評為全國校園環境滿意度50強高校。2014年5月,省政府批復同意蘭溪市政府與浙江師范大學全面合作共建行知學院。2017年10月,學院正式落戶蘭溪,學院發展翻開新篇章。自2013年起,學院進入全國高水平獨立學院序列,畢業生對母校滿意度連續六年位列全省獨立學院第一。
學院坐落于素有“三江之匯,七省通衢”和“小上海”之美譽的蘭溪市,現有在校生8500余人。校園占地800畝,南鄰G60高速,東西相連有揚子江海綿體和蘭湖省級旅游度假區。學院建筑面積22萬平方米,整體風格為徽派建筑與現代設計相融合,具有設施一流的圖書館、運動場館、學術交流中心等,新校園館閣巍峨,設施先進,風光如畫。