導讀:2022年山西財經大學錄取分數線。2022年山西省高考錄取工作正在進行當中,山西財經大學近日發布了2022年本科二批A類各專業錄取分數線具體專業分數如下:
2021山西財經大學錄取分數線
山西省2021年第一批本科B類招生各專業錄取情況
專業 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
經濟學 | 562 | 552 |
國民經濟管理 | 551 | 547 |
財政學 | 562 | 554 |
稅收學 | 558 | 551 |
保險學 | 551 | 548 |
國際經濟與貿易 | 553 | 549 |
貿易經濟 | 550 | 547 |
法學 | 562 | 551 |
人力資源管理 | 553 | 547 |
資產評估 | 551 | 549 |
經濟學 | 528 | 516 |
經濟統計學 | 524 | 505 |
國民經濟管理 | 514 | 505 |
財政學 | 539 | 520 |
稅收學 | 530 | 514 |
保險學 | 510 | 508 |
金融數學 | 530 | 505 |
金融科技 | 533 | 505 |
國際經濟與貿易 | 526 | 505 |
貿易經濟 | 518 | 517 |
法學 | 538 | 510 |
統計學 | 530 | 511 |
應用統計學 | 521 | 505 |
計算機科學與技術 | 524 | 505 |
數據科學與大數據技術 | 525 | 505 |
信息管理與信息系統 | 539 | 506 |
工商管理 | 537 | 505 |
人力資源管理 | 507 | 505 |
資產評估 | 521 | 505 |
山西省2021年第二批本科A類招生各專業錄取情況
專業 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
資源與環境經濟學 | 506 | 499 |
能源經濟 | 500 | 489 |
信息與計算科學 | 504 | 491 |
自然地理與資源環境 | 495 | 480 |
人文地理與城鄉規劃 | 492 | 481 |
地理信息科學 | 493 | 480 |
管理科學 | 500 | 485 |
工程管理 | 501 | 487 |
房地產開發與管理 | 488 | 479 |
工程造價 | 514 | 489 |
應急管理 | 502 | 479 |
市場營銷 | 491 | 479 |
國際商務 | 493 | 485 |
文化產業管理 | 487 | 479 |
農林經濟管理 | 489 | 479 |
行政管理 | 502 | 488 |
勞動與社會保障 | 503 | 485 |
土地資源管理 | 492 | 480 |
物流管理 | 490 | 478 |
電子商務 | 493 | 487 |
旅游管理 | 485 | 479 |
資源與環境經濟學 | 543 | 540 |
能源經濟 | 546 | 532 |
漢語國際教育 | 540 | 530 |
商務英語 | 544 | 525 |
新聞學 | 542 | 529 |
網絡與新媒體 | 542 | 531 |
自然地理與資源環境 | 537 | 527 |
人文地理與城鄉規劃 | 544 | 531 |
市場營銷 | 542 | 527 |
國際商務 | 535 | 530 |
文化產業管理 | 531 | 525 |
農林經濟管理 | 535 | 526 |
行政管理 | 543 | 529 |
勞動與社會保障 | 535 | 527 |
土地資源管理 | 531 | 525 |
旅游管理 | 531 | 525 |
體育經濟與管理 | 447(文化分) | 408(文化分) |
體育經濟與管理 | 478(文化分) | 443(文化分) |
視覺傳達設計 | 250.8(專業分) | 213.8(專業分) |
山西財經大學是公辦還是民辦大學?
根據全國高等學校信息可知,山西財經大學是公辦大學。通常來說,公辦大學社會認可度高,各專業學費較便宜,民辦大學各專業收費較貴。
山西財經大學簡介
山西財經大學(Shanxi University of Finance and Economics)簡稱“山西財大”,坐落于山西省太原市,是山西省人民政府舉辦的全日制普通本科高校,入選國家中西部高校基礎能力建設工程。
學校前身是1951年開始相繼創建的山西省銀行干部學校、山西省財政干部學校、山西省商業干部學校、山西省供銷合作干部學校和山西省糧食干部學校;1958年9月,五所干部學校合并成立山西財經學院;1984年12月,在山西財經學院分校和山西大學分校的基礎上成立山西經濟管理學院;1997年10月,經原國家教委批準,山西財經學院和山西經濟管理學院合并組建山西財經大學。
通過對山西財經大學錄取分數線的了解,大家大概知道了高考多少分可以上山西財經大學,以上數據源于網絡,僅供參考。