導讀:北京經濟技術職業學院錄取分數線2021是多少分。學院是北京市民政局5A級社會組織單位。 學院是北京市3+2中高職銜接改革試點項目單位。 學院堅持產教融合發展戰略,通過校企合作模式,已培養出近1 5萬名高素質技能型專業人才。
2:2020年北京經濟技術職業學院各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(??疲?/td> | 理科 | 334 | 200 |
文科 | 434 | 200 | |
北京市(專科) | 綜合類 | 172 | 120 |
甘肅?。▽?疲?/td> | 理科 | 316 | 160 |
文科 | 305 | 160 | |
河北?。▽?疲?/td> | 理科 | 361 | 200 |
文科 | 389 | 220 | |
河南?。▽?疲?/td> | 理科 | 295 | 180 |
文科 | 255 | 180 | |
黑龍江?。▽?疲?/td> | 理科 | 311 | 160 |
文科 | 317 | 160 | |
遼寧?。▽?疲?/td> | 理科 | 376 | 150 |
文科 | 369 | 150 | |
內蒙古(專科) | 理科 | 179 | 160 |
文科 | 205 | 160 | |
青海?。▽?疲?/td> | 理科 | 302 | 160 |
文科 | 322 | 160 | |
山東?。?段) | 綜合類 | 424 | 150 |
山西?。▽?疲?/td> | 理科 | 282 | 130 |
文科 | 130 | 130 | |
四川?。▽?疲?/td> | 理科 | 348 | 150 |
文科 | 411 | 150 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 495 |
浙江省(3段) | 綜合類 | 365 | 279 |
3:2019年北京經濟技術職業學院各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(專科) | 理科 | 344 | 200 |
文科 | 434 | 200 | |
北京市(專科) | 理科 | 151 | 120 |
文科 | 153 | 120 | |
甘肅省(??疲?/td> | 理科 | 308 | 160 |
文科 | 414 | 160 | |
河北?。▽?疲?/td> | 理科 | 322 | 200 |
文科 | 368 | 220 | |
河南省(專科) | 理科 | 220 | 160 |
文科 | 342 | 160 | |
黑龍江?。▽?疲?/td> | 理科 | 304 | 160 |
文科 | 317 | 160 | |
遼寧?。▽?疲?/td> | 理科 | 369 | 150 |
文科 | 300 | 150 | |
內蒙古(專科) | 理科 | 168 | 160 |
文科 | 203 | 160 | |
青海省(專科) | 理科 | 288 | 160 |
文科 | 313 | 160 | |
山東省(??疲?/td> | 理科 | 414 | 150 |
文科 | 459 | 150 | |
山西?。▽?疲?/td> | 理科 | 287 | 130 |
文科 | 333 | 130 | |
四川?。▽?疲?/td> | 理科 | 346 | 150 |
文科 | 386 | 150 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 595 |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 496 |
浙江省(3段) | 綜合類 | - | 264 |
北京經濟技術職業學院簡介:
學院是北京市民政局5A級社會組織單位。 學院是北京市3+2中高職銜接改革試點項目單位。 學院堅持產教融合發展戰略,通過校企合作模式,已培養出近1.5萬名高素質技能型專業人才。 學院畢業生就業率,近三年連續超過96%。學院與包商銀行建立緊密合作關系,為學生提供了良好的實習與就業平臺。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 市教委 |
創建時間 | 2003年 | 博士點數量 | 0 |
碩士點數量 | 0 | 學校類型 | 財經 |
所在城市 | 廊坊市 | 辦學層次 | - |