導讀:2022年湖北高考500可以上的大學 今年湖北省高考500分能考上什么大學?2022年的500分≠2021年的500分,正確的擇校方法是:找到近三年錄取位次與你2022年高考位次相近的大學,從中選出適合你的專業進行報考。
2、歷史類
湖北高考2021年最低分為500分的大學如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
武昌首義學院 | 湖北 | 本科批 | 500 | 36840 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本科批 | 500 | 36840 |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本科批 | 500 | 36840 |
河北科技學院 | 河北 | 本科批 | 500 | 36840 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科批 | 500 | 36840 |
綜上可知,2021年湖北高考500分能上的最好的大學有5所,分別是:武昌首義學院、上海外國語大學賢達經濟人文學院、青海大學昆侖學院、河北科技學院、常州大學懷德學院。其中有1所位于湖北省內,4所位于湖北省外的上海、青海、河北、江蘇。
二、湖北高考500分附近的大學名單
由于2021年在湖北高考招生時,最低分在500分附近的大學較多。所以下文僅為大家展示位于“廣東、北京、上海、浙江、江蘇、湖北、湖南”等熱門省市的大學。
1、物理類
院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
常州工學院 | 公立 | 本科批 | 507 | 63957 |
湖南科技學院 | 公立 | 本科批 | 506 | 64486 |
無錫學院 | 公立 | 本科批 | 506 | 64486 |
湖北第二師范學院 | 公立 | 本科批 | 505 | 65016 |
湖南工學院 | 公立 | 本科批 | 505 | 65016 |
長沙師范學院 | 公立 | 本科批 | 505 | 65016 |
黃岡師范學院 | 公立 | 本科批 | 504 | 65544 |
湖南文理學院 | 公立 | 本科批 | 503 | 66072 |
湖北醫藥學院 | 公立 | 本科批 | 503 | 66072 |
湖南工程學院 | 公立 | 本科批 | 502 | 66604 |
天津商業大學 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
河北農業大學 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
鄭州航空工業管理學院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
河南中醫藥大學 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
河南工程學院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
山東農業大學 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
西南林業大學 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
遼寧石油化工大學 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
湖南理工學院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
天津職業技術師范大學 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
紹興文理學院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
嶺南師范學院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
贛南醫學院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
江西科技師范大學 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
天津農學院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
麗水學院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
武漢體育學院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
景德鎮陶瓷大學 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
山西中醫藥大學 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
安徽科技學院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
河北中醫學院 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
中國人民警察大學 | 公立 | 本科批 | 500 | 67675 |
武漢紡織大學 | 公立 | 本科批 | 499 | 68158 |
淮陰工學院 | 公立 | 本科批 | 499 | 68158 |
五邑大學 | 公立 | 本科批 | 499 | 68158 |
廣東海洋大學 | 公立 | 本科批 | 499 | 68158 |
湖南科技學院 | 公立 | 本科批 | 498 | 68692 |
北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 本科批 | 498 | 68692 |
三峽大學 | 公立 | 本科批 | 498 | 68692 |
武漢商學院 | 公立 | 本科批 | 497 | 69189 |
廣東石油化工學院 | 公立 | 本科批 | 497 | 69189 |
常州工學院 | 公立 | 本科批 | 497 | 69189 |
上海杉達學院 | 民辦 | 本科批 | 496 | 69667 |
湖南醫藥學院 | 公立 | 本科批 | 496 | 69667 |
鹽城工學院 | 公立 | 本科批 | 496 | 69667 |
武漢輕工大學 | 公立 | 本科批 | 496 | 69667 |
臺州學院 | 公立 | 本科批 | 495 | 70137 |
2、歷史類
院校 | 辦學性質 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
荊楚理工學院 | 公立 | 本科批 | 509 | 32643 |
長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 本科批 | 508 | 33113 |
湘潭理工學院 | 民辦 | 本科批 | 508 | 33113 |
南京航空航天大學金城學院 | 民辦 | 本科批 | 508 | 33113 |
浙江中醫藥大學濱江學院 | 民辦 | 本科批 | 507 | 33571 |
湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 本科批 | 504 | 34972 |
南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 本科批 | 502 | 35879 |
湖南應用技術學院 | 民辦 | 本科批 | 502 | 35879 |
湖北大學知行學院 | 民辦 | 本科批 | 501 | 36384 |
廣州城市理工學院 | 民辦 | 本科批 | 501 | 36384 |
武昌首義學院 | 民辦 | 本科批 | 500 | 36840 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 本科批 | 500 | 36840 |
青海大學昆侖學院 | 民辦 | 本科批 | 500 | 36840 |
河北科技學院 | 民辦 | 本科批 | 500 | 36840 |
常州大學懷德學院 | 民辦 | 本科批 | 500 | 36840 |
湖南師范大學樹達學院 | 民辦 | 本科批 | 499 | 37305 |
無錫太湖學院 | 民辦 | 本科批 | 498 | 37763 |
廣州軟件學院 | 民辦 | 本科批 | 495 | 39191 |
文華學院 | 民辦 | 本科批 | 494 | 39672 |
南華大學船山學院 | 民辦 | 本科批 | 493 | 40195 |
廣東白云學院 | 民辦 | 本科批 | 490 | 41642 |
湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 本科批 | 490 | 41642 |
浙江中醫藥大學濱江學院 | 民辦 | 本科批 | 489 | 42109 |
長江大學文理學院 | 民辦 | 本科批 | 488 | 42584 |
三峽大學科技學院 | 民辦 | 本科批 | 488 | 42584 |
湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 本科批 | 487 | 43107 |
寧波財經學院 | 民辦 | 本科批 | 487 | 43107 |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 本科批 | 487 | 43107 |
上海師范大學天華學院 | 民辦 | 本科批 | 487 | 43107 |
上海建橋學院 | 民辦 | 本科批 | 486 | 43566 |
三、湖北高考擇校重要提醒
2022年的500分≠2021年的500分,正確的擇校方法是:找到近三年錄取位次與你2022年高考位次相近的大學,從中選出適合你的專業進行報考。