導讀:濟寧醫學院學費多少錢2022最新標準。一年一度的升學季即將開啟,今年報考濟寧醫學院的考生們對該校的收費標準了解多少?一年學費要多少錢?下文小編給大家整理了濟寧醫學院的學費及各專業收費標準,供參考!
濟寧醫學院學費
一年一度的升學季即將開啟,今年報考濟寧醫學院的考生們對該校的收費標準了解多少?一年學費要多少錢?下文小編給大家整理了濟寧醫學院的學費及各專業收費標準,供參考!
濟寧醫學院各專業學費收費情況
專業名稱 | 學費(元) | 備注 |
臨床醫學 | 5400 | 校本部 |
臨床醫學(精神醫學與精神衛生方向) | 5400 | 校本部 |
預防醫學 | 5400 | 校本部 |
中西醫臨床醫學 | 5400 | 校本部 |
護理學 | 5400 | 校本部 |
濟寧醫學院優勢專業排名
專業名稱 | 平均分 | 考生類別 |
臨床醫學 | 531 | 理科 |
口腔醫學 | 530 | 理科 |
中西醫臨床醫學 | 525 | 理科 |
法醫學 | 522 | 理科 |
醫學檢驗技術 | 522 | 理科 |
精神醫學 | 521 | 理科 |
預防醫學 | 521 | 理科 |
康復治療學 | 518 | 理科 |
藥學 | 517 | 理科 |
中藥學 | 517 | 理科 |
衛生檢驗與檢疫 | 517 | 理科 |
護理學 | 512 | 理科 |
應用心理學 | 511 | 理科 |
食品質量與安全 | 510 | 理科 |
制藥工程 | 509 | 理科 |
藥物制劑 | 505 | 理科 |
醫學信息工程 | 505 | 理科 |
生物工程 | 504 | 理科 |
公共事業管理 | 504 | 理科 |
信息管理與信息系統 | 504 | 理科 |
市場營銷 | 503 | 理科 |
生物制藥 | 503 | 理科 |
勞動與社會保障 | 503 | 理科 |
生物技術 | 502 | 理科 |
生物醫學工程 | 502 | 理科 |
計算機科學與技術 | 494 | 理科 |
以上濟寧醫學院收費標準僅供參考!更多大學動態及最新資訊請持續關注!