導讀:濰坊醫學院學費多少錢一年2022 讀濰坊醫學院專業的學費是多少收費標準最新。一年一度的升學季即將開啟,今年報考濰坊醫學院的考生們對該校的收費標準了解多少?一年學費要多少錢?下文小編給大家整理了濰坊醫學院的學費及各專業收費標準,供參考!
濰坊醫學院學費
一年一度的升學季即將開啟,今年報考濰坊醫學院的考生們對該校的收費標準了解多少?一年學費要多少錢?下文小編給大家整理了濰坊醫學院的學費及各專業收費標準,供參考!
濰坊醫學院各專業學費收費情況
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 所屬專業類別 | 收費標準 |
1 | 030101K | 法學 | 四年 | 法學 | 文史類/法學類 | 4000 |
2 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 | 文史類/文學類其中:外語類 | |
3 | 100201K | 臨床醫學 | 五年 | 醫學 | 醫學類/醫學類 | 5400 |
4 | 100202TK | 麻醉學 | 五年 | 醫學 | 醫學類/醫學類 | |
5 | 100203TK | 醫學影像學 | 五年 | 醫學 | 醫學類/醫學類 | |
6 | 100301K | 口腔醫學 | 五年 | 醫學 | 醫學類/醫學類 | |
7 | 100401K | 預防醫學 | 五年 | 醫學 | 醫學類/醫學類 | |
8 | 100701 | 藥學 | 四年 | 理學 | 醫學類/藥學類 | |
9 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 四年 | 理學 | 醫學類/醫學技術類 | |
10 | 101004 | 眼視光學 | 四年 | 理學 | 醫學類/醫學技術類 | |
11 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 | 醫學類/醫學技術類 | |
12 | 101101 | 護理學 | 四年 | 理學 | 醫學類/護理學類 | |
13 | 101003 | 醫學影像技術 | 四年 | 理學 | 醫學類/醫學技術類 | |
14 | 101007 | 衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 理學 | 醫學類/醫學技術類 | |
15 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | 理工農類/管理學類 | 4500 |
16 | 120401 | 公共事業管理 | 四年 | 管理學 | 理工農類/管理學類 | |
17 | 120403 | 勞動與社會保障 | 四年 | 管理學 | 理工農類/管理學類 | |
18 | 040206T | 運動康復 | 四年 | 理學 | 理工農類/教育學類中的體育學類 | |
19 | 071002 | 生物技術 | 四年 | 理學 | 理工農類/理學類 | |
20 | 071102 | 應用心理學 | 四年 | 理學 | 理工農類/理學類 | |
21 | 071201 | 統計學 | 四年 | 理學 | 理工農類/理學類 | |
22 | 082601 | 生物醫學工程 | 四年 | 工學 | 理工農類/工學類 | |
23 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | 理工農類/工學類 | |
24 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | 理工農類/工學類 |
以上濰坊醫學院收費標準僅供參考!更多大學動態及最新資訊請持續關注!