導讀:2024新疆醫科大學各省錄取分數線現已公布,其中新疆醫科大學在河北普通類物理類錄取分數線為505分;在遼寧普通類物理類錄取分數線為517分。2...
2024新疆醫科大學各省錄取分數線現已公布,其中新疆醫科大學在河北普通類物理類錄取分數線為505分;在遼寧普通類物理類錄取分數線為517分。
2024新疆醫科大學各省錄取分數線及位次是多少
2024新疆醫科大學各省錄取分數線如下:
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 603/11067 | -2 | 物理、化學(2科必選) |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 600/11786 | -1 | 物、化、生(3科必選) |
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 505/114901 | ||
黑龍江 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 599/8902 | -1 | 首選物理,再選化學 |
黑龍江 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 548/20357 | -2 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) |
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 517/45276 | ||
江蘇 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 535/99843 | -2 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) |
江蘇 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 532/103671 | -1 | 首選物理,再選化學 |
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 普通類 | 492/178059 | ||
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取二段 | 普通類 | 485/184486 | ||
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 普通類 | 481/225915 | ||
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 571/33957 | -1 | 首選物理,再選化學 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 530/64476 | -2 | 首選物理,再選化學 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 514/77702 | -3 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 護理類 | 501/88667 | -4 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) |
海南 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 605/11138 | -1 | 物理、化學(2科必選) |
海南 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 483/41779 | -2 | 物、化、生(3科必選) |
重慶 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 508/56230 |
新疆醫科大學2024年錄取分數線
1、新疆維吾爾自治區內
2024年新疆醫科大學本科一批最低錄取分數線:理科426分,文科470分。
2024年新疆醫科大學本科二批最低錄取分數線:理科375分,文科413分。
根據2024年新疆高考招生計劃可知:
新疆醫科大學文科本科一批招生專業有5個,其中招生人數最多的5個專業是:針灸推拿學(5人)、中西醫臨床醫學(5人)、中醫學(3人)、中醫學(人民警察子女計劃)(1人)、中醫學(新疆軍區子女計劃)(1人)。
新疆醫科大學理科本科一批招生專業有22個,其中招生人數最多的5個專業是:臨床醫學(109人)、臨床醫學(5+3一體化)(42人)、麻醉學(15人)、中醫學(15人)、醫學影像學(14人)。
新疆醫科大學文科本科二批招生專業有2個,其中招生人數最多的2個專業是:公共事業管理(5人)、護理學(5人)。
新疆醫科大學理科本科二批招生專業有12個,其中招生人數最多的5個專業是:護理學(35人)、健康服務與管理(10人)、康復治療學(8人)、生物醫藥數據科學(8人)、生物醫學工程(6人)。
2、新疆維吾爾自治區外
從浙江一段投檔線來看,2024年新疆醫科大學最低錄取分數線是481分,收分最低的專業是預防醫學。學校有27個專業在浙江招生,收分最高的10個專業的分數線如下:
(1)臨床醫學(5+3一體化):592分,位次27988
(2)臨床醫學(5+3一體化兒科學):583分,位次35606
(3)眼視光醫學:559分,位次62001
(4)口腔醫學:558分,位次63486
(5)精神醫學:557分,位次64612
(6)臨床醫學:540分,位次93037
(7)麻醉學:537分,位次97834
(8)兒科學:536分,位次100008
(9)醫學影像學:534分,位次102642
(10)法醫學:533分,位次104915
新疆醫科大學2024年錄取分數線,2025屆有意報考的同學可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 02組 | 603 | 11067 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 600 | 11786 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 505 | 114901 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B類 | 560 | 19452 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 491 | 52572 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 517 | 45276 | |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 548 | 20357 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第001組 | 599 | 8902 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 535 | 99843 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 01組 | 532 | 103671 |
浙江 | 一段 | 492 | 91191 | ||
浙江 | 二段 | 485 | 184486 | ||
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 529 | 87476 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 568 | 47408 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 487 | 145259 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005組 | 488 | 143213 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 507 | 115717 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:516 | 528 | 55017 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:999 | 511 | 66723 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:500 | 524 | 57726 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 | 497 | 90843 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 489 | 100387 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 493 | 95349 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505組 | 494 | 94259 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 570 | 25430 |
山東 | 一段 | 481 | 155462 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 77002 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 152728 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 530 | 64476 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 514 | 77702 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第01組 | 571 | 33957 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 (護理類) |
501 | 88667 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第101組 | 501 | 87224 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102組 | 561 | 33880 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105組 | 464 | 134177 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104組 | 491 | 99003 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103組 | 483 | 109059 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 201組 | 511 | 129079 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 202組 | 507 | 135929 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 102組 | 461 | 83711 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 101組 | 499 | 56183 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 104組 | 439 | 101204 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 103組 | 437 | 102878 |
海南 | 本科批 | 專業組01 | 605 | 11138 | |
海南 | 本科批 | 專業組02 | 483 | 41779 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 508 | 56230 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 619 | 15562 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 518 | 110543 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 462 | 74200 | |
云南 | 理科 | 一本 | 560 | 20476 | |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 474 | 61925 | |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 004組 | 546 | 17010 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 002組 | 566 | 11764 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 | 496 | 34361 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 005組 | 478 | 41941 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 001組 | 480 | 41057 |
2024年新疆醫科大學各專業錄取分數線
1、臨床醫學(5+3一體化):2024年最低618分
2、臨床醫學(5+3一體化,兒科學):2024年最低604分
3、口腔醫學:2024年最低588分
4、公共事業管理:2024年最低567分
5、麻醉學:2024年最低562分
6、醫學影像學:2024年最低561分
7、臨床醫學:2024年最低559分
8、精神醫學:2024年最低557分
9、中西醫臨床醫學:2024年最低552分
10、中藥學:2024年最低528分
11、醫學檢驗技術:2024年最低519分
12、中醫康復學:2024年最低496分
13、針灸推拿學:2024年最低496分
14、中醫學:2024年最低492分
15、預防醫學:2024年最低492分
16、藥學:2024年最低492分
17、中醫學:2024年最低488分
18、預防醫學:2024年最低487分
19、基礎醫學:2024年最低486分
20、藥學:2024年最低485分