導讀:開封大學2024年錄取分數線1、河南省內根據2024年河南高考招生計劃可知:開封大學文科高職高專批招生專業有19個,其中招生人數最多的5個專業...
2023開封大學錄取分數線:
2023年開封大學在河北專科批物理類的錄取分數線為458分,歷史類的錄取分數線為431分。開封大學在安徽專科批理科的錄取分數線為422分,文科錄取分數線400分。
2023開封大學在各省的錄取分數線
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 歷史 | 專科批 | 450 | 65234 | |
河北 | 物理 | 專科批 | 474 | 164692 | |
山西 | 文科 | 專科高職批 | 355 | ||
山西 | 理科 | 專科高職批 | 382 | ||
內蒙古 | 文科 | 高職高專批 | 302 | 26360 | |
內蒙古 | 理科 | 高職高專批 | 293 | 77041 | |
浙江 | 一段 | 509 | 158317 | ||
安徽 | 歷史 | 高職專科批 | 001組 | 436 | 57245 |
安徽 | 物理 | 高職專科批 | 001組 | 458 | 183985 |
江西 | 歷史 | 高職專科 | 第101組 | 459 | 54808 |
江西 | 物理 | 高職專科 | 第501組 | 444 | 153685 |
山東 | 二段 | 469 | 257813 | ||
湖北 | 歷史 | 高職高專批 | 第01組 | 330 | 90817 |
湖北 | 物理 | 高職高專批 | 第02組 | 423 | 150581 |
湖南 | 歷史 | 高職專科批 | 第101組 | 416 | 67720 |
湖南 | 物理 | 高職專科批 | 第102組 | 450 | 153289 |
廣西 | 歷史 | 高職高專批 | 102組 | 401 | 51674 |
廣西 | 物理 | 高職高專批 | 101組 | 408 | 128124 |
重慶 | 歷史 | 高職專科批 | 381 | 45074 | |
重慶 | 物理 | 高職專科批 | 422 | 99500 | |
四川 | 文科 | 專科批 | 459 | 75066 | |
四川 | 理科 | 專科批 | 481 | 163469 | |
貴州 | 歷史 | 高職專科 | 430 | 48135 | |
貴州 | 物理 | 高職專科 | 397 | 140636 | |
云南 | 文科 | 高職專科 | 466 | 52435 | |
云南 | 理科 | 高職專科 | 422 | 103614 | |
陜西 | 文科 | 高職專科批 | 402 | 45643 | |
陜西 | 理科 | 高職專科批 | 396 | 116528 | |
甘肅 | 歷史 | 高職專科批R段 | 001組 | 429 | 21941 |
甘肅 | 物理 | 高職專科批R段 | 002組 | 415 | 71364 |
青海 | 文科 | 普通專科 | 377 | 7040 | |
青海 | 理科 | 普通專科 | 326 | 20231 | |
新疆 | 文科 | 專科批 | 246 | 19839 | |
新疆 | 理科 | 專科批 | 246 | 44171 |
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 類別 |
新疆 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 290/- | 理科 |
2023 | 專科批 | 普通類 | 327/- | 文科 | |
寧夏 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 319/30437 | 理科 |
2023 | 專科批 | 普通類 | 357/17825 | 文科 | |
青海 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 311/19289 | 理科 |
2023 | 專科批 | 普通類 | 376/7557 | 文科 | |
陜西 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 281/152863 | 理科 |
2023 | 專科批 | 普通類 | 408/47083 | 文科 | |
四川 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 450/169510 | 理科 |
2023 | 專科批 | 普通類 | 454/80540 | 文科 | |
重慶 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 403/88707 | 物理 |
2023 | 專科批 | 普通類 | 375/44753 | 歷史 | |
廣西 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 394/109033 | 理科 |
2023 | 專科批 | 普通類 | 435/52005 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 422/172721 | 理科 |
2023 | 專科批 | 普通類 | 400/72230 | 文科 | |
河北 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 458/156692 | 物理 |
2023 | 專科批 | 普通類 | 431/69825 | 歷史 | |
山西 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 353/- | 理科 |
2023 | 專科批 | 普通類 | 325/- | 文科 |
22022開封大學在各省的錄取分數線
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
內蒙古 | 專科批 | 267 | 69146 | 213 | 28399 |
吉林 | 專科批 | 333 | 62457 | 381 | 20964 |
安徽 | 專科批 | 425 | 175061 | 472 | 57995 |
江西 | 專科批 | 393 | 22604 | 408 | 11376 |
廣西 | 專科批 | 375 | 116978 | 421 | 53958 |
四川 | 專科批 | 430 | 181577 | 458 | 81352 |
貴州 | 專科批 | 356 | 136140 | 450 | 57520 |
云南 | 專科批 | 435 | 93926 | 501 | 46827 |
陜西 | 專科批 | 395 | 99246 | 406 | 46874 |
甘肅 | 專科批 | 354 | 79637 | 421 | 27801 |
青海 | 專科批 | 313 | 20095 | 374 | 7915 |
寧夏 | 專科批 | 331 | 28891 | 384 | 14595 |