導讀:2023年商丘師范學院錄取分數線一、商丘師范學院2023錄取分數線(在本省)商丘師范學院2023年在河南省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理
商丘師范學院2024年錄取分數線
1、河南省內
2024年商丘師范學院本科一批最低錄取分數線:理科511分,文科521分。
2024年商丘師范學院本科二批最低錄取分數線:理科468分,文科489分。
根據2024年河南高考招生計劃可知:
商丘師范學院文科本科一批招生專業有1個,其中招生人數最多的1個專業是:歷史學(師范)(60人)。
商丘師范學院理科本科一批招生專業有1個,其中招生人數最多的1個專業是:化學(師范)(90人)。
商丘師范學院文科本科二批招生專業有19個,其中招生人數最多的5個專業是:漢語言文學(師范)(155人)、英語(師范)(140人)、思想政治教育(師范)(112人)、經濟學(70人)、法學(70人)。
商丘師范學院理科本科二批招生專業有37個,其中招生人數最多的5個專業是:數學與應用數學(師范)(161人)、生物科學(師范)(100人)、物理學(師范)(70人)、制藥工程(52人)、生物工程(50人)。
科目 | 批次 |
2024 分數 |
2023 分數 |
2022 分數 |
---|---|---|---|---|
文科 | 本科一批 | 521 | 547 | |
理科 | 本科一批 | 511 | 515 | |
文科 | 本科二批 | 489 | 524 | 507 |
理科 | 本科二批 | 468 | 457 | 484 |
2、河南省外
從浙江一段投檔線來看,2024年商丘師范學院最低錄取分數線是447分,收分最低的專業是生物科學。學校有46個專業在浙江招生,收分最高的10個專業的分數線如下:
(1)漢語言文學(師范類):540分,位次93318
(2)法學:540分,位次92327
(3)歷史學(師范類):525分,位次121453
(4)財務管理:525分,位次121913
(5)地理科學(師范類):524分,位次123213
(6)地理信息科學:524分,位次124228
(7)英語(師范類):522分,位次128306
(8)小學教育(師范類):520分,位次131263
(9)教育學(師范類):519分,位次135338
(10)網絡與新媒體:518分,位次137771
下面是商丘師范學院2024年錄取分數線一覽表,2025屆有意報考的同學可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 03組 | 505 | 37343 | |
天津 | 本科批A段 | 05組 | 532 | 29927 | |
天津 | 本科批A段 | 06組 | 516 | 34267 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 517 | 34001 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 514 | 34831 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 510 | 32443 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 492 | 135417 | |
山西 | 理科 | 第二批本科B類 | 428 | 94048 | |
內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 408 | 15463 | |
內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 375 | 57475 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 453 | 17924 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 455 | 71875 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 487 | 10874 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 456 | 15431 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 379 | 79335 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 405 | 68985 |
上海 | 本科批 | 02組 | 420 | 38443 | |
上海 | 本科批 | 01組 | 424 | 37692 | |
上海 | 本科批 | 03組 | 424 | 37692 | |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 03組 | 513 | 34650 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 02組 | 529 | 27265 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 514 | 34139 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 05組 | 494 | 152611 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 04組 | 509 | 133496 |
浙江 | 一段 | 492 | 93703 | ||
浙江 | 二段 | 484 | 185312 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 504 | 27805 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 514 | 24051 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 004組 | 507 | 26736 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 494 | 134309 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 491 | 139037 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 498 | 128914 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:999 | 471 | 17990 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:600 | 516 | 63209 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:999 | 503 | 72303 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:500 | 510 | 67396 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 514 | 24237 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第103組 | 523 | 19873 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 530 | 17233 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 488 | 101158 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 486 | 104509 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 | 483 | 108063 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 483 | 107482 |
山東 | 一段 | 447 | 185055 | ||
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 489 | 25231 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 499 | 22253 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05組 | 484 | 102722 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 494 | 94438 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 494 | 94438 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第108組 | 510 | 20835 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第107組 | 478 | 34594 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110組 | 449 | 154624 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109組 | 468 | 128788 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 493 | 43385 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 205組 | 492 | 162199 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 204組 | 499 | 149886 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 203組 | 497 | 153701 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 202組 | 495 | 156393 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 113組 | 463 | 26559 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 110組 | 469 | 24666 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 151組 | 438 | 102059 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 152組 | 432 | 107030 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 153組 | 424 | 114013 |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 491 | 16802 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 488 | 60789 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 501 | 38837 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 500 | 135858 | |
云南 | 文科 | 二本 | 531 | 21304 | |
云南 | 理科 | 二本 | 451 | 83415 | |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 21439 | |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 84327 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 006組 | 504 | 8311 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 495 | 9657 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 007組 | 437 | 60962 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 | 439 | 59971 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 004組 | 446 | 56589 |
2024年商丘師范學院各專業錄取分數線
1、法學(梁園校區):2024年最低588分
2、網絡與新媒體(梁園校區):2024年最低577分
3、財務管理(梁園校區):2024年最低576分
4、教育學(師范,梁園校區):2024年最低573分
5、經濟學(梁園校區):2024年最低571分
6、學前教育(師范,梁園校區):2024年最低569分
7、物流管理(梁園校區):2024年最低569分
8、翻譯(梁園校區):2024年最低568分
9、廣播電視學(梁園校區):2024年最低567分
10、日語(師范,梁園校區):2024年最低567分
11、文化產業管理(梁園校區):2024年最低567分
12、社會工作(梁園校區):2024年最低566分
13、園林(梁園校區):2024年最低566分
14、國際經濟與貿易(梁園校區):2024年最低566分
15、建筑學(睢陽校區):2024年最低565分
16、電氣工程及其自動化(睢陽校區):2024年最低534分
17、統計學(睢陽校區):2024年最低518分
18、新能源科學與工程(睢陽校區):2024年最低517分
19、物聯網工程(梁園校區):2024年最低512分
20、電子商務(梁園校區):2024年最低511分
21、汽車服務工程(睢陽校區):2024年最低506分
22、建筑電氣與智能化(睢陽校區):2024年最低499分
23、測繪工程(梁園校區):2024年最低492分
24、金融數學(睢陽校區):2024年最低490分
25、化學(師范,睢陽校區):2024年最低486分
26、材料科學與工程(睢陽校區):2024年最低485分
27、食品科學與工程(睢陽校區):2024年最低484分
28、測繪工程(梁園校區):2024年最低484分