導讀:2023年山西農業大學錄取分數線一、山西農業大學2023錄取分數線(在本省)山西農業大學2023年在山西省(普通類本科一批A段)最低錄取分數分別為
山西農業大學2024年錄取分數線
1、山西省內
2024年山西農業大學第一批本科A類最低錄取分數線:理科510分,文科527分。
2024年山西農業大學第一批本科B類最低錄取分數線:文科516分。
2024年山西農業大學第二批本科A類最低錄取分數線:理科450分,文科481分。
根據2024年山西高考招生計劃可知:
山西農業大學文科第一批本科A類招生專業有2個,其中招生人數最多的2個專業是:農林經濟管理(卓越人才培養實驗班)(20人)、土地資源管理(卓越人才培養實驗班)(8人)。
山西農業大學理科第一批本科A類招生專業有16個,其中招生人數最多的5個專業是:動物醫學(90人)、數據科學與大數據技術(52人)、電氣工程及其自動化(47人)、生物科學(卓越人才培養實驗班)(30人)、農業機械化及其自動化(卓越人才培養實驗班)(30人)。
山西農業大學文科第一批本科B類招生專業有4個,其中招生人數最多的4個專業是:法學(27人)、英語(19人)、農林經濟管理(12人)、鄉村治理(4人)。
山西農業大學理科第一批本科B類招生專業有17個,其中招生人數最多的5個專業是:機械設計制造及其自動化(68人)、農業電氣化(41人)、土木工程(41人)、食品科學與工程(35人)、農業機械化及其自動化(30人)。
山西農業大學文科第二批本科A類招生專業有7個,其中招生人數最多的5個專業是:行政管理(37人)、公共事業管理(20人)、國際經濟與貿易(18人)、市場營銷(9人)、農村區域發展(8人)。
山西農業大學理科第二批本科A類招生專業有38個,其中招生人數最多的5個專業是:生物科學類(192人)、園藝(171人)、農學(109人)、應用化學(88人)、中藥資源與開發(74人)。
科目 | 批次 |
2024 分數 |
2023 分數 |
2022 分數 |
---|---|---|---|---|
文科 | 第一批本科A類 | 527 | 498 | 525 |
理科 | 第一批本科A類 | 510 | 481 | 484 |
文科 | 第一批本科B類 | 516 | 483 | 517 |
文科 | 第二批本科A類 | 481 | 455 | 488 |
理科 | 第二批本科A類 | 450 | 433 | 448 |
2、山西省外
從浙江一段投檔線來看,2024年山西農業大學最低錄取分數線是469分,收分最低的專業是土木工程。學校有69個專業在浙江招生,收分最高的10個專業的分數線如下:
(1)法學:552分,位次73311
(2)電氣工程及其自動化:532分,位次107705
(3)農林經濟管理(卓越人才培養實驗班):530分,位次111167
(4)土地資源管理(卓越人才培養實驗班):529分,位次113548
(5)計算機科學與技術:527分,位次116512
(6)英語:527分,位次118099
(7)行政管理:526分,位次120160
(8)土地資源管理:526分,位次118752
(9)農林經濟管理:526分,位次119442
(10)電子信息科學與技術:525分,位次121301
下面是山西農業大學2024年錄取分數線一覽表,2025屆有意報考的同學可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02組 | 434 | 44923 | |
北京 | 本科批 | 01組 | 486 | 35338 | |
天津 | 本科批A段 | 05組 | 494 | 40396 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 524 | 32111 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 521 | 32894 | |
天津 | 本科批A段 | 04組 | 506 | 37065 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 536 | 21033 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 111884 | |
內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 431 | 12449 | |
內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 53097 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 479 | 14496 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 464 | 70349 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 486 | 11036 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 487 | 10874 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 439 | 56182 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 445 | 53875 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第006組 | 454 | 50494 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第005組 | 442 | 54983 |
上海 | 本科批 | 03組 | 427 | 37063 | |
上海 | 本科批 | 04組 | 427 | 37063 | |
上海 | 本科批 | 01組 | 431 | 36222 | |
上海 | 本科批 | 02組 | 426 | 37259 | |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 521 | 30977 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 02組 | 523 | 29991 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 04組 | 535 | 99843 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 06組 | 506 | 137345 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 07組 | 507 | 136073 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 05組 | 515 | 125638 |
浙江 | 一段 | 492 | 78482 | ||
浙江 | 二段 | 483 | 186350 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 512 | 24904 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 518 | 22522 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 504 | 119920 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 505 | 118867 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 510 | 111706 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 511 | 111176 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:700 | 479 | 16407 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:999 | 479 | 16407 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:500 | 519 | 61072 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:516 | 510 | 67396 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 531 | 16818 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 529 | 17584 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 505 | 81359 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 501 | 85498 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 498 | 89499 |
山東 | 一段 | 469 | 138492 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 508 | 33183 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 149493 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 503 | 21098 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 499 | 22253 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 507 | 83628 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 527 | 67041 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06組 | 508 | 82752 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05組 | 504 | 86181 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 502 | 23825 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第103組 | 504 | 23084 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105組 | 477 | 116805 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107組 | 484 | 107837 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106組 | 475 | 119538 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104組 | 496 | 93047 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 202組 | 503 | 36978 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 498 | 40304 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 204組 | 504 | 141615 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 203組 | 510 | 130495 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 205組 | 506 | 136719 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 488 | 19172 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 469 | 24666 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 106組 | 460 | 84507 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 107組 | 455 | 88393 |
海南 | 本科批 | 專業組01 | 500 | 37077 | |
海南 | 本科批 | 專業組03 | 577 | 16644 | |
海南 | 本科批 | 專業組02 | 483 | 41779 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 504 | 14087 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 505 | 57861 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 515 | 28682 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 519 | 109199 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 498 | 19739 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 455 | 79395 | |
云南 | 文科 | 二本 | 525 | 23730 | |
云南 | 理科 | 二本 | 467 | 72259 | |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 471 | 19304 | |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 456 | 74326 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 495 | 9657 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 489 | 10602 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 005組 | 472 | 44545 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 004組 | 473 | 44134 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 | 478 | 41941 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 439 | 3039 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 376 | 12608 | |
寧夏 | 文科 | 第二批本科 | 481 | 4503 | |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 418 | 17058 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 350 | 25225 |
2024年山西農業大學各專業錄取分數線
1、法學:2024年最低596分
2、農村區域發展:2024年最低579分
3、英語:2024年最低579分
4、城鄉規劃:2024年最低578分
5、鄉村治理:2024年最低576分
6、計算機科學與技術:2024年最低563分
7、動物醫學:2024年最低558分
8、電氣工程及其自動化:2024年最低558分
9、獸醫公共衛生:2024年最低553分
10、機械設計制造及其自動化:2024年最低553分
11、網絡工程:2024年最低549分
12、動物科學(卓越人才培養實驗班):2024年最低548分
13、物聯網工程:2024年最低547分
14、信息與計算科學:2024年最低542分
15、地理信息科學:2024年最低536分
16、林學(卓越人才培養實驗班):2024年最低535分
17、土木工程:2024年最低535分
18、植物保護(卓越人才培養實驗班):2024年最低531分
19、動物科學:2024年最低524分
20、土地整治工程:2024年最低513分
21、林學類(含林學、林學(森林康養方向)專業):2024年最低501分
22、生物科學類(含生物科學、生物技術、生物信息學專業):2024年最低501分
23、動植物檢疫(植物檢疫方向):2024年最低499分
24、植物保護:2024年最低492分
25、園藝(含園藝、設施農業科學與工程專業):2024年最低492分
26、農業智能裝備工程:2024年最低492分
27、農學(含農學、農學(功能農業方向)):2024年最低492分
28、草業科學:2024年最低492分
29、農學(卓越人才培養實驗班):2024年最低489分
30、農業智能裝備工程:2024年最低488分
31、農學(含農學、農學(功能農業方向)):2024年最低487分
32、植物保護:2024年最低487分
33、草業科學(卓越人才培養實驗班):2024年最低487分
34、草業科學:2024年最低487分
35、農業資源與環境:2024年最低487分
36、園藝(含園藝、設施農業科學與工程專業):2024年最低483分